2015年河北聯(lián)合大學(xué)考研擬錄取名單公示

【考研派】為大家提供2015年河北聯(lián)合大學(xué)考研擬錄取名單公示,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站。

Add 研究生學(xué)姐微信
為你答疑,送資源
                           河北聯(lián)合大學(xué)2015年碩士研究生復(fù)試成績(jī)及擬錄取名單公示
xm ksbh lqzydm lqzymc zf fscj zcj js1mc js1cj js2mc js2cj 備注
陳雪菲 100315050201078 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 358 246 604         擬錄取
顧真 100325050211088 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 353 235 588         擬錄取
戴金樺 100815029000005 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 358 211 569         擬錄取
趙金媛 100815029000006 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 348 215 563         擬錄取
劉鳳麗 100045113022674 055100 翻譯 368 233.2 601.2         擬錄取
裴亞君 100045113042923 055100 翻譯 354 230.8 584.8         擬錄取
高云 100045143098626 055100 翻譯 351 235 586         擬錄取
王夢(mèng) 100085210002985 055100 翻譯 363 260 623         擬錄取
呂中華 100225130501296 055100 翻譯 361 224.8 585.8         擬錄取
劉若洋 100325055101068 055100 翻譯 349 220.4 569.4         擬錄取
軒若玉 100325055101092 055100 翻譯 355 236.8 591.8         擬錄取
劉倩 100325055101191 055100 翻譯 359 247.8 606.8         擬錄取
竹夏炎 100365999907891 055100 翻譯 346 225.2 571.2         擬錄取
智雨婷 100555333310029 055100 翻譯 346 259.4 605.4         擬錄取
王雪 100565002007425 055100 翻譯 349 227 576         擬錄取
江玥 100565012111815 055100 翻譯 357 231.4 588.4         擬錄取
李欣桐 100565026016215 055100 翻譯 356 241 597         擬錄取
鄭璇 100565031716855 055100 翻譯 359 246 605         擬錄取
呂靜 100685551101225 055100 翻譯 359 241 600         擬錄取
丁丹丹 100685551101226 055100 翻譯 357 223.8 580.8         擬錄取
趙云雪 100685551101227 055100 翻譯 366 223.2 589.2         擬錄取
邢彥超 100685551101306 055100 翻譯 354 221.6 575.6         擬錄取
吳昊陽(yáng) 100685551101313 055100 翻譯 368 220 588         擬錄取
曹文君 100685551201613 055100 翻譯 360 250 610         擬錄取
靳翹楚 100685551201654 055100 翻譯 371 240.6 611.6         擬錄取
王菲 100805055000013 055100 翻譯 369 227.8 596.8         擬錄取
王秀寬 100815030000002 055100 翻譯 346 220 566         擬錄取
李靜 100815030000004 055100 翻譯 346 251 597         擬錄取
張大鵬 100815030000005 055100 翻譯 350 232 582         擬錄取
閆慧敏 100815030000006 055100 翻譯 347 226 573         擬錄取
時(shí)會(huì)賓 100815030000012 055100 翻譯 348 248 596 語(yǔ)言學(xué) 86 翻譯 88 擬錄取
王亞運(yùn) 100815030000017 055100 翻譯 363 189 552         擬錄取
翟璐 100815030000018 055100 翻譯 355 266 621         擬錄取
楊海艷 100815030000019 055100 翻譯 351 223.4 574.4         擬錄取
張蕾蕾 100815030000021 055100 翻譯 372 228 600         擬錄取
崔立 100815030000024 055100 翻譯 386 244 630         擬錄取
張文淼 100815030000025 055100 翻譯 352 210 562         擬錄取
馮春燕 100815030000027 055100 翻譯 353 211 564         擬錄取
李昊宸 100815030000029 055100 翻譯 370 243.6 613.6         擬錄取
高岳華 100815030000031 055100 翻譯 358 246 604         擬錄取
許蕊 100815030000032 055100 翻譯 375 211 586         擬錄取
何世浩 100815030000047 055100 翻譯 348 221.6 569.6         擬錄取
李彬 100815030000048 055100 翻譯 361 243.6 604.6         擬錄取
劉亞茹 100815030000051 055100 翻譯 371 224 595         擬錄取
鄭彥霞 100815030000052 055100 翻譯 355 228 583         擬錄取
劉艷芝 100815030000060 055100 翻譯 348 215 563         擬錄取
付曉 100815030000065 055100 翻譯 346 248 594         擬錄取
高穎 100945075000064 055100 翻譯 345 220.6 565.6         擬錄取
何佳 101515005402504 055100 翻譯 357 241.8 598.8         擬錄取
袁琦 101725000000646 055100 翻譯 348 197.6 545.6         擬錄取
劉青 102715210000807 055100 翻譯 345 272.8 617.8         擬錄取
劉宋慶 104595410670010 055100 翻譯 370 222 592         擬錄取
宋相頤 104595410670022 055100 翻譯 346 220 566         擬錄取
呂文政治 105205670601771 055100 翻譯 347 260 607         擬錄取
李娜 110655850005798 055100 翻譯 345 239.2 584.2         擬錄取
梁曉明 114145113041362 055100 翻譯 358 254 612         擬錄取
邵曉艷 100045113143925 070100 數(shù)學(xué) 312 266.4 578.4         擬錄取
孫朋川 100815031000001 070100 數(shù)學(xué) 306 207.6 513.6         擬錄取
韓陽(yáng) 100815031000005 070100 數(shù)學(xué) 371 216.4 587.4         擬錄取
葉靜 100815031000006 070100 數(shù)學(xué) 297 218 515         擬錄取
吳宇航 100815031000007 070100 數(shù)學(xué) 297 217.4 514.4         擬錄取
程林娜 107185130307696 070100 數(shù)學(xué) 290 230.4 520.4         擬錄取
邴秋穎 100565007010039 080104 工程力學(xué) 297 235.3 532.3         擬錄取
王凱鵬 100085210002540 080200 機(jī)械工程 286 227.4 513.4         擬錄取
王虹凱 100105100001551 080200 機(jī)械工程 284 181.6 465.6         擬錄取
霍英杰 100805006000212 080200 機(jī)械工程 301 212.66 513.66         擬錄取
張亞?wèn)| 100805006000378 080200 機(jī)械工程 307 221.66 528.66         擬錄取
朱東升 100815021000005 080200 機(jī)械工程 315 213.67 528.67         擬錄取
潘飛 100815021000007 080200 機(jī)械工程 285 211.5 496.5         擬錄取
張宇 100815021000010 080200 機(jī)械工程 332 252.16 584.16         擬錄取
關(guān)鐵成 100815021000013 080200 機(jī)械工程 354 211.67 565.67         擬錄取
肖亞茹 100815021000014 080200 機(jī)械工程 324 271.16 595.16         擬錄取
張玉婷 100815021000015 080200 機(jī)械工程 308 236.3 544.3         擬錄取
孟令潮 100815021000024 080200 機(jī)械工程 359 232 591         擬錄取
李亞叢 100815021000026 080200 機(jī)械工程 328 262.6 590.6         擬錄取
郭豪 100815021000029 080200 機(jī)械工程 285 238 523         擬錄取
周建浩 102175000070006 080200 機(jī)械工程 297 207.33 504.33         擬錄取
孔鵬飛 100085210003545 080500 材料科學(xué)與工程 368 239.5 607.5         擬錄取
張亞桐 100815001000007 080500 材料科學(xué)與工程 322 236.85 558.85         擬錄取
王凱琳 100815001000009 080500 材料科學(xué)與工程 302 249.15 551.15         擬錄取
李林林 100815001000010 080500 材料科學(xué)與工程 307 248.6 555.6         擬錄取
薛瑞鋒 100815001000011 080500 材料科學(xué)與工程 299 245.65 544.65         擬錄取
孟慶波 100815001000012 080500 材料科學(xué)與工程 333 238.75 571.75         擬錄取
王安東 100815001000013 080500 材料科學(xué)與工程 283 234 517 金屬成型工藝及設(shè)備 60 塑性加工金屬學(xué) 67 擬錄取
閆樹(shù)浩 100815015000002 080500 材料科學(xué)與工程 352 229.2 581.2         擬錄取
康劍 100815015000003 080500 材料科學(xué)與工程 315 213.8 528.8         擬錄取
胡博淵 100815015000006 080500 材料科學(xué)與工程 344 230.2 574.2         擬錄取
季文玲 100815015000008 080500 材料科學(xué)與工程 343 203 546         擬錄取
張孜孜 100815015000009 080500 材料科學(xué)與工程 300 220.6 520.6         擬錄取
李金雨 100815015000010 080500 材料科學(xué)與工程 313 219.6 532.6         擬錄取
王策 100815015000011 080500 材料科學(xué)與工程 325 226.6 551.6         擬錄取
孫海娜 100815015000012 080500 材料科學(xué)與工程 301 211.2 512.2         擬錄取
馬旭松 100815015000013 080500 材料科學(xué)與工程 328 203.4 531.4         擬錄取
孫茹悅 100815015000014 080500 材料科學(xué)與工程 336 212.6 548.6         擬錄取
呂東風(fēng) 100815100810010 080500 材料科學(xué)與工程 0 85.84 85.84         推免,擬錄取
劉天宇 100815100810012 080500 材料科學(xué)與工程 0 87.89 87.89         推免,擬錄取
李洋 101455000000136 080500 材料科學(xué)與工程 311 268.1 579.1         擬錄取
袁亮亮 100085210002585 080600 冶金工程 308 233.7 541.7         擬錄取
白婧 100815002000005 080600 冶金工程 275 229.7 504.7         擬錄取
張仕駿 100815002000006 080600 冶金工程 329 259.2 588.2         擬錄取
秦書(shū)洋 100815002000011 080600 冶金工程 297 250.8 547.8         擬錄取
崔少璞 100815002000014 080600 冶金工程 349 226.2 575.2         擬錄取
王龍浩 100815002000020 080600 冶金工程 308 254.3 562.3         擬錄取
竇冠雄 100815002000024 080600 冶金工程 344 244.7 588.7         擬錄取
趙朔 100815002000025 080600 冶金工程 321 232.5 553.5         擬錄取
信自成 100815002000026 080600 冶金工程 331 228.3 559.3         擬錄取
王育飛 100815002000031 080600 冶金工程 335 209.2 544.2         擬錄取
王澤鵬 100815002000032 080600 冶金工程 340 246 586         擬錄取
郭高翔 100815002000033 080600 冶金工程 284 214.5 498.5         擬錄取
李陽(yáng) 100815002000034 080600 冶金工程 344 252.2 596.2         擬錄取
許進(jìn)忠 100815002000036 080600 冶金工程 290 221.3 511.3         擬錄取
田闊 100815002000037 080600 冶金工程 307 224.86 531.86         擬錄取
李凌峰 100815002000038 080600 冶金工程 331 251.28 582.28         擬錄取
蘭吉然 101455000000145 080600 冶金工程 284 242.8 526.8         擬錄取
楊宇 100045113042891 080702 熱能工程 279 235.43 514.43         擬錄取
康潤(rùn)寧 101455000000193 080702 熱能工程 284 238.71 522.71         擬錄取
曹雲(yún)夢(mèng) 100795042000004 081100 控制科學(xué)與工程 296 229 525         擬錄取
劉釗 100805016000155 081100 控制科學(xué)與工程 301 211.2 512.2         擬錄取
楊剛 100805016000157 081100 控制科學(xué)與工程 303 227.2 530.2         擬錄取
呂忠芮 100815025000001 081100 控制科學(xué)與工程 329 212.2 541.2         擬錄取
劉愛(ài)旭 100815025000005 081100 控制科學(xué)與工程 351 223.4 574.4         擬錄取
鄧展 100815025000010 081100 控制科學(xué)與工程 361 243.8 604.8         擬錄取
羅前達(dá) 100815025000019 081100 控制科學(xué)與工程 328 226.2 554.2         擬錄取
郭穎 100815025000022 081100 控制科學(xué)與工程 310 226.96 536.96         擬錄取
張狄 100815025000027 081100 控制科學(xué)與工程 304 192.31 496.31         擬錄取
張明儒 100815025000032 081100 控制科學(xué)與工程 332 216.4 548.4         擬錄取
馮立強(qiáng) 100815025000033 081100 控制科學(xué)與工程 290 232.6 522.6         擬錄取
歐陽(yáng)亞麗 100815025000036 081100 控制科學(xué)與工程 299 211.6 510.6         擬錄取
安然 100815100810031 081100 控制科學(xué)與工程 0 87.68 87.68         推免,擬錄取
趙傳松 102135021011192 081100 控制科學(xué)與工程 308 230.2 538.2         擬錄取
曲毅 102905210600614 081100 控制科學(xué)與工程 280 215.6 495.6         擬錄取
李燊 102955211900059 081100 控制科學(xué)與工程 287 234.8 521.8         擬錄取
劉會(huì)艷 102995210702166 081100 控制科學(xué)與工程 298 224 522         擬錄取
趙領(lǐng)杰 100135008000090 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 294 236.8 530.8         擬錄取
李喬 100565001206134 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 335 232.5 567.5         擬錄取
游會(huì)迪 100565001206312 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 332 237.3 569.3         擬錄取
韓亞楠 100805048000053 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 299 202.4 501.4         擬錄取
趙巍 100815027000006 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 317 229.7 546.7         擬錄取
袁志輝 100815027000007 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 313 220.8 533.8         擬錄取
楊世超 100815100810007 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 0 82.58 82.58         推免,擬錄取
張凱月 100815100810022 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 0 88.37 88.37         推免,擬錄取
李朋苗 101455000000262 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 287 221.8 508.8         擬錄取
黑智濤 100815018000004 081400 土木工程 292 218.6 510.6         擬錄取
孫恩輝 100815018000006 081400 土木工程 320 211.8 531.8         擬錄取
劉玲玉 100815018000008 081400 土木工程 315 214 529         擬錄取
高瑩 100815018000010 081400 土木工程 320 223.4 543.4         擬錄取
李海超 100815018000016 081400 土木工程 293 241.2 534.2         擬錄取
劉暢 100815018000017 081400 土木工程 328 221.6 549.6         擬錄取
王菲菲 100815018000022 081400 土木工程 306 219.2 525.2         擬錄取
高立娜 100815018000023 081400 土木工程 329 249 578         擬錄取
楊洋 100815018000025 081400 土木工程 322 210.6 532.6         擬錄取
安曉青 100815018000026 081400 土木工程 328 241.8 569.8         擬錄取
劉富歡 100815018000030 081400 土木工程 321 248.4 569.4         擬錄取
王凱 100815018000032 081400 土木工程 291 236.4 527.4         擬錄取
王偉 100815018000033 081400 土木工程 292 236.2 528.2         擬錄取
李慶華 100815018000034 081400 土木工程 346 234.4 580.4         擬錄取
趙珊 100815100810001 081400 土木工程 0 83.94 83.94         推免,擬錄取
邊一超 100815100810004 081400 土木工程 0 88 88         推免,擬錄取
陳曉停 100815007000003 081601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 310 242.62 552.62         擬錄取
王越 100815007000005 081601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 343 226.84 569.84         擬錄取
王春鑫 100815007000007 081601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 300 210.82 510.82         擬錄取
韓松 100815007000008 081601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 302 216.28 518.28         擬錄取
王文軍 104245530003462 081601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 293 215.05 508.05         擬錄取
宋拓 114135370901771 081601 大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 306 199.7 505.7         擬錄取
陳釗 100105100001502 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 289 249.86 538.86         擬錄取
蔣英巧 100105100001561 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 308 235.29 543.29         擬錄取
郄佳 100815023000003 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 282 246.64 528.64         擬錄取
李安琪 100815023000006 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 304 214.29 518.29         擬錄取
孔碧華 100815023000009 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 297 240.57 537.57         擬錄取
楊夢(mèng)恩 100815023000011 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 300 241.71 541.71         擬錄取
常海寧 100815023000014 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 341 249.5 590.5         擬錄取
崔景旺 100815023000019 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 360 249.79 609.79         擬錄取
王星 100815100810002 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 0 83.11 83.11         推免,擬錄取
張宇 100815100810003 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 0 83.95 83.95         推免,擬錄取
蔡雪貞 100815100810005 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 0 85.16 85.16         推免,擬錄取
葛志君 100815100810014 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 0 84.63 84.63         推免,擬錄取
孫曉偉 101125000000580 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 290 244.36 534.36         擬錄取
胡盼茹 101835213306934 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 297 236.36 533.36         擬錄取
李艷平 102885500006624 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 291 249.14 540.14         擬錄取
孫鑫 106105081700358 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 283 255.71 538.71         擬錄取
陳方園 114155131001656 081700 化學(xué)工程與技術(shù) 310 260 570         擬錄取
郭勃巍 100815100810020 081803 地質(zhì)工程 0 81.32 81.32         推免,擬錄取
霍少川 100815100810030 081803 地質(zhì)工程 0 85.11 85.11         推免,擬錄取
周巍 101835216313139 081803 地質(zhì)工程 288 203.83 491.83         擬錄取
劉建寧 106575110012234 081803 地質(zhì)工程 294 220.5 514.5 環(huán)境地質(zhì)學(xué) 67 災(zāi)害地質(zhì) 76 擬錄取
李蕾 100085210002641 081900 礦業(yè)工程 304 249.85 553.85         擬錄取
葉洪濤 100085210002650 081900 礦業(yè)工程 300 227.63 527.63         擬錄取
劉亞 100085210002652 081900 礦業(yè)工程 314 245.73 559.73         擬錄取
趙菁菁 100815009000004 081900 礦業(yè)工程 355 227.1 582.1         擬錄取
劉建 100815009000006 081900 礦業(yè)工程 314 218.1 532.1         擬錄取
鄧玉芬 100815009000010 081900 礦業(yè)工程 289 225.24 514.24         擬錄取
許博 100815009000014 081900 礦業(yè)工程 291 228.48 519.48         擬錄取
魏新宇 100815009000017 081900 礦業(yè)工程 307 223.16 530.16         擬錄取
尚新月 100815009000020 081900 礦業(yè)工程 291 230.58 521.58         擬錄取
于浩 100815100810013 081900 礦業(yè)工程 0 92.53 92.53         推免,擬錄取
楊美宏 100815100810024 081900 礦業(yè)工程 0 80.11 80.11         推免,擬錄取
趙海鑫 100815100810028 081900 礦業(yè)工程 0 84.21 84.21         推免,擬錄取
李海洋 100815100810029 081900 礦業(yè)工程 0 82.63 82.63         推免,擬錄取
楊震 104975400336144 081900 礦業(yè)工程 318 225.78 543.78         擬錄取
張松林 114135413102267 081900 礦業(yè)工程 323 225.15 548.15         擬錄取
艾晴雪 100815010000005 083700 安全科學(xué)與工程 297 236.8 533.8         擬錄取
關(guān)雅潔 100815010000007 083700 安全科學(xué)與工程 320 218.58 538.58         擬錄取
楊帆 100815010000008 083700 安全科學(xué)與工程 297 222.82 519.82         擬錄取
李陽(yáng) 100815100810009 083700 安全科學(xué)與工程 0 85.84 85.84         推免,擬錄取
范酒源 104245530003576 083700 安全科學(xué)與工程 285 202.58 487.58         擬錄取
位詠 105335220606720 083700 安全科學(xué)與工程 326 226.65 552.65         擬錄取
馬雪坤 106115020080127 083700 安全科學(xué)與工程 331 214.68 545.68         擬錄取
李書(shū)娜 100045113022643 085201 機(jī)械工程 327 193.95 520.95         擬錄取
馮浩 100055110500078 085201 機(jī)械工程 306 222 528         擬錄取
戚冬達(dá) 100055130201624 085201 機(jī)械工程 284 238.65 522.65         擬錄取
張迎信 100085210002668 085201 機(jī)械工程 304 219.65 523.65         擬錄取
劉揚(yáng) 100085210005732 085201 機(jī)械工程 360 232.6 592.6         擬錄取
周立偉 100795021000023 085201 機(jī)械工程 312 221.55 533.55         擬錄取
馬振宇 100805006000186 085201 機(jī)械工程 280 234.8 514.8         擬錄取
魏彥哲 100815022000012 085201 機(jī)械工程 293 197.6 490.6         擬錄取
李勵(lì) 100815022000016 085201 機(jī)械工程 291 213.6 504.6         擬錄取
孫佳濤 100815022000017 085201 機(jī)械工程 333 224.2 557.2         擬錄取
郝國(guó)凱 100815022000021 085201 機(jī)械工程 324 240.8 564.8         擬錄取
趙新虎 100815022000024 085201 機(jī)械工程 311 189.85 500.85         擬錄取
苗壯 100815022000025 085201 機(jī)械工程 308 230.9 538.9         擬錄取
魏來(lái) 100815022000027 085201 機(jī)械工程 304 233.85 537.85         擬錄取
邢夢(mèng)龍 100815022000028 085201 機(jī)械工程 299 212.84 511.84         擬錄取
劉艷綽 100815022000035 085201 機(jī)械工程 289 223.8 512.8         擬錄取
董珈皓 100815022000036 085201 機(jī)械工程 315 224.45 539.45         擬錄取
馮少聰 100815100810035 085201 機(jī)械工程 0 84.5 84.5         推免,擬錄取
呂玉明 101455000005276 085201 機(jī)械工程 355 248.6 603.6         擬錄取
李化 102165000800084 085201 機(jī)械工程 295 206.5 501.5         擬錄取
薛建奇 102165000800097 085201 機(jī)械工程 282 235.9 517.9         擬錄取
唐宇軒 103845211302018 085201 機(jī)械工程 293 223.8 516.8         擬錄取
黃健 107015113023237 085201 機(jī)械工程 336 215.95 551.95         擬錄取
連偉康 100055130201724 085204 材料工程 283 251 534         擬錄取
田琳琳 100065210500386 085204 材料工程 298 250.1 548.1         擬錄取
樊婧 100065210500387 085204 材料工程 282 231 513         擬錄取
李青芳 100075000005767 085204 材料工程 338 233.4 571.4         擬錄取
周雪松 100565001206219 085204 材料工程 295 231.4 526.4         擬錄取
張陽(yáng) 100565001206255 085204 材料工程 301 271.45 572.45         擬錄取
呂易楠 100565001206304 085204 材料工程 339 239.8 578.8         擬錄取
劉一帆 100565001206306 085204 材料工程 354 249.2 603.2         擬錄取
吳明明 100805044000040 085204 材料工程 282 208.4 490.4         擬錄取
李躍 100815016000002 085204 材料工程 338 225 563 高分子材料基礎(chǔ) 68 無(wú)機(jī)材料熱工基礎(chǔ) 62 擬錄取
李廣濤 100815016000003 085204 材料工程 302 201.4 503.4         擬錄取
李昆昆 101455000000219 085204 材料工程 293 236.4 529.4         擬錄取
韓偉丹 102135021050978 085204 材料工程 289 238.2 527.2         擬錄取
李威 104225510096378 085204 材料工程 311 243.6 554.6         擬錄取
王夢(mèng)幻 104875000130203 085204 材料工程 342 234.6 576.6         擬錄取
楊朝 104975400336149 085204 材料工程 370 219.6 589.6         擬錄取
宋揚(yáng) 104975400336151 085204 材料工程 329 222.8 551.8         擬錄取
王變 104975400336153 085204 材料工程 319 210.6 529.6         擬錄取
謝朋超 144305174000006 085204 材料工程 282 257.4 539.4         擬錄取
趙茂國(guó) 100085210002588 085205 冶金工程 329 225 554         擬錄取
劉振超 100815005000008 085205 冶金工程 319 260.28 579.28         擬錄取
趙宴崇 100815005000017 085205 冶金工程 319 222.43 541.43         擬錄取
劉明陽(yáng) 100815005000021 085205 冶金工程 297 202.42 499.42         擬錄取
劉新亮 100815005000023 085205 冶金工程 314 247.86 561.86         擬錄取
閆龍飛 100815005000030 085205 冶金工程 287 210.57 497.57         擬錄取
吳哲 100815005000032 085205 冶金工程 353 212.29 565.29         擬錄取
楊文康 100815005000038 085205 冶金工程 314 253.57 567.57         擬錄取
陳鵬飛 100815005000039 085205 冶金工程 329 232.28 561.28         擬錄取
石泉 100815005000041 085205 冶金工程 319 249 568         擬錄取
劉毅 100815005000042 085205 冶金工程 311 234.43 545.43         擬錄取
韓闖闖 101455000000150 085205 冶金工程 305 237.8 542.8         擬錄取
溫巨文 101455000000167 085205 冶金工程 341 244.4 585.4         擬錄取
李曉雨 101455000000168 085205 冶金工程 327 245.6 572.6         擬錄取
趙鑫 101455000000175 085205 冶金工程 304 224.28 528.28         擬錄取
郝劍橋 101455000000177 085205 冶金工程 331 254 585         擬錄取
楊錦濤 101455000000184 085205 冶金工程 332 245.4 577.4         擬錄取
陳超 101455000000185 085205 冶金工程 332 247.2 579.2         擬錄取
高洋 101455000000187 085205 冶金工程 305 242.58 547.58         擬錄取
嚴(yán)照照 101455000004795 085205 冶金工程 335 238.8 573.8         擬錄取
曹玉鵬 101455000006094 085205 冶金工程 311 224.28 535.28         擬錄取
張率華 100565001206109 085206 動(dòng)力工程 288 236.57 524.57         擬錄取
宋冰騰 100815006000005 085206 動(dòng)力工程 305 217.17 522.17         擬破格錄取
劉馨 100815006000007 085206 動(dòng)力工程 298 224.72 522.72         擬錄取
趙寶玲 100815006000009 085206 動(dòng)力工程 369 250.57 619.57         擬錄取
馬海鵬 100815006000011 085206 動(dòng)力工程 339 246.57 585.57         擬錄取
王錦 100815006000014 085206 動(dòng)力工程 341 239.86 580.86         擬錄取
李曉娟 100815006000015 085206 動(dòng)力工程 317 233.14 550.14         擬錄取
鄭雅欣 100815006000016 085206 動(dòng)力工程 357 216.42 573.42         擬錄取
曹春蕾 100815006000017 085206 動(dòng)力工程 345 225 570         擬錄取
黃博 100815006000018 085206 動(dòng)力工程 293 247 540         擬錄取
馬秋娜 100815006000019 085206 動(dòng)力工程 332 234 566         擬錄取
高明非 100815006000022 085206 動(dòng)力工程 339 260.43 599.43         擬錄取
秦萬(wàn)闊 102525210000028 085206 動(dòng)力工程 313 208.4 521.4         擬錄取
郭博陽(yáng) 102905211301194 085206 動(dòng)力工程 317 237 554         擬錄取
趙月華 100045113022530 085210 控制工程 349 247.9 596.9         擬錄取
杜曉 100045113022646 085210 控制工程 332 221.4 553.4         擬錄取
杜建 100045113063170 085210 控制工程 280 223.6 503.6         擬錄取
張凱峰 100055110500002 085210 控制工程 281 220.5 501.5         擬錄取
潘俊鋼 100085210002606 085210 控制工程 282 230.2 512.2         擬錄取
王鵬 100545000001540 085210 控制工程 299 241 540         擬錄取
劉云飛 100565000100732 085210 控制工程 328 224.2 552.2         擬錄取
劉清 100805016000067 085210 控制工程 299 228.9 527.9         擬錄取
劉旭 100805016000154 085210 控制工程 280 229 509         擬錄取
黃曉飛 100805016000156 085210 控制工程 291 226 517         擬錄取
付董帥 100805016000162 085210 控制工程 299 244 543         擬錄取
胡少輝 100805016000192 085210 控制工程 366 231.2 597.2         擬錄取
未普嬌 100805018000160 085210 控制工程 297 202.74 499.74 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ) 60 模擬電子技術(shù)基礎(chǔ) 62 擬錄取
吳楠 100805049000034 085210 控制工程 283 206.8 489.8         擬錄取
王漢炳 100815026000004 085210 控制工程 341 218.2 559.2         擬錄取
王荃 100815026000011 085210 控制工程 330 237.1 567.1         擬錄取
趙士超 100815026000012 085210 控制工程 343 210.5 553.5         擬錄取
呂晶 100815026000016 085210 控制工程 285 204 489         擬錄取
李朋園 100815026000018 085210 控制工程 357 233.76 590.76         擬錄取
王瑋 100815026000020 085210 控制工程 339 221 560         擬錄取
連暢 100815026000024 085210 控制工程 310 210.4 520.4         擬錄取
張丹 100815026000026 085210 控制工程 309 220 529         擬錄取
董天宇 100815026000027 085210 控制工程 333 231.7 564.7         擬錄取
劉冉光 100815026000029 085210 控制工程 342 215.2 557.2         擬錄取
王俊琦 100815026000031 085210 控制工程 366 220.4 586.4         擬錄取
胡連軍 100815026000033 085210 控制工程 383 243.4 626.4         擬錄取
孫天齊 100815026000035 085210 控制工程 342 222 564         擬錄取
陳茁 100815026000036 085210 控制工程 373 214.8 587.8         擬錄取
張曉晨 100815026000039 085210 控制工程 303 199.6 502.6         擬錄取
孫玉容 100815026000040 085210 控制工程 318 230.36 548.36         擬錄取
劉晴晴 100815026000042 085210 控制工程 315 237.2 552.2         擬錄取
王海平 100815026000045 085210 控制工程 309 236.8 545.8         擬錄取
劉喜鑫 101125000002087 085210 控制工程 300 224.2 524.2         擬錄取
付凱艷 101125000002764 085210 控制工程 299 209.48 508.48         擬錄取
錢(qián)蕾 101415113020200 085210 控制工程 293 224.4 517.4         擬錄取
田新 101455000000234 085210 控制工程 314 252.4 566.4         擬錄取
弭陽(yáng) 101455000000243 085210 控制工程 311 234.2 545.2         擬錄取
周?chē)?guó)慶 102165002600011 085210 控制工程 346 230.9 576.9         擬錄取
王超穎 102165002700004 085210 控制工程 290 217 507         擬錄取
宮海洋 102165002700012 085210 控制工程 290 216 506         擬錄取
朱寶明 102165003500027 085210 控制工程 288 220.66 508.66         擬錄取
王延浩 102885500003263 085210 控制工程 348 239.2 587.2         擬錄取
彭川 102995210702154 085210 控制工程 303 233.6 536.6         擬錄取
姚怡蘭 106145081105200 085210 控制工程 296 226 522         擬錄取
吳倩 100815028000005 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 280 223.33 503.33         擬破格錄取
鄭榕 103845211302028 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 295 221.6 516.6         擬錄取
蔣立川 106175010010024 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 299 197.6 496.6         擬錄取
張會(huì)峰 100045113022615 085213 建筑與土木工程 284 234.4 518.4         擬錄取
安鵬飛 100055130201669 085213 建筑與土木工程 302 216.4 518.4         擬錄取
趙江山 100055130201675 085213 建筑與土木工程 334 241.4 575.4         擬錄取
王茜 100055130201680 085213 建筑與土木工程 305 233.4 538.4         擬錄取
張晗 100055130201686 085213 建筑與土木工程 307 204.6 511.6         擬錄取
李斌 100055130201692 085213 建筑與土木工程 347 229.8 576.8         擬錄取
殷建惠 100055130201694 085213 建筑與土木工程 354 232.6 586.6         擬錄取
閆冰 100055131402363 085213 建筑與土木工程 289 225.2 514.2         擬錄取
陶志強(qiáng) 100055411704686 085213 建筑與土木工程 313 212.8 525.8         擬錄取
遠(yuǎn)菊 100165081402032 085213 建筑與土木工程 321 218.8 539.8         擬錄取
李亞飛 100165081402041 085213 建筑與土木工程 308 217.4 525.4         擬錄取
張子文 100165085213073 085213 建筑與土木工程 308 250.6 558.6         擬錄取
霍永剛 100165085213080 085213 建筑與土木工程 308 222.2 530.2         擬錄取
