暨南大學第二臨床醫(yī)學院研究生招生
專業(yè)課資料
暨南大學 | 優(yōu)惠價 | 原價 | 選擇 |
---|---|---|---|
暨南大學306西醫(yī)綜合考研真題資料全套 | ¥188 | ¥480 | |
加入購物車立即購買 |
95%的同學還閱讀了:[暨南大學考研真題免費下載] [暨南大學歷年保研筆試/面試真題匯.pdf] [暨南大學預推免信息匯總表.xls] [暨南大學保研生源分析表.xls]
[暨南大學研究生招生目錄]
[暨南大學研究生分數(shù)線]
[暨南大學王牌專業(yè)排名]
[暨南大學考研難嗎]
[暨南大學研究生院]
[暨南大學考研群]
[暨南大學研究生學費]
[暨南大學研究生輔導]
[考研國家線(歷年匯總)]
[年考研時間:報名日期和考試時間]
暨南大學第二臨床醫(yī)學院研究生招生是一個不錯的學院,深受考研人的追捧,本校每年會有數(shù)千名研究生招生的名額,研究生報考錄取比在3:1左右,難度中等,部分熱門的研究生專業(yè)研究生報考錄取比會更高一點, 第二臨床醫(yī)學院是學校里比較好的一個院系,請各位準備報考暨南大學第二臨床醫(yī)學院研究生招生的同學注意,該院系有以上多個專業(yè)在招生研究生,歡迎各位同學報考暨南大學第二臨床醫(yī)學院研究生招生。
強烈建議各位準備考暨南大學第二臨床醫(yī)學院研究生招生的同學準備一些基本的歷年考研真題、研究生學姐學長的筆記、考研經驗等等(考研派有考研經驗頻道,也有考研派微信公眾號、考研派APP等產品平臺,里面有不少研究生會免費解答你的考研問題,助你考研一臂之力)
2021考研暨南大學第二臨床醫(yī)學院擬錄取研究生名單公示
017第二臨床醫(yī)學院2021年內招碩士研究生擬錄取名單 | ||||||||||
序號 | 考生編號 | 擬錄取院系 | 專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè) | 初試總分 | 復試總分 | 總成績 | 擬錄取類別 | 備注 | |
1 | 105591210011967 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 380 | 181.3 | 409.3 | 非定向 | ||
2 | 105591210008892 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 391 | 162.2 | 396.8 | 非定向 | ||
3 | 105591210011969 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 386 | 164.7 | 396.3 | 非定向 | ||
4 | 105591210008891 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 388 | 161.5 | 394.3 | 非定向 | ||
5 | 105591210011971 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 379 | 163.3 | 390.7 | 非定向 | ||
6 | 105591210017681 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 383 | 158.8 | 388.6 | 非定向 | ||
7 | 105591210009863 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 362 | 160.7 | 377.9 | 非定向 | ||
8 | 105591210011203 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 379 | 147.2 | 374.6 | 非定向 | ||
9 | 105591210010581 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 381 | 145.7 | 374.3 | 非定向 | ||
10 | 105591210011054 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 389 | 136.8 | 370.2 | 非定向 | ||
11 | 105591210009568 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 388 | 135.5 | 368.3 | 非定向 | ||
12 | 105591210016419 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 383 | 138.3 | 368.1 | 非定向 | ||
13 | 105591210010584 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 366 | 147.3 | 366.9 | 非定向 | ||
14 | 105591210010796 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 361 | 149.2 | 365.8 | 非定向 | ||
15 | 105591210011975 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 364 | 144.2 | 362.6 | 非定向 | ||
16 | 105591210007634 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 376 | 127.2 | 352.8 | 非定向 | ||
17 | 105591210004841 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 363 | 134.2 | 352 | 非定向 | ||
18 | 105591210009571 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 357 | 154.8 | 369 | 非定向 | ||
19 | 105591210010590 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 370 | 142 | 364 | 非定向 | ||
20 | 105591210010591 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 332 | 147.5 | 346.7 | 非定向 | ||
21 | 105591210004961 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105108 | 重癥醫(yī)學 | 358 | 155 | 369.8 | 非定向 | ||
22 | 105591210017699 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 378 | 158 | 384.8 | 非定向 | ||
23 | 105591210011209 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 381 | 147.3 | 375.9 | 非定向 | ||
24 | 105591210011987 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 332 | 174.3 | 373.5 | 非定向 | ||
25 | 105591210012004 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 380 | 143.8 | 371.8 | 非定向 | ||
26 | 105591210016493 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 363 | 150 | 367.8 | 非定向 | ||
27 | 105591210011991 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 353 | 153.7 | 365.5 | 非定向 | ||
28 | 105591210020062 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 374 | 140.7 | 365.1 | 非定向 | ||
29 | 105591210012000 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 371 | 140 | 362.6 | 非定向 | ||
30 | 105591210018278 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 368 | 141.3 | 362.1 | 非定向 | ||
31 | 105591210011057 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 375 | 137 | 362 | 非定向 | ||
32 | 105591210009957 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 344 | 148.3 | 354.7 | 非定向 | ||
33 | 105591210021335 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 333 | 153 | 352.8 | 非定向 | ||
34 | 105591210018281 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 349 | 140.7 | 350.1 | 非定向 | ||
35 | 105591210012006 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 341 | 138.5 | 343.1 | 非定向 | ||
36 | 105591210006449 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 331 | 141 | 339.6 | 非定向 | ||
37 | 105591210001248 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 333 | 189.6 | 389.4 | 非定向 | ||
38 | 105591210012013 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 394 | 143.3 | 379.7 | 非定向 | ||
39 | 105591210018285 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 386 | 136.3 | 367.9 | 非定向 | ||
40 | 105591210001759 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 351 | 156.5 | 367.1 | 非定向 | ||
41 | 105591210008134 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 357 | 147.8 | 362 | 非定向 | ||
42 | 105591210006307 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 326 | 157.5 | 353.1 | 非定向 | ||
43 | 105591210012007 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 335 | 145.3 | 346.3 | 非定向 | ||
44 | 105591210012011 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 351 | 125 | 335.6 | 非定向 | ||
45 | 105591210012009 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 312 | 122 | 309.2 | 非定向 | ||
46 | 105591210018922 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產科學 | 319 | 181.3 | 372.7 | 非定向 | ||
47 | 105591210001344 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產科學 | 357 | 140.3 | 354.5 | 非定向 | ||
48 | 105591210008900 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產科學 | 341 | 144.7 | 349.3 | 非定向 | ||
49 | 105591210008495 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105115 | 婦產科學 | 348 | 135.5 | 344.3 | 非定向 | ||
50 | 105591210012469 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 331 | 185.7 | 384.3 | 非定向 | ||
51 | 105591210004855 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 390 | 145.3 | 379.3 | 非定向 | ||
52 | 105591210012028 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 356 | 163.3 | 376.9 | 非定向 | ||
53 | 105591210012019 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 388 | 143 | 375.8 | 非定向 | ||
54 | 105591210006332 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 337 | 173.2 | 375.4 | 非定向 | ||
55 | 105591210001021 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 357 | 152.3 | 366.5 | 非定向 | ||
56 | 105591210008335 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 360 | 149.8 | 365.8 | 非定向 | ||
57 | 105591210012018 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 349 | 150.5 | 359.9 | 非定向 | ||
58 | 105591210008135 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 329 | 159 | 356.4 | 非定向 | ||
59 | 105591210012030 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 366 | 136.3 | 355.9 | 非定向 | ||
60 | 105591210006854 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 359 | 133.8 | 349.2 | 非定向 | ||
61 | 105591210010016 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 344 | 142.2 | 348.6 | 非定向 | ||
62 | 105591210008999 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 328 | 151 | 347.8 | 非定向 | ||
63 | 105591210012024 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 354 | 135 | 347.4 | 非定向 | ||
64 | 105591210000804 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 眼科學 | 350 | 135.5 | 345.5 | 非定向 | ||
65 | 105591210001783 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 319 | 156.7 | 348.1 | 非定向 | ||
66 | 105591210004838 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 355 | 142.8 | 355.8 | 非定向 | ||
67 | 105591210012055 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 336 | 140.7 | 342.3 | 非定向 | ||
68 | 105591210012034 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 381 | 165.7 | 394.3 | 非定向 | ||
69 | 105591210019819 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 397 | 151.5 | 389.7 | 非定向 | ||
70 | 105591210010607 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 385 | 137.5 | 368.5 | 非定向 | ||
71 | 105591210010608 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 376 | 133.7 | 359.3 | 非定向 | ||
72 | 105591210008139 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 351 | 148.2 | 358.8 | 非定向 | ||
73 | 105591210019153 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105119 | 臨床病理 | 310 | 157.3 | 343.3 | 非定向 | ||
74 | 105591210007779 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 354 | 149.5 | 361.9 | 非定向 | ||
75 | 105591210002470 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 350 | 147.8 | 357.8 | 非定向 | ||
76 | 105591210008190 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 339 | 143.7 | 347.1 | 非定向 | ||
77 | 105591210016595 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 335 | 140.5 | 341.5 | 非定向 | ||
78 | 105591210011217 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 362 | 123.2 | 340.4 | 非定向 | ||
79 | 105591210016612 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 362 | 194 | 411.2 | 非定向 | ||
80 | 105591210005814 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 409 | 144 | 389.4 | 非定向 | ||
81 | 105591210016614 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 407 | 131 | 375.2 | 非定向 | ||
82 | 105591210016606 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 373 | 142.2 | 366 | 非定向 | ||
83 | 105591210018296 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 363 | 147.2 | 365 | 非定向 | ||
84 | 105591105980580 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 非定向 | 推免 | ||||
85 | 105591210016653 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 404 | 161.5 | 403.9 | 非定向 |
暨南大學第二臨床醫(yī)學院碩士研究生考研2020招生目錄
院系所、專業(yè)、研究方向、科目組 | 導師 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 復試科目 | 同等學力加試科目 |
105101內科學(專業(yè)學位) | 12 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(內科-心血管?。?/td> | 劉華東、廖碧紅、熊瑋 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
內科學 |
①報考攻讀臨床醫(yī)學碩士研究生(專業(yè)學位),只限臨床醫(yī)學專業(yè)的本科畢業(yè)生報考,不接受同等學力考生 ②報考專業(yè)應與本科所學專業(yè)相同或相近。 |
|
02(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(呼吸病與傳染?。?/td> | 史菲、王凌偉 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
內科學 | ||
03(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(消化?。?/td> | 王立生、姚君、徐正磊 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
內科學 | ||
04(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(腎臟病、風濕免疫與內分泌) | 張欣洲、孫麗萍 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
內科學 | ||
05(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(血液?。?/td> | 張新友、周繼豪 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
內科學 | ||
105102兒科學(專業(yè)學位) | |||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(兒科)(暫不招生) |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
兒科學 | |||
105104神經病學(專業(yè)學位) | 2 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(神經內科) | 羅曉光、何奕濤、付學軍 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
神經病學 | ||
105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 5 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(放射科) | 龔靜山、馬捷、孔健、沈新穎 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
02(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(超聲醫(yī)學科) | 劉瑩瑩 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | ||
105108臨床檢驗診斷學(專業(yè)學位) | 2 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(檢驗醫(yī)學科) | 陳月 、徐勇、康林 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
臨床檢驗診斷學 | ||
105109外科學(專業(yè)學位) | 10 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(外科) | 張悅、劉利平 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
外科學 | ||
02(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(神經外科) | 陳旭東、郭偉 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
外科學 | ||
03(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(胸心外科) | 楊林 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
外科學 | ||
04(全日制)臨床技能訓練與研究(泌尿外科) | 江洪濤、張軼庠 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
外科學 | ||
05(全日制)臨床技能訓練與研究(骨科) | 王華、陳薊、彭松林 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
外科學 | ||
105110婦產科學(專業(yè)學位) | 3 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(婦產科學) | 趙躍宏、王英蘭、徐洪斌、葉喜陽、 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
婦產科學 | ||
105111眼科學(專業(yè)學位) | 10 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(眼科) |
汪建濤、趙軍、鄧宏偉、張國明、賴銘瑩、郭萍、蔡素萍、劉桂琴、嚴宗輝、劉欣華、顧寶 文、樊寧、葉琳、閆曉河 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
眼科學 | ||
105113腫瘤學(專業(yè)學位) | 2 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(放射腫瘤科) | 許瑞蓮、徐鋼、成志強 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
腫瘤學 | ||
105116麻醉學(專業(yè)學位) | 4 | ||||
01(全日制)臨床醫(yī)療技能訓練與研究(麻醉科) | 戴中亮、趙雷、姜遠旭、丁登峰 |
①101思想政治理論 ②201英語一 ③306臨床醫(yī)學綜合能力(西醫(yī)) |
麻醉學 |
2020暨南大學考研第二臨床醫(yī)學院招生人數(shù)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 推免 | 統(tǒng)考計劃 | 備注 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學 | 12 | 1 | 11 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | 0 | 5 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學 | 10 | 1 | 9 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產科學 | 3 | 0 | 3 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學 | 10 | 0 | 10 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學 | 2 | 0 | 2 | 專業(yè)學位 |
17 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學 | 4 | 0 | 4 | 專業(yè)學位 |
2017年暨南大學第二臨床醫(yī)學院碩士研究生復試名單
考生號 | 考生姓名 | 性別 | 復試專業(yè) | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 初試總分 | 初試排名 |
105597210007386 | 徐慧璇 | 女 | 內科學 | 81 | 81 | 225 | 387 | 1 |
105597210008450 | 李樹林 | 男 | 內科學 | 76 | 78 | 232 | 386 | 2 |
105597210006491 | 李浩民 | 男 | 內科學 | 73 | 78 | 228 | 379 | 3 |
105597210007387 | 黃家成 | 男 | 內科學 | 72 | 72 | 225 | 369 | 4 |
105597210008449 | 羅溟瀚 | 男 | 內科學 | 69 | 72 | 221 | 362 | 5 |
105597210010861 | 吳小燕 | 女 | 內科學 | 66 | 76 | 215 | 357 | 6 |
105597210008459 | 溫童 | 女 | 內科學 | 61 | 83 | 212 | 356 | 7 |
105597210007375 | 張索 | 男 | 內科學 | 62 | 68 | 224 | 354 | 8 |
105597210002963 | 李正文 | 男 | 內科學 | 67 | 69 | 217 | 353 | 9 |
105597210007484 | 黃偉健 | 男 | 內科學 | 67 | 63 | 218 | 348 | 10 |
105597210008454 | 姚燦 | 男 | 內科學 | 58 | 67 | 223 | 348 | 10 |
105597210010831 | 鄭標林 | 男 | 內科學 | 71 | 55 | 221 | 347 | 12 |
105597210008456 | 張皓昇 | 男 | 內科學 | 58 | 66 | 220 | 344 | 13 |
105597210010843 | 方海明 | 男 | 內科學 | 67 | 78 | 190 | 335 | 14 |
105597210006054 | 石麗穩(wěn) | 女 | 內科學 | 57 | 64 | 214 | 335 | 14 |
105597210004596 | 李敏 | 女 | 內科學 | 72 | 73 | 190 | 335 | 14 |
105597210003940 | 葉晶 | 女 | 內科學 | 58 | 61 | 216 | 335 | 14 |
105597210007390 | 陳兢芝 | 女 | 內科學 | 60 | 76 | 198 | 334 | 18 |
105597210001002 | 鄭旭 | 男 | 內科學 | 63 | 57 | 213 | 333 | 19 |
105597210010808 | 何曉君 | 女 | 內科學 | 70 | 70 | 192 | 332 | 20 |
105597210008462 | 楊琳 | 女 | 兒科學 | 71 | 82 | 198 | 351 | 1 |
105597210002163 | 張翔宇 | 男 | 兒科學 | 59 | 57 | 212 | 328 | |
105597210008467 | 潘嘉琳 | 女 | 神經病學 | 69 | 66 | 212 | 347 | 1 |
105597210008286 | 鄒夢梅 | 女 | 神經病學 | 64 | 62 | 193 | 319 | |
105597210008482 | 賴曉舒 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 75 | 65 | 214 | 354 | 1 |
105597210010903 | 魏曉婷 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 61 | 72 | 216 | 349 | 2 |
105597210000631 | 羅燕 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 59 | 72 | 196 | 327 | 3 |
105597210012264 | 吳韻竹 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 61 | 72 | 194 | 327 | 3 |
105597210005760 | 卞因劍 | 男 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 54 | 46 | 217 | 317 | 5 |
105597210007731 | 李華鵑 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 64 | 58 | 193 | 315 | 6 |
105597210010900 | 羅歡嘉 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 70 | 69 | 176 | 315 | 6 |
105597210008483 | 林丹妮 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 64 | 54 | 185 | 303 | 8 |
105597210007737 | 許梅 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 64 | 77 | 161 | 302 | 9 |
105597210008473 | 田碧霞 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 60 | 61 | 179 | 300 | 10 |
105597210010907 | 張丹妮 | 女 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 61 | 56 | 183 | 300 | 10 |
105597210010937 | 陳樂天 | 男 | 外科學 | 72 | 79 | 245 | 396 | 1 |
105597210010950 | 張世派 | 男 | 外科學 | 73 | 72 | 225 | 370 | 2 |
105597210008490 | 陳純玲 | 女 | 外科學 | 67 | 86 | 214 | 367 | 3 |
105597210010953 | 謝廣益 | 男 | 外科學 | 61 | 81 | 199 | 341 | 4 |
105597210008492 | 李世軒 | 男 | 外科學 | 71 | 81 | 184 | 336 | 5 |
105597210008503 | 陳詩君 | 男 | 外科學 | 62 | 63 | 185 | 310 | 6 |
105597210007503 | 張國煒 | 男 | 外科學 | 60 | 63 | 187 | 310 | 6 |
105597210008491 | 崔嘉明 | 男 | 外科學 | 52 | 71 | 185 | 308 | 8 |
105597210008485 | 王奕鴻 | 男 | 外科學 | 62 | 61 | 180 | 303 | 9 |
105597210008513 | 黃裕平 | 男 | 婦產科學 | 69 | 59 | 229 | 357 | 1 |
105597210003285 | 曾倩玲 | 女 | 婦產科學 | 61 | 68 | 198 | 327 | 2 |
105597210008516 | 黃淑妍 | 女 | 婦產科學 | 51 | 62 | 192 | 305 | 3 |
105597210008511 | 范蕾蕾 | 女 | 婦產科學 | 54 | 70 | 174 | 298 | 4 |
105597210008440 | 黃必如 | 女 | 婦產科學 | 69 | 70 | 192 | 331 | |
105597210008521 | 林曉珊 | 女 | 眼科學 | 56 | 65 | 222 | 343 | 1 |
105597210008522 | 蘇瑩瑩 | 女 | 眼科學 | 56 | 78 | 192 | 326 | 2 |
105597210002123 | 周展 | 男 | 眼科學 | 52 | 76 | 188 | 316 | 3 |
105597210008523 | 趙乾 | 男 | 眼科學 | 62 | 86 | 167 | 315 | 4 |
105597210008520 | 楊宇航 | 男 | 眼科學 | 61 | 63 | 190 | 314 | 5 |
105597210008519 | 林佩潔 | 女 | 眼科學 | 67 | 72 | 165 | 304 | 6 |
105597210008538 | 高文莉 | 女 | 麻醉學 | 72 | 71 | 219 | 362 | 1 |
105597210001153 | 劉穎 | 女 | 麻醉學 | 64 | 67 | 203 | 334 | 2 |
105597210008536 | 陳妙霞 | 女 | 麻醉學 | 67 | 64 | 184 | 315 | 3 |
105597210008525 | 曾小燕 | 女 | 耳鼻咽喉科學 | 52 | 64 | 186 | 302 | 1 |
105597210010833 | 吳潔云 | 女 | 耳鼻咽喉科學 | 59 | 58 | 201 | 318 |
暨南大學第二臨床醫(yī)學院接收推免生情況及統(tǒng)考指標表
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 推免生人數(shù) | 統(tǒng)考計劃 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105101 | 內科學(專業(yè)學位) | 10 | 0 | 10 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學(專業(yè)學位) | 1 | 1 | 0 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105104 | 神經病學(專業(yè)學位) | 2 | 0 | 2 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 5 | 0 | 5 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105109 | 外科學(專業(yè)學位) | 4 | 0 | 4 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105110 | 婦產科學(專業(yè)學位) | 2 | 0 | 2 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105111 | 眼科學(專業(yè)學位) | 3 | 0 | 3 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位) | 1 | 0 | 1 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105113 | 腫瘤學(專業(yè)學位) | 1 | 0 | 1 |
017 | 第二臨床醫(yī)學院 | 105116 | 麻醉學(專業(yè)學位) | 1 | 0 | 1 |
2016暨南大學第二臨床醫(yī)學院招生簡章
2016暨南大學第二臨床醫(yī)學院招生簡章專業(yè)名 | 考試科目名 |
兒科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
婦產科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
麻醉學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
內科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
神經病學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
外科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
眼科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專 | ③306西醫(yī)綜合 |
腫瘤學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
2015暨南大學第二臨床醫(yī)學院招生簡章
2015暨南大學第二臨床醫(yī)學院招生簡章專業(yè)名 | 考試科目名 |
兒科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
耳鼻咽喉科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
婦產科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
臨床檢驗診斷學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
麻醉學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
內科學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
神經病學(專業(yè)學位) | ③306西醫(yī)綜合 |
