2021年南京醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比
2021年南京醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021年南京醫(yī)科大學(xué)碩士研究生考研報(bào)名錄取比 正文
學(xué)院代碼 |
學(xué)院 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
三級學(xué)科 |
錄取人數(shù) |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 14 | 404 | 296 | 331.36 | |
071005 | 微生物學(xué) | 8 | 364 | 311 | 338.13 | |||
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 4 | 328 | 292 | 312.00 | |||
071007 | 遺傳學(xué) | 10 | 350 | 305 | 330.50 | |||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 9 | 375 | 300 | 337.00 | |||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 22 | 401 | 284 | 343.73 | |||
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 5 | 333 | 308 | 321.20 | |||
100102 | 免疫學(xué) | 14 | 397 | 324 | 357.29 | |||
100103 | 病原生物學(xué) | 17 | 375 | 304 | 337.41 | |||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理生理學(xué) | 17 | 390 | 314 | 349.12 | ||
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 病理學(xué) | 6 | 422 | 323 | 360.83 | ||
100105 | 法醫(yī)學(xué) | 3 | 359 | 307 | 330.67 | |||
1001J4 | 生殖醫(yī)學(xué) | 22 | 397 | 307 | 347.14 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 28 | 412 | 310 | 340.43 | |||
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 1 | 307 | 307 | 307.00 | |||
102 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 傳染病 | 4 | 376 | 320 | 340.25 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕病 | 1 | 313 | 313 | 313.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 1 | 305 | 305 | 305.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 3 | 383 | 365 | 374.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 2 | 318 | 310 | 314.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 4 | 398 | 345 | 370.50 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 7 | 401 | 373 | 386.57 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 4 | 389 | 316 | 338.25 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 2 | 334 | 328 | 331.00 | |||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 7 | 374 | 341 | 355.71 | |||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 363 | 363 | 363.00 | |||
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 4 | 415 | 367 | 388.50 | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 396 | 396 | 396.00 | |||
100210 | 外科學(xué) | 骨外 | 5 | 372 | 326 | 353.60 | ||
100210 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 4 | 364 | 302 | 337.25 | ||
100210 | 外科學(xué) | 普外 | 18 | 398 | 307 | 352.39 | ||
100210 | 外科學(xué) | 神外 | 5 | 372 | 363 | 367.80 | ||
100210 | 外科學(xué) | 胸心外 | 5 | 365 | 310 | 345.60 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 373 | 317 | 350.50 | |||
100212 | 眼科學(xué) | 1 | 380 | 380 | 380.00 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 3 | 392 | 346 | 363.00 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 416 | 369 | 387.00 | |||
100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 364 | 354 | 359.00 | |||
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 346 | 338 | 342.00 | |||
1002Z2 | 重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 369 | 349 | 361.33 | |||
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 2 | 369 | 300 | 334.50 | |||
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 355 | 328 | 340.33 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 傳染病 | 7 | 375 | 347 | 359.71 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕病 | 2 | 364 | 341 | 352.50 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 2 | 388 | 376 | 382.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 3 | 389 | 381 | 384.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 1 | 395 | 395 | 395.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 2 | 420 | 399 | 409.50 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 11 | 415 | 373 | 395.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 3 | 407 | 386 | 399.67 | ||
105102 | 兒科學(xué) | 兒內(nèi)科 | 3 | 365 | 356 | 360.33 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 12 | 400 | 336 | 365.25 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 394 | 385 | 389.50 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 398 | 398 | 398.00 | |||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 7 | 366 | 341 | 352.86 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 5 | 405 | 355 | 381.60 | |||
105111 | 外科學(xué) | 普外 | 12 | 425 | 376 | 395.25 | ||
105111 | 外科學(xué) | 燒傷整形外 | 1 | 335 | 335 | 335.00 |
105111 | 外科學(xué) | 神外 | 8 | 396 | 334 | 368.75 | ||
105111 | 外科學(xué) | 胸心外 | 11 | 409 | 368 | 385.55 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 6 | 391 | 355 | 370.33 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 9 | 398 | 375 | 390.22 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 389 | 363 | 376.75 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 14 | 416 | 332 | 383.93 | |||
105119 | 臨床病理 | 5 | 403 | 347 | 381.00 | |||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 349 | 349 | 349.00 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科 | 8 | 421 | 374 | 393.63 | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 2 | 378 | 342 | 360.00 | |||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔頜面外科學(xué) | 1 | 312 | 312 | 312.00 | ||
103 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 (一) |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 44 | 431 | 363 | 395.84 | |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 13 | 443 | 330 | 377.38 | |||
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 5 | 396 | 349 | 374.00 | |||
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | 393 | 393 | 393.00 | |||
100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 8 | 387 | 321 | 350.63 | |||
1004Z2 | 社區(qū)醫(yī)學(xué)與健康教育學(xué) | 1 | 325 | 325 | 325.00 | |||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 113 | 422 | 300 | 357.28 | |||
104 | 第四臨床醫(yī)學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 388 | 345 | 366.50 | |
045400 | 應(yīng)用心理 | 3 | 362 | 344 | 352.67 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 1 | 383 | 383 | 383.00 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 381 | 381 | 381.00 | |||
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 6 | 391 | 310 | 348.17 | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 381 | 381 | 381.00 | |||
100210 | 外科學(xué) | 神外 | 2 | 361 | 353 | 357.00 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | 379 | 318 | 354.00 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 355 | 355 | 355.00 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤學(xué) | 10 | 392 | 311 | 359.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 2 | 372 | 358 | 365.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 1 | 349 | 349 | 349.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 1 | 349 | 349 | 349.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 2 | 337 | 335 | 336.00 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 346 | 334 | 340.00 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 10 | 403 | 364 | 382.30 | |||
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 12 | 415 | 331 | 362.67 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 350 | 350 | 350.00 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 367 | 367 | 367.00 | |||
105111 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 1 | 365 | 365 | 365.00 | ||
105111 | 外科學(xué) | 普外 | 2 | 369 | 337 | 353.00 | ||
105111 | 外科學(xué) | 燒傷整形外 | 4 | 389 | 340 | 369.00 | ||
105111 | 外科學(xué) | 神外 | 8 | 362 | 330 | 343.75 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 1 | 395 | 395 | 395.00 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 15 | 407 | 339 | 384.47 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 5 | 387 | 366 | 379.00 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 370 | 370 | 370.00 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 3 | 375 | 362 | 370.00 | |||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 353 | 353 | 353.00 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科 | 9 | 403 | 358 | 380.56 | ||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤外科 | 6 | 399 | 336 | 364.50 | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 8 | 418 | 334 | 383.88 | |||
105123 | 放射影像學(xué) | 放射影像學(xué) | 5 | 388 | 349 | 367.00 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔頜面外科學(xué) | 1 | 348 | 348 | 348.00 | ||
105400 | 護(hù)理 | 1 | 299 | 299 | 299.00 | |||
105 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 338 | 338 | 338.00 | |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔頜面外科學(xué) | 3 | 336 | 304 | 321.00 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔內(nèi)科學(xué) | 5 | 361 | 330 | 341.20 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔修復(fù)學(xué) | 3 | 336 | 324 | 331.00 | ||
100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 口腔正畸學(xué) | 2 | 381 | 366 | 373.50 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔頜面外科學(xué) | 7 | 360 | 307 | 337.29 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔內(nèi)科學(xué) | 11 | 392 | 328 | 356.45 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔修復(fù)學(xué) | 10 | 364 | 338 | 352.70 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔正畸學(xué) | 3 | 378 | 314 | 349.00 | ||
106 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 6 | 395 | 358 | 368.50 | |
105400 | 護(hù)理 | 27 | 391 | 312 | 352.81 | |||
107 | 醫(yī)政學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 18 | 405 | 372 | 392.06 | |
125200 | 公共管理 | 30 | 228 | 183 | 202.00 |
109 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 4 | 357 | 301 | 322.50 | |
100702 | 藥劑學(xué) | 3 | 372 | 340 | 351.33 | |||
100704 | 藥物分析學(xué) | 3 | 311 | 299 | 304.33 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 11 | 405 | 336 | 360.45 | |||
1007Z1 | 臨床藥學(xué) | 4 | 351 | 317 | 332.00 | |||
105500 | 藥學(xué) | 69 | 379 | 299 | 335.80 | |||
112 | 第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕病 | 1 | 363 | 363 | 363.00 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 1 | 349 | 349 | 349.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 2 | 367 | 361 | 364.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 1 | 358 | 358 | 358.00 | ||
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 341 | 338 | 339.50 | |||
100210 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 2 | 384 | 352 | 368.00 | ||
100210 | 外科學(xué) | 普外 | 2 | 348 | 312 | 330.00 | ||
100210 | 外科學(xué) | 胸心外 | 2 | 372 | 342 | 357.00 | ||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 356 | 356 | 356.00 | |||
100214 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤學(xué) | 2 | 343 | 336 | 339.50 | ||
100217 | 麻醉學(xué) | 1 | 364 | 364 | 364.00 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 2 | 422 | 356 | 389.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 2 | 378 | 340 | 359.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 4 | 375 | 346 | 360.75 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 4 | 401 | 391 | 396.25 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 3 | 386 | 372 | 377.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 2 | 397 | 376 | 386.50 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | 344 | 334 | 339.00 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 366 | 360 | 362.00 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 337 | 337 | 337.00 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 380 | 353 | 368.33 | |||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 3 | 366 | 352 | 361.00 | |||
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 337 | 337 | 337.00 | |||
105111 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 2 | 373 | 354 | 363.50 | ||
105111 | 外科學(xué) | 普外 | 8 | 393 | 340 | 376.63 | ||
105111 | 外科學(xué) | 胸心外 | 1 | 355 | 355 | 355.00 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 2 | 342 | 337 | 339.50 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 376 | 331 | 354.20 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 1 | 333 | 333 | 333.00 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 371 | 371 | 371.00 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 3 | 359 | 339 | 351.67 | |||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 357 | 356 | 356.50 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科 | 3 | 366 | 332 | 345.00 | ||
113 | 馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 9 | 395 | 345 | 371.67 | |
1002J1 | 人文醫(yī)學(xué) | 3 | 387 | 344 | 370.00 | |||
120 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 297 | 297 | 297.00 | |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 1 | 346 | 346 | 346.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 1 | 379 | 379 | 379.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 2 | 348 | 339 | 343.50 | ||
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 364 | 364 | 364.00 | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 365 | 365 | 365.00 | |||
100210 | 外科學(xué) | 骨外 | 1 | 328 | 328 | 328.00 | ||
100210 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 1 | 311 | 311 | 311.00 | ||
100210 | 外科學(xué) | 普外 | 1 | 368 | 368 | 368.00 | ||
100210 | 外科學(xué) | 胸心外 | 1 | 350 | 350 | 350.00 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 329 | 329 | 329.00 | |||
100706 | 藥理學(xué) | 1 | 326 | 326 | 326.00 | |||
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 350 | 338 | 344.00 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 傳染病 | 1 | 354 | 354 | 354.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 2 | 373 | 343 | 358.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 4 | 381 | 354 | 373.25 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 1 | 375 | 375 | 375.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 1 | 363 | 363 | 363.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 5 | 399 | 354 | 373.40 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 1 | 393 | 393 | 393.00 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 337 | 337 | 337.00 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 367 | 349 | 357.33 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 364 | 364 | 364.00 | |||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 368 | 333 | 346.00 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 3 | 371 | 344 | 361.67 | |||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 1 | 360 | 360 | 360.00 |
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 390 | 390 | 390.00 | |||
105111 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 2 | 377 | 366 | 371.50 | ||
105111 | 外科學(xué) | 普外 | 3 | 389 | 365 | 376.67 | ||
105111 | 外科學(xué) | 神外 | 2 | 371 | 359 | 365.00 | ||
105111 | 外科學(xué) | 胸心外 | 3 | 373 | 338 | 356.67 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 6 | 391 | 368 | 382.50 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 363 | 350 | 356.50 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 2 | 385 | 379 | 382.00 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 349 | 349 | 349.00 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 5 | 371 | 344 | 356.80 | |||
105119 | 臨床病理 | 1 | 342 | 342 | 342.00 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科 | 4 | 369 | 334 | 353.25 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 放射影像學(xué) | 3 | 373 | 337 | 359.00 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 2 | 400 | 369 | 384.50 | |||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 1 | 345 | 345 | 345.00 | |||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 313 | 313 | 313.00 | |||
105400 | 護(hù)理 | 1 | 351 | 351 | 351.00 | |||
105500 | 藥學(xué) | 1 | 421 | 421 | 421.00 | |||
130 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 4 | 387 | 327 | 352.50 | |
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 10 | 398 | 342 | 363.20 | |||
131 | 兒科學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 兒內(nèi)科學(xué) | 8 | 396 | 305 | 337.88 |
100202 | 兒科學(xué) | 兒外科學(xué) | 2 | 333 | 308 | 320.50 | ||
100202 | 兒科學(xué) | 兒科學(xué) | 4 | 342 | 307 | 330.50 | ||
105102 | 兒科學(xué) | 兒內(nèi)科 | 30 | 392 | 334 | 364.13 | ||
105112 | 兒外科學(xué) | 8 | 355 | 341 | 347.63 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 1 | 356 | 356 | 356.00 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 339 | 339 | 339.00 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 1 | 350 | 350 | 350.00 | |||
105123 | 放射影像學(xué) | 放射影像學(xué) | 1 | 353 | 353 | 353.00 | ||
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔正畸學(xué) | 1 | 330 | 330 | 330.00 | ||
105400 | 護(hù)理 | 1 | 332 | 332 | 332.00 | |||
105500 | 藥學(xué) | 1 | 312 | 312 | 312.00 | |||
132 |
生物醫(yī)學(xué)工程與信 息學(xué)院 |
077700 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 5 | 390 | 318 | 354.20 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 11 | 340 | 300 | 316.55 | |||
133 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)院 | 101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 374 | 353 | 366.33 | |
105123 | 放射影像學(xué) | 介入放射學(xué) | 8 | 403 | 339 | 356.63 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 影像診斷學(xué) | 16 | 415 | 331 | 382.06 | ||
105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 4 | 406 | 372 | 383.75 | |||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 3 | 372 | 340 | 357.67 | |||
230 |
生殖醫(yī)學(xué)國家重點(diǎn) 實(shí)驗(yàn)室 |
1001J4 | 生殖醫(yī)學(xué) | 42 | 411 | 299 | 350.17 | |
517 | 青島臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 1 | 395 | 395 | 395.00 |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 2 | 386 | 345 | 365.50 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 1 | 381 | 381 | 381.00 | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 373 | 359 | 366.00 | |||
105111 | 外科學(xué) | 普外 | 1 | 333 | 333 | 333.00 | ||
105118 | 麻醉學(xué) | 2 | 353 | 347 | 350.00 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科 | 1 | 337 | 337 | 337.00 | ||
520 | 附屬蘇州醫(yī)院 | 077901 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 358 | 358 | 358.00 | |
100102 | 免疫學(xué) | 1 | 343 | 343 | 343.00 | |||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 2 | 350 | 344 | 347.00 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 2 | 349 | 348 | 348.50 | ||
100210 | 外科學(xué) | 骨外 | 2 | 347 | 323 | 335.00 | ||
100210 | 外科學(xué) | 燒傷整形外 | 1 | 338 | 338 | 338.00 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤學(xué) | 1 | 351 | 351 | 351.00 | ||
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 398 | 398 | 398.00 | |||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 4 | 406 | 357 | 376.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 3 | 359 | 354 | 357.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 1 | 348 | 348 | 348.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 6 | 398 | 363 | 372.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 1 | 338 | 338 | 338.00 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 1 | 346 | 346 | 346.00 | |||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 368 | 333 | 354.67 | |||
105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 382 | 351 | 366.50 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 6 | 399 | 361 | 369.67 | |||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 2 | 351 | 331 | 341.00 |
105110 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 343 | 343 | 343.00 | |||
105111 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 2 | 354 | 352 | 353.00 | ||
105111 | 外科學(xué) | 普外 | 10 | 400 | 337 | 363.60 | ||
105111 | 外科學(xué) | 燒傷整形外 | 1 | 344 | 344 | 344.00 | ||
105111 | 外科學(xué) | 神外 | 2 | 366 | 347 | 356.50 | ||
105111 | 外科學(xué) | 胸心外 | 2 | 367 | 365 | 366.00 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 7 | 384 | 343 | 358.00 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | 407 | 359 | 369.14 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 1 | 343 | 343 | 343.00 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 4 | 395 | 343 | 361.25 | |||
105119 | 臨床病理 | 1 | 342 | 342 | 342.00 | |||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 333 | 333 | 333.00 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科 | 4 | 372 | 350 | 360.00 | ||
105122 | 放射腫瘤學(xué) | 3 | 366 | 345 | 358.00 | |||
105123 | 放射影像學(xué) | 放射影像學(xué) | 4 | 384 | 348 | 370.50 | ||
105300 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 340 | 340 | 340.00 | |||
105400 | 護(hù)理 | 1 | 333 | 333 | 333.00 | |||
105500 | 藥學(xué) | 3 | 349 | 314 | 326.00 | |||
521 | 附屬淮安第一醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 1 | 339 | 339 | 339.00 | |
100210 | 外科學(xué) | 神外 | 1 | 311 | 311 | 311.00 | ||
100214 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤學(xué) | 2 | 343 | 304 | 323.50 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 2 | 372 | 349 | 360.50 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 2 | 367 | 343 | 355.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎臟病 | 2 | 371 | 368 | 369.50 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 1 | 367 | 367 | 367.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 2 | 368 | 354 | 361.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 1 | 365 | 365 | 365.00 | ||
105102 | 兒科學(xué) | 兒內(nèi)科 | 5 | 354 | 331 | 342.80 | ||
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 348 | 344 | 346.00 | |||
105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 351 | 333 | 342.00 | |||
105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 1 | 333 | 333 | 333.00 | |||
105109 | 全科醫(yī)學(xué) | 2 | 345 | 330 | 337.50 | |||
105111 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 1 | 375 | 375 | 375.00 | ||
105111 | 外科學(xué) | 普外 | 5 | 398 | 379 | 388.60 | ||
105111 | 外科學(xué) | 神外 | 3 | 381 | 356 | 364.67 | ||
105111 | 外科學(xué) | 胸心外 | 1 | 377 | 377 | 377.00 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 2 | 382 | 344 | 363.00 | |||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 351 | 351 | 351.00 | |||
105116 | 眼科學(xué) | 2 | 375 | 349 | 362.00 | |||
105118 | 麻醉學(xué) | 3 | 357 | 345 | 351.00 | |||
105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 334 | 332 | 333.00 | |||
105121 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤內(nèi)科 | 4 | 372 | 334 | 351.25 | ||
105123 | 放射影像學(xué) | 放射影像學(xué) | 2 | 380 | 372 | 376.00 | ||
105125 | 核醫(yī)學(xué) | 1 | 357 | 357 | 357.00 | |||
524 | 鼓樓臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕病 | 1 | 385 | 385 | 385.00 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 1 | 345 | 345 | 345.00 | ||
100210 | 外科學(xué) | 骨外 | 1 | 373 | 373 | 373.00 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 傳染病 | 3 | 377 | 334 | 360.33 | ||
