2019北京工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線
為你答疑,送資源
2019北京工業(yè)大學(xué)考研復(fù)試研究生分數(shù)線 正文
北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分數(shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
院部所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工程與應(yīng)用電子技術(shù)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 機械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | |
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085201 | 機械工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 313 | |
085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | |
建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 42 | 42 | 75 | 75 | 315 |
081400 | 土木工程(04方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | |
081400 | 土木工程(05方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | |
081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | |
082300 | 交通運輸工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085213 |
建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) (01-03方向,51-53方向) |
50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
085213 |
建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) (04方向,54方向) |
39 | 39 | 59 | 59 | 340 | |
085213 |
建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) (05方向,55方向) |
39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
085222 | 交通運輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
環(huán)境與能源工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 302 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | |
085206 | 動力工程(專業(yè)學(xué)位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | |
085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
應(yīng)用數(shù)理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(專業(yè)學(xué)位) | 60 | 60 | 110 | 110 | 396 |
070100 | 數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 344 | |
070200 | 物理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | |
080300 | 光學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學(xué)科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | |
0805J2 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學(xué)科) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 304 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 |
0202J1 | 資源環(huán)境與循環(huán)經(jīng)濟(交叉學(xué)科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | |
120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 361 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | |
085100 | 建筑學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085300 | 城市規(guī)劃(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
激光工程研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080300 | 光學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085202 | 光學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
生命科學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
固體微結(jié)構(gòu)與性能研究所 | 070200 | 物理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 385 |
130500 | 設(shè)計學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
135107 | 美術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
城市交通學(xué)院 | 082300 | 交通運輸工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 304 |
085222 | 交通運輸工程(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
北京未來網(wǎng)絡(luò)科技高精尖創(chuàng)新中心 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
信息學(xué)部 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 43 | 43 | 60 | 60 | 280 |
081000 | 信息與通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 302 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 316 | |
083500 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 50 | 50 | 62 | 62 | 315 | |
085209 | 集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 294 | |
085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
085211 | 計算機技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 311 | |
文法學(xué)部 | 030300 | 社會學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
040100 | 教育學(xué) | 44 | 44 | 132 | / | 325 | |
045100 | 教育(專業(yè)學(xué)位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
050200 | 外國語言文學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | |
125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 84 | 42 | / | / | 170 |
北京工業(yè)大學(xué)
添加北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號,在考研派小站微信號輸入【北京工業(yè)大學(xué)考研分數(shù)線、北京工業(yè)大學(xué)報錄比、北京工業(yè)大學(xué)考研群、北京工業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、北京工業(yè)大學(xué)考研真題、北京工業(yè)大學(xué)專業(yè)目錄、北京工業(yè)大學(xué)排名、北京工業(yè)大學(xué)保研、北京工業(yè)大學(xué)公眾號、北京工業(yè)大學(xué)研究生招生)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京工業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://zgxindalu.cn/beijinggongyedaxue/fenshuxian_184237.html