2016年北京航空航天大學航空工程考研復試信息
發(fā)布時間:2023-06-21 編輯:考研派小莉
2016年北京航空航天大學航空工程考研復試信息內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+北京航空航天大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
2016年北京航空航天大學航空工程考研復試信息
北京航空航天大學2022各專業(yè)錄取人數(shù)及調(diào)劑人數(shù)占比匯總
北京航空航天大學研究生招生人數(shù)2022
北京航空航天大學2021碩士研究生考研報錄比
2021北京航空航天大學考研報名人數(shù):15486
2018年北京航空航天大學研究生招生信息統(tǒng)計
95%的同學還閱讀了:
北京航空航天大學研究生招生目錄北京航空航天大學研究生分數(shù)線北京航空航天大學王牌專業(yè)排名北京航空航天大學考研難嗎北京航空航天大學考研調(diào)劑信息北京航空航天大學研究生導師名單北京航空航天大學研究生學費北京航空航天大學研究生獎學金
2016年北京航空航天大學航空工程考研復試信息 正文
報考專業(yè)代碼 | 報考研究方向碼 | 報考專業(yè) | 政治 | 外語 | 數(shù)學 | 業(yè)務(wù)課 | 總分 | 航概 | 面試成績 | 總成績 | 擬錄取專業(yè) | 是否擬錄取 |
85232 | 5 | 航空工程 | 72 | 70 | 141 | 137 | 420 | 84 | 181.2 | 685.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 68 | 81 | 127 | 135 | 411 | 86 | 180 | 677 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 72 | 76 | 130 | 138 | 416 | 80 | 168.6 | 664.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 68 | 80 | 115 | 132 | 395 | 80 | 186 | 661 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 67 | 73 | 133 | 122 | 395 | 88 | 175.2 | 658.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 65 | 81 | 119 | 130 | 395 | 84 | 178.2 | 657.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 66 | 73 | 135 | 133 | 407 | 75 | 174 | 656 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 65 | 85 | 131 | 131 | 412 | 87 | 150.8 | 649.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 63 | 74 | 124 | 127 | 388 | 84 | 172.2 | 644.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 68 | 71 | 118 | 131 | 388 | 93 | 162.6 | 643.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 71 | 79 | 101 | 133 | 384 | 86 | 172 | 642 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 62 | 75 | 130 | 123 | 390 | 72 | 172.2 | 634.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 61 | 68 | 105 | 136 | 370 | 92 | 171.4 | 633.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 65 | 68 | 125 | 130 | 388 | 77 | 167 | 632 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 69 | 69 | 120 | 124 | 382 | 75 | 174.2 | 631.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 66 | 75 | 104 | 124 | 369 | 89 | 172.2 | 630.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 72 | 78 | 98 | 117 | 365 | 86 | 179.2 | 630.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 64 | 61 | 135 | 130 | 390 | 88 | 152 | 630 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 70 | 77 | 103 | 114 | 364 | 88 | 173 | 625 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 63 | 76 | 98 | 135 | 372 | 83 | 169.8 | 624.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 59 | 75 | 107 | 135 | 376 | 83 | 165.6 | 624.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 66 | 70 | 110 | 126 | 372 | 79 | 172 | 623 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 69 | 71 | 103 | 119 | 362 | 86 | 173 | 621 | 航空工程 | 是 |
85232 | 1 | 航空工程 | 62 | 69 | 105 | 130 | 366 | 88 | 166.2 | 620.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 61 | 70 | 105 | 123 | 359 | 87 | 172.8 | 618.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 6 | 航空工程 | 66 | 80 | 114 | 121 | 381 | 69 | 166.8 | 616.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 56 | 75 | 120 | 118 | 369 | 75 | 172 | 616 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 64 | 61 | 122 | 123 | 370 | 81 | 164.6 | 615.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 60 | 69 | 105 | 144 | 378 | 86 | 151.2 | 615.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 67 | 73 | 101 | 132 | 373 | 77 | 165 | 615 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 69 | 63 | 115 | 129 | 376 | 79 | 159.2 | 614.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 71 | 73 | 115 | 110 | 369 | 81 | 161.4 | 611.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 69 | 70 | 100 | 111 | 350 | 83 | 177 | 610 | 航空工程 | 是 |
85232 | 4 | 航空工程 | 65 | 80 | 107 | 107 | 359 | 80 | 170.4 | 609.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 59 | 78 | 110 | 123 | 370 | 64 | 172.2 | 606.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 58 | 70 | 95 | 136 | 359 | 78 | 169.2 | 606.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 59 | 80 | 98 | 117 | 354 | 81 | 168 | 603 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 64 | 75 | 101 | 109 | 349 | 89 | 165 | 603 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 56 | 66 | 111 | 138 | 371 | 69 | 162.6 | 602.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 6 | 航空工程 | 68 | 76 | 100 | 101 | 345 | 85 | 172.6 | 602.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 67 | 70 | 98 | 129 | 364 | 73 | 165 | 602 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 65 | 69 | 111 | 116 | 361 | 92 | 149 | 602 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 64 | 71 | 105 | 131 | 371 | 80 | 150.4 | 601.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 64 | 74 | 112 | 119 | 369 | 81 | 151.4 | 601.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 68 | 67 | 85 | 120 | 340 | 85 | 175 | 600 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 69 | 69 | 93 | 120 | 351 | 85 | 163.2 | 599.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 6 | 航空工程 | 60 | 72 | 88 | 118 | 338 | 84 | 177 | 599 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 64 | 53 | 109 | 131 | 357 | 75 | 166.2 | 598.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 64 | 65 | 106 | 119 | 354 | 82 | 162.2 | 598.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 51 | 58 | 108 | 126 | 343 | 87 | 168 | 598 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 68 | 79 | 95 | 102 | 344 | 89 | 164.4 | 597.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 72 | 71 | 102 | 105 | 350 | 89 | 157 | 596 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 59 | 67 | 108 | 105 | 339 | 86 | 170.8 | 595.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 65 | 77 | 121 | 94 | 357 | 86 | 152 | 595 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 66 | 61 | 103 | 118 | 348 | 83 | 161.2 | 592.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 53 | 61 | 116 | 133 | 363 | 80 | 147.2 | 590.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 64 | 76 | 94 | 111 | 345 | 83 | 161.6 | 589.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 62 | 65 | 85 | 128 | 340 | 72 | 175.8 | 587.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 63 | 63 | 103 | 105 | 334 | 77 | 173 | 584 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 58 | 73 | 100 | 113 | 344 | 76 | 163.4 | 583.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 52 | 70 | 102 | 110 | 334 | 84 | 165.4 | 583.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 57 | 59 | 92 | 137 | 345 | 80 | 158 | 583 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 72 | 78 | 99 | 96 | 345 | 76 | 160.8 | 581.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 60 | 66 | 121 | 95 | 342 | 82 | 153.2 | 577.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 63 | 62 | 90 | 114 | 329 | 85 | 163 | 577 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 65 | 69 | 110 | 116 | 360 | 67 | 149.2 | 576.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 59 | 59 | 100 | 123 | 341 | 80 | 153.6 | 574.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 61 | 76 | 112 | 85 | 334 | 90 | 150.6 | 574.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 9 | 航空工程 | 52 | 54 | 120 | 112 | 338 | 81 | 154 | 573 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 60 | 71 | 107 | 89 | 327 | 89 | 156.8 | 572.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 4 | 航空工程 | 61 | 73 | 95 | 95 | 324 | 84 | 164.4 | 572.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 70 | 66 | 98 | 111 | 345 | 81 | 145.8 | 571.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 58 | 73 | 95 | 123 | 349 | 61 | 161.2 | 571.2 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 57 | 71 | 96 | 114 | 338 | 82 | 150 | 570 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 58 | 67 | 76 | 126 | 327 | 87 | 154.4 | 568.4 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 59 | 64 | 85 | 117 | 325 | 81 | 159 | 565 | 航空工程 | 是 |
85232 | 3 | 航空工程 | 56 | 64 | 84 | 124 | 328 | 82 | 152.8 | 562.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 57 | 74 | 94 | 90 | 315 | 84 | 162.6 | 561.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 58 | 60 | 89 | 120 | 327 | 75 | 154.6 | 556.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 51 | 56 | 94 | 124 | 325 | 76 | 155 | 556 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 57 | 69 | 93 | 101 | 320 | 79 | 156.6 | 555.6 | 航空工程 | 是 |
85232 | 7 | 航空工程 | 60 | 58 | 85 | 127 | 330 | 67 | 154 | 551 | 航空工程 | 是 |
85232 | 5 | 航空工程 | 50 | 78 | 122 | 90 | 340 | 60 | 150.8 | 550.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 8 | 航空工程 | 65 | 71 | 86 | 93 | 315 | 77 | 158.8 | 550.8 | 航空工程 | 是 |
85232 | 9 | 航空工程 | 56 | 62 | 94 | 113 | 325 | 78 | 144 | 547 | 航空工程 | 是 |
85232 | 2 | 航空工程 | 69 | 64 | 81 | 105 | 319 | 75 | 150 | 544 |
北京航空航天大學
添加北京航空航天大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注[考研派之家]微信公眾號,在考研派之家微信號輸入[北京航空航天大學考研分數(shù)線、北京航空航天大學報錄比、北京航空航天大學考研群、北京航空航天大學學姐微信、北京航空航天大學考研真題、北京航空航天大學專業(yè)目錄、北京航空航天大學排名、北京航空航天大學保研、北京航空航天大學公眾號、北京航空航天大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)北京航空航天大學考研信息或資源。
本文來源:http://zgxindalu.cn/beijinghangkong/baolubi_34263.html