2016年北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)公示

發(fā)布時(shí)間:2016-06-23 編輯:考研派小莉 推薦訪問(wèn):
2016年北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)公示
北京科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 歷年考研國(guó)家線

2023北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2022北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2021北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2020北京科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
2019北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2018北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2017北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2015北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2014北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
2013北京科技大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線

2023考研國(guó)家線
2022考研國(guó)家線
2021考研國(guó)家線
2020考研國(guó)家線
考研國(guó)家線[2006-2022]
2019考研國(guó)家線
2018考研國(guó)家線
2017考研國(guó)家線
2016考研國(guó)家線
2015考研國(guó)家線
2014考研國(guó)家線
2013考研國(guó)家線

Add 直系學(xué)姐微信
為你答疑,送資源

2016年北京科技大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院考研復(fù)試成績(jī)公示 正文

北京科技大學(xué)學(xué)姐特別推薦:

1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請(qǐng)加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請(qǐng)微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請(qǐng)加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
材料科學(xué)與工程學(xué)院2016年碩士研究生招生考試復(fù)試成績(jī)公示(不含專項(xiàng)計(jì)劃)
考生編號(hào) 考生姓名 報(bào)考院系 專業(yè)代碼 報(bào)考專業(yè) 考試方式 專項(xiàng)計(jì)劃 初試總成績(jī) 綜合素質(zhì)考核成績(jī) 專業(yè)水平(筆試)考核成績(jī) 外語(yǔ)水平考核成績(jī) 復(fù)試總成績(jī) 綜合成績(jī)
100086210004720 陳凱 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 402 150.00 125.00 50.00 325.00 727.00
100086210000357 張紅男 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 388 150.00 149.00 35.00 334.00 722.00
100086210005132 廖露海 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 382 150.00 127.00 50.00 327.00 709.00
100086210000327 李玲 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 376 150.00 142.00 40.00 332.00 708.00
100086210004730 余子權(quán) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 386 150.00 120.00 50.00 320.00 706.00
100086210000345 王莎莎 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 403 105.00 143.00 50.00 298.00 701.00
100086210002574 孫明 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 386 150.00 130.00 35.00 315.00 701.00
100086210000354 俞瑞華 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 366 150.00 132.00 50.00 332.00 698.00
100086210005311 方旭 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 360 150.00 132.00 50.00 332.00 692.00
100086210000407 邢德勝 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 359 150.00 130.00 50.00 330.00 689.00
100086210004293 李林彬 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 376 150.00 119.00 40.00 309.00 685.00
100086210003800 許家旺 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 358 150.00 123.00 50.00 323.00 681.00
100086210000348 吳夢(mèng)涓 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 362 150.00 126.00 40.00 316.00 678.00
100086210000387 彭文彩 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 366 120.00 141.00 50.00 311.00 677.00
100086210006372 杜少楠 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 385 120.00 126.00 40.00 286.00 671.00
100086210000366 陳肇翼 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 340 150.00 130.00 50.00 330.00 670.00
100086210000383 馬英利 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 369 120.00 140.00 40.00 300.00 669.00
100086210006373 傅豪 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 336 150.00 143.00 40.00 333.00 669.00
100086210006798 王志成 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 382 120.00 126.00 40.00 286.00 668.00
100086210004213 張志超 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 378 120.00 134.00 35.00 289.00 667.00
100086210004806 尹巧 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 352 150.00 124.00 40.00 314.00 666.00
100086210000389 冉珉瑞 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 341 150.00 125.00 50.00 325.00 666.00
100086210006565 賈淑帆 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 357 150.00 118.00 40.00 308.00 665.00
100086210000401 王明碩 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 372 120.00 132.00 40.00 292.00 664.00
100086210004631 李遠(yuǎn) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 366 120.00 128.00 50.00 298.00 664.00
100086210000351 武平偉 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 367 120.00 125.00 50.00 295.00 662.00
100086210006197 鹿星晨 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 342 150.00 130.00 40.00 320.00 662.00
100086210007227 鐘巖松 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 345 150.00 117.00 50.00 317.00 662.00
100086210004605 王張柯 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 342 150.00 119.00 50.00 319.00 661.00
100086210004781 潘權(quán) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 346 150.00 115.00 50.00 315.00 661.00
100086210005786 董建 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 365 120.00 135.00 40.00 295.00 660.00
100086210002234 劉鑫鑫 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 120.00 141.00 50.00 311.00 659.00
100086210000363 周彥凱 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 349 150.00 123.00 35.00 308.00 657.00
100086210005201 官亮亮 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 341 150.00 126.00 40.00 316.00 657.00
100086210002094 陳強(qiáng) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 150.00 121.00 50.00 321.00 655.00
100086210004837 周賀 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 347 150.00 117.00 40.00 307.00 654.00
100086210007413 拜小鳳 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 335 150.00 118.00 50.00 318.00 653.00
100086210004938 吳海林 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 339 150.00 123.00 40.00 313.00 652.00
100086210003714 平林軍 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 338 150.00 128.00 35.00 313.00 651.00
100086210000336 歐影 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 361 150.00 100.00 40.00 290.00 651.00
100086210000309 徐郭莉 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 338 150.00 122.00 40.00 312.00 650.00
100086210000311 趙鳴 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 352 120.00 138.00 40.00 298.00 650.00
100086210000350 吳宇 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 324 150.00 136.00 40.00 326.00 650.00
100086210000402 王圣嵐 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 338 150.00 122.00 40.00 312.00 650.00
100086210004723 李明洋 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 372 105.00 123.00 50.00 278.00 650.00
100086210004696 李栓 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 324 150.00 126.00 50.00 326.00 650.00
100086210000313 曹米丹 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 336 150.00 123.00 40.00 313.00 649.00
100086210000323 黃瑾 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 361 120.00 128.00 40.00 288.00 649.00
100086210002101 王興宇 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 150.00 111.00 40.00 301.00 649.00
100086210000335 聶熙 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 337 120.00 141.00 50.00 311.00 648.00
100086210005308 程曉琴 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 337 150.00 121.00 40.00 311.00 648.00
100086210000325 黃一君 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 359 120.00 128.00 40.00 288.00 647.00
100086210006900 胡海洋 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 338 120.00 136.00 50.00 306.00 644.00
100086210000346 毋健飛 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 321 150.00 132.00 40.00 322.00 643.00
100086210000329 李亞迪 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 343 150.00 109.00 40.00 299.00 642.00
100086210004947 肖亞寧 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 366 105.00 121.00 50.00 276.00 642.00
100086210005471 張立國(guó) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 354 150.00 99.00 35.00 284.00 638.00
100086210004785 于靜 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 347 120.00 119.00 50.00 289.00 636.00
100086210000416 張平 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 331 150.00 102.00 50.00 302.00 633.00
100086210004414 胡嬌 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 345 120.00 125.00 40.00 285.00 630.00
100086210006220 孫雅兵 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 345 120.00 124.00 40.00 284.00 629.00
100086210005476 崔健 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 337 120.00 130.00 40.00 290.00 627.00
100086210007022 陳彪 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 345 120.00 122.00 40.00 282.00 627.00
100086210000384 苗文成 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 344 120.00 123.00 40.00 283.00 627.00
100086210004833 陳瑞超 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 329 120.00 126.00 50.00 296.00 625.00
100086210004308 蔣禹豪 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 344 120.00 120.00 40.00 280.00 624.00
100086210005472 李采彧 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 351 120.00 116.00 35.00 271.00 622.00
100086210006795 黎琪 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 333 120.00 128.00 40.00 288.00 621.00
100086210000385 南波航 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 323 120.00 135.00 40.00 295.00 618.00
100086210007407 孫靜 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 105.00 126.00 50.00 281.00 615.00
100086210003329 田森 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 330 120.00 123.00 40.00 283.00 613.00
100086210004805 陳慧明 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 347 120.00 105.00 40.00 265.00 612.00
100086210007367 王釗 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 322 120.00 129.00 35.00 284.00 606.00
100086210005023 張輝 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 331 105.00 124.00 40.00 269.00 600.00
100086210000412 葉潤(rùn) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 335 105.00 120.00 35.00 260.00 595.00
100086210004732 張曉暉 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 327 120.00 102.00 40.00 262.00 589.00
100086210007337 侯爽 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 323 105.00 106.00 50.00 261.00 584.00
100086210004836 梁錫炳 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 320 120.00 99.00 40.00 259.00 579.00
100086210000411 姚江峰 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 326 105.00 100.00 35.00 240.00 566.00
100086210006717 孟利媛 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 326 105.00 93.00 35.00 233.00 559.00
100086210004548 張志霞 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 0 0 0 0 334.00
100086210003247 時(shí)令 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 330 0 0 0 0 330.00
100086210007023 黃勝 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 320 0 0 0 0 320.00
100086210004112 仇泉泉 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 391 150.00 121.00 50.00 321.00 712.00
100086210007285 喻高揚(yáng) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 359 150.00 122.00 50.00 322.00 681.00
100086210007000 吳壯壯 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 351 150.00 130.00 40.00 320.00 671.00
100086210005859 張丹丹 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 372 120.00 133.00 40.00 293.00 665.00
100086210003743 李濤 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 340 150.00 131.00 40.00 321.00 661.00
100086210005358 靳心蝶 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 345 150.00 125.00 40.00 315.00 660.00
100086210005558 段春光 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 366 120.00 133.00 40.00 293.00 659.00
100086210000788 海旭升 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 319 150.00 138.00 50.00 338.00 657.00
100086210000833 張俊龍 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 323 150.00 134.00 50.00 334.00 657.00
100086210004842 李寶順 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 367 120.00 129.00 40.00 289.00 656.00
100086210006186 劉坤 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 382 105.00 125.00 40.00 270.00 652.00
100086210007172 羅晶 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 339 150.00 122.00 40.00 312.00 651.00
100086210005852 夏輝 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 320 150.00 130.00 50.00 330.00 650.00
100086210004993 徐健 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 353 120.00 136.00 40.00 296.00 649.00
100086210003138 李江山 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 316 150.00 132.00 50.00 332.00 648.00
100086210005237 穆超英 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 150.00 124.00 40.00 314.00 648.00
100086210006930 周游 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 359 120.00 129.00 40.00 289.00 648.00
100086210003477 劉俊明 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 328 150.00 129.00 40.00 319.00 647.00
100086210006188 姬忠碩 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 355 120.00 131.00 40.00 291.00 646.00
100086210005557 杜吉康 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 369 105.00 136.00 35.00 276.00 645.00
100086210002854 韓建昭 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 120.00 136.00 40.00 296.00 644.00
100086210004758 張曉方 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 357 120.00 125.00 40.00 285.00 642.00
100086210006580 段帥兵 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 311 150.00 131.00 50.00 331.00 642.00
100086210005232 諶貽豹 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 372 105.00 114.00 50.00 269.00 641.00
100086210000813 漆露平 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 322 150.00 129.00 40.00 319.00 641.00
100086210000800 李銘璐 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 342 150.00 108.00 40.00 298.00 640.00
100086210000792 侯先杰 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 120.00 135.00 50.00 305.00 639.00
100086210006925 劉祥祥 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 351 120.00 132.00 35.00 287.00 638.00
100086210006588 楊宗林 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 332 120.00 135.00 50.00 305.00 637.00
100086210005170 楊家寶 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 317 150.00 129.00 40.00 319.00 636.00
100086210000818 涂蘊(yùn)超 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 317 150.00 119.00 50.00 319.00 636.00
100086210000778 巴奇楠 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 322 150.00 127.00 35.00 312.00 634.00
100086210005850 唐燕 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 339 120.00 134.00 40.00 294.00 633.00
100086210000796 賈皓東 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 301 150.00 131.00 50.00 331.00 632.00
100086210002363 劉歡 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 341 120.00 131.00 40.00 291.00 632.00
100086210003140 劉媛媛 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 327 120.00 135.00 50.00 305.00 632.00
100086210003144 魏煒 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 120.00 124.00 40.00 284.00 632.00
100086210003261 胡康澤 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 348 120.00 123.00 40.00 283.00 631.00
100086210004273 李琪 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 355 120.00 116.00 40.00 276.00 631.00
100086210003608 薛淵 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 323 150.00 107.00 50.00 307.00 630.00
100086210007398 王蕾 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 309 150.00 121.00 50.00 321.00 630.00
100086210006931 莊濤 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 347 105.00 127.00 50.00 282.00 629.00
100086210005234 范青乾 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 334 120.00 125.00 50.00 295.00 629.00
100086210005567 邵銀龍 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 306 150.00 133.00 40.00 323.00 629.00
100086210005933 張鵬程 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 332 120.00 136.00 40.00 296.00 628.00
100086210005838 李慧 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 310 150.00 127.00 40.00 317.00 627.00
100086210005361 張琳 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 325 120.00 141.00 40.00 301.00 626.00
100086210006302 王成龍 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 301 150.00 125.00 50.00 325.00 626.00
100086210003268 楊棟 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 333 120.00 133.00 40.00 293.00 626.00
100086210000775 張學(xué)華 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 342 120.00 114.00 50.00 284.00 626.00
100086210002378 楊理航 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 339 120.00 126.00 40.00 286.00 625.00
100086210002347 曹曉萌 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 326 120.00 139.00 40.00 299.00 625.00
100086210003369 王剛 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 332 120.00 133.00 40.00 293.00 625.00
100086210000808 劉軍強(qiáng) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 332 120.00 137.00 35.00 292.00 624.00
100086210000825 肖宇 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 362 120.00 102.00 40.00 262.00 624.00
100086210005580 張汝曉 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 307 150.00 127.00 40.00 317.00 624.00
100086210006928 吳曉寧 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 308 150.00 130.00 35.00 315.00 623.00
100086210006923 陳俊鵬 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 347 120.00 116.00 40.00 276.00 623.00
100086210000821 王寧 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 350 120.00 113.00 40.00 273.00 623.00
100086210004994 余兆鳳 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 327 120.00 136.00 40.00 296.00 623.00
100086210002956 趙立會(huì) 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 326 120.00 141.00 35.00 296.00 622.00
100086210006583 李吳銘 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 313 120.00 139.00 50.00 309.00 622.00
100086210005026 陳浩 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 345 120.00 117.00 40.00 277.00 622.00
100086210005831 方帥 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 全國(guó)統(tǒng)考 無(wú) 307 150.00 129.00 35.00 314.00 621.00
