北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+北京林業(yè)大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
北京林業(yè)大學城市林業(yè)博士招生目錄
北京林業(yè)大學微生物學博士招生目錄
北京林業(yè)大學智慧林業(yè)博士招生目錄
北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄
北京林業(yè)大學機械工程博士招生目錄
北京林業(yè)大學林業(yè)信息工程博士招生目錄
95%的同學還閱讀了:
北京林業(yè)大學研究生獎學金評定辦法
北京林業(yè)大學研究生學費標準
北京林業(yè)大學研究生招生目錄北京林業(yè)大學研究生分數(shù)線北京林業(yè)大學王牌專業(yè)排名北京林業(yè)大學考研難嗎北京林業(yè)大學考研調(diào)劑信息北京林業(yè)大學研究生導師名單北京林業(yè)大學研究生學費北京林業(yè)大學研究生獎學金
北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 木材構(gòu)造與物性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 馬爾妮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 木材構(gòu)造與物性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 漆楚生 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 木材干燥與節(jié)能加工c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 伊松林 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 木材干燥與節(jié)能加工c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 何正斌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 曹金珍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 李建章 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 母軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 伊松林 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 于志明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 張世鋒 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 杜官本 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 高強 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 何正斌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 馬爾妮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 03 | ||||||
研究方向名稱 | 木材保護與改性c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 張揚 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 李建章 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 母軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 于志明 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 張世鋒 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 杜官本 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 郭洪武 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 高強 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 高穎 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年北京林業(yè)大學木材科學與技術(shù)博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 082902 | 招生人數(shù) | 22 | 學院名稱 | 材料學院 | ||
研究方向代碼 | 04 | ||||||
研究方向名稱 | 木質(zhì)復合材料與膠粘劑c | ||||||
考試科目 | 1001英語,2022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試一,3022木材科學與技術(shù)專業(yè)綜合測試二 | ||||||
指導老師 | 張揚 | ||||||
專業(yè)備注 |