2024成都中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
為你答疑,送資源
2024成都中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線) 正文
成都中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100) |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100501 | 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 | 303 | 42 | 126 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 339 | 42 | 126 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 303 | 42 | 126 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100504 | 方劑學(xué) | 303 | 42 | 126 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 303 | 42 | 126 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 303 | 42 | 126 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 321 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué)01皮膚病的基礎(chǔ)研究 | 317 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué)02泌尿及生殖系統(tǒng)疾病的基礎(chǔ)研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué)03中醫(yī)藥治療肛腸疾病的基礎(chǔ)研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué)04中醫(yī)美容的基礎(chǔ)研究 | 327 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100511 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床01中西醫(yī)結(jié)合防治內(nèi)科疾病的實(shí)驗(yàn)研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床02中西醫(yī)結(jié)合防治口腔及消化道黏膜疾病的實(shí)驗(yàn)研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床03中西醫(yī)結(jié)合防治耳鼻咽喉疾病的實(shí)驗(yàn)研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床04藥械臨床試驗(yàn)方法及應(yīng)用研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床05中西醫(yī)結(jié)合治療外科疾病的實(shí)驗(yàn)研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 367 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué)01皮膚病的臨床研究 | 353 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué)02泌尿及生殖系統(tǒng)疾病的臨床研究 | 356 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué)03中醫(yī)藥對肛腸疾病的臨床研究 | 372 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學(xué)04中醫(yī)美容的臨床研究 | 323 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 347 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105704 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105705 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 371 | 42 | 126 |
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100) |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 355 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床01中西醫(yī)結(jié)合防治內(nèi)科疾病的臨床研究 | 360 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床02中西醫(yī)結(jié)合防治骨科疾病的臨床研究 | 303 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床03中西醫(yī)結(jié)合防治外科疾病的臨床研究 | 349 | 42 | 126 |
002 | 臨床醫(yī)學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床04中西醫(yī)結(jié)合防治耳鼻咽喉疾病的臨床研究 | 355 | 42 | 126 |
003 | 針灸推拿學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 303 | 42 | 126 |
003 | 針灸推拿學(xué)院 | 105707 | 針灸推拿學(xué) | 364 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué)01中藥理論的科學(xué)內(nèi)涵及臨床應(yīng)用創(chuàng)新研究 | 332 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué)02中藥物質(zhì)基礎(chǔ)及質(zhì)量評價(jià)研究 | 304 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué)03中藥制劑新技術(shù)、新劑型和炮制研究 | 304 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué)04中藥資源與鑒定研究 | 304 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué)05中藥藥效和毒理研究 | 306 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué)01中藥臨床應(yīng)用創(chuàng)新研究 | 304 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué)02藥事管理與法規(guī)研究 | 304 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué)03中藥化學(xué)有效成分與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用研究 | 304 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué)04中藥新制劑、新劑型、新技術(shù)應(yīng)用研究 | 333 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué)05中藥品種、質(zhì)量與資源開發(fā)應(yīng)用研究 | 304 | 42 | 126 |
004 | 藥學(xué)院 | 105600 | 中藥學(xué)06中藥藥效和毒理應(yīng)用研究 | 304 | 42 | 126 |
005 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 100513 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | 303 | 42 | 126 |
005 | 民族醫(yī)藥學(xué)院 | 1008Z7 | 民族藥學(xué) | 304 | 42 | 126 |
006 | 眼科學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
006 | 眼科學(xué)院 | 1005Z2 | 中醫(yī)眼科學(xué) | 303 | 42 | 126 |
006 | 眼科學(xué)院 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 303 | 42 | 126 |
006 | 眼科學(xué)院 | 105116 | 眼科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
006 | 眼科學(xué)院 | 105706 | 中醫(yī)五官科學(xué) | 346 | 42 | 126 |
006 | 眼科學(xué)院 | 105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 303 | 42 | 126 |
007 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 349 | 42 | 126 |
007 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 342 | 42 | 126 |
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100) |
008 | 管理學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 391 | 49 | 74 |
008 | 管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 347 | 49 | 74 |
008 | 管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 347 | 49 | 74 |
008 | 管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 189 | 43 | 86 |
009 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 47 | 71 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 100216 | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 309 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 324 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105107 | 急診醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105108 | 重癥醫(yī)學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105111 | 外科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105113 | 骨科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105118 | 麻醉學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105119 | 臨床病理 | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105121 | 腫瘤學(xué) | 304 | 42 | 126 |
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100) |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 304 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105123 | 放射影像學(xué) | 328 | 42 | 126 |
010 | 醫(yī)學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 323 | 42 | 126 |
011 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)01疾病分子實(shí)驗(yàn)診斷研究 | 304 | 42 | 126 |
011 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)02疾病診療研究新技術(shù)新方法 | 304 | 42 | 126 |
011 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 304 | 42 | 126 |
012 | 養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 100215 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 330 | 42 | 126 |
012 | 養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 1005Z4 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 303 | 42 | 126 |
012 | 養(yǎng)生康復(fù)學(xué)院 | 1005Z5 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 303 | 42 | 126 |
013 | 智能醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 1005Z1 | 中醫(yī)藥信息學(xué)01中醫(yī)藥信息學(xué) | 303 | 42 | 126 |
013 | 智能醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 1005Z1 | 中醫(yī)藥信息學(xué)02智能醫(yī)學(xué)工程(大數(shù)據(jù)、裝備方向) | 303 | 42 | 126 |
014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 304 | 42 | 126 |
014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 304 | 42 | 126 |
014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 304 | 42 | 126 |
014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 304 | 42 | 126 |
014 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 304 | 42 | 126 |
015 | 國學(xué)院 | 1005Z6 | 中醫(yī)文化學(xué) | 303 | 42 | 126 |
享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 251 | 30 | 45 | |||
士兵專項(xiàng)計(jì)劃分?jǐn)?shù)線以學(xué)校各專業(yè)&研究方向分?jǐn)?shù)線為準(zhǔn) |
成都中醫(yī)藥大學(xué)
添加成都中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【成都中醫(yī)藥大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、成都中醫(yī)藥大學(xué)報(bào)錄比、成都中醫(yī)藥大學(xué)考研群、成都中醫(yī)藥大學(xué)學(xué)姐微信、成都中醫(yī)藥大學(xué)考研真題、成都中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)目錄、成都中醫(yī)藥大學(xué)排名、成都中醫(yī)藥大學(xué)保研、成都中醫(yī)藥大學(xué)公眾號(hào)、成都中醫(yī)藥大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)成都中醫(yī)藥大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://zgxindalu.cn/chengduzhongyiyaodaxue/kaoyanfenshuxian_854500.html