河南師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線匯總[2012-2024]
學(xué)姐微信為你答疑
關(guān)于《河南師范大學(xué)考研》我們搜集了部分河南師范大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費贈送;并提供有償?shù)暮幽蠋煼洞髮W(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請加網(wǎng)頁上的學(xué)姐微信。
河南師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線匯總[2012-2024]是擇校選專業(yè)前必須要搜集和參考的,它反映了河南師范大學(xué)考研的難度和專業(yè)的熱門程度??佳信擅磕甓紩诘谝粫r間統(tǒng)計和整理河南師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線匯總[2012-2024]。以下即是河南師范大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對你的考研報考有用。
河南師范大學(xué)學(xué)姐特別推薦:
1、查詢?nèi)ツ旮鲗I(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線、排名、人數(shù),請加學(xué)姐微信二維碼。2、找直系學(xué)姐做復(fù)試、初試輔導(dǎo),請加學(xué)姐微信二維碼。
3、看本校調(diào)劑專業(yè)名額和信息,請微信搜一搜【考研調(diào)劑v】小程序,或加學(xué)姐查詢。
4、想找調(diào)劑上岸學(xué)姐做調(diào)劑指導(dǎo),請加旁邊的學(xué)姐微信二維碼。
2024河南師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)〔2023〕2號)文件第八條“碩士研究生學(xué)習(xí)方式分為全日制和非全日制兩種。全日制和非全日制研究生考試招生依據(jù)國家統(tǒng)一要求,執(zhí)行相同的政策和標(biāo)準(zhǔn)”的要求,我校同一學(xué)院同時招收全日制和非全日制的專業(yè)學(xué)位類別或領(lǐng)域,原則上復(fù)試分?jǐn)?shù)線相同。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 297 | 41 | 41 | 62 | 62 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
002 | 物理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
002 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
002 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
002 | 物理學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
002 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
002 | 物理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
002 | 物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 317 | 41 | 41 | 62 | 62 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 368 | 51 | 51 | 77 | 77 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 368 | 51 | 51 | 77 | 77 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
005 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
005 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 全日制 | 313 | 41 | 41 | 123 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
006 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 323 | 41 | 41 | 123 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 全日制 | 325 | 41 | 41 | 123 | |
006 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 全日制 | 326 | 41 | 41 | 123 | |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 333 | 47 | 47 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 全日制 | 352 | 47 | 47 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 360 | 51 | 51 | 90 | 90 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 360 | 51 | 51 | 90 | 90 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 085404 | 計算機技術(shù) | 全日制 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 全日制 | 281 | 37 | 37 | 56 | 56 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||
009 | 文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
009 | 文學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
009 | 文學(xué)院 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
009 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
009 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
009 | 文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
009 | 文學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
010 | 教育學(xué)部 | 040100 | 教育學(xué) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
010 | 教育學(xué)部 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
010 | 教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045115 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045118 | 學(xué)前教育 | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
010 | 教育學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
010 | 教育學(xué)部 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 147 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 367 | 49 | 49 | 147 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 147 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||
011 | 歷史文化學(xué)院 | 065100 | 博物館 | 全日制 | 345 | 49 | 49 | 147 | |
011 | 歷史文化學(xué)院 | 145100 | 文物 | 全日制 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 366 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(西畫實踐與創(chuàng)作(當(dāng)代油畫)方向) | 全日制 | 378 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(西畫實踐與創(chuàng)作(水彩粉畫)方向) | 全日制 | 370 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(中國畫實踐與創(chuàng)作(山水)方向) | 全日制 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(中國畫實踐與創(chuàng)作(人物)方向) | 全日制 | 378 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(中國畫實踐與創(chuàng)作(花鳥)方向) | 全日制 | 368 | 40 | 40 | 60 | 60 |
012 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(美術(shù)教育方向) | 全日制 | 367 | 40 | 40 | 60 | 60 |
013 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 全日制 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
013 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
013 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
013 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
013 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 非全日制 | 356 | 51 | 51 | 77 | 77 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 375 | 40 | 40 | 60 | 60 |
014 | 音樂舞蹈學(xué)院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
015 | 商學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
015 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
015 | 商學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 265 | 33 | 33 | 50 | 50 |
015 | 商學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 全日制 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
015 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | 78 | 39 | ||
015 | 商學(xué)院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 226 | 104 | 52 | ||
018 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 030300 | 社會學(xué) | 全日制 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
018 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 356 | 47 | 47 | 71 | 71 |
018 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 295 | 33 | 33 | 50 | 50 |
018 | 社會事業(yè)學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 295 | 33 | 33 | 50 | 50 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線(與國家總分線或單科線不同的標(biāo)紅) | ||||
總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
019 | 環(huán)境學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
020 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
021 | 旅游學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 非全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
021 | 旅游學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
021 | 旅游學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 260 | 33 | 33 | 50 | 50 |
021 | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
021 | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 162 | 78 | 39 | ||
022 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
022 | 電子與電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 334 | 47 | 47 | 71 | 71 |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
023 | 馬克思主義學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | 86 | 43 | ||
025 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
025 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
029 | 國際教育學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
032 | 圖書與檔案信息中心 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 202 | 102 | 51 | ||
033 | 電波研究院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
033 | 電波研究院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全國重點實驗室 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全國重點實驗室 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全國重點實驗室 | 078000 | 藥學(xué) | 全日制 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
034 | 抗病毒性傳染病創(chuàng)新藥物全國重點實驗室 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023河南師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
001 | 數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
002 | 物理學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 物理學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 095135 | ?品加工與安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
005 | 外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 51 | 51 | 77 | 77 | 400 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 388 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
005 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 54 | 54 | 81 | 81 | 395 |
005 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392 |
006 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 39 | 39 | 117 | 117 | 344 |
006 | 體育學(xué)院 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 39 | 39 | 117 | 117 | 375 |
006 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
006 | 體育學(xué)院 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 329 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 359 |
007 | 政治與公共管理學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 51 | 51 | 90 | 90 | 387 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 |
008 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 33 | 33 | 50 | 50 | 303 |
009 | 文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
009 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 51 | 51 | 77 | 77 | 383 |
009 | 文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 361 |
