福州大學(xué)可以調(diào)劑到福師大嗎
福州大學(xué)可以調(diào)劑到福師大嗎內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
福州大學(xué)可以調(diào)劑到福師大嗎 正文
福州大學(xué)可以調(diào)劑到福師大嗎是考研一志愿報(bào)考福州大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是福州大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考一志愿院校 | 最低分 | 最高分 | 調(diào)劑到院校 | 學(xué)校方式 | 專業(yè) | 年份 |
福州大學(xué) | 361 | 361 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020105世界經(jīng)濟(jì) | 2021 |
福州大學(xué) | 338 | 338 | 西藏大學(xué):1人。 | 全日制 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 363 | 363 | 江蘇師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 020206國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 346 | 387 | 安徽工程大學(xué):1人,成都理工大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):10人,福建師范大學(xué):2人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,石河子大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,云南師范大學(xué):3人。 | 全日制 | 025100金融 | 2021 |
福州大學(xué) | 354 | 395 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,成都信息工程大學(xué):3人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,湖南工商大學(xué):3人,華東交通大學(xué):1人,西安科技大學(xué):2人,新疆財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人。 | 全日制 | 025200應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 2021 |
福州大學(xué) | 338 | 379 | 北部灣大學(xué):1人,北京服裝學(xué)院:1人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:2人,福建師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):2人,湖南工商大學(xué):2人,淮北師范大學(xué):1人,吉林財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,江蘇海洋大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):2人,山東師范大學(xué):1人,天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué):4人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):2人。 | 全日制 | 025400國(guó)際商務(wù) | 2021 |
福州大學(xué) | 348 | 369 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):3人。 | 全日制 | 025500保險(xiǎn) | 2021 |
福州大學(xué) | 365 | 365 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 025600資產(chǎn)評(píng)估 | 2021 |
福州大學(xué) | 313 | 313 | 大理大學(xué):1人。 | 全日制 | 0304Z1中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化 | 2021 |
福州大學(xué) | 315 | 322 | 桂林電子科技大學(xué):1人,河北經(jīng)貿(mào)大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 035102法律(法學(xué)) | 2021 |
福州大學(xué) | 341 | 379 | 北京建筑大學(xué):1人,北京農(nóng)學(xué)院:1人,貴州民族大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:1人,沈陽(yáng)化工大學(xué):3人,四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué):1人,云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):3人,鄭州輕工業(yè)大學(xué):2人,中共湖南省委黨校:1人,中共吉林省委黨校(吉林省行政學(xué)院):2人,中華女子學(xué)院:5人。 | 全日制 | 035200社會(huì)工作 | 2021 |
福州大學(xué) | 283 | 283 | 東華理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070100數(shù)學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 281 | 281 | 牡丹江師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 070104應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 297 | 297 | 溫州大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 070200物理學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 337 | 337 | 西北師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070207光學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 273 | 344 | 安徽工程大學(xué):1人,安慶師范大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,福建師范大學(xué):7人,贛南師范大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,湖北大學(xué):3人,吉首大學(xué):2人,江蘇科技大學(xué):1人,青海師范大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,延邊大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):2人,長(zhǎng)春理工大學(xué):1人,重慶科技學(xué)院:1人。 | 全日制 | 070300化學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 296 | 296 | 陜西理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 070301無機(jī)化學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 279 | 306 | 河北師范大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 070302分析化學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 272 | 297 | 河北科技師范學(xué)院:1人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 070303有機(jī)化學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 272 | 285 | 淮北師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070304物理化學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 287 | 293 | 哈爾濱理工大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070305高分子化學(xué)與物理 | 2021 |
福州大學(xué) | 320 | 320 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0703Z2環(huán)境化學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 石河子大學(xué):1人,西安科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 070500地理學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 331 | 331 | 天津師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 2021 |
福州大學(xué) | 324 | 324 | 天津師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 0705Z1環(huán)境地理學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 301 | 301 | 成都信息工程大學(xué):1人。 | 全日制 | 0706Z33S集成與氣象應(yīng)用 | 2021 |
福州大學(xué) | 312 | 325 | 上海海洋大學(xué):3人。 | 全日制 | 070700海洋科學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東):1人。 | 全日制 | 070704海洋地質(zhì) | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人。 | 全日制 | 070900地質(zhì)學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 311 | 311 | 西安石油大學(xué):1人。 | 全日制 | 070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 328 | 328 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院:1人。 | 全日制 | 0713Z1森林生態(tài)學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 255 | 353 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽理工大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:1人,福建師范大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河南科技大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):1人,沈陽(yáng)大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 077300材料科學(xué)與工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 267 | 314 | 福建師范大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,三峽大學(xué):1人。 | 全日制 | 077500計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
福州大學(xué) | 260 | 360 | 安徽建筑大學(xué):1人,大連工業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):2人,華僑大學(xué):2人。 | 全日制 | 077600環(huán)境科學(xué)與工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 311 | 321 | 桂林電子科技大學(xué):1人,湖北汽車工業(yè)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 080200機(jī)械工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 269 | 316 | 河南師范大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 080300光學(xué)工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 253 | 253 | 桂林理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080600冶金工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 292 | 292 | 黑龍江科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 080800電氣工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 311 | 311 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 080804電力電子與電力傳動(dòng) | 2021 |
福州大學(xué) | 275 | 305 | 東華理工大學(xué):2人,西安理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080900電子科學(xué)與技術(shù) | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 080901物理電子學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人。 | 全日制 | 080902電路與系統(tǒng) | 2021 |
福州大學(xué) | 290 | 331 | 黑龍江大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081000信息與通信工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 270 | 298 | 云南民族大學(xué):2人。 | 全日制 | 081001通信與信息系統(tǒng) | 2021 |
福州大學(xué) | 275 | 305 | 黑龍江大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,沈陽(yáng)大學(xué):1人,沈陽(yáng)理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 081100控制科學(xué)與工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 279 | 279 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 2021 |
福州大學(xué) | 256 | 336 | 東華理工大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:9人,廣西大學(xué):1人,桂林理工大學(xué):2人,河北農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,黑龍江科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,南華大學(xué):3人,寧夏大學(xué):3人,西安科技大學(xué):1人,湘潭大學(xué):2人,浙江科技學(xué)院:1人,浙江理工大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 | 全日制 | 081400土木工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 274 | 292 | 華東交通大學(xué):2人。 | 全日制 | 081401巖土工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 270 | 319 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,遼寧工業(yè)大學(xué):1人,沈陽(yáng)建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 081402結(jié)構(gòu)工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 271 | 271 | 安徽建筑大學(xué):1人。 | 全日制 | 081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 257 | 257 | 蘭州交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 081406橋梁與隧道工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 253 | 327 | 廣西民族大學(xué):3人,海南大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,沈陽(yáng)藥科大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 081700化學(xué)工程與技術(shù) | 2021 |
福州大學(xué) | 387 | 387 | 廈門大學(xué):1人。 | 全日制 | 081703生物化工 | 2021 |
福州大學(xué) | 285 | 285 | 南華大學(xué):1人。 | 全日制 | 081800地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 303 | 303 | 南華大學(xué):1人。 | 全日制 | 081900礦業(yè)工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 266 | 304 | 福建工程學(xué)院:7人。 | 全日制 | 082300交通運(yùn)輸工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 263 | 263 | 昆明理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 082301道路與鐵道工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 279 | 279 | 上海海洋大學(xué):1人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 082400船舶與海洋工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 261 | 261 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 0828J1城鄉(xiāng)建設(shè)工程與管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 305 | 305 | 福建師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 083002環(huán)境工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 271 | 295 | 貴州醫(yī)科大學(xué):1人,桂林醫(yī)學(xué)院:1人。 | 全日制 | 083100生物醫(yī)學(xué)工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 268 | 268 | 渤海大學(xué):1人。 | 全日制 | 083204水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 278 | 278 | 桂林理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 蘭州理工大學(xué):2人。 | 全日制 | 083600生物工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 288 | 353 | 北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所:1人,湖南科技大學(xué):3人,上海海事大學(xué):2人。 | 全日制 | 083700安全科學(xué)與工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 安徽理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 0837Z3消防技術(shù)及工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 287 | 331 | 福建師范大學(xué):2人,華北理工大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,中國(guó)人民警察大學(xué):1人。 | 全日制 | 083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2021 |
福州大學(xué) | 263 | 400 | 北方工業(yè)大學(xué):3人,北京信息科技大學(xué):6人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:1人,福建工程學(xué)院:32人,福建農(nóng)林大學(xué):12人,福建師范大學(xué):6人,廣東工業(yè)大學(xué):2人,廣西大學(xué):3人,廣西民族大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):3人,哈爾濱工程大學(xué):5人,合肥學(xué)院:1人,河南大學(xué):4人,衡陽(yáng)師范學(xué)院:1人,湖南工商大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,湖州師范學(xué)院:2人,華北理工大學(xué):2人,吉林化工學(xué)院:2人,江漢大學(xué):4人,江南大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):2人,江西理工大學(xué):2人,江西師范大學(xué):2人,蘭州交通大學(xué):2人,聊城大學(xué):1人,南華大學(xué):2人,南通大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,寧夏大學(xué):2人,齊魯工業(yè)大學(xué):2人,齊齊哈爾大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,青海大學(xué):2人,廈門理工學(xué)院:20人,汕頭大學(xué):4人,上海大學(xué):1人,上海第二工業(yè)大學(xué):2人,上海電力大學(xué):1人,深圳大學(xué):1人,四川輕化工大學(xué):1人,天津工業(yè)大學(xué):1人,天津科技大學(xué):2人,溫州醫(yī)科大學(xué):3人,武漢紡織大學(xué):1人,武漢輕工大學(xué):1人,西安理工大學(xué):2人,西北民族大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人,西南大學(xué):3人,湘潭大學(xué):1人,長(zhǎng)春大學(xué):1人,長(zhǎng)春理工大學(xué):4人,長(zhǎng)沙理工大學(xué):4人,浙江師范大學(xué):2人,鄭州大學(xué):1人,中北大學(xué):2人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國(guó)海洋大學(xué):1人,中國(guó)計(jì)量大學(xué):3人,中國(guó)科學(xué)院大學(xué):1人,中國(guó)石油大學(xué)(華東):1人,中國(guó)醫(yī)科大學(xué):1人,中南民族大學(xué):2人,中原工學(xué)院:2人,重慶理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
福州大學(xué) | 264 | 328 | 南京郵電大學(xué):2人,西北工業(yè)大學(xué):1人。 | 非全日制 | 085400電子信息 | 2021 |
福州大學(xué) | 263 | 358 | 東北林業(yè)大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:21人,湖北汽車工業(yè)學(xué)院:2人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,江蘇理工學(xué)院:1人,江西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,沈陽(yáng)理工大學(xué):1人,太原科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,浙江科技學(xué)院:3人。 | 全日制 | 085500機(jī)械 | 2021 |
福州大學(xué) | 253 | 358 | 安徽理工大學(xué):1人,北華大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):28人,福建師范大學(xué):11人,廣東工業(yè)大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):4人,廣州大學(xué):1人,貴州大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):5人,桂林理工大學(xué):3人,海南大學(xué):5人,杭州師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,華僑大學(xué):6人,江蘇科技大學(xué):2人,江西理工大學(xué):3人,昆明理工大學(xué):2人,蘭州理工大學(xué):1人,魯東大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,南京林業(yè)大學(xué):1人,寧夏大學(xué):1人,青島大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,石河子大學(xué):2人,石家莊鐵道大學(xué):2人,五邑大學(xué):4人,武漢紡織大學(xué):1人,西北民族大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,揚(yáng)州大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):2人,中原工學(xué)院:1人,重慶交通大學(xué):1人。 | 全日制 | 085600材料與化工 | 2021 |
福州大學(xué) | 255 | 369 | 安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽理工大學(xué):2人,成都理工大學(xué):3人,東華理工大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):3人,廣西大學(xué):5人,廣州大學(xué):6人,桂林理工大學(xué):3人,海南熱帶海洋學(xué)院:1人,河南理工大學(xué):4人,湖北大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,華北水利水電大學(xué):3人,華東交通大學(xué):1人,江蘇理工學(xué)院:1人,江西理工大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):3人,蘭州理工大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):1人,內(nèi)蒙古大學(xué):1人,三峽大學(xué):4人,上海第二工業(yè)大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):2人,太原科技大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,溫州大學(xué):4人,武漢工程大學(xué):3人,西安科技大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):3人,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人,中國(guó)石油大學(xué)(北京):1人。 | 全日制 | 085700資源與環(huán)境 | 2021 |
福州大學(xué) | 284 | 371 | 東華理工大學(xué):1人,福建工程學(xué)院:7人,哈爾濱理工大學(xué):3人,黑龍江科技大學(xué):1人,湖北民族大學(xué):3人,昆明理工大學(xué):1人,內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):1人,上海電機(jī)學(xué)院:1人,上海電力大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):2人,西華大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 085800能源動(dòng)力 | 2021 |
福州大學(xué) | 266 | 376 | 安徽理工大學(xué):1人,北京建筑大學(xué):3人,大連海洋大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):18人,廣西大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):4人,哈爾濱工程大學(xué):2人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河北工程大學(xué):2人,河北建筑工程學(xué)院:1人,河南科技大學(xué):1人,黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):3人,黑龍江科技大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):2人,華北水利水電大學(xué):1人,華東交通大學(xué):4人,華僑大學(xué):11人,吉林建筑大學(xué):2人,江蘇科技大學(xué):3人,江西理工大學(xué):3人,蘭州交通大學(xué):3人,遼寧科技大學(xué):1人,南華大學(xué):3人,南京林業(yè)大學(xué):1人,內(nèi)蒙古科技大學(xué):2人,寧夏大學(xué):1人,青島理工大學(xué):4人,青海大學(xué):1人,山東科技大學(xué):3人,汕頭大學(xué):6人,紹興文理學(xué)院:2人,石河子大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):2人,溫州大學(xué):6人,武漢科技大學(xué):3人,武漢理工大學(xué):1人,西安科技大學(xué):1人,西南科技大學(xué):2人,湘潭大學(xué):6人,新疆大學(xué):1人,煙臺(tái)大學(xué):3人,云南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 | 全日制 | 085900土木水利 | 2021 |
福州大學(xué) | 253 | 362 | 大連工業(yè)大學(xué):2人,福建農(nóng)林大學(xué):6人,福建師范大學(xué):2人,貴陽(yáng)學(xué)院:1人,海南大學(xué):1人,合肥工業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,南陽(yáng)師范學(xué)院:1人,內(nèi)蒙古大學(xué):2人,內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,山西大學(xué):2人,陜西師范大學(xué):1人,西北大學(xué):3人,西南大學(xué):3人,湘潭大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 | 全日制 | 086000生物與醫(yī)藥 | 2021 |
福州大學(xué) | 286 | 369 | 福建農(nóng)林大學(xué):1人,華東交通大學(xué):2人,華僑大學(xué):11人,吉林建筑大學(xué):1人,江西理工大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,中北大學(xué):1人。 | 全日制 | 086100交通運(yùn)輸 | 2021 |
福州大學(xué) | 285 | 285 | 南京林業(yè)大學(xué):1人。 | 非全日制 | 086100交通運(yùn)輸 | 2021 |
福州大學(xué) | 268 | 268 | 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 097203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 292 | 292 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué):1人。 | 全日制 | 100701藥物化學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 296 | 296 | 廣西大學(xué):1人。 | 全日制 | 105500藥學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 340 | 387 | 福建師范大學(xué):3人,桂林電子科技大學(xué):1人,哈爾濱理工大學(xué):1人,河南大學(xué):2人,湖南工商大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,廈門理工學(xué)院:4人,上海電力大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,五邑大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,中國(guó)民用航空飛行學(xué)院:1人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 120100管理科學(xué)與工程 | 2021 |
福州大學(xué) | 172 | 362 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,東北農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,湖南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,遼寧科技大學(xué):1人,商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院:1人,新疆大學(xué):1人。 | 全日制 | 120200工商管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 353 | 360 | 福建農(nóng)林大學(xué):4人,云南民族大學(xué):1人。 | 全日制 | 120201會(huì)計(jì)學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 345 | 368 | 福建農(nóng)林大學(xué):12人,廣東財(cái)經(jīng)大學(xué):2人,重慶師范大學(xué):1人。 | 全日制 | 120202企業(yè)管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 364 | 374 | 江蘇科技大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人。 | 全日制 | 120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 廣州大學(xué):1人。 | 全日制 | 1202Z1現(xiàn)代物流與供應(yīng)鏈 | 2021 |
福州大學(xué) | 347 | 347 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué):1人。 | 全日制 | 1202Z2物流管理與電子商務(wù) | 2021 |
福州大學(xué) | 359 | 359 | 西南林業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 120300農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 163 | 205 | 福建農(nóng)林大學(xué):2人,甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,廣州大學(xué):1人,杭州電子科技大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,湖南大學(xué):1人,華南理工大學(xué):2人,華南師范大學(xué):1人,江西財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人,廈門大學(xué):4人,陜西科技大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):2人,西南大學(xué):1人,浙江財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人。 | 非全日制 | 125100工商管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 178 | 215 | 河北工業(yè)大學(xué):2人,南華大學(xué):1人。 | 全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 184 | 189 | 湖南師范大學(xué):1人,寧波大學(xué):1人。 | 非全日制 | 125200公共管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 201 | 243 | 江蘇大學(xué):1人,上海大學(xué):4人。 | 非全日制 | 125300會(huì)計(jì) | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 石河子大學(xué):1人。 | 全日制 | 125300會(huì)計(jì) | 2021 |
福州大學(xué) | 222 | 222 | 湘潭大學(xué):1人。 | 全日制 | 125400旅游管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 184 | 184 | 寧波大學(xué):1人。 | 非全日制 | 125400旅游管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 178 | 186 | 華南理工大學(xué):1人,華僑大學(xué):3人。 | 非全日制 | 125600工程管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 174 | 226 | 福建工程學(xué)院:6人,上海理工大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人。 | 全日制 | 125600工程管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 0 | 0 | 山東科技大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 | 非全日制 | 125603工業(yè)工程與管理 | 2021 |
福州大學(xué) | 365 | 369 | 湖南理工學(xué)院:1人,江西師范大學(xué):1人,沈陽(yáng)理工大學(xué):1人。 | 全日制 | 130500設(shè)計(jì)學(xué) | 2021 |
福州大學(xué) | 362 | 362 | 湖州師范學(xué)院:1人。 | 全日制 | 135100藝術(shù) | 2021 |
福州大學(xué) | 350 | 359 | 江漢大學(xué):1人,泉州師范學(xué)院:1人,揚(yáng)州大學(xué):1人。 | 全日制 | 135107美術(shù) | 2021 |
福州大學(xué) | 340 | 386 | 安徽師范大學(xué):1人,東華理工大學(xué):2人,貴州民族大學(xué):1人,河北工業(yè)大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:2人,吉首大學(xué):1人,蘭州理工大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,泉州師范學(xué)院:4人,廈門理工學(xué)院:2人,四川輕化工大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,中國(guó)礦業(yè)大學(xué):1人。 | 全日制 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2021 |
福州大學(xué) | 355 | 396 | 東華大學(xué):2人,揚(yáng)州大學(xué):1人。 | 非全日制 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2021 |
福州大學(xué)
