河南省2022年高考理科一分一段表

發(fā)布時間:2022-06-25 編輯:高招幫小莉
河南省2022年高考理科一分一段表

河南省2022年高考理科一分一段表內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)

河南省2022年高考理科一分一段表 正文

分數(shù) 同分人數(shù) 高考位次
698-750 10 10
697 0 10
696 1 11
695 2 13
694 1 14
693 2 16
692 8 24
691 3 27
690 4 31
689 11 42
688 6 48
687 8 56
686 12 68
685 3 71
684 11 82
683 13 95
682 18 113
681 23 136
680 26 162
679 14 176
678 22 198
677 25 223
676 25 248
675 28 276
674 31 307
673 24 331
672 38 369
671 28 397
670 31 428
669 23 451
668 37 488
667 37 525
666 49 574
665 51 625
664 56 681
663 53 734
662 42 776
661 55 831
660 64 895
659 60 955
658 61 1016
657 55 1071
656 76 1147
655 85 1232
654 82 1314
653 83 1397
652 90 1487
651 83 1570
650 93 1663
649 115 1778
648 110 1888
647 102 1990
646 117 2107
645 129 2236
644 100 2336
643 122 2458
642 123 2581
641 103 2684
640 160 2844
639 158 3002
638 159 3161
637 172 3333
636 147 3480
635 170 3650
634 193 3843
633 197 4040
632 193 4233
631 201 4434
630 195 4629
629 219 4848
628 210 5058
627 209 5267
626 237 5504
625 267 5771
624 257 6028
623 281 6309
622 289 6598
621 277 6875
620 305 7180
619 310 7490
618 324 7814
617 308 8122
616 345 8467
615 349 8816
614 347 9163
613 359 9522
612 341 9863
611 441 10304
610 437 10741
609 461 11202
608 435 11637
607 430 12067
606 394 12461
605 437 12898
604 457 13355
603 442 13797
602 458 14255
601 500 14755
600 461 15216
599 535 15751
598 556 16307
597 571 16878
596 585 17463
595 597 18060
594 570 18630
593 630 19260
592 615 19875
591 624 20499
590 643 21142
589 658 21800
588 662 22462
587 636 23098
586 695 23793
585 735 24528
584 768 25296
583 762 26058
582 768 26826
581 787 27613
580 797 28410
579 845 29255
578 843 30098
577 807 30905
576 908 31813
575 848 32661
574 864 33525
573 861 34386
572 926 35312
571 949 36261
570 948 37209
569 890 38099
568 969 39068
567 1022 40090
566 1074 41164
565 1031 42195
564 1057 43252
563 1045 44297
562 1035 45332
561 1010 46342
560 1117 47459
559 1071 48530
558 1224 49754
557 1161 50915
556 1105 52020
555 1235 53255
554 1150 54405
553 1182 55587
552 1171 56758
551 1246 58004
550 1232 59236
549 1263 60499
548 1257 61756
547 1266 63022
546 1258 64280
545 1352 65632
544 1286 66918
543 1374 68292
542 1327 69619
541 1312 70931
540 1420 72351
539 1361 73712
538 1393 75105
537 1419 76524
536 1480 78004
535 1407 79411
534 1431 80842
533 1423 82265
532 1426 83691
531 1451 85142
530 1472 86614
529 1512 88126
528 1500 89626
527 1491 91117
526 1563 92680
525 1534 94214
524 1557 95771
523 1577 97348
522 1540 98888
521 1506 100394
520 1552 101946
519 1630 103576
518 1552 105128
517 1566 106694
516 1608 108302
515 1665 109967
514 1612 111579
513 1586 113165
512 1624 114789
511 1645 116434
510 1686 118120
509 1634 119754
508 1599 121353
507 1741 123094
506 1736 124830
505 1669 126499
504 1704 128203
503 1660 129863
502 1666 131529
501 1759 133288
500 1712 135000
499 1824 136824
498 1707 138531
497 1739 140270
496 1753 142023
495 1765 143788
494 1786 145574
493 1797 147371
492 1738 149109
491 1791 150900
490 1794 152694
489 1801 154495
488 1869 156364
487 1812 158176
486 1820 159996
485 1756 161752
484 1854 163606
483 1861 165467
482 1803 167270
481 1855 169125
480 1779 170904
479 1915 172819
478 1871 174690
477 1863 176553
476 1917 178470
475 1826 180296
474 1927 182223
473 1899 184122
472 1822 185944
471 1845 187789
470 1826 189615
469 1866 191481
468 1910 193391
467 1877 195268
466 1938 197206
465 1924 199130
464 1947 201077
463 1915 202992
462 2029 205021
461 1934 206955
460 1896 208851
459 2024 210875
458 1950 212825
457 1974 214799
456 1934 216733
455 1899 218632
454 1971 220603
453 2005 222608
452 1996 224604
451 1987 226591
450 2006 228597
449 1952 230549
448 1904 232453
447 1996 234449
446 2029 236478
445 2015 238493
444 1985 240478
443 1902 242380
442 1987 244367
441 1981 246348
440 1964 248312
439 1986 250298
438 1966 252264
437 2002 254266
436 1928 256194
435 1950 258144
434 2007 260151
433 1935 262086
432 1907 263993
431 1969 265962
430 1941 267903
429 1903 269806
428 1910 271716
427 1896 273612
426 1870 275482
425 1921 277403
424 1978 279381
423 1941 281322
422 1915 283237
421 1915 285152
420 1869 287021
419 1871 288892
418 1867 290759
417 1887 292646
416 1817 294463
415 1875 296338
414 1839 298177
413 1882 300059
412 1811 301870
411 1866 303736
410 1761 305497
409 1838 307335
408 1845 309180
407 1779 310959
406 1792 312751
405 1758 314509
404 1760 316269
403 1738 318007
402 1746 319753
401 1824 321577
400 1811 323388
399 1752 325140
398 1688 326828
397 1680 328508
396 1793 330301
395 1693 331994
394 1637 333631
393 1702 335333
392 1698 337031
391 1710 338741
390 1628 340369
389 1623 341992
388 1639 343631
387 1622 345253
386 1579 346832
385 1629 348461
384 1526 349987
383 1531 351518
382 1554 353072
381 1557 354629
380 1528 356157
379 1507 357664
378 1509 359173
377 1510 360683
376 1513 362196
375 1488 363684
374 1512 365196
373 1462 366658
372 1495 368153
371 1487 369640
370 1452 371092
369 1438 372530
368 1416 373946
367 1383 375329
366 1372 376701
365 1422 378123
364 1375 379498
363 1391 380889
362 1328 382217
361 1273 383490
360 1252 384742
359 1258 386000
358 1326 387326
357 1276 388602
356 1297 389899
355 1224 391123
354 1313 392436
353 1261 393697
352 1242 394939
351 1286 396225
350 1244 397469
349 1251 398720
348 1211 399931
347 1244 401175
346 1201 402376
345 1225 403601
344 1261 404862
343 1200 406062
342 1208 407270
341 1168 408438
340 1163 409601
339 1116 410717
338 1062 411779
337 1100 412879
336 1117 413996
335 1134 415130
334 1122 416252
333 1124 417376
332 1122 418498
331 1114 419612
330 1127 420739
329 1054 421793
328 1060 422853
327 1072 423925
326 1047 424972
325 1047 426019
324 1082 427101
323 1043 428144
322 1038 429182
321 1039 430221
320 1021 431242
319 1019 432261
318 1005 433266
317 968 434234
316 986 435220
315 951 436171
314 874 437045
313 886 437931
312 902 438833
311 868 439701
310 954 440655
309 890 441545
308 903 442448
307 936 443384
306 912 444296
305 891 445187
304 852 446039
303 856 446895
302 839 447734
301 860 448594
300 861 449455
299 801 450256
298 798 451054
297 815 451869
296 747 452616
295 831 453447
294 772 454219
293 752 454971
292 799 455770
291 799 456569
290 801 457370
289 793 458163
288 728 458891
287 766 459657
286 750 460407
285 729 461136
284 756 461892
283 674 462566
282 691 463257
281 659 463916
280 640 464556
279 693 465249
278 661 465910
277 636 466546
276 625 467171
275 643 467814
274 650 468464
273 644 469108
272 677 469785
271 603 470388
270 612 471000
269 629 471629
268 616 472245
267 628 472873
266 649 473522
265 614 474136
264 589 474725
263 585 475310
262 557 475867
261 581 476448
260 510 476958
259 584 477542
258 549 478091
257 521 478612
256 512 479124
255 536 479660
254 487 480147
253 535 480682
252 503 481185
251 517 481702
250 554 482256
249 457 482713
248 496 483209
247 481 483690
246 469 484159
245 476 484635
244 471 485106
243 454 485560
242 456 486016
241 476 486492
240 421 486913
239 434 487347
238 434 487781
237 411 488192
236 455 488647
235 448 489095
234 430 489525
233 408 489933
232 435 490368
231 383 490751
230 378 491129
229 382 491511
228 366 491877
227 364 492241
226 340 492581
225 368 492949
224 338 493287
223 348 493635
222 381 494016
221 351 494367
220 341 494708
219 286 494994
218 331 495325
217 303 495628
216 301 495929
215 323 496252
214 319 496571
213 296 496867
212 323 497190
211 300 497490
210 256 497746
209 300 498046
208 276 498322
207 277 498599
206 282 498881
205 269 499150
204 265 499415
203 245 499660
202 242 499902
201 231 500133
200 251 500384
199 224 500608
198 249 500857
197 222 501079
196 216 501295
195 221 501516
194 226 501742
193 201 501943
192 224 502167
191 213 502380
190 201 502581
189 192 502773
188 203 502976
187 167 503143
186 193 503336
185 162 503498
184 174 503672
183 176 503848
182 182 504030
181 192 504222
180 174 504396
179 180 504576
178 133 504709
177 159 504868
176 142 505010
175 135 505145
174 132 505277
173 131 505408
172 138 505546
171 133 505679
170 134 505813
169 123 505936
168 128 506064
167 111 506175
166 143 506318
165 106 506424
164 108 506532
163 124 506656
162 113 506769
161 112 506881
160 109 506990
159 114 507104
158 101 507205
157 103 507308
156 84 507392
155 85 507477
154 94 507571
153 88 507659
152 92 507751
151 73 507824
150 91 507915
149 80 507995
148 77 508072
147 67 508139
146 71 508210
145 60 508270
144 61 508331
143 69 508400
142 71 508471
141 59 508530
140 51 508581
139 57 508638
138 58 508696
137 49 508745
136 47 508792
135 34 508826
134 40 508866
133 37 508903
132 46 508949
131 40 508989
130 51 509040
129 42 509082
128 41 509123
127 24 509147
126 39 509186
125 24 509210
124 35 509245
123 23 509268
122 33 509301
121 44 509345
120 35 509380
119 32 509412
118 21 509433
117 29 509462
116 22 509484
115 25 509509
114 24 509533
113 17 509550
112 22 509572
111 14 509586
110 16 509602
109 26 509628
108 19 509647
107 10 509657
106 23 509680
105 12 509692
104 19 509711
103 20 509731
102 8 509739
101 7 509746
100 16 509762
0-99 0 509762


河南省2022年高考理科一分一段表

添加北京大學招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號,以北京大學為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學分數(shù)線、北京大學高招群、北京大學排名、北京大學招生計劃、北京大學招生目錄、北京大學招生辦電話、北京大學王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京大學高考招生信息或資源。

北京大學高考公眾號 高招幫公眾號

本文來源:http://zgxindalu.cn/gaozhaobang/zixun/795013.html

推薦閱讀