河北東方學(xué)院2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總
河北東方學(xué)院2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總內(nèi)容如下,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的高招幫APP和高招幫微信公眾號(里面有非常多的免費高考資源可以領(lǐng)取,有各種高考問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的招生客服微信,全程免費答疑,助各位高考一臂之力,爭取早日考上理想中的高等院校。)
為你答疑,送資源
河北東方學(xué)院2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總 正文
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分省內(nèi)排位 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 中醫(yī)學(xué) | 454 | 542 | 520 | 525.3 | 25811 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 454 | 530 | 517 | 521.3 | 27408 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 財務(wù)管理 | 454 | 528 | 516 | 519.7 | 27961 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 漢語言文學(xué) | 454 | 543 | 513 | 518.8 | 29538 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 英語 | 454 | 530 | 512 | 515.6 | 30101 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 思想政治教育 | 454 | 526 | 511 | 514.0 | 30679 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 經(jīng)濟與金融 | 454 | 523 | 510 | 513.9 | 31261 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 針灸推拿學(xué) | 454 | 525 | 510 | 513.6 | 31261 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 歷史學(xué) | 454 | 521 | 508 | 510.8 | 32336 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 漢語國際教育 | 454 | 515 | 506 | 508.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 護理學(xué) | 454 | 520 | 506 | 509.3 | 33531 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 人力資源管理 | 454 | 517 | 505 | 508.9 | 34081 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 商務(wù)英語 | 454 | 518 | 505 | 508.1 | 34081 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 康復(fù)治療學(xué) | 454 | 519 | 504 | 508.7 | 34657 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 統(tǒng)計學(xué) | 454 | 527 | 503 | 508.3 | 35241 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 學(xué)前教育 | 454 | 520 | 501 | 505.4 | 36380 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 454 | 517 | 501 | 505.3 | 36380 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 秘書學(xué) | 454 | 523 | 499 | 502.5 | 37534 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 農(nóng)學(xué) | 454 | 516 | 498 | 502.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 食品質(zhì)量與安全 | 454 | 509 | 498 | 501.9 | 38163 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 食品科學(xué)與工程 | 454 | 521 | 495 | 502.1 | 39976 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 市場營銷 | 454 | 511 | 495 | 500.6 | 39976 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 俄語 | 454 | 509 | 494 | 499.8 | 40597 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 草業(yè)科學(xué) | 454 | 502 | 493 | 496.0 | 41200 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 日語 | 454 | 511 | 493 | 498.8 | 41200 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 454 | 505 | 492 | 496.6 | 41831 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 酒店管理 | 454 | 517 | 488 | 494.5 | 44383 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 植物保護 | 454 | 503 | 487 | 492.9 | 45007 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 種子科學(xué)與工程 | 454 | 521 | 487 | 495.6 | 45007 |
河北省 | 本科 | 歷史組 | 園藝 | 454 | 515 | 486 | 491.8 | 45635 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 口腔醫(yī)學(xué) | 412 | 562 | 528 | 536.1 | 61650 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412 | 560 | 523 | 528.1 | 65971 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 麻醉學(xué) | 412 | 551 | 517 | 521.4 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 412 | 545 | 517 | 522.5 | 71252 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 412 | 531 | 507 | 512.6 | 80550 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 中醫(yī)學(xué) | 412 | 526 | 504 | 511.4 | 83397 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 412 | 520 | 499 | 503.1 | 88132 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 英語 | 412 | 519 | 498 | 503.5 | 89072 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 思想政治教育 | 412 | 517 | 496 | 503.6 | 90982 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 412 | 526 | 493 | 500.8 | 93969 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 法醫(yī)學(xué) | 412 | 528 | 492 | 502.5 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 針灸推拿學(xué) | 412 | 502 | 492 | 497.3 | 94896 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 412 | 516 | 490 | 494.1 | 96770 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 財務(wù)管理 | 412 | 503 | 489 | 493.3 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 412 | 518 | 489 | 494.4 | 97728 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 護理學(xué) | 412 | 502 | 488 | 490.1 | 98638 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 商務(wù)英語 | 412 | 497 | 487 | 489.1 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 412 | 510 | 487 | 491.6 | 99599 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 應(yīng)用心理學(xué) | 412 | 498 | 485 | 488.2 | 101531 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 康復(fù)治療學(xué) | 412 | 503 | 483 | 488.3 | 103506 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 經(jīng)濟與金融 | 412 | 513 | 481 | 487.7 | 105433 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 電子信息工程 | 412 | 499 | 480 | 484.5 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 人力資源管理 | 412 | 506 | 480 | 487.9 | 106344 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 信息與計算科學(xué) | 412 | 509 | 479 | 487.2 | 107280 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 412 | 503 | 478 | 484.9 | 108213 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 學(xué)前教育 | 412 | 499 | 477 | 481.9 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 中藥學(xué) | 412 | 489 | 477 | 481.8 | 109131 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 化學(xué) | 412 | 492 | 476 | 480.1 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 通信工程 | 412 | 505 | 476 | 479.9 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 統(tǒng)計學(xué) | 412 | 493 | 476 | 480.8 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 信息工程 | 412 | 491 | 476 | 479.4 | 110122 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 412 | 499 | 475 | 479.8 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 物理學(xué) | 412 | 505 | 475 | 480.5 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 藥學(xué) | 412 | 509 | 475 | 483.0 | 111128 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 食品質(zhì)量與安全 | 412 | 483 | 474 | 477.7 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 市場營銷 | 412 | 483 | 474 | 476.4 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 新能源科學(xué)與工程 | 412 | 504 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 412 | 492 | 474 | 477.5 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 制藥工程 | 412 | 500 | 474 | 479.6 | 112067 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 藥物制劑 | 412 | 485 | 472 | 475.6 | 113947 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 412 | 519 | 471 | 477.0 | 114847 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 俄語 | 412 | 493 | 470 | 481.7 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 412 | 496 | 470 | 477.8 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 日語 | 412 | 497 | 470 | 475.9 | 115794 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 生物信息學(xué) | 412 | 507 | 469 | 474.6 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 食品科學(xué)與工程 | 412 | 483 | 469 | 473.9 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 應(yīng)用化學(xué) | 412 | 491 | 469 | 473.7 | 116739 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 酒店管理 | 412 | 480 | 468 | 472.2 | 117642 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動物醫(yī)學(xué) | 412 | 527 | 464 | 472.6 | 121286 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 農(nóng)學(xué) | 412 | 485 | 463 | 468.7 | 122201 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 草業(yè)科學(xué) | 412 | 468 | 462 | 465.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 園藝 | 412 | 480 | 462 | 469.3 | 123141 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 植物保護 | 412 | 496 | 461 | 468.1 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 種子科學(xué)與工程 | 412 | 474 | 461 | 465.0 | 124059 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動物藥學(xué) | 412 | 498 | 459 | 464.2 | 125770 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動物科學(xué) | 412 | 507 | 457 | 460.2 | 127518 |
河北省 | 本科 | 物理組 | 動植物檢疫 | 412 | 506 | 456 | 460.4 | 128454 |
河北省 | 本科 | 對口—醫(yī)學(xué)類 | 護理學(xué) | 484 | 674 | 565 | 605.8 | 121 |
河北省 | 本科 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動物醫(yī)學(xué) | 538 | 619 | 593 | 598.5 | 236 |
河北省 | 本科 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動植物檢疫 | 538 | 598 | 575 | 585.4 | 313 |
河北省 | 本科 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動物科學(xué) | 538 | 594 | 564 | 577.4 | 365 |
河北省 | 本科 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動物藥學(xué) | 538 | 589 | 564 | 575.7 | 365 |
河北省 | 本科 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 草業(yè)科學(xué) | 538 | 567 | 556 | 560.3 | 396 |
河北省 | 本科 | 對口—農(nóng)林類 | 園藝 | 565 | 609 | 600 | 604.6 | 571 |
河北省 | 本科 | 對口—農(nóng)林類 | 植物保護 | 565 | 609 | 585 | 593.9 | 718 |
河北省 | 本科 | 對口—農(nóng)林類 | 農(nóng)學(xué) | 565 | 609 | 584 | 593.3 | 724 |
河北省 | 本科 | 對口—農(nóng)林類 | 種子科學(xué)與工程 | 565 | 605 | 579 | 584.8 | 784 |
河北省 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺傳達設(shè)計 | 289/180 | 528 | 520 | 521.8 | 8457 |
河北省 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計 | 289/180 | 530 | 518 | 520.0 | 8858 |
河北省 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 289/180 | 522 | 517 | 518.7 | 9059 |
河北省 | 本科 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 美術(shù)學(xué) | 289/180 | 530 | 515 | 517.7 | 9446 |
河北省 | 本科 | 器樂統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 289/100 | 450 | 400 | 412.4 | 1542 |
河北省 | 本科 | 聲樂統(tǒng)考 | 音樂學(xué) | 289/125 | 508 | 481 | 486.7 | 1686 |
河北省 | 本科 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈學(xué) | 289/115 | 487 | 474 | 478.2 | 1393 |
河北省 | 本科 | 舞蹈統(tǒng)考 | 舞蹈表演 | 289/115 | 482 | 471 | 474.3 | 1481 |
河北省 | 本科 | 體育(歷史科目組合) | 體育教育 | 300/270 | 538 | 517 | 522.4 | 1207 |
河北省 | 本科 | 體育(歷史科目組合) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 300/270 | 531 | 510 | 514.2 | 1442 |
河北省 | 本科 | 體育(歷史科目組合) | 冰雪運動 | 300/270 | 521 | 501 | 506.7 | 1714 |
河北省 | 本科 | 體育(物理科目組合) | 體育教育 | 240/270 | 521 | 501 | 505.7 | 1213 |
河北省 | 本科 | 體育(物理科目組合) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 240/270 | 501 | 492 | 495.5 | 1473 |
河北省 | 本科 | 體育(物理科目組合) | 冰雪運動 | 240/270 | 499 | 484 | 487.8 | 1708 |
河北省 | 本科 | 戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 | 戲劇影視文學(xué) | 289/90 | 498 | 469 | 473.8 | 1012 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 415 | 494 | 486 | 489.4 | 91798 |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 415 | 485 | 480 | 481.8 | 97542 |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 336 | 402 | 382 | 392.0 | 64051 |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 336 | 388 | 378 | 383.0 | 66034 |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 336 | 374 | 371 | 372.5 | 69457 |
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 432 | 476 | 460 | 468.0 | 18351 |
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 432 | 453 | 453 | 453.0 | 20394 |
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 432 | 462 | 453 | 457.5 | 20394 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 348 | 494 | 467 | 482.3 | 55022 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 348 | 511 | 447 | 463.4 | 66422 |
貴州省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 367 | 467 | 453 | 457.2 | 51185 |
貴州省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 367 | 460 | 445 | 450.6 | 56574 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 551 | 533 | 538.6 | 96108 |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 400 | 526 | 512 | 519.0 | 125339 |
黑龍江省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 280 | 426 | 414 | 422.0 | 38951 |
黑龍江省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 280 | 414 | 407 | 410.6 | 41216 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 305 | 477 | 461 | 466.8 | 30757 |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 305 | 473 | 450 | 458.0 | 33570 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 443 | 522 | 503 | 508.4 | 61757 |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 443 | 498 | 495 | 496.6 | 68613 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 301 | 463 | 450 | 455.2 | 23357 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 301 | 437 | 433 | 435.0 | 26963 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 301 | 449 | 403 | 419.7 | 33820 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 蒙授理科 | 學(xué)前教育 | 293 | 331 | 303 | 317.4 | 3713 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 392 | 495 | 491 | 493.0 | 7279 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 文史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 392 | 486 | 481 | 483.8 | 8317 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 410 | 510 | 505 | 507.5 | 13931 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410 | 513 | 498 | 503.0 | 15686 |
山西省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 410 | 500 | 496 | 498.0 | 16193 |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 341 | 449 | 440 | 444.4 | 70373 |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 341 | 439 | 437 | 437.6 | 72528 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 430 | 530 | 524 | 527.2 | 79897 |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 430 | 522 | 500 | 516.0 | 104717 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 435 | 545 | 529 | 539.6 | 33538 |
云南省 | 本科二批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 435 | 525 | 522 | 522.6 | 37247 |
北京市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 400 | 490 | 490 | 490.0 | 25810 |
北京市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 400 | 495 | 489 | 491.8 | 25963 |
北京市 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 400 | 508 | 485 | 500.8 | 26556 |
福建省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 423 | 532 | 526 | 529.0 | 40242 |
福建省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 423 | 531 | 526 | 528.0 | 40242 |
福建省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 423 | 509 | 483 | 499.3 | 61748 |
廣東省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 432 | 536 | 533 | 534.0 | 90499 |
廣東省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 432 | 528 | 500 | 515.3 | 134527 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 466 | 567 | 561 | 564.0 | 16684 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 466 | 562 | 560 | 561.0 | 16868 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 466 | 569 | 558 | 563.0 | 17249 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 466 | 588 | 556 | 565.1 | 17707 |
海南省 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 466 | 575 | 554 | 562.2 | 18097 |
湖北省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 397 | 499 | 497 | 498.0 | 69189 |
湖北省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 397 | 533 | 495 | 506.6 | 70137 |
湖北省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 397 | 491 | 487 | 489.3 | 74182 |
湖南省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 434 | 554 | 522 | 530.6 | 61561 |
湖南省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 434 | 512 | 509 | 510.7 | 73399 |
江蘇省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 417 | 529 | 524 | 525.9 | 61874 |
江蘇省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 417 | 507 | 485 | 494.0 | 101766 |
遼寧省 | 本科批 | 歷史組 | 中醫(yī)學(xué) | 456 | 545 | 538 | 540.3 | 12273 |
遼寧省 | 本科批 | 歷史組 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 456 | 546 | 535 | 539.0 | 12887 |
遼寧省 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 336 | 526 | 522 | 523.6 | 35328 |
遼寧省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 336 | 522 | 520 | 521.0 | 36061 |
遼寧省 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 336 | 519 | 514 | 516.8 | 38354 |
山東省 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 444 | 546 | 534 | 538.4 | 84895 |
山東省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 444 | 540 | 534 | 537.0 | 84895 |
山東省 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 444 | 527 | 520 | 523.3 | 109774 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 463 | 551 | 543 | 547.0 | 24183 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 579 | 542 | 554.1 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 463 | 570 | 542 | 553.3 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 576 | 542 | 550.2 | 24386 |
天津市 | 本科批 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 463 | 567 | 541 | 552.5 | 24624 |
浙江省 | 本科批 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 495 | 577 | 560 | 569.3 | 87205 |
重慶市 | 本科批 | 物理組 | 臨床醫(yī)學(xué) | 446 | 563 | 555 | 558.6 | 33819 |
重慶市 | 本科批 | 物理組 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 446 | 545 | 532 | 537.0 | 44671 |
西藏省 | 普通本科 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 305 | 367 | 318 | 342.5 | - |
西藏省 | 普通本科 | 理工 | 學(xué)前教育 | 273 | 316 | 301 | 308.6 | - |
河北東方學(xué)院2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總
添加北京大學(xué)招生客服微信,或微信搜索公眾號“高招幫”,關(guān)注【高招幫】微信公眾號,以北京大學(xué)為例,在高招幫微信公眾號輸入【北京大學(xué)分數(shù)線、北京大學(xué)高招群、北京大學(xué)排名、北京大學(xué)招生計劃、北京大學(xué)招生目錄、北京大學(xué)招生辦電話、北京大學(xué)王牌專業(yè)】即可在手機上查看相對應(yīng)北京大學(xué)高考招生信息或資源。
本文來源:http://zgxindalu.cn/gaozhaobang/zixun/795470.html
推薦閱讀
河北工程大學(xué)2021年河北最低錄取分數(shù)線匯總
河北 河北 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 物理組 564 477 515.5 412 65 建筑學(xué) 545 532 536.5 412 120 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 544 533 536.0 412 121 法學(xué) 544 537 540.2 412 125 計算機類(含計算機科學(xué)與…… 日期:10-11 閱讀量:2951
河北工程大學(xué)2021年海南最低錄取分數(shù)線匯總
海南 海南 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 本科批 599 563 575.2 466 97 工商管理類 584 580 582.0 466 114 法學(xué) 599 582 588.5 466 116 經(jīng)濟學(xué) 583 574 579.5 466 108 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 579 573 575.0 466 107 計算機…… 日期:10-11 閱讀量:23429
河北工程大學(xué)2021年貴州最低錄取分數(shù)線匯總
貴州 貴州 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 理工類 462 401 448.8 367 34 材料類 444 443 443.8 367 76 采礦工程 445 444 444.5 367 77 測繪工程 452 449 450.5 367 82 城市地下空間工程 452 445 448.5 367 78 城鄉(xiāng)…… 日期:10-11 閱讀量:24520
河北工程大學(xué)2021年廣西最低錄取分數(shù)線匯總
廣西 廣西 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 理工類 498 448 465.4 348 100 應(yīng)用化學(xué) 463 451 457.9 348 103 機械類 481 464 473.4 348 116 能源與動力工程 463 462 463.4 348 114 計算機類 491 490 491.5 348 142 土…… 日期:10-11 閱讀量:21526
河北工程大學(xué)2021年廣東最低錄取分數(shù)線匯總
廣東 廣東 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 本科批(物理組) 544 529 534.4 432 97 材料類(復(fù)合材料與工程、金屬材料工程、冶金工程) 539 530 533.7 432 98 道路橋梁與渡河工程 531 529 530.0 4…… 日期:10-11 閱讀量:2596
河北工程大學(xué)2021年甘肅最低錄取分數(shù)線匯總
甘肅 甘肅 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 理工類 446 437 439.2 336 101 材料類(復(fù)合材料與工程、金屬材料工程、冶金工程) 439 437 438.1 336 101 城市地下空間工程 440 438 439.1 336 102 道路橋…… 日期:10-11 閱讀量:23877
河北工程大學(xué)2021年福建最低錄取分數(shù)線匯總
福建 福建 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 理工類 535 510 518.5 423 87 安全工程 515 515 515.0 423 92 材料類(復(fù)合材料與工程、金屬材料工程、冶金工程) 518 514 516.7 423 91 測繪工程 519 516…… 日期:10-11 閱讀量:23334
河北工程大學(xué)2021年重慶最低錄取分數(shù)線匯總
重慶 重慶 2020 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 理工類 505 453 489 411 42 城鄉(xiāng)規(guī)劃 456 453 455 411 42 道路橋梁與渡河工程 490 487 489 411 76 給排水科學(xué)與工程 501 494 498 411 83 工程管理 493 485 489 411…… 日期:10-11 閱讀量:23877
河北工程大學(xué)2021年北京最低錄取分數(shù)線匯總
北京 北京 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 本科批 483 462 470.0 400 62 電氣工程及其自動化 468 468 468.0 400 68 土木工程 467 467 467.0 400 67 水利水電工程 462 462 462.0 400 62 法學(xué) 483 483 483.0 400…… 日期:10-11 閱讀量:23338
河北工程大學(xué)2021年安徽最低錄取分數(shù)線匯總
安徽 安徽 2021 最高分 最低分 平均分 控制線 分差 理工類 512 467 487.1 415 52 安全工程 487 486 487.4 415 71 材料類(復(fù)合材料與工程、金屬材料工程、冶金工程) 493 487 490.6 415 72 采礦工程 506 482…… 日期:10-11 閱讀量:21509
河北東方學(xué)院2021年各省最低錄取分數(shù)線匯總
2021年錄取分數(shù)統(tǒng)計表 省份 批次 科類 專業(yè)名稱 省控線 最高分 最低分 平均分 最低分省內(nèi)排位 河北省 本科 歷史組 中醫(yī)學(xué) 454 542 520 525.3 25811 河北省 本科 歷史組 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 454 530 51…… 日期:10-11 閱讀量:24581
合肥學(xué)院2021年重慶最低錄取分數(shù)線匯總
錄取概況 年份 省市 科類 類型 最低分 2021 重慶 理工類(物理類) 普通類 508 錄取分數(shù)分專業(yè)情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 2021 重慶 理工類(物理類) 普通類 車輛工程 511 2021 重…… 日期:10-10 閱讀量:23568
合肥學(xué)院2021年海南最低錄取分數(shù)線匯總
錄取概況 年份 省市 科類 類型 最低分 2021 海南 綜合改革 普通類 561 錄取分數(shù)分專業(yè)情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 2021 海南 綜合改革 普通類 經(jīng)濟學(xué) 567 2021 海南 綜合改革 普通類…… 日期:10-10 閱讀量:2911
合肥學(xué)院2021年廣西最低錄取分數(shù)線匯總
錄取概況 年份 省市 科類 類型 最低分 2021 廣西 理工類(物理類) 普通類 436 錄取分數(shù)分專業(yè)情況 年份 省市 科類 類型 專業(yè) 最低分 2021 廣西 理工類(物理類) 普通類 土木工程 474 2021 廣…… 日期:10-10 閱讀量:21394
合肥學(xué)院2021年廣東最低錄取分數(shù)線匯總
