揚(yáng)州大學(xué)蘇中發(fā)展研究院官網(wǎng)
為你免費(fèi)答疑
關(guān)于《揚(yáng)州大學(xué)考研》我們搜集了部分揚(yáng)州大學(xué)考研真題和復(fù)試資源,免費(fèi)贈(zèng)送;并提供有償?shù)膿P(yáng)州大學(xué)初試/復(fù)試/調(diào)劑輔導(dǎo)(收費(fèi)合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領(lǐng)資源或了解研究生輔導(dǎo)的,請(qǐng)加網(wǎng)頁(yè)上的學(xué)姐微信。揚(yáng)州大學(xué)官網(wǎng)來(lái)自揚(yáng)州大學(xué)研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學(xué)校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分?jǐn)?shù)線年限較少)。以下即是揚(yáng)州大學(xué)歷年考研分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)揚(yáng)州大學(xué)考研報(bào)考有用。
揚(yáng)州大學(xué)蘇中發(fā)展研究院官網(wǎng):
揚(yáng)州大學(xué)蘇中發(fā)展研究院簡(jiǎn)介:
揚(yáng)州大學(xué)2022教育學(xué)考研招生人數(shù)復(fù)試分?jǐn)?shù)線參考書目院校分析
揚(yáng)州大學(xué)教育學(xué)專碩 | |||||||||||||||||||
院校系 | 專業(yè)名詞及代碼 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 專業(yè):22考研擬招生人數(shù) | 20考研復(fù)試線 | 21考研復(fù)試線 | 復(fù)試分值占比 | 復(fù)試比例 | |||||||||||
(001)文學(xué)院(文化傳承與創(chuàng)新研究院) | (045103)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | (01)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 專碩 | 51 | 339 | 341 | 30% | |||||||||||
(001)文學(xué)院(文化傳承與創(chuàng)新研究院) | (045103)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | (01)學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(002)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | (045109)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(歷史) | (01)學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 專碩 | 6 | 331 | 338 | 30% | |||||||||||
(002)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | (045109)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(歷史) | (01)學(xué)科教學(xué)(歷史) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(003)馬克思主義學(xué)院 | (045102)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(思政) | (01)學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 專碩 | 21 | 331 | 344 | 30% | |||||||||||
(003)馬克思主義學(xué)院 | (045102)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(思政) | (01)學(xué)科教學(xué)(思政) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (045101)(專業(yè)學(xué)位)教育管理 | (01)教育管理 | 全日制 | 專碩 | 2 | 339 | 337 | 30% | |||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (045101)(專業(yè)學(xué)位)教育管理 | (01)教育管理 | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (045115)(專業(yè)學(xué)位)小學(xué)教育 | (01)小學(xué)教育 | 全日制 | 專碩 | 22 | 331 | 337 | 30% | 1:3 | ||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (045115)(專業(yè)學(xué)位)小學(xué)教育 | (01)小學(xué)教育 | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (045116)(專業(yè)學(xué)位)心理健康教育 | (01)心理健康教育 | 全日制 | 專碩 | 3 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (045116)(專業(yè)學(xué)位)心理健康教育 | (01)心理健康教育 | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (045118)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)前教育 | (01)學(xué)前教育 | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(006)新聞與傳媒學(xué)院 | (045114)(專業(yè)學(xué)位)現(xiàn)代教育技術(shù) |
(01)信息技術(shù)教育應(yīng)用 (02)數(shù)字資源設(shè)計(jì)與開發(fā) |
全日制 | 專碩 | 18 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(007)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (045108)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | (01)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 全日制 | 專碩 | 25 | 343 | 351 | 30% | |||||||||||
(007)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (045108)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | (01)學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(008)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | (045104)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | (01)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 54 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(008)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | (045104)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | (01)學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(009)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (045105)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(物理) | (01)基礎(chǔ)物理教育研究 | 全日制 | 專碩 | 11 | 331 | 341 | 30% | |||||||||||
(009)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (045105)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(物理) |
(01)基礎(chǔ)物理教育研究 (02)實(shí)驗(yàn)物理教學(xué)研究 |
非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(010)化學(xué)化工學(xué)院(創(chuàng)新材料與能源研究院) | (045106)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | (01)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 專碩 | 4 | 331 | 354 | 30% | |||||||||||
(010)化學(xué)化工學(xué)院(創(chuàng)新材料與能源研究院) | (045106)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | (01)學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(022)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (045107)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(生物) | (01)學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 專碩 | 9 | 331 | 354 | 30% | |||||||||||
(022)生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (045107)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(生物) | (01)學(xué)科教學(xué)(生物) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(027)音樂(lè)學(xué)院 | (045111)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | (01)學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 全日制 | 專碩 | 1 | 331 | 352 | 30% | |||||||||||
(027)音樂(lè)學(xué)院 | (045111)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | (01)學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
(028)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | (045113)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | (01)學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 專碩 | 3 | 331 | 347 | 30% | |||||||||||
(028)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | (045113)(專業(yè)學(xué)位)學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | (01)學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 非全日制 | 專碩 | |||||||||||||||
揚(yáng)州大學(xué)教育學(xué)學(xué)碩 | |||||||||||||||||||
院校系 | 專業(yè)名詞及代碼 | 學(xué)習(xí)方式 | 類別 | 專業(yè):22考研擬招生人數(shù) | 20考研復(fù)試線 | 21考研復(fù)試線 | 復(fù)試分值占比 | 復(fù)試比例 | 初試考試科目 | ||||||||||
(001)文學(xué)院(文化傳承與創(chuàng)新研究院) | (040102)課程與教學(xué)論 | (01)語(yǔ)文 | 全日制 | 學(xué)碩 | 2 | 337 | 337 | 30% | 1:1.2 | 311統(tǒng)考 | |||||||||
(002)社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | (040102)課程與教學(xué)論 | (01)歷史 | 全日制 | 學(xué)碩 | 0 | ||||||||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (040101)教育學(xué)原理 |
(01)教育基本理論 (02)基礎(chǔ)教育理論與實(shí)踐 (03)教師教育 (04)學(xué)生發(fā)展與教育 (05)道德教育 (06)心理教育 |
全日制 | 學(xué)碩 | 24 | 357 | 337 | 30% | 1:1.2 | 311統(tǒng)考 | |||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (040102)課程與教學(xué)論 |
(01)課程與教學(xué)論原理 (02)小學(xué)數(shù)學(xué)教育 (03)小學(xué)語(yǔ)文教育 |
全日制 | 學(xué)碩 | 2 | 340 | 337 | 30% | 1:1.2 | 311統(tǒng)考 | |||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (040105)學(xué)前教育學(xué) | (01)學(xué)前教育基本理論 | 全日制 | 學(xué)碩 | 2 | 361 | 348 | 30% | 1:1.2 | 311統(tǒng)考 | |||||||||
(005)教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院) | (040106)高等教育學(xué) |
(01)高等教育原理 (02)高等教育管理 (03)比較高等教育 (04)高等職業(yè)教育 |
全日制 | 學(xué)碩 | 4 | 331 | 346 | 30% | 1:1.2 | 311統(tǒng)考 | |||||||||
(009)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | (040102)課程與教學(xué)論 | (01)物理 | 全日制 | 學(xué)碩 | 0 | ||||||||||||||
(010)化學(xué)化工學(xué)院(創(chuàng)新材料與能源研究院) | (040102)課程與教學(xué)論 | (01)化學(xué) | 全日制 | 學(xué)碩 | 0 | ||||||||||||||
揚(yáng)州大學(xué)教育學(xué)院校分析: 一、22年教育學(xué)專業(yè)學(xué)術(shù)型研究生考試專業(yè)課變更為統(tǒng)考! 二、招生人數(shù)。揚(yáng)州大學(xué)22考研各專業(yè)公布人數(shù)為學(xué)院總和,上文表格中招生人數(shù)為21年,僅作參考,預(yù)計(jì)十月中旬研招網(wǎng)會(huì)公布單個(gè)專業(yè)詳細(xì)招生人數(shù)。教育學(xué)學(xué)碩計(jì)劃統(tǒng)招34人;教育碩士計(jì)劃統(tǒng)招185人。 三、揚(yáng)州大學(xué)教育學(xué)考研特點(diǎn) 1、學(xué)碩專業(yè)課采用統(tǒng)考。 2、招生專業(yè)多,專業(yè)全。 3、招生總?cè)藬?shù)多。 4、對(duì)同等學(xué)力考生要求高。 |
2021揚(yáng)州大學(xué)高等教育學(xué)040106考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院)
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)高等教育原理(02)高等教育管理 (03)比較高等教育 (04)高等職業(yè)教育 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(661)教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④(--)無(wú) |
|
備 注: | 各專業(yè)擬招生人數(shù)將根據(jù)教育部正式下達(dá)招生計(jì)劃及生源、實(shí)際推免人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 |
2021揚(yáng)州大學(xué)教育學(xué)原理040101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院)
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)教育基本理論(02)基礎(chǔ)教育理論與實(shí)踐 (03)教師教育 (04)學(xué)生發(fā)展與教育 (05)道德教育 (06)心理教育 |
|
招生人數(shù): | 4 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(661)教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④(--)無(wú) |
|
備 注: | 各專業(yè)擬招生人數(shù)將根據(jù)教育部正式下達(dá)招生計(jì)劃及生源、實(shí)際推免人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 |
2021揚(yáng)州大學(xué)學(xué)前教育學(xué)040105考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院)
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (01)學(xué)前教育基本理論 | |
招生人數(shù): | 2 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語(yǔ)一 ③(661)教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 ④(--)無(wú) |
|
備 注: | 各專業(yè)擬招生人數(shù)將根據(jù)教育部正式下達(dá)招生計(jì)劃及生源、實(shí)際推免人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。 |
2021揚(yáng)州大學(xué)學(xué)前教育學(xué)040105考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院)
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)學(xué)前教育基本理論 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③661教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 |
|
備 注: | 復(fù)試科目:0505學(xué)前教育學(xué) |
2021揚(yáng)州大學(xué)教育學(xué)原理040101考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院)
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)教育基本理論 02(全日制)基礎(chǔ)教育理論與實(shí)踐 03(全日制)教師教育 04(全日制)學(xué)生發(fā)展與教育 05(全日制)道德教育 06(全日制)心理教育 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③661教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 |
|
備 注: | 復(fù)試科目:0501教育基本理論綜合 |
2021揚(yáng)州大學(xué)高等教育學(xué)040106考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:揚(yáng)州大學(xué)
- 招生年份:2019年
- 招生類別:非全日制研究生
- 所屬學(xué)院:教育科學(xué)學(xué)院(師范學(xué)院)
- 所屬門類代碼、名稱:[04]教育學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[01]教育學(xué)
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01(全日制)高等教育原理 02(全日制)高等教育管理 03(全日制)比較高等教育 04(全日制)高等職業(yè)教育 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③661教育學(xué)基礎(chǔ)綜合 |
|
備 注: | 復(fù)試科目:0506高等教育學(xué) |
添加揚(yáng)州大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注【考研派小站】微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入【揚(yáng)州大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、揚(yáng)州大學(xué)報(bào)錄比、揚(yáng)州大學(xué)考研群、揚(yáng)州大學(xué)學(xué)姐微信、揚(yáng)州大學(xué)考研真題、揚(yáng)州大學(xué)專業(yè)目錄、揚(yáng)州大學(xué)排名、揚(yáng)州大學(xué)保研、揚(yáng)州大學(xué)公眾號(hào)、揚(yáng)州大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)揚(yáng)州大學(xué)考研信息或資源。