哈爾濱醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院官網(wǎng)
為你免費答疑
關于《哈爾濱醫(yī)科大學考研》我們搜集了部分哈爾濱醫(yī)科大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)墓枮I醫(yī)科大學初試/復試/調(diào)劑輔導(收費合理,內(nèi)部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。哈爾濱醫(yī)科大學官網(wǎng)來自哈爾濱醫(yī)科大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是哈爾濱醫(yī)科大學歷年考研分數(shù)線,希望對哈爾濱醫(yī)科大學考研報考有用。
哈爾濱醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院官網(wǎng):
哈爾濱醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院簡介
哈爾濱醫(yī)科大學口腔學醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研為一體的具有??铺厣呐R床學院,其前身為創(chuàng)建于1958年的哈醫(yī)大口腔醫(yī)學系,是中國最早創(chuàng)建的口腔醫(yī)學系之一,也是東北地區(qū)第一個口腔醫(yī)學系。經(jīng)過幾代人的不懈努力,幾十年來不斷發(fā)展壯大,于1999年成立了口腔醫(yī)學院。
哈爾濱醫(yī)科大學口腔醫(yī)學為黑龍江省重點學科,口腔臨床醫(yī)學是二級學科博士學位授權(quán)點,口腔醫(yī)學是一級學科碩士學位授予點,口腔醫(yī)學專業(yè)為黑龍江省重點專業(yè)。學院是國家唇腭裂診治聯(lián)盟單位、黑龍江省專業(yè)綜合改革試點項目單位、黑龍江省口腔用生物醫(yī)學材料工程研究中心、黑龍江省唇腭裂診療中心、黑龍江省言語殘疾人員等級評定與治療定點單位,黑龍江省牙體牙髓病醫(yī)療專科(業(yè))質(zhì)控中心??谇粌?nèi)科學為校級優(yōu)秀教學團隊,學科特色鮮明,科研方向和臨床、教學工作目標明確。師資力量雄厚,擁有教職工157人,教師104人,其中高級職稱占50%以上,博士 研究生導師4人,碩士研究生導師27人,擁有碩士、博士學位教師達98%?,F(xiàn)每年招收博士研究生5-8名,碩士研究生30-40名,本科生50名,進修生70-80名,成人教育學生80名,招生范圍面向全國,已培養(yǎng)了博士研究生20余名,碩士研究生300余名,本科生千余名,是黑龍江省口腔醫(yī)學教育、醫(yī)療、科研的中心,為國家貢獻了大批高級口腔醫(yī)學人才,為東北地區(qū)的教育、學術(shù)、口腔醫(yī)療水平的提高做出了突出的貢獻。
學院設有牙體牙髓病學、兒童口腔醫(yī)學、口腔預防醫(yī)學、牙周病學、口腔修復學、口腔正畸學、口腔頜面外科學、口腔種植學、口腔頜面醫(yī)學影像學、口腔組織病理學、口腔解剖生理學等學科,現(xiàn)有牙科綜合治療椅100臺,病床80張,擁有錐形束CT、根管顯微鏡、熱牙膠充填系統(tǒng)、數(shù)字曲面體層X線機、數(shù)字頭影測量X線機等先進的醫(yī)療設備。
學院大力開展國內(nèi)外的交流與合作,先后與日本、美國、澳大利亞、俄羅斯等國家的多所著名院校以及國內(nèi)的上海交大、武大、華西、北醫(yī)等建立友好院校協(xié)作關系。每年接待多位國內(nèi)外著名學者前來講學和開展合作研究,同時也選派青年學術(shù)骨干和優(yōu)秀研究生赴國外學習和交流。學院具有較強的科研實力,主要研究方向有“唇腭裂綜合診療研究 ”、“牙源性干細胞及組織工程學研究 ”、“口腔頜面部腫瘤機理研究”和“口腔材料及藥物研究和臨床應用”,近年承擔國家級和省部級科研項目148項,取得多項省部級科研成果。
哈爾濱醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院聯(lián)系方式
地址:中國•黑龍江省哈爾濱市一曼街143號
郵編:150001
院長信箱:hydkqxinxiang@163.com
哈爾濱醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院歷史沿革
1958年 哈醫(yī)大口腔醫(yī)學專業(yè)開始招收五年制本科學生
(首屆招生30名)
1999年 成立哈爾濱醫(yī)科大學口腔醫(yī)學院
2002年 遷入口腔新門診大樓,經(jīng)過四十多年的努力,發(fā)展為集教學、科研和醫(yī)療為一體具有專科特色的臨床學院
哈爾濱醫(yī)科大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調(diào)劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調(diào)劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調(diào)劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 發(fā)育生物學(071008) | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(100402) | 中國疾病預防控制中心 | 315 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(100404) | 中國疾病預防控制中心 | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 中國人民警察大學 | 399 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 西北農(nóng)林科技大學 | 333 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 南京航空航天大學 | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(100404) | 山東第一醫(yī)科大學 | 320 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥劑學(100702) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 304 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥劑學(100702) | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 323 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床藥學(1007Z1) | 山東第一醫(yī)科大學 | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 微生物學(071005) | 中國科學院大學 | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)生物學(071006) | 中國科學院大學 | 333 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 中國科學院大學 | 371 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 中國科學院大學 | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 哈爾濱工業(yè)大學 | 368 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 哈爾濱師范大學 | 337 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 中國科學院大學 | 325 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 300 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人文醫(yī)學(1001J1) | 上海中醫(yī)藥大學 | 322 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(100403) | 福建中醫(yī)藥大學 | 326 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(100404) | 天津中醫(yī)藥大學 | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 北京中醫(yī)藥大學 | 347 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 福建中醫(yī)藥大學 | 343 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 山東中醫(yī)藥大學 | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 上海中醫(yī)藥大學 | 346 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 天津中醫(yī)藥大學 | 334 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 福建中醫(yī)藥大學 | 334 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 南京中醫(yī)藥大學 | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 381 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(105120) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 321 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 思想政治教育(030505) | 沈陽師范大學 | 419 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生理學(071003) | 東北林業(yè)大學 | 318 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 細胞生物學(071009) | 南京師范大學 | 351 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 南方醫(yī)科大學 | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物化學與分子生物學(071010) | 浙江師范大學 | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 上海科技大學 | 299 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物物理學(071011) | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 337 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 南京師范大學 | 328 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 上海交通大學 | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 上??萍即髮W | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 西北工業(yè)大學 | 324 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生物醫(yī)學工程(077700) | 浙江工業(yè)大學 | 334 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 北京體育大學 | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 北京體育大學 | 338 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 北京體育大學 | 301 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 廣州醫(yī)科大學 | 344 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 重慶醫(yī)科大學 | 335 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 重慶醫(yī)科大學 | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 重慶醫(yī)科大學 | 326 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 重慶醫(yī)科大學 | 325 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人體解剖與組織胚胎學(100101) | 重慶醫(yī)科大學 | 319 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 廣州醫(yī)科大學 | 365 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 免疫學(100102) | 重慶醫(yī)科大學 | 412 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 廣州醫(yī)科大學 | 377 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 病原生物學(100103) | 溫州醫(yī)科大學 | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 天津醫(yī)科大學 | 355 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 天津醫(yī)科大學 | 306 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 病理學與病理生理學(100104) | 重慶醫(yī)科大學 | 365 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 法醫(yī)學(100105) | 河北醫(yī)科大學 | 374 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人文醫(yī)學(1001J1) | 北京體育大學 | 337 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 人文醫(yī)學(1001J1) | 西安交通大學 | 324 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 大連醫(yī)科大學 | 321 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 河北醫(yī)科大學 | 323 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 南京醫(yī)科大學 | 318 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 上海交通大學 | 321 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 首都醫(yī)科大學 | 320 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學 | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學 | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學 | 326 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學 | 319 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 天津醫(yī)科大學 | 318 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學(1001Z1) | 重慶醫(yī)科大學 | 322 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學(1001Z3) | 南京醫(yī)科大學 | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學(1001Z3) | 首都醫(yī)科大學 | 360 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學生物化學與分子生物學(1001Z3) | 重慶醫(yī)科大學 | 360 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學遺傳學(1001Z5) | 廣州醫(yī)科大學 | 332 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學遺傳學(1001Z5) | 天津醫(yī)科大學 | 356 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學遺傳學(1001Z5) | 天津醫(yī)科大學 | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學遺傳學(1001Z5) | 溫州醫(yī)科大學 | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 醫(yī)學遺傳學(1001Z5) | 重慶醫(yī)科大學 | 351 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 廣州醫(yī)科大學 | 355 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 南方醫(yī)科大學 | 357 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 南方醫(yī)科大學 | 355 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 南京醫(yī)科大學 | 361 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 首都醫(yī)科大學 | 362 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 天津醫(yī)科大學 | 356 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 西安交通大學 | 354 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(100201) | 重慶醫(yī)科大學 | 357 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(100204) | 河北醫(yī)科大學 | 343 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(100204) | 首都醫(yī)科大學 | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(100204) | 天津醫(yī)科大學 | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(100204) | 西南醫(yī)科大學 | 336 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(100204) | 中國醫(yī)科大學 | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(100207) | 重慶醫(yī)科大學 | 382 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 廣州醫(yī)科大學 | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 錦州醫(yī)科大學 | 336 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 378 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 393 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 368 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 365 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 臨床檢驗診斷學(100208) | 重慶醫(yī)科大學 | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 安徽醫(yī)科大學 | 344 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 福建醫(yī)科大學 | 335 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 廣州醫(yī)科大學 | 353 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 廣州醫(yī)科大學 | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 河北醫(yī)科大學 | 329 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 華中科技大學 | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 南方醫(yī)科大學 | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 南京醫(yī)科大學 | 335 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 上海交通大學 | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 首都醫(yī)科大學 | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 天津醫(yī)科大學 | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 溫州醫(yī)科大學 | 331 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 西安交通大學 | 346 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 徐州醫(yī)科大學 | 336 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 中國醫(yī)科大學 | 338 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(100210) | 中國醫(yī)科大學 | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 眼科學(100212) | 華中科技大學 | 356 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 安徽醫(yī)科大學 | 332 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 電子科技大學 | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 首都醫(yī)科大學 | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 首都醫(yī)科大學 | 347 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 天津醫(yī)科大學 | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 徐州醫(yī)科大學 | 346 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 徐州醫(yī)科大學 | 341 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 腫瘤學(100214) | 中國醫(yī)科大學 | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(1002Z1) | 廣州醫(yī)科大學 | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(1002Z1) | 西安交通大學 | 354 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(1002Z1) | 中國醫(yī)科大學 | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(1002Z1) | 重慶醫(yī)科大學 | 358 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 口腔基礎醫(yī)學(100301) | 大連醫(yī)科大學 | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 口腔基礎醫(yī)學(100301) | 河北醫(yī)科大學 | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 口腔基礎醫(yī)學(100301) | 河北醫(yī)科大學 | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 口腔基礎醫(yī)學(100301) | 解放軍醫(yī)學院 | 363 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(100401) | 天津醫(yī)科大學 | 369 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(100401) | 天津醫(yī)科大學 | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(100401) | 中國人民大學 | 364 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(100402) | 首都醫(yī)科大學 | 382 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(100403) | 河北醫(yī)科大學 | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(100403) | 華中科技大學 | 325 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(100403) | 山西醫(yī)科大學 | 323 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(100403) | 西安交通大學 | 373 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(100404) | 華中科技大學 | 348 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(100404) | 上海體育學院 | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(100405) | 河北北方學院 | 299 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(100405) | 山西醫(yī)科大學 | 302 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(100405) | 首都醫(yī)科大學 | 309 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 衛(wèi)生毒理學(100405) | 西安交通大學 | 349 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(100602) | 西南醫(yī)科大學 | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 華東理工大學 | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 華東理工大學 | 304 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 沈陽藥科大學 | 304 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 中國藥科大學 | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 中國藥科大學 | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 中國藥科大學 | 306 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 中國藥科大學 | 305 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物化學(100701) | 中國藥科大學 | 303 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 生藥學(100703) | 貴州醫(yī)科大學 | 301 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥物分析學(100704) | 沈陽藥科大學 | 330 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 微生物與生化藥學(100705) | 沈陽藥科大學 | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 微生物與生化藥學(100705) | 西安交通大學 | 314 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 廣東醫(yī)科大學 | 308 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 中國醫(yī)科大學 | 317 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 藥理學(100706) | 遵義醫(yī)科大學 | 324 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 內(nèi)科學(105101) | 廣州醫(yī)科大學 | 359 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒科學(105102) | 廣東醫(yī)科大學 | 354 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(105104) | 首都醫(yī)科大學 | 389 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(105104) | 首都醫(yī)科大學 | 374 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(105104) | 首都醫(yī)科大學 | 361 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 神經(jīng)病學(105104) | 重慶醫(yī)科大學 | 373 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 皮膚病與性病學(105106) | 廣州醫(yī)科大學 | 381 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 湖南師范大學 | 340 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 中國醫(yī)科大學 | 350 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 急診醫(yī)學(105107) | 重慶醫(yī)科大學 | 338 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 重癥醫(yī)學(105108) | 首都醫(yī)科大學 | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 電子科技大學 | 347 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 廣州醫(yī)科大學 | 389 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 371 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 353 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 371 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 372 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 361 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 361 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 首都醫(yī)科大學 | 352 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 溫州醫(yī)科大學 | 346 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 359 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 西安交通大學 | 358 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 中國醫(yī)科大學 | 384 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 中國醫(yī)科大學 | 362 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 外科學(105111) | 重慶醫(yī)科大學 | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 兒外科學(105112) | 首都醫(yī)科大學 | 345 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 骨科學(105113) | 安徽醫(yī)科大學 | 331 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 骨科學(105113) | 電子科技大學 | 342 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 全日制 | 骨科學(105113) | 電子科技大學 | 332 |
