2019杭州師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線
為你答疑,送資源
2019杭州師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線 正文
2019杭州師范大學(xué)考研復(fù)試研究生分?jǐn)?shù)線學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 士兵計劃 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020202 | 學(xué)術(shù)型 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020204 | 學(xué)術(shù)型 | 金融學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020205 | 學(xué)術(shù)型 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 025100 | 全日制專業(yè)型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 025100 | 非全日制專業(yè)型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120405 | 學(xué)術(shù)型 | 土地資源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 1204J1 | 學(xué)術(shù)型 | 城市學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 030104 | 學(xué)術(shù)型 | 刑法學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 030105 | 學(xué)術(shù)型 | 民商法學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 030106 | 學(xué)術(shù)型 | 訴訟法學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 030107 | 學(xué)術(shù)型 | 經(jīng)濟法學(xué) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 0301Z1 | 學(xué)術(shù)型 | 法律文化 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 035101 | 全日制專業(yè)型 | 法律(非法學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 035101 | 非全日制專業(yè)型 | 法律(非法學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 035102 | 全日制專業(yè)型 | 法律(法學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 035102 | 非全日制專業(yè)型 | 法律(法學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
沈鈞儒法學(xué)院 | 045102 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學(xué)院 | 010102 | 學(xué)術(shù)型 | 中國哲學(xué) | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學(xué)院 | 010103 | 學(xué)術(shù)型 | 外國哲學(xué) | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學(xué)院 | 030505 | 學(xué)術(shù)型 | 思想政治教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學(xué)院 | 035200 | 全日制專業(yè)型 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學(xué)院 | 035200 | 非全日制專業(yè)型 | 社會工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學(xué)院 | 120401 | 學(xué)術(shù)型 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
政治與社會(公共管理)學(xué)院 | 120404 | 學(xué)術(shù)型 | 社會保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 040101 | 學(xué)術(shù)型 | 教育學(xué)原理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 040102 | 學(xué)術(shù)型 | 課程與教學(xué)論 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 040103 | 學(xué)術(shù)型 | 教育史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)術(shù)型 | 學(xué)前教育學(xué) | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)術(shù)型 | 高等教育學(xué) | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 040110 | 學(xué)術(shù)型 | 教育技術(shù)學(xué) | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 0401Z2 | 學(xué)術(shù)型 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 040201 | 學(xué)術(shù)型 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 040202 | 學(xué)術(shù)型 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 040203 | 學(xué)術(shù)型 | 應(yīng)用心理學(xué) | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 0402Z2 | 學(xué)術(shù)型 | 臨床認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 045101 | 全日制專業(yè)型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 045101 | 非全日制專業(yè)型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 045111 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 045111 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 045114 | 全日制專業(yè)型 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 352 | 自劃線 | 總分不低于240 |
教育學(xué)院 | 045114 | 非全日制專業(yè)型 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 352 | 自劃線 | 總分不低于240 |
教育學(xué)院 | 045115 | 全日制專業(yè)型 | 小學(xué)教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 333 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 045115 | 非全日制專業(yè)型 | 小學(xué)教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 333 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 045116 | 全日制專業(yè)型 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 045116 | 非全日制專業(yè)型 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 045118 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 350 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 045118 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 350 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 045119 | 全日制專業(yè)型 | 特殊教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 339 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 045119 | 非全日制專業(yè)型 | 特殊教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 339 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 045400 | 全日制專業(yè)型 | 應(yīng)用心理 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
教育學(xué)院 | 135101 | 全日制專業(yè)型 | 音樂 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
教育學(xué)院 | 0401Z1 | 學(xué)術(shù)型 | 教師教育 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
體育與健康學(xué)院 | 040301 | 學(xué)術(shù)型 | 體育人文社會學(xué) | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學(xué)院 | 040302 | 學(xué)術(shù)型 | 運動人體科學(xué) | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學(xué)院 | 040303 | 學(xué)術(shù)型 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學(xué)院 | 040304 | 學(xué)術(shù)型 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學(xué)院 | 045201 | 全日制專業(yè)型 | 體育教學(xué) | 40 | 40 | 105 | 0 | 285 | 自劃線 | 總分不低于240 |
體育與健康學(xué)院 | 045201 | 非全日制專業(yè)型 | 體育教學(xué) | 40 | 40 | 105 | 0 | 285 | 自劃線 | 總分不低于240 |
體育與健康學(xué)院 | 045202 | 全日制專業(yè)型 | 運動訓(xùn)練 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學(xué)院 | 045202 | 非全日制專業(yè)型 | 運動訓(xùn)練 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
體育與健康學(xué)院 | 045204 | 全日制專業(yè)型 | 社會體育指導(dǎo) | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 總分不低于240 | |
人文學(xué)院 | 045103 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 045103 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 045109 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 045109 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 050101 | 學(xué)術(shù)型 | 文藝學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 050102 | 學(xué)術(shù)型 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 050103 | 學(xué)術(shù)型 | 漢語言文字學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 050104 | 學(xué)術(shù)型 | 中國古典文獻學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 050105 | 學(xué)術(shù)型 | 中國古代文學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 050106 | 學(xué)術(shù)型 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
人文學(xué)院 | 060200 | 學(xué)術(shù)型 | 中國史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
外國語學(xué)院 | 045108 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 44 | 60 | 66 | 66 | 342 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學(xué)院 | 045108 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 44 | 60 | 66 | 66 | 342 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學(xué)院 | 050201 | 學(xué)術(shù)型 | 英語語言文學(xué) | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學(xué)院 | 050205 | 學(xué)術(shù)型 | 日語語言文學(xué) | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學(xué)院 | 050211 | 學(xué)術(shù)型 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學(xué)院 | 0502Z1 | 學(xué)術(shù)型 | 比較文學(xué)與跨文化研究 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 全日制專業(yè)型 | 英語筆譯 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
外國語學(xué)院 | 0502Z2 | 學(xué)術(shù)型 | 話語與傳播 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學(xué)院 | 045104 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學(xué)院 | 045104 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學(xué)院 | 045105 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 045105 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 045110 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 045117 | 全日制專業(yè)型 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 045117 | 非全日制專業(yè)型 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070101 | 學(xué)術(shù)型 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070102 | 學(xué)術(shù)型 | 計算數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070103 | 學(xué)術(shù)型 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070104 | 學(xué)術(shù)型 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070201 | 學(xué)術(shù)型 | 理論物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070202 | 學(xué)術(shù)型 | 粒子物理與原子核物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070205 | 學(xué)術(shù)型 | 凝聚態(tài)物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 070207 | 學(xué)術(shù)型 | 光學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 0701Z1 | 學(xué)術(shù)型 | 應(yīng)用密碼學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 0701Z2 | 學(xué)術(shù)型 | 數(shù)學(xué)教育 | 41 | 41 | 62 | 62 | 376 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
理學(xué)院 | 0713Z1 | 學(xué)術(shù)型 | 生態(tài)信息科學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
理學(xué)院 | 0713Z2 | 學(xué)術(shù)型 | 生態(tài)規(guī)劃科學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 045106 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 070301 | 學(xué)術(shù)型 | 無機化學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 070302 | 學(xué)術(shù)型 | 分析化學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 070303 | 學(xué)術(shù)型 | 有機化學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 070304 | 學(xué)術(shù)型 | 物理化學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 070305 | 學(xué)術(shù)型 | 高分子化學(xué)與物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 全日制專業(yè)型 | 化學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
材料與化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 非全日制專業(yè)型 | 化學(xué)工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 44 | 44 | 100 | 100 | 355 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 學(xué)術(shù)型 | 植物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 學(xué)術(shù)型 | 動物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 學(xué)術(shù)型 | 遺傳學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 學(xué)術(shù)型 | 發(fā)育生物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 學(xué)術(shù)型 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 學(xué)術(shù)型 | 生態(tài)學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務(wù)工程學(xué)院 | 045114 | 全日制專業(yè)型 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務(wù)工程學(xué)院 | 045114 | 非全日制專業(yè)型 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務(wù)工程學(xué)院 | 081203 | 學(xué)術(shù)型 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務(wù)工程學(xué)院 | 083900 | 學(xué)術(shù)型 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務(wù)工程學(xué)院 | 085212 | 全日制專業(yè)型 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
杭州國際服務(wù)工程學(xué)院 | 085212 | 非全日制專業(yè)型 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 學(xué)術(shù)型 | 生理學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 071009 | 學(xué)術(shù)型 | 細胞生物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 100401 | 學(xué)術(shù)型 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 100402 | 學(xué)術(shù)型 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 100403 | 學(xué)術(shù)型 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 100405 | 學(xué)術(shù)型 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 101100 | 學(xué)術(shù)型 | 護理學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 344 | 自劃線 | 總分不低于240,單科不低于30 |
醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 全日制專業(yè)型 | 內(nèi)科學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 全日制專業(yè)型 | 兒科學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105103 | 全日制專業(yè)型 | 老年醫(yī)學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 全日制專業(yè)型 | 神經(jīng)病學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 全日制專業(yè)型 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 全日制專業(yè)型 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 全日制專業(yè)型 | 外科學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 全日制專業(yè)型 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 全日制專業(yè)型 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 全日制專業(yè)型 | 腫瘤學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 全日制專業(yè)型 | 急診醫(yī)學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 全日制專業(yè)型 | 口腔醫(yī)學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 全日制專業(yè)型 | 公共衛(wèi)生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105300 | 非全日制專業(yè)型 | 公共衛(wèi)生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105400 | 全日制專業(yè)型 | 護理 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 105500 | 全日制專業(yè)型 | 藥學(xué) | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 總分不低于240 | |
醫(yī)學(xué)院 | 120402 | 學(xué)術(shù)型 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 0710Z1 | 學(xué)術(shù)型 | 衰老生物學(xué) | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
醫(yī)學(xué)院 | 1204Z1 | 學(xué)術(shù)型 | 健康管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
阿里巴巴商學(xué)院 | 025400 | 全日制專業(yè)型 | 國際商務(wù) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
阿里巴巴商學(xué)院 | 085212 | 全日制專業(yè)型 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
阿里巴巴商學(xué)院 | 120100 | 學(xué)術(shù)型 | 管理科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240 | |
美術(shù)學(xué)院 | 045113 | 非全日制專業(yè)型 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 總分不低于240 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 全日制專業(yè)型 | 美術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 非全日制專業(yè)型 | 美術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 全日制專業(yè)型 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 非全日制專業(yè)型 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240 | |
馬克思主義學(xué)院 | 010101 | 學(xué)術(shù)型 | 馬克思主義哲學(xué) | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 學(xué)術(shù)型 | 馬克思主義基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 學(xué)術(shù)型 | 馬克思主義中國化研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 學(xué)術(shù)型 | 國外馬克思主義研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
藝術(shù)教育研究院 | 130100 | 學(xué)術(shù)型 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 總分不低于240,單科不低于30 | |
