湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院關(guān)于公布2018年會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位(MPAcc)一志愿考生入學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線以及復(fù)試名
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院關(guān)于公布2018年會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位(MPAcc)一志愿考生入學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線以及復(fù)試名內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院往年招收調(diào)劑專業(yè) 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院一志愿生源調(diào)劑去向 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院調(diào)劑信息匯總表.xls 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院往年招收調(diào)劑專業(yè)
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院一志愿生源調(diào)劑去向
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院調(diào)劑信息匯總表.xls
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院關(guān)于公布2018年會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位(MPAcc)一志愿考生入學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線以及復(fù)試名 正文
根據(jù)教育部下發(fā)的《2018年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)[2017]9號(hào))的文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,2018年我校全日制和非全日制會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位(MPAcc)一志愿考生入學(xué)復(fù)試基本要求為:初試總分不低于198分,且單科英語(yǔ)二成績(jī)不低于50分、管理類聯(lián)考綜合能力成績(jī)不低于120分
“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃初試總分不低于165分,且單科英語(yǔ)二成績(jī)不低于42分、管理類聯(lián)考綜合能力成績(jī)不低于84分
一志愿考生復(fù)試名單如下:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 |
管理類聯(lián)考 綜合能力成績(jī) |
英語(yǔ)二成績(jī) | 初試總分 | 國(guó)家政策加分 | 報(bào)考學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
1 | 116008001990264 | 周怡 | 184 | 81 | 265 | 無(wú) | 全日制 | |
2 | 116008001990214 | 明月 | 176 | 79 | 255 | 無(wú) | 全日制 | |
3 | 116008001990218 | 汪萌 | 173 | 82 | 255 | 無(wú) | 全日制 | |
4 | 116008001990175 | 趙思麟 | 171 | 80 | 251 | 無(wú) | 全日制 | |
5 | 116008001990077 | 王海拾 | 166 | 82 | 248 | 無(wú) | 全日制 | |
6 | 116008001990197 | 戴慧 | 169 | 78 | 247 | 無(wú) | 全日制 | |
7 | 116008001990107 | 鐘佳慧 | 165 | 81 | 246 | 無(wú) | 全日制 | |
8 | 116008001990142 | 肖京 | 175 | 71 | 246 | 無(wú) | 全日制 | |
9 | 116008001990163 | 趙文婧 | 186 | 59 | 245 | 無(wú) | 全日制 | |
10 | 116008001990186 | 欒美璐 | 169 | 75 | 244 | 無(wú) | 全日制 | |
11 | 116008001990313 | 楊穎 | 167 | 77 | 244 | 無(wú) | 全日制 | |
12 | 116008001990232 | 王婧 | 161 | 82 | 243 | 無(wú) | 全日制 | |
13 | 116008001990437 | 彭丹 | 163 | 80 | 243 | 無(wú) | 全日制 | |
14 | 116008001990229 | 孟晨輝 | 161 | 81 | 242 | 無(wú) | 全日制 | |
15 | 116008001990222 | 涂耑君 | 169 | 72 | 241 | 無(wú) | 全日制 | |
16 | 116008001990527 | 奚夢(mèng)玲 | 170 | 71 | 241 | 無(wú) | 全日制 | |
17 | 116008001990223 | 彭家偉 | 162 | 78 | 240 | 無(wú) | 全日制 | |
18 | 116008001990485 | 劉凱 | 162 | 78 | 240 | 無(wú) | 全日制 | |
19 | 116008001990031 | 陳天 | 156 | 83 | 239 | 無(wú) | 全日制 | |
20 | 116008001990105 | 陳思琪 | 158 | 80 | 238 | 無(wú) | 全日制 | |
21 | 116008001990265 | 鐘聲 | 169 | 69 | 238 | 無(wú) | 全日制 | |
22 | 116008001990379 | 沈蔚然 | 170 | 68 | 238 | 無(wú) | 全日制 | |
23 | 116008001990162 | 代少純 | 166 | 71 | 237 | 無(wú) | 全日制 | |
24 | 116008001990239 | 廖東文 | 165 | 71 | 236 | 無(wú) | 全日制 | |
25 | 116008001990035 | 黃菊 | 161 | 74 | 235 | 無(wú) | 全日制 | |
26 | 116008001990208 | 謝沺沺 | 166 | 68 | 234 | 無(wú) | 全日制 | |
27 | 116008001990421 | 江宇 | 166 | 68 | 234 | 無(wú) | 全日制 | |
28 | 116008001990536 | 李雅萍 | 167 | 67 | 234 | 無(wú) | 全日制 | |
29 | 116008001990025 | 鄺倩倩 | 163 | 70 | 233 | 無(wú) | 全日制 | |
30 | 116008001990128 | 夏潔瓊 | 155 | 78 | 233 | 無(wú) | 全日制 | |
31 | 116008001990243 | 馬麗君 | 156 | 77 | 233 | 無(wú) | 全日制 | |
32 | 116008001990315 | 周小丹 | 156 | 77 | 233 | 無(wú) | 全日制 | |
33 | 116008001990431 | 何苗 | 154 | 79 | 233 | 無(wú) | 全日制 | |
34 | 116008001990461 | 周穎 | 164 | 69 | 233 | 無(wú) | 全日制 | |
35 | 116008001990138 | 張文瑤 | 160 | 72 | 232 | 無(wú) | 全日制 | |
36 | 116008001990325 | 沈亞娟 | 155 | 77 | 232 | 無(wú) | 全日制 | |
37 | 116008001990132 | 王妍柳 | 157 | 74 | 231 | 無(wú) | 全日制 | |
38 | 116008001990212 | 肖常源 | 161 | 70 | 231 | 無(wú) | 全日制 | |
39 | 116008001990228 | 張艷多 | 151 | 80 | 231 | 無(wú) | 全日制 | |
40 | 116008001990285 | 王真如 | 158 | 73 | 231 | 無(wú) | 全日制 | |
41 | 116008001990028 | 戴夢(mèng)婷 | 153 | 77 | 230 | 無(wú) | 全日制 | |
42 | 116008001990176 | 李一康 | 158 | 72 | 230 | 無(wú) | 全日制 | |
43 | 116008001990440 | 桂寧靖 | 160 | 70 | 230 | 無(wú) | 全日制 | |
44 | 116008001990558 | 王昱晨 | 152 | 78 | 230 | 無(wú) | 全日制 | |
45 | 116008001990032 | 王遐 | 159 | 70 | 229 | 無(wú) | 全日制 | 加試 |
46 | 116008001990050 | 夏冬 | 151 | 78 | 229 | 無(wú) | 全日制 | |
47 | 116008001990065 | 張雨欣 | 144 | 85 | 229 | 無(wú) | 全日制 | |
48 | 116008001990139 | 劉希文 | 153 | 76 | 229 | 無(wú) | 全日制 | |
49 | 116008001990089 | 石陽(yáng) | 148 | 80 | 228 | 無(wú) | 全日制 | |
50 | 116008001990172 | 鮑星燃 | 146 | 82 | 228 | 無(wú) | 全日制 | |
51 | 116008001990419 | 朱倩云 | 160 | 68 | 228 | 無(wú) | 全日制 | |
52 | 116008001990191 | 許雅莉 | 160 | 67 | 227 | 無(wú) | 全日制 | |
53 | 116008001990560 | 胡睿 | 162 | 65 | 227 | 無(wú) | 全日制 | |
54 | 116008001990115 | 方蓉 | 150 | 76 | 226 | 無(wú) | 全日制 | |
55 | 116008001990251 | 鄭思 | 157 | 69 | 226 | 無(wú) | 全日制 | |
56 | 116008001990284 | 許艷 | 150 | 76 | 226 | 無(wú) | 全日制 | |
57 | 116008001990508 | 張雪茹 | 147 | 79 | 226 | 無(wú) | 全日制 | |
58 | 116008001990033 | 黃晶 | 153 | 72 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
59 | 116008001990114 | 葉佳雨 | 150 | 75 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
60 | 116008001990120 | 朱勃霖 | 155 | 70 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
61 | 116008001990151 | 陳雨晴 | 149 | 76 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
62 | 116008001990289 | 李楊 | 152 | 73 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
63 | 116008001990290 | 光瑾 | 161 | 64 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
64 | 116008001990299 | 胡聰 | 151 | 74 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
65 | 116008001990518 | 萬(wàn)琦 | 151 | 74 | 225 | 無(wú) | 全日制 | |
66 | 116008001990093 | 程書(shū)珊 | 140 | 84 | 224 | 無(wú) | 全日制 | |
67 | 116008001990137 | 李欣陽(yáng) | 151 | 73 | 224 | 無(wú) | 全日制 | |
68 | 116008001990155 | 劉天 | 154 | 70 | 224 | 無(wú) | 全日制 | |
69 | 116008001990195 | 肖文娟 | 154 | 70 | 224 | 無(wú) | 全日制 | |
70 | 116008001990241 | 胡云 | 152 | 72 | 224 | 無(wú) | 全日制 | |
71 | 116008001990287 | 姚佳明 | 148 | 76 | 224 | 無(wú) | 全日制 | |
72 | 116008001990384 | 趙壯 | 145 | 79 | 224 | 無(wú) | 全日制 | |
73 | 116008001990213 | 周傳澤 | 164 | 59 | 223 | 無(wú) | 全日制 | |
74 | 116008001990452 | 胡濡沫 | 159 | 64 | 223 | 無(wú) | 全日制 | |
75 | 116008001990526 | 高超 | 148 | 75 | 223 | 無(wú) | 全日制 | |
76 | 116008001990185 | 丁婉婷 | 149 | 73 | 222 | 無(wú) | 全日制 | |
77 | 116008001990257 | 陳興 | 155 | 67 | 222 | 無(wú) | 全日制 | |
78 | 116008001990275 | 鐘琪 | 144 | 78 | 222 | 無(wú) | 全日制 | |
79 | 116008001990292 | 薛高 | 162 | 60 | 222 | 無(wú) | 全日制 | |
80 | 116008001990425 | 方心怡 | 153 | 69 | 222 | 無(wú) | 全日制 | |
81 | 116008001990505 | 謝文韜 | 148 | 74 | 222 | 無(wú) | 全日制 | |
82 | 116008001990020 | 武鈺洋 | 165 | 56 | 221 | 無(wú) | 全日制 | |
83 | 116008001990030 | 陶潔瓊 | 155 | 66 | 221 | 無(wú) | 全日制 | |
84 | 116008001990201 | 吳子薇 | 143 | 78 | 221 | 無(wú) | 全日制 | |
85 | 116008001990260 | 劉儀 | 148 | 73 | 221 | 無(wú) | 全日制 | |
86 | 116008001990311 | 史悅 | 162 | 59 | 221 | 無(wú) | 全日制 | |
87 | 116008001990375 | 李爽 | 146 | 75 | 221 | 無(wú) | 全日制 | |
88 | 116008001990466 | 王尚嫻 | 148 | 73 | 221 | 無(wú) | 全日制 | |
89 | 116008001990011 | 何志霞 | 150 | 70 | 220 | 無(wú) | 全日制 | |
90 | 116008001990100 | 田義容 | 151 | 69 | 220 | 無(wú) | 全日制 | |
91 | 116008001990122 | 譚暢 | 142 | 78 | 220 | 無(wú) | 全日制 | |
92 | 116008001990198 | 魏維 | 149 | 71 | 220 | 無(wú) | 全日制 | |
93 | 116008001990360 | 陳澤亮 | 152 | 68 | 220 | 無(wú) | 全日制 | |
94 | 116008001990389 | 黃偉杰 | 162 | 58 | 220 | 無(wú) | 全日制 | |
95 | 116008001990408 | 冉苒 | 162 | 58 | 220 | 無(wú) | 全日制 | |
96 | 116008001990060 | 彭景奧 | 160 | 59 | 219 | 無(wú) | 全日制 | |
97 | 116008001990131 | 易慧園 | 150 | 69 | 219 | 無(wú) | 全日制 | |
98 | 116008001990085 | 齊蒙 | 147 | 71 | 218 | 無(wú) | 全日制 | |
99 | 116008001990103 | 朱曉宇 | 138 | 79 | 217 | 無(wú) | 全日制 | |
100 | 116008001990130 | 柯俊雄 | 152 | 65 | 217 | 無(wú) | 全日制 | |
101 | 116008001990205 | 鐘雯 | 153 | 64 | 217 | 無(wú) | 全日制 | |
102 | 116008001990254 | 趙浩男 | 160 | 57 | 217 | 無(wú) | 全日制 | |
103 | 116008001990370 | 陳麗哲 | 153 | 64 | 217 | 無(wú) | 全日制 | |
104 | 116008001990374 | 彭頡 | 148 | 69 | 217 | 無(wú) | 全日制 | |
105 | 116008001990071 | 武秀秀 | 145 | 71 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
106 | 116008001990104 | 熊瓊嬌 | 140 | 76 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
107 | 116008001990211 | 楊玲 | 143 | 73 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
108 | 116008001990227 | 郝雨晴 | 151 | 65 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
109 | 116008001990273 | 朱雪媛 | 137 | 79 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
110 | 116008001990329 | 施杰 | 140 | 76 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
111 | 116008001990345 | 張倩 | 147 | 69 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
112 | 116008001990369 | 韓銀香 | 147 | 69 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
113 | 116008001990396 | 汪梓瑤 | 148 | 68 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
114 | 116008001990457 | 周婷 | 140 | 76 | 216 | 無(wú) | 全日制 | |
115 | 116008001990074 | 馬力 | 146 | 69 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
116 | 116008001990090 | 姚欣怡 | 152 | 63 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
117 | 116008001990121 | 鄢雪倩 | 141 | 74 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
118 | 116008001990269 | 余夢(mèng)珺 | 155 | 60 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
119 | 116008001990306 | 楊帆 | 148 | 67 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
120 | 116008001990314 | 周穎帆 | 142 | 73 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
121 | 116008001990338 | 郭欣怡 | 149 | 66 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
122 | 116008001990382 | 黃詩(shī)瑾 | 150 | 65 | 215 | 無(wú) | 全日制 | |
123 | 116008001990008 | 楊哲鳴 | 155 | 59 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
124 | 116008001990043 | 胡康杰 | 155 | 59 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
125 | 116008001990069 | 梁雅琳 | 145 | 69 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
126 | 116008001990206 | 周萍 | 159 | 55 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
127 | 116008001990305 | 黃洋 | 154 | 60 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
128 | 116008001990348 | 武俊瑾 | 140 | 74 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
129 | 116008001990498 | 肖思雨 | 140 | 74 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
130 | 116008001990504 | 吳雪 | 155 | 59 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
131 | 116008001990535 | 盛慧娜 | 148 | 66 | 214 | 無(wú) | 全日制 | |
132 | 116008001990049 | 楊媛媛 | 146 | 67 | 213 | 無(wú) | 全日制 | |
133 | 116008001990414 | 柳晨 | 149 | 64 | 213 | 無(wú) | 全日制 | |
134 | 116008001990495 | 楊宇 | 143 | 70 | 213 | 無(wú) | 全日制 | |
135 | 116008001990015 | 管鍶鍶 | 145 | 67 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
136 | 116008001990047 | 余安然 | 151 | 61 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
137 | 116008001990057 | 曲靈君 | 155 | 57 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
138 | 116008001990108 | 吳敏 | 145 | 67 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
139 | 116008001990153 | 羅紹卿 | 149 | 63 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
140 | 116008001990193 | 何為 | 138 | 74 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
141 | 116008001990248 | 鄭夢(mèng)蘭 | 145 | 67 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
142 | 116008001990297 | 江來(lái) | 147 | 65 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
143 | 116008001990324 | 鄭輝 | 131 | 81 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
144 | 116008001990435 | 黃睿 | 136 | 76 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
145 | 116008001990467 | 彭博倫 | 132 | 80 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
146 | 116008001990479 | 左盼 | 132 | 80 | 212 | 無(wú) | 全日制 | |
147 | 116008001990003 | 肖玥 | 155 | 56 | 211 | 無(wú) | 全日制 | |
148 | 116008001990335 | 劉思琪 | 145 | 66 | 211 | 無(wú) | 全日制 | |
149 | 116008001990376 | 胡奐文 | 154 | 57 | 211 | 無(wú) | 全日制 | |
150 | 116008001990026 | 沙旭宸 | 159 | 51 | 210 | 無(wú) | 全日制 | |
151 | 116008001990098 | 李小玉 | 148 | 62 | 210 | 無(wú) | 全日制 | |
152 | 116008001990113 | 苗怡然 | 131 | 79 | 210 | 無(wú) | 全日制 | |
153 | 116008001990154 | 陳瑞秋 | 155 | 55 | 210 | 無(wú) | 全日制 | |
154 | 116008001990158 | 楊金鑫 | 141 | 69 | 210 | 無(wú) | 全日制 | |
155 | 116008001990224 | 阮奇敏 | 146 | 64 | 210 | 無(wú) | 全日制 | |
156 | 116008001990258 | 肖亮 | 140 | 70 | 210 | 無(wú) | 全日制 | |
157 | 116008001990021 | 張燕 | 145 | 64 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
158 | 116008001990059 | 何雨桐 | 152 | 57 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
159 | 116008001990134 | 張曉霖 | 150 | 59 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
160 | 116008001990140 | 徐一帆 | 140 | 69 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
161 | 116008001990332 | 徐馨 | 132 | 77 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
162 | 116008001990372 | 張志雄 | 140 | 69 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
163 | 116008001990446 | 陳君慧 | 141 | 68 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
164 | 116008001990460 | 何宏 | 149 | 60 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
165 | 116008001990510 | 夏凡 | 158 | 51 | 209 | 無(wú) | 全日制 | |
166 | 116008001990178 | 凌熠 | 134 | 74 | 208 | 無(wú) | 全日制 | |
167 | 116008001990188 | 羅楊 | 145 | 63 | 208 | 無(wú) | 全日制 | |
168 | 116008001990259 | 施力文 | 139 | 69 | 208 | 無(wú) | 全日制 | |
169 | 116008001990319 | 陳聰 | 143 | 65 | 208 | 無(wú) | 全日制 | |
170 | 116008001990002 | 趙雨晴 | 157 | 50 | 207 | 無(wú) | 全日制 | |
171 | 116008001990041 | 施如一 | 143 | 64 | 207 | 無(wú) | 全日制 | |
172 | 116008001990152 | 王帝 | 142 | 65 | 207 | 無(wú) | 全日制 | |
173 | 116008001990252 | 宋倪萍 | 132 | 75 | 207 | 無(wú) | 全日制 | |
174 | 116008001990277 | 何美芳 | 142 | 65 | 207 | 無(wú) | 全日制 | |
175 | 116008001990310 | 王雅卓 | 147 | 60 | 207 | 無(wú) | 全日制 | |
176 | 116008001990483 | 王志敏 | 149 | 58 | 207 | 無(wú) | 全日制 | |
177 | 116008001990084 | 王雅卓 | 144 | 62 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
178 | 116008001990240 | 鄧燕燕 | 138 | 68 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
179 | 116008001990304 | 張瑩 | 138 | 68 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
180 | 116008001990323 | 劉玉卓 | 148 | 58 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
181 | 116008001990347 | 葛欣 | 141 | 65 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
182 | 116008001990351 | 劉志遠(yuǎn) | 137 | 69 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
183 | 116008001990412 | 郭強(qiáng) | 128 | 78 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
184 | 116008001990482 | 石琴 | 133 | 73 | 206 | 無(wú) | 全日制 | |
185 | 116008001990298 | 夏燁 | 132 | 73 | 205 | 無(wú) | 全日制 | |
186 | 116008001990371 | 明亮 | 127 | 78 | 205 | 無(wú) | 全日制 | |
187 | 116008001990392 | 任月嬋 | 135 | 70 | 205 | 無(wú) | 全日制 | |
188 | 116008001990109 | 楊夢(mèng)銀 | 139 | 65 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
189 | 116008001990170 | 熊一帆 | 150 | 54 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
190 | 116008001990263 | 周思琪 | 138 | 66 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
191 | 116008001990420 | 馬秋舒 | 139 | 65 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
192 | 116008001990429 | 李榮榮 | 127 | 77 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
193 | 116008001990438 | 陳光玉 | 137 | 67 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
194 | 116008001990451 | 汪文娟 | 141 | 63 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
195 | 116008001990541 | 馬夢(mèng)夢(mèng) | 147 | 57 | 204 | 無(wú) | 全日制 | |
196 | 116008001990038 | 譚雅心 | 138 | 65 | 203 | 無(wú) | 全日制 | |
197 | 116008001990073 | 劉橋 | 143 | 60 | 203 | 無(wú) | 全日制 | |
198 | 116008001990156 | 涂明濤 | 144 | 59 | 203 | 無(wú) | 全日制 | |
199 | 116008001990234 | 黃綺雯 | 130 | 73 | 203 | 無(wú) | 全日制 | |
200 | 116008001990283 | 戴嘉鈺 | 131 | 72 | 203 | 無(wú) | 全日制 | |
201 | 116008001990477 | 彭翎珺 | 128 | 75 | 203 | 無(wú) | 全日制 | |
202 | 116008001990149 | 熊一舟 | 138 | 64 | 202 | 無(wú) | 全日制 | |
203 | 116008001990157 | 張由 | 133 | 69 | 202 | 無(wú) | 全日制 | |
204 | 116008001990217 | 黃露 | 139 | 63 | 202 | 無(wú) | 全日制 | |
205 | 116008001990286 | 劉浪 | 140 | 62 | 202 | 無(wú) | 全日制 | |
206 | 116008001990302 | 李晨 | 138 | 64 | 202 | 無(wú) | 全日制 | |
207 | 116008001990017 | 戚阿婧 | 141 | 60 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
208 | 116008001990078 | 彭宣靚 | 126 | 75 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
209 | 116008001990082 | 賀琪玉 | 129 | 72 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
210 | 116008001990235 | 于玲玲 | 130 | 71 | 201 | 無(wú) | 全日制 | 加試 |
211 | 116008001990238 | 鄭靚雯 | 138 | 63 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
212 | 116008001990242 | 萬(wàn)準(zhǔn) | 127 | 74 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
213 | 116008001990272 | 劉雅馨 | 135 | 66 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
214 | 116008001990279 | 段曉虎 | 149 | 52 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
215 | 116008001990555 | 王子健 | 148 | 53 | 201 | 無(wú) | 全日制 | |
216 | 116008001990027 | 王超 | 146 | 54 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
217 | 116008001990044 | 陳貝貝 | 132 | 68 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
218 | 116008001990051 | 李甫 | 133 | 67 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
219 | 116008001990091 | 張順?lè)?/td> | 138 | 62 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
220 | 116008001990316 | 陶雅文 | 121 | 79 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
221 | 116008001990361 | 許知然 | 132 | 68 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
222 | 116008001990401 | 劉羽飛 | 141 | 59 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
223 | 116008001990500 | 楊陽(yáng) | 144 | 56 | 200 | 無(wú) | 全日制 | |
224 | 116008001990004 | 劉昊 | 138 | 61 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
225 | 116008001990018 | 劉依靜 | 137 | 62 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
226 | 116008001990203 | 李柏宏 | 138 | 61 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
227 | 116008001990282 | 陳萌 | 136 | 63 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
228 | 116008001990395 | 陳淑嫻 | 131 | 68 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
229 | 116008001990416 | 張?jiān)娒?/td> | 124 | 75 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
230 | 116008001990439 | 胡茹勤 | 128 | 71 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
231 | 116008001990509 | 孫國(guó)昭 | 133 | 66 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
232 | 116008001990538 | 申鵬飛 | 132 | 67 | 199 | 無(wú) | 全日制 | |
233 | 116008001990040 | 石真霜 | 129 | 69 | 198 | 無(wú) | 全日制 | |
234 | 116008001990048 | 吳子曄 | 131 | 67 | 198 | 無(wú) | 全日制 | |
235 | 116008001990064 | 馮蔚 | 141 | 57 | 198 | 無(wú) | 全日制 | |
236 | 116008001990106 | 王志強(qiáng) | 134 | 64 | 198 | 無(wú) | 全日制 | |
237 | 116008001990124 | 鄧程凡 | 141 | 57 | 198 | 無(wú) | 全日制 | |
238 | 116008001990385 | 張子楊 | 141 | 57 | 198 | 無(wú) | 全日制 | |
239 | 116008001990448 | 彭暢 | 132 | 55 | 187 | 無(wú) | 全日制 |
退役大學(xué)生 士兵專項(xiàng)計(jì)劃 |
240 | 116008001990179 | 徐藝娟 | 160 | 73 | 233 | 無(wú) | 非全日制 | |
241 | 116008001990249 | 盧東江 | 169 | 53 | 222 | 無(wú) | 非全日制 | |
242 | 116008001990340 | 李汪洋 | 160 | 62 | 222 | 無(wú) | 非全日制 | |
243 | 116008001990478 | 寧汝豪 | 128 | 70 | 198 | 無(wú) | 非全日制 |
請(qǐng)以上考生根據(jù)《關(guān)于我校2018年會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位(MPAcc)研究生入學(xué)復(fù)試的通知》的要求準(zhǔn)備復(fù)試。
2018年3月23日
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院
添加湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院考研分?jǐn)?shù)線、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院報(bào)錄比、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院考研群、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)姐微信、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院考研真題、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院專業(yè)目錄、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院排名、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院保研、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院公眾號(hào)、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://zgxindalu.cn/hbjjxy/kyfs_163850.html