華東理工大學生物工程博士招生目錄
發(fā)布時間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
華東理工大學生物工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+華東理工大學 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
華東理工大學生物工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 莊英萍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙健 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 儲炬 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 魏東芝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 周燕 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王永紅 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 譚文松 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 許建和 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 宮衡 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李元廣 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 蔡海波 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 曹學君 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 葉邦策 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 林金萍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 吳海珍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 馬興元 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張旭 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李志敏 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 謝靜莉 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉琴 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 錢江潮 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 鮑杰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 楊弋 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年華東理工大學生物工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 083600 | 招生人數(shù) | 學院名稱 | 生物工程學院 | |||
研究方向代碼 | 00 | ||||||
研究方向名稱 | 不區(qū)分研究方向c | ||||||
考試科目 | 1101英語,2000專業(yè)基礎(chǔ),3000專業(yè)綜合 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 郭美錦 | ||||||
專業(yè)備注 |