2012年華東師范大學考研報考錄取人數比

發(fā)布時間:2017-03-02 編輯:考研派小莉 推薦訪問:報錄比
2012年華東師范大學考研報考錄取人數比

2012年華東師范大學考研報考錄取人數比內容如下,更多考研資訊請關注我們網站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領取,有各種考研問題,也可直接加我們網站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2012年華東師范大學考研報考錄取人數比 正文

招生院系(所) 專業(yè)名稱 報考 上線 錄取 免試直升 錄取計劃內 錄取計劃外 復試 復試政治 復試專業(yè)課
工商管理碩士教育中心 工商管理 753 369 421 0 0 421 150 41 82
公共管理學 公共管理 423 199 172 0 0 172 151 41 82
心理與認知科學學院 應用心理學 346 109 20 11 20 0 346 40 120
金融與統計學 金融學 282 58 19 8 19 0 368 50 75
生命科學學院 生物化學與分子生物學 239 82 90 28 90 0 291 38 57
心理與認知科學學院 發(fā)展與教育心理學 235 97 24 10 24 0 345 40 120
教育科學學院課程與教學系 課程與教學論 222 100 38 8 38 0 322 40 120
信息科學技術學院計算機科學技術系 計算機應用技術 210 51 29 9 29 0 290 38 57
金融與統計學院 金融 209 92 103 22 6 97 340 50 75
外語學院 翻譯 194 11 30 5 0 30 346 52 78
學前教育與特殊教育學院學前教育學系 學前教育學 187 79 23 10 23 0 328 40 120
心理與認知科學學院 應用心理 181 61 80 3 0 80 301 40 120
對外漢語學院 語言學及應用語言學 172 52 21 11 21 0 368 52 78
外語學院 英語語言文學 169 76 19 6 19 0 374 52 78
教育科學學院教育學系 教育學原理 169 63 42 5 42 0 312 40 120
人文社會科學學院歷史學系 中國史 168 85 43 19 43 0 290 38 114
人文社會科學學院中國語言文學系 中國現當代文學 144 40 22 11 22 0 366 52 78
教育科學學院教育信息技術學系 教育技術學 143 54 30 11 30 0 304 38 57
教育科學學院高等教育研究所 高等教育學 137 43 20 3 20 0 318 40 120
公共管理學院 行政管理 133 37 12 6 12 0 373 50 75
商學院 世界經濟 133 28 18 6 18 0 342 50 75
人文社會科學學院中國語言文學系 中國古代文學 130 30 20 10 20 0 352 52 78
外語學院 學科教學(英語) 130 43 14 2 0 14 353 40 60
國際漢語教師研修基地 漢語國際教育 126 77 30 17 1 29 339 40 60
理工學院化學系 有機化學 113 63 35 8 35 0 308 38 57
商學院 企業(yè)管理 112 36 12 4 12 0 380 50 75
資源與環(huán)境科學學院城市與區(qū)域經濟系 人文地理學 106 68 30 14 30 0 340 38 57
金融與統計學院 統計學 104 22 21 10 21 0 294 38 57
資源與環(huán)境科學學院地理學系 地圖學與地理信息系統 103 63 36 14 36 0 315 38 57
學前教育與特殊教育學院特殊教育學系 特殊教育學 102 44 16 5 16 0 327 40 120
商學院 產業(yè)經濟學 99 26 12 4 12 0 356 50 75
人文社會科學學院政治學系 思想政治教育 91 58 12 5 12 0 363 42 63
教育科學學院職業(yè)教育與成人教育研究 成人教育學 91 41 14 1 14 0 327 40 120
人文社會科學學院歷史學系 世界史 89 58 22 10 22 0 315 38 114
外語學院 日語語言文學 87 7 7 3 7 0 347 52 78
藝術學院美術學系 美術 87 37 43 8 8 35 315 34 51
軟件學院 軟件工程 85 35 45 29 45 0 292 38 57
理工學院化學系 分析化學 83 37 22 6 22 0 309 38 57
體育與健康學院 體育人文社會學 81 21 12 3 12 0 292 34 102
教育科學學院課程與教學系 學科教學(英語) 80 25 19 1 2 17 300 40 60
公共管理學院 教育經濟與管理 76 31 28 5 13 15 342 50 75
理工學院數學系 基礎數學 76 31 26 12 26 0 292 38 57
資源與環(huán)境科學學院環(huán)境科學與技術系 生態(tài)學 67 56 39 11 39 0 324 38 57
理工學院數學系 應用數學 65 16 15 8 15 0 293 38 57
藝術學院音樂學系 音樂 61 40 38 8 5 33 327 34 51
商學院 旅游管理 58 22 10 3 10 0 364 50 75
傳播學院 新聞與傳播 58 21 34 4 1 33 351 0 0
理工學院化學系 物理化學 58 25 18 4 18 0 294 38 57
生命科學學院 動物學 58 34 29 5 29 0 291 38 57
信息科學技術學院電子工程系 微電子學與固體電子學 58 29 22 3 22 0 308 38 57
傳播學院 戲劇與影視學 57 28 10 6 10 0 318 34 51
設計學院 藝術設計 57 31 35 11 11 24 318 34 51
人文社會科學學院中國語言文學系 學科教學(語文) 55 21 14 6 1 13 312 40 60
理工學院數學系 課程與教學論 55 17 11 4 11 0 311 40 120
人文社會科學學院中國語言文學系 漢語言文字學 53 26 12 7 12 0 382 52 78
人文社會科學學院中國語言文學系 比較文學與世界文學 53 10 9 3 9 0 348 52 78
生命科學學院 植物學 53 32 18 1 18 0 311 38 57
人文社會科學學院中國語言文學系 文藝學 52 25 10 6 10 0 362 52 78
教育科學學院課程與教學系 比較教育學 50 21 16 2 16 0 314 40 120
公共管理學院 教育管理 50 5 4 0 0 4 301 40 60
理工學院化學系 課程與教學論 50 15 6 1 6 0 313 40 120
生命科學學院 課程與教學論 50 18 6 1 6 0 326 40 120
傳播學院 傳播學 48 21 10 5 10 0 345 52 78
藝術研究所 美術學 47 31 10 0 10 0 320 34 51
金融與統計學院 國際貿易學 45 10 6 4 6 0 349 50 75
體育與健康學院 體育教育訓練學 44 19 12 9 12 0 305 34 102
藝術學院美術學系 美術學 43 22 10 0 10 0 343 34 51
社會發(fā)展學院 社會學 42 26 19 4 19 0 317 42 63
外語學院 外國語言學及應用語言學 42 17 12 4 12 0 355 52 78
教育科學學院職業(yè)教育與成人教育研究 職業(yè)技術教育學 42 17 11 1 11 0 307 40 120
公共管理學院 社會保障 42 10 6 3 6 0 367 50 75
設計學院 設計學 41 27 10 6 10 0 347 34 51
信息科學技術學院計算中心 計算機應用技術 40 2 16 0 16 0 334 38 57
國際關系與地區(qū)發(fā)展研究院 國際關系 40 19 31 4 31 0 318 42 63
人文社會科學學院哲學系 中國哲學 39 30 14 5 14 0 332 38 57
理工學院物理學系 課程與教學論 39 10 5 1 5 0 329 40 120
心理與認知科學學院 基礎心理學 37 20 17 8 17 0 290 38 57
資源與環(huán)境科學學院地理學系 自然地理學 37 15 16 4 16 0 293 38 57
人文社會科學學院法律系 憲法學與行政法學 36 22 15 5 15 0 325 42 63
教育科學學院教育學系 教育史 36 16 12 1 12 0 300 40 120
理工學院化學系 無機化學 35 15 13 0 13 0 293 38 57
生命科學學院 生態(tài)學 35 30 11 1 11 0 336 38 57
藝術學院音樂學系 音樂與舞蹈學 34 7 5 0 5 0 316 34 51
資源與環(huán)境科學學院環(huán)境科學與技術系 環(huán)境科學 34 17 19 2 19 0 302 38 57
社會發(fā)展學院 社會工作 33 26 24 6 24 0 320 42 63
體育與健康學院 運動人體科學 33 15 8 0 8 0 290 34 102
商學院 情報學 33 15 8 4 8 0 374 50 75
理工學院物理學系 無線電物理 33 20 20 8 20 0 297 38 57
商學院 旅游管理 32 9 16 0 0 16 156 41 82
金融與統計學院 應用統計 32 19 19 7 1 18 354 50 75
精密光譜科學與技術國家重點實驗室 光學 31 22 35 17 35 0 298 38 57
商學院 圖書情報 30 12 48 2 0 48 150 41 82
人文社會科學學院哲學系 外國哲學 28 20 10 4 10 0 349 38 57
人文社會科學學院法律系 經濟法學 28 9 11 3 11 0 315 42 63
資源與環(huán)境科學學院地理學系 課程與教學論 28 12 5 2 5 0 331 40 120
學前教育與特殊教育學院言語聽覺康復 ★言語聽覺康復科學 27 13 11 7 11 0 308 40 120
資源與環(huán)境科學學院城市與區(qū)域經濟系 區(qū)域經濟學 27 9 9 6 9 0 360 50 75
資源與環(huán)境科學學院環(huán)境科學與技術系 環(huán)境工程 26 17 9 0 8 1 293 38 57
信息科學技術學院計算機科學技術系 計算機技術 26 6 32 2 1 31 292 38 57
信息科學技術學院通信工程系 通信與信息系統 26 9 10 4 10 0 299 38 57
人文社會科學學院古籍研究所 中國古典文獻學 25 9 9 0 9 0 367 52 78
信息科學技術學院計算機科學技術系 計算機軟件與理論 24 4 14 2 14 0 306 38 57
傳播學院 廣播電視 22 11 22 2 0 22 353 34 51
商學院 會計學 21 7 4 2 4 0 364 50 75
傳播學院 新聞學 21 9 7 5 7 0 347 52 78
生命科學學院 神經生物學 21 12 11 3 11 0 331 38 57
理工學院物理學系 理論物理 20 7 8 3 8 0 293 38 57
河口海岸科學研究院 自然地理學 19 13 10 0 10 0 305 38 57
學前教育與特殊教育學院學前教育學系 學前教育 18 7 20 0 0 20 304 40 60
人文社會科學學院政治學系 國際政治 17 10 6 0 6 0 353 42 63
信息科學技術學院電子工程系 集成電路工程 17 1 24 0 0 24 314 38 57
生命科學學院 生理學 16 12 6 3 6 0 354 38 57
人文社會科學學院政治學系 中共黨史 15 9 8 0 7 1 316 42 63
理工學院數學系 運籌學與控制論 15 3 3 3 3 0   38 57
理工學院物理學系 ★材料與光電子 15 9 12 6 12 0 290 38 57
資源與環(huán)境科學學院地理學系 人文地理學 15 7 6 2 6 0 290 38 57
人文社會科學學院哲學系 馬克思主義哲學 13 8 7 1 7 0 294 38 57
人文社會科學學院政治學系 政治學理論 13 9 5 2 5 0 368 42 63
外語學院 法語語言文學 13 6 4 3 4 0 359 52 78
對外漢語學院 中國古代文學 13 5 6 2 6 0 372 52 78
人文社會科學學院哲學系 倫理學 12 5 5 2 5 0 313 38 57
科學與技術跨學科高等研究院 生物化學與分子生物學 12 4 20 1 20 0 302 38 57
人文社會科學學院政治學系 中外政治制度 11 8 5 1 5 0 368 42 63
河口海岸科學研究院 生態(tài)學 11 7 5 2 5 0 343 38 57
教育科學學院教育學系 ★教育文化與社會 10 3 4 0 4 0 318 40 120
教育科學學院課程與教學系 學科教學(語文) 10 6 6 1 0 6 314 40 60
教育科學學院課程與教學系 學科教學(數學) 10 5 5 2 0 5 310 40 60
商學院 ★市場營銷 10 3 2 0 2 0 341 50 75
理工學院數學系 計算數學 10 3 3 3 3 0   38 57
理工學院物理學系 光學 10 3 3 1 3 0 351 38 57
理工學院化學系 高分子化學與物理 10 7 9 1 9 0 292 38 57
人文社會科學學院中國語言文學系 語言學及應用語言學 9 5 3 3 3 0 347 52 78
人文社會科學學院社會科學部 馬克思主義中國化研究 9 5 3 1 3 0 368 42 63
理工學院物理學系 凝聚態(tài)物理 9 5 6 2 6 0 305 38 57
理工學院物理學系 材料物理與化學 9 5 6 1 6 0 290 38 57
信息科學技術學院通信工程系 信號與信息處理 9 6 6 2 6 0 296 38 57
河口海岸科學研究院 港口、海岸及近海工程 9 5 9 1 9 0 293 37 56
科學與技術跨學科高等研究院 藥物化學 9 7 26 6 26 0 301 38 114
人文社會科學學院中國語言文學系 課程與教學論 8 2 4 2 4 0 330 40 120
人文社會科學學院社會科學部 思想政治教育 8 7 5 1 5 0 370 42 63
外語學院 俄語語言文學 8 4 4 2 4 0 358 52 78
學前教育與特殊教育學院特殊教育學系 特殊教育 8 4 10 3 0 10 341 40 60
理工學院物理學系 原子與分子物理 8 7 6 6 6 0   38 57
信息科學技術學院通信工程系 電子與通信工程 8 2 22 0 0 22 319 38 57
人文社會科學學院哲學系 宗教學 7 3 4 0 4 0 297 38 57
人文社會科學學院政治學系 ★公共關系 7 5 4 2 4 0 342 42 63
人文社會科學學院社會科學部 馬克思主義基本原理 7 5 4 0 4 0 330 42 63
人文社會科學學院社會科學部 中國近現代史基本問題研究 7 5 3 0 3 0 374 42 63
人文社會科學學院古籍研究所 中國古代文學 7 2 4 0 4 0 356 52 78
社會發(fā)展學院 人口學 7 3 6 3 6 0 370 42 63
社會發(fā)展學院 人類學 7 3 4 0 4 0 384 42 63
社會發(fā)展學院 民俗學 7 4 5 0 5 0 347 42 63
對外漢語學院 漢語言文字學 7 7 4 1 4 0 354 52 78
資源與環(huán)境科學學院地理學系 環(huán)境科學 7 6 6 2 6 0 323 38 57
人文社會科學學院歷史學系 課程與教學論 6 3 3 1 3 0 304 40 120
體育與健康學院 民族傳統體育學 5 3 4 0 4 0 280 34 102
生命科學學院 生物醫(yī)學工程 5 3 7 1 7 0 321 38 57
河口海岸科學研究院 地圖學與地理信息系統 5 2 4 1 4 0 314 38 57
對外漢語學院 中國現當代文學 4 0 1 0 1 0   52 78
資源與環(huán)境科學學院環(huán)境科學與技術系 環(huán)境工程 4 1 9 1 0 9   38 57
河口海岸科學研究院 環(huán)境科學 4 4 5 1 5 0 290 38 57
藝術研究所 美術 4 2 20 0 0 20 376 34 51
人文社會科學學院哲學系 邏輯學 3 2 4 0 4 0 354 38 57
人文社會科學學院社會科學部 馬克思主義發(fā)展史 3 3 2 1 2 0 380 42 63
理工學院物理學系 生物物理學 3 3 3 3 3 0   38 57
資源與環(huán)境科學學院地理學系 氣象學 3 3 2 1 2 0 324 38 57
資源與環(huán)境科學學院地理學系 生態(tài)學 3 2 2 0 2 0 303 38 57
信息科學技術學院電子工程系 物理電子學 3 1 5 0 5 0 331 38 57
信息科學技術學院通信工程系 電磁場與微波技術 3 3 8 2 8 0 348 38 57
河口海岸科學研究院 ★河口海岸學 3 2 0 0 0 0   38 57
河口海岸科學研究院 海洋化學 3 2 6 0 6 0 375 38 57
科學與技術跨學科高等研究院 生理學 3 3 3 2 3 0   38 57
對外漢語學院 比較文學與世界文學 2 1 1 0 1 0 359 52 78
人文社會科學學院哲學系 ★管理哲學 1 1 2 0 2 0 350 38 57
對外漢語學院 文藝學 1 1 4 1 4 0   52 78
理工學院化學系 應用化學 1 0 7 0 7 0 344 38 57
河口海岸科學研究院 海洋生物學 1 1 0 0 0 0 331 38 57
河口海岸科學研究院 海洋地質 1 1 1 0 1 0 353 38 57
人文社會科學學院哲學系 科學技術哲學 0 0 2 0 2 0 331 38 57
教育科學學院教育學系 ★教育政策學 0 0 0 0 0 0   40 120
信息科學技術學院通信工程系 地圖學與地理信息系統 0 0 0 0 0 0   38 57
河口海岸科學研究院 物理海洋學 0 0 0 0 0 0   38 57
科學與技術跨學科高等研究院 有機化學 0 0 0 0 0 0 355 38 57
科學與技術跨學科高等研究院 物理化學 0 0 2 0 2 0 324 38 57
科學與技術跨學科高等研究院 藥理學 0 0 6 0 6 0   38 114
教育專業(yè)學位管理中心 教育管理 0 0 0 0 0 0   40 60

華東師范大學

添加華東師范大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[華東師范大學考研分數線、華東師范大學報錄比、華東師范大學考研群、華東師范大學學姐微信、華東師范大學考研真題、華東師范大學專業(yè)目錄、華東師范大學排名、華東師范大學保研、華東師范大學公眾號、華東師范大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應華東師范大學考研信息或資源。

華東師范大學考研公眾號 考研派小站公眾號

本文來源:http://zgxindalu.cn/huadongshifandaxue/baolubi_58654.html

推薦閱讀