暨南大學2014年碩士研究生報名錄取情況
暨南大學2014年碩士研究生報名錄取情況內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
暨南大學2014年碩士研究生報名錄取情況 正文
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報考數(shù) | 推免人數(shù) | 錄取人數(shù) | 學院代碼 | 學院名稱 |
020101 | 政治經(jīng)濟學 | 15 | 4 | 001 | 經(jīng)濟學院 | |
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 105 | 4 | 14 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
020105 | 世界經(jīng)濟 | 22 | 2 | 4 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 12 | 2 | 001 | 經(jīng)濟學院 | |
020201 | 國民經(jīng)濟學 | 192 | 7 | 25 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 195 | 7 | 26 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
020203 | 財政學 | 130 | 3 | 19 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
020204 | 金融學 | 544 | 26 | 51 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 270 | 6 | 30 | 002 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院 |
020206 | 國際貿(mào)易學 | 168 | 11 | 28 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 48 | 9 | 001 | 經(jīng)濟學院 | |
025100 | 金融 | 150 | 42 | 82 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 13 | 3 | 16 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 4 | 3 | 8 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
025300 | 稅務(wù) | 17 | 3 | 17 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
025400 | 國際商務(wù) | 31 | 8 | 18 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
025600 | 資產(chǎn)評估 | 39 | 11 | 21 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
025700 | 審計 | 191 | 20 | 013 | 管理學院 | |
027000 | 統(tǒng)計學 | 140 | 4 | 18 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 33 | 5 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | |
030104 | 刑法學 | 21 | 3 | 5 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 |
030105 | 民商法學 | 103 | 11 | 14 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 |
030107 | 經(jīng)濟法學 | 74 | 7 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | |
030109 | 國際法學 | 30 | 5 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | |
0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學 | 22 | 3 | 4 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 |
030206 | 國際政治 | 15 | 1 | 4 | 004 | 國際關(guān)系學院/華僑華人研究院 |
030207 | 國際關(guān)系 | 116 | 2 | 20 | 004 | 國際關(guān)系學院/華僑華人研究院 |
030208 | 外交學 | 10 | 5 | 004 | 國際關(guān)系學院/華僑華人研究院 | |
0302Z1 | 國際公共關(guān)系 | 2 | 1 | 004 | 國際關(guān)系學院/華僑華人研究院 | |
0302Z2 | 國際政治經(jīng)濟學 | 1 | 0 | 004 | 國際關(guān)系學院/華僑華人研究院 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 3 | 2 | 005 | 社會科學部 | |
030505 | 思想政治教育 | 33 | 7 | 005 | 社會科學部 | |
035101 | 法律(非法學) | 179 | 2 | 45 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 |
035102 | 法律(法學) | 73 | 3 | 28 | 003 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 |
040203 | 應(yīng)用心理學 | 425 | 8 | 32 | 013 | 管理學院 |
045300 | 漢語國際教育 | 167 | 8 | 54 | 007 | 華文學院 |
050101 | 文藝學 | 73 | 5 | 17 | 006 | 文學院 |
050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 81 | 5 | 13 | 007 | 華文學院 |
050103 | 漢語言文字學 | 45 | 3 | 12 | 006 | 文學院 |
050104 | 中國古典文獻學 | 3 | 0 | 006 | 文學院 | |
050105 | 中國古代文學 | 99 | 4 | 16 | 006 | 文學院 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 119 | 3 | 19 | 006 | 文學院 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 9 | 2 | 5 | 006 | 文學院 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 34 | 2 | 6 | 006 | 文學院 |
0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 62 | 3 | 11 | 006 | 文學院 |
010106 | 美學 | 38 | 3 | 9 | 006 | 文學院 |
0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 18 | 2 | 10 | 007 | 華文學院 |
050201 | 英語語言文學 | 37 | 3 | 10 | 008 | 外國語學院 |
050205 | 日語語言文學 | 13 | 1 | 5 | 008 | 外國語學院 |
050211 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 59 | 2 | 12 | 008 | 外國語學院 |
050301 | 新聞學 | 139 | 6 | 17 | 009 | 新聞與傳播學院 |
050302 | 傳播學 | 103 | 9 | 16 | 009 | 新聞與傳播學院 |
0503J2 | 傳媒經(jīng)濟學 | 35 | 4 | 8 | 009 | 新聞與傳播學院 |
0503Z1 | 廣告學 | 61 | 6 | 10 | 009 | 新聞與傳播學院 |
0503Z2 | 廣播電視學 | 50 | 5 | 10 | 009 | 新聞與傳播學院 |
055101 | 英語筆譯 | 215 | 11 | 52 | 008 | 外國語學院 |
055200 | 新聞與傳播 | 450 | 54 | 150 | 009 | 新聞與傳播學院 |
060200 | 中國史 | 238 | 3 | 36 | 006 | 文學院 |
060300 | 世界史 | 48 | 2 | 9 | 006 | 文學院 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 13 | 4 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
070102 | 計算數(shù)學 | 10 | 4 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 30 | 1 | 7 | 001 | 經(jīng)濟學院 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學 | 37 | 4 | 7 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
070105 | 運籌學與控制論 | 3 | 1 | 3 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
070201 | 理論物理 | 2 | 1 | 011 | 理工學院 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 24 | 13 | 011 | 理工學院 | |
070207 | 光學 | 25 | 8 | 011 | 理工學院 | |
070301 | 無機化學 | 58 | 1 | 18 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 |
070302 | 分析化學 | 59 | 12 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
070303 | 有機化學 | 47 | 10 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
070304 | 物理化學 | 26 | 13 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
070305 | 高分子化學與物理 | 6 | 4 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
071002 | 動物學 | 4 | 3 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
071003 | 生理學 | 2 | 5 | 014 | 醫(yī)學院 | |
071004 | 水生生物學 | 86 | 1 | 20 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 |
071005 | 微生物學 | 79 | 19 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
071006 | 神經(jīng)生物學 | 4 | 13 | 014 | 醫(yī)學院 | |
071007 | 遺傳學 | 19 | 9 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
071008 | 發(fā)育生物學 | 6 | 5 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
071009 | 細胞生物學 | 37 | 1 | 13 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 112 | 2 | 51 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 |
071011 | 生物物理學 | 2 | 1 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
0710Z1 | 海洋生物學與生物技術(shù) | 17 | 11 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 31 | 14 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
071300 | 生態(tài)學 | 14 | 13 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
077601 | 環(huán)境科學 | 4 | 6 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
077700 | 生物醫(yī)學工程 | 6 | 7 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
077802 | 免疫學 | 26 | 11 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
078001 | 藥物化學 | 257 | 4 | 53 | 015 | 藥學院 |
078002 | 藥劑學 | 79 | 1 | 10 | 015 | 藥學院 |
078003 | 生藥學 | 1 | 0 | 015 | 藥學院 | |
078004 | 藥物分析學 | 28 | 1 | 5 | 015 | 藥學院 |
078005 | 微生物與生化藥學 | 45 | 12 | 015 | 藥學院 | |
078006 | 藥理學 | 70 | 15 | 015 | 藥學院 | |
078100 | 中藥學 | 92 | 2 | 22 | 015 | 藥學院 |
080101 | 一般力學與力學基礎(chǔ) | 1 | 1 | 1 | 011 | 理工學院 |
080102 | 固體力學 | 2 | 2 | 011 | 理工學院 | |
080104 | 工程力學 | 11 | 1 | 11 | 011 | 理工學院 |
080300 | 光學工程 | 39 | 5 | 17 | 011 | 理工學院 |
0803Z1 | 光通信與光傳感 | 6 | 17 | 011 | 理工學院 | |
080501 | 材料物理與化學 | 1 | 6 | 011 | 理工學院 | |
080502 | 材料學 | 19 | 1 | 11 | 011 | 理工學院 |
080503 | 材料加工工程 | 4 | 6 | 011 | 理工學院 | |
0805Z1 | 生物材料 | 7 | 6 | 011 | 理工學院 |
080901 | 物理電子學 | 7 | 3 | 7 | 011 | 理工學院 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 16 | 5 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 4 | 4 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 1 | 0 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 68 | 3 | 13 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
081002 | 信號與信息處理 | 25 | 2 | 7 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 15 | 4 | 6 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 9 | 4 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 68 | 11 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 14 | 1 | 6 | 011 | 理工學院 |
081704 | 應(yīng)用化學 | 14 | 5 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
083001 | 環(huán)境科學 | 20 | 1 | 9 | 011 | 理工學院 |
083002 | 環(huán)境工程 | 89 | 1 | 14 | 011 | 理工學院 |
0831Z1 | 生物材料與組織工程 | 1 | 0 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
083201 | 食品科學 | 108 | 3 | 16 | 011 | 理工學院 |
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 1 | 3 | 011 | 理工學院 | |
0832J4 | 包裝工程 | 8 | 2 | 6 | 021 | 電氣信息學院(包裝工程研究所) |
083500 | 軟件工程 | 11 | 8 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
085202 | 光學工程 | 3 | 1 | 5 | 011 | 理工學院 |
085204 | 材料工程 | 2 | 1 | 9 | 011 | 理工學院 |
085208 | 電子與通信工程 | 38 | 4 | 15 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
085211 | 計算機技術(shù) | 32 | 2 | 15 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 |
085212 | 軟件工程 | 7 | 0 | 010 | 信息科學技術(shù)學院 | |
085213 | 建筑與土木工程 | 6 | 1 | 6 | 011 | 理工學院 |
085229 | 環(huán)境工程 | 8 | 3 | 11 | 011 | 理工學院 |
085230 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 1 | 3 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 |
085231 | 食品工程 | 4 | 1 | 8 | 011 | 理工學院 |
085236 | 工業(yè)工程 | 34 | 5 | 21 | 013 | 管理學院 |
085238 | 生物工程 | 3 | 8 | 012 | 生命科學技術(shù)學院 | |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 4 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100102 | 免疫學 | 2 | 2 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100103 | 病原生物學 | 2 | 1 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100104 | 病理學與病理生理學 | 9 | 10 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100201 | 內(nèi)科學 | 71 | 8 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100202 | 兒科學 | 11 | 2 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100204 | 神經(jīng)病學 | 14 | 1 | 2 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 1 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100206 | 皮膚病與性病學 | 7 | 0 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 19 | 3 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 10 | 1 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100210 | 外科學 | 62 | 2 | 5 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 |
100211 | 婦產(chǎn)科學 | 24 | 2 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100212 | 眼科學 | 10 | 1 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100214 | 腫瘤學 | 5 | 1 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 7 | 1 | 2 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 |
100217 | 麻醉學 | 14 | 1 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100218 | 急診醫(yī)學 | 2 | 0 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學 | 1 | 1 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 32 | 2 | 2 | 014 | 醫(yī)學院 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 40 | 1 | 10 | 014 | 醫(yī)學院 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 6 | 3 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 4 | 1 | 2 | 014 | 醫(yī)學院 |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 4 | 2 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100504 | 方劑學 | 0 | 1 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 5 | 1 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 3 | 0 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100509 | 中醫(yī)婦科學 | 1 | 0 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100512 | 針灸推拿學 | 13 | 3 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 1 | 2 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 17 | 4 | 014 | 醫(yī)學院 | |
100706 | 藥理學 | 1 | 4 | 014 | 醫(yī)學院 | |
1007Z2 | 臨床藥學 | 12 | 1 | 2 | 015 | 藥學院 |
101100 | 護理學 | 73 | 2 | 5 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 |
105101 | 內(nèi)科學 | 142 | 1 | 31 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 |
105101 | 內(nèi)科學 | 33 | 6 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105102 | 兒科學 | 15 | 3 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105102 | 兒科學 | 1 | 1 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105104 | 神經(jīng)病學 | 23 | 5 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105104 | 神經(jīng)病學 | 2 | 2 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 3 | 2 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105106 | 皮膚病與性病學 | 10 | 4 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 20 | 11 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 28 | 2 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 17 | 1 | 5 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 |
105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105109 | 外科學 | 113 | 34 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105109 | 外科學 | 45 | 9 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105110 | 婦產(chǎn)科學 | 42 | 11 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105110 | 婦產(chǎn)科學 | 15 | 3 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105111 | 眼科學 | 6 | 7 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105111 | 眼科學 | 12 | 4 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105112 | 耳鼻咽喉科學 | 8 | 3 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105113 | 腫瘤學 | 10 | 1 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105113 | 腫瘤學 | 3 | 5 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 7 | 1 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105116 | 麻醉學 | 10 | 1 | 3 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 |
105116 | 麻醉學 | 15 | 3 | 017 | 第二臨床醫(yī)學院 | |
105117 | 急診醫(yī)學 | 3 | 3 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105118 | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 17 | 7 | 014 | 醫(yī)學院 | |
105126 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 18 | 5 | 014 | 醫(yī)學院 | |
105127 | 全科醫(yī)學 | 10 | 7 | 016 | 第一臨床醫(yī)學院 | |
105200 | 口腔醫(yī)學 | 35 | 18 | 014 | 醫(yī)學院 | |
105600 | 中藥學 | 13 | 3 | 19 | 015 | 藥學院 |
120100 | 管理科學與工程 | 61 | 4 | 8 | 013 | 管理學院 |
120201 | 會計學 | 411 | 22 | 35 | 013 | 管理學院 |
120202 | 企業(yè)管理 | 287 | 18 | 32 | 013 | 管理學院 |
120203 | 旅游管理 | 66 | 12 | 16 | 013 | 管理學院 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 30 | 11 | 013 | 管理學院 | |
1202J3 | 國際商務(wù) | 43 | 8 | 15 | 013 | 管理學院 |
1202Z1 | 財務(wù)管理 | 66 | 5 | 11 | 013 | 管理學院 |
120401 | 行政管理 | 180 | 3 | 14 | 019 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 13 | 4 | 019 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | |
120404 | 社會保障 | 29 | 1 | 4 | 019 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 |
120405 | 土地資源管理 | 15 | 3 | 019 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | |
1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 21 | 2 | 5 | 019 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 |
125100 | 工商管理 | 651 | 199 | 013 | 管理學院 | |
125200 | 公共管理 | 159 | 43 | 019 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | |
125300 | 會計 | 809 | 25 | 105 | 013 | 管理學院 |
125400 | 旅游管理 | 25 | 7 | 022 | 深圳旅游學院 | |
125600 | 工程管理 | 52 | 19 | 013 | 管理學院 | |
總計 | 11771 | 502 | 2662 |
暨南大學
添加暨南大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[暨南大學考研分數(shù)線、暨南大學報錄比、暨南大學考研群、暨南大學學姐微信、暨南大學考研真題、暨南大學專業(yè)目錄、暨南大學排名、暨南大學保研、暨南大學公眾號、暨南大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應(yīng)暨南大學考研信息或資源。
本文來源:http://zgxindalu.cn/jinandaxue/baolubi_58455.html
推薦閱讀
-
暨南大學2021碩士研究生考研報錄比
暨南大學年碩士研究生報考錄取情況統(tǒng)計表學院代碼學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱報考人數(shù)上線人數(shù)招生計劃推免錄取統(tǒng)考計劃上線率錄取數(shù)學位類型學習方式經(jīng)濟學院政治經(jīng)濟學全日制經(jīng)濟學院西……
日期:09-27 閱讀量:2855 -
暨南大學2021碩士研究生考研報錄比
近日,年全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上報名及網(wǎng)上確認工作已結(jié)束,全國共有名考生經(jīng)網(wǎng)上確認報考暨南大學,相較于去年增加人,報考人數(shù)創(chuàng)歷史新高。據(jù)統(tǒng)計,在今年確認報考暨南大學的考生……
日期:08-13 閱讀量:24545 -
暨南大學2021碩士研究生考研報錄比
年全國碩士研究生招生考試網(wǎng)上報名及網(wǎng)上確認工作已結(jié)束,全國共有名考生經(jīng)網(wǎng)上確認報考暨南大學,相較于去年增加人,報考人數(shù)創(chuàng)歷史新高。據(jù)統(tǒng)計,在今年確認報考暨南大學的考生中,全……
日期:08-11 閱讀量:23528 -
2015-2017年暨南大學研究生考研報錄比
面板業(yè)代碼面板專業(yè)名稱面板年面板年面板年面板報名人數(shù)面板錄取人數(shù)面板其中面板報錄比面板報名人數(shù)面板錄取人數(shù)面板其中面板報錄比面板報名人數(shù)面板錄取人數(shù)面板其中面板報錄比面板推……
日期:06-29 閱讀量:2160 -
暨南大學研究生報錄比
非常抱歉由于未能找到暨南大學研究生年報錄比,現(xiàn)提供年暨南大學研究生報錄比作參考:代碼學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱招生指標推免人數(shù)統(tǒng)考指標報考人數(shù)上線人數(shù)統(tǒng)考上線率復試分數(shù)線錄取……
日期:03-14 閱讀量:2366 -
暨南大學研究生報錄比
暨南大學年研究生報錄比暨南大學年研究生報錄比暨南大學年研究生報錄比……
日期:03-01 閱讀量:2203 -
暨南大學2015年研究生報錄比
年碩士研究生報考錄取情況統(tǒng)計學院名稱專業(yè)名稱招生指標推免人數(shù)統(tǒng)考指標上線人數(shù)報考人數(shù)統(tǒng)考上線率復試分數(shù)線錄取人數(shù)經(jīng)濟學院政治經(jīng)濟學經(jīng)濟學院西方經(jīng)濟學經(jīng)濟學院世界經(jīng)濟經(jīng)濟學院……
日期:03-01 閱讀量:2192 -
暨南大學2016年碩士研究生報名錄取情況
年碩士研究生報考錄取情況統(tǒng)計表代碼學院名稱專業(yè)代碼專業(yè)名稱招生指標推免人數(shù)統(tǒng)考指標報考人數(shù)上線人數(shù)統(tǒng)考上線率復試分數(shù)線錄取人數(shù)經(jīng)濟學院政治經(jīng)濟學經(jīng)濟學院西方經(jīng)濟學經(jīng)濟學院世……
日期:03-02 閱讀量:2214