暨南大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校

發(fā)布時間:2022-06-06 編輯:考研派小莉 推薦訪問:調(diào)劑 暨南大學(xué)
暨南大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校

暨南大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

暨南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 暨南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè) 暨南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線 暨南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向 暨南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls 暨南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

等珍貴數(shù)據(jù)。

暨南大學(xué)調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
暨南大學(xué)往年招收調(diào)劑專業(yè)
暨南大學(xué)各專業(yè)調(diào)劑錄取分數(shù)線
暨南大學(xué)一志愿生源調(diào)劑去向
暨南大學(xué)調(diào)劑信息匯總表.xls
暨南大學(xué)調(diào)劑咨詢微信

+暨南大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源

暨南大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校 正文

暨南大學(xué)可以調(diào)劑到哪些學(xué)校是考研一志愿報考暨南大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是暨南大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考
一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)校方式 專業(yè) 年份
暨南大學(xué) 346 346 廣西民族大學(xué):1人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人。 全日制 010106美學(xué) 2021
暨南大學(xué) 341 363 廣東財經(jīng)大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):1人,海南師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江蘇科技大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,天津外國語大學(xué):1人。 全日制 020100理論經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 352 352 湖南工商大學(xué):1人。 全日制 020101政治經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 358 358 河南財經(jīng)政法大學(xué):1人。 全日制 020102經(jīng)濟思想史 2021
暨南大學(xué) 378 378 上海社會科學(xué)院:1人。 全日制 020103經(jīng)濟史 2021
暨南大學(xué) 338 398 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020104西方經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 338 389 上海社會科學(xué)院:1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020105世界經(jīng)濟 2021
暨南大學(xué) 371 381 湖南工商大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020106人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 341 403 成都理工大學(xué):1人,廣東工業(yè)大學(xué):2人,廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):3人,杭州電子科技大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):2人,黑龍江大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):5人,華僑大學(xué):6人,吉首大學(xué):2人,江蘇大學(xué):1人,江西理工大學(xué):2人,南華大學(xué):1人,南寧師范大學(xué):1人,青島大學(xué):2人,青海師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):1人,上海理工大學(xué):1人,天津科技大學(xué):1人,西華大學(xué):2人,湘潭大學(xué):3人,浙江理工大學(xué):3人,浙江師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):2人。 全日制 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 349 358 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):2人,湖北師范大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人。 全日制 020201國民經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 342 394 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,福建師范大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):1人,河南大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,青海大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):2人。 全日制 020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 344 371 貴州財經(jīng)大學(xué):1人,山東財經(jīng)大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 020203財政學(xué) 2021
暨南大學(xué) 342 402 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):4人,上海海事大學(xué):1人,西安財經(jīng)大學(xué):1人,新疆財經(jīng)大學(xué):2人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):2人,浙江工商大學(xué):2人,中原工學(xué)院:1人,重慶工商大學(xué):1人。 全日制 020204金融學(xué) 2021
暨南大學(xué) 340 394 福建師范大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):3人,廣東省社會科學(xué)院:2人,南昌大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人,上海海事大學(xué):1人,沈陽大學(xué):1人,西安科技大學(xué):1人,西藏大學(xué):1人。 全日制 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 339 410 福建師范大學(xué):1人,福州大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,蘭州財經(jīng)大學(xué):1人,上海海事大學(xué):1人,浙江工商大學(xué):1人。 全日制 020206國際貿(mào)易學(xué) 2021
暨南大學(xué) 364 364 山西財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0202Z1金融工程學(xué) 2021
暨南大學(xué) 355 355 蘭州財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0202Z1金融工程 2021
暨南大學(xué) 359 359 浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 0202Z1管制經(jīng)濟學(xué) 2021
暨南大學(xué) 344 402 安徽理工大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):6人,廣東財經(jīng)大學(xué):10人,廣東工業(yè)大學(xué):4人,廣州大學(xué):2人,貴州財經(jīng)大學(xué):3人,湖南工商大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華北理工大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,華僑大學(xué):2人,江西師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):2人,南京林業(yè)大學(xué):1人,南京信息工程大學(xué):2人,青海大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):1人,西安財經(jīng)大學(xué):2人,西北師范大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):2人,云南民族大學(xué):1人,云南師范大學(xué):1人,長沙理工大學(xué):5人,浙江財經(jīng)大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):1人。 全日制 025100金融 2021
暨南大學(xué) 338 402 安徽師范大學(xué):1人,成都信息工程大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,喀什大學(xué):2人,南華大學(xué):1人,山東師范大學(xué):2人,溫州大學(xué):2人,湘潭大學(xué):5人,新疆財經(jīng)大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:2人,重慶理工大學(xué):1人。 全日制 025200應(yīng)用統(tǒng)計 2021
暨南大學(xué) 351 373 廣東財經(jīng)大學(xué):4人,貴州財經(jīng)大學(xué):2人,云南財經(jīng)大學(xué):3人。 全日制 025300稅務(wù) 2021
暨南大學(xué) 338 392 安徽財經(jīng)大學(xué):1人,北部灣大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):4人,湖南工商大學(xué):1人,華南師范大學(xué):4人,吉林財經(jīng)大學(xué):1人,江西師范大學(xué):2人,蘭州財經(jīng)大學(xué):1人,山東師范大學(xué):2人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人。 全日制 025400國際商務(wù) 2021
暨南大學(xué) 353 353 上海大學(xué):1人。 非全日制 025400國際商務(wù) 2021
暨南大學(xué) 356 373 廣東財經(jīng)大學(xué):4人。 全日制 025500保險 2021
暨南大學(xué) 345 389 廣東財經(jīng)大學(xué):5人,山西財經(jīng)大學(xué):1人,天津商業(yè)大學(xué):1人,云南財經(jīng)大學(xué):1人,重慶理工大學(xué):3人。 全日制 025600資產(chǎn)評估 2021
暨南大學(xué) 356 374 廣東財經(jīng)大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,長沙理工大學(xué):1人。 全日制 027000統(tǒng)計學(xué) 2021
暨南大學(xué) 342 355 廣西民族大學(xué):2人。 全日制 030100法學(xué) 2021
暨南大學(xué) 363 363 廣東財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 030101法學(xué)理論 2021
暨南大學(xué) 350 353 廣東財經(jīng)大學(xué):2人。 全日制 030103憲法學(xué)與行政法學(xué) 2021
暨南大學(xué) 0 0 廣州大學(xué):1人。 全日制 030106訴訟法學(xué) 2021
暨南大學(xué) 340 340 蘭州財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 030107經(jīng)濟法學(xué) 2021
暨南大學(xué) 325 365 廣西民族大學(xué):2人,河北師范大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,山西大學(xué):3人,延安大學(xué):1人。 全日制 030200政治學(xué) 2021
暨南大學(xué) 332 349 華南師范大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人。 全日制 030203科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 2021
暨南大學(xué) 325 325 中共湖南省委黨校:1人。 全日制 030204中共黨史 2021
暨南大學(xué) 353 377 遼寧師范大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人。 全日制 030206國際政治 2021
暨南大學(xué) 342 342 長春工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 030300社會學(xué) 2021
暨南大學(xué) 0 0 云南師范大學(xué):1人。 全日制 030303人類學(xué) 2021
暨南大學(xué) 0 0 西南民族大學(xué):1人。 全日制 030405中國少數(shù)民族藝術(shù) 2021
暨南大學(xué) 349 386 黑龍江科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人。 全日制 030500馬克思主義理論 2021
暨南大學(xué) 389 389 上海政法學(xué)院:1人。 全日制 030501馬克思主義基本原理 2021
暨南大學(xué) 344 389 福建師范大學(xué):1人,華南師范大學(xué):3人。 全日制 030502馬克思主義發(fā)展史 2021
暨南大學(xué) 349 349 北華大學(xué):1人。 全日制 030503馬克思主義中國化研究 2021
暨南大學(xué) 354 368 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,山東政法學(xué)院:1人,四川輕化工大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
暨南大學(xué) 339 339 湖南師范大學(xué):1人。 非全日制 035101法律(非法學(xué)) 2021
暨南大學(xué) 319 353 安慶師范大學(xué):1人,北方工業(yè)大學(xué):1人,廣東財經(jīng)大學(xué):4人,廣西民族大學(xué):2人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人,桂林電子科技大學(xué):1人,湖北大學(xué):1人,江西理工大學(xué):2人,青島科技大學(xué):1人,上海政法學(xué)院:3人,太原科技大學(xué):1人,溫州大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,長沙理工大學(xué):2人,中國地質(zhì)大學(xué)(武漢):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 035102法律(法學(xué)) 2021
暨南大學(xué) 398 401 哈爾濱工程大學(xué):1人,武漢理工大學(xué):1人。 全日制 035200社會工作 2021
暨南大學(xué) 0 0 青海師范大學(xué):1人。 全日制 040200心理學(xué) 2021
暨南大學(xué) 0 0 云南師范大學(xué):1人。 全日制 040201基礎(chǔ)心理學(xué) 2021
暨南大學(xué) 346 346 山東中醫(yī)藥大學(xué):1人。 全日制 040202發(fā)展與教育心理學(xué) 2021
暨南大學(xué) 354 354 長春大學(xué):1人。 全日制 045112學(xué)科教學(xué)(體育) 2021
暨南大學(xué) 338 338 貴州醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 045200體育 2021
暨南大學(xué) 0 0 淮北師范大學(xué):2人。 全日制 045202運動訓(xùn)練 2021
暨南大學(xué) 334 337 山東體育學(xué)院:2人。 全日制 045204社會體育指導(dǎo) 2021
暨南大學(xué) 340 399 安陽師范學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):2人,華僑大學(xué):1人,吉林外國語大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人。 全日制 045300漢語國際教育 2021
暨南大學(xué) 357 399 安徽師范大學(xué):8人,廣西大學(xué):4人,廣西民族大學(xué):4人,河南師范大學(xué):2人,湖南科技大學(xué):2人,湖南理工學(xué)院:1人,華僑大學(xué):3人,蘭州大學(xué):1人,南通大學(xué):2人,寧夏大學(xué):2人,山西大同大學(xué):1人,山西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):5人,四川省社會科學(xué)院:1人,西安建筑科技大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,湘潭大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,煙臺大學(xué):2人,延安大學(xué):1人,長春理工大學(xué):3人,長沙理工大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 050100中國語言文學(xué) 2021
暨南大學(xué) 358 384 寶雞文理學(xué)院:1人,貴州財經(jīng)大學(xué):1人,黑龍江大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,湖南工商大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,西安工業(yè)大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 050101文藝學(xué) 2021
暨南大學(xué) 363 390 安徽大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):2人,浙江師范大學(xué):2人。 全日制 050102語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
暨南大學(xué) 374 384 廣州大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人。 全日制 050103漢語言文字學(xué) 2021
暨南大學(xué) 380 382 北京語言大學(xué):1人,福建師范大學(xué):2人。 全日制 050104中國古典文獻學(xué) 2021
暨南大學(xué) 354 394 安徽大學(xué):1人,福建師范大學(xué):4人,廣州大學(xué):1人,華東交通大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,寧夏師范學(xué)院:1人,陜西師范大學(xué):1人,西安工業(yè)大學(xué):1人,浙江師范大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 050105中國古代文學(xué) 2021
暨南大學(xué) 105 390 吉林師范大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,西北師范大學(xué):2人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 050106中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 2021
暨南大學(xué) 361 379 廣州大學(xué):1人,山西大學(xué):1人,天津師范大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人。 全日制 050108比較文學(xué)與世界文學(xué) 2021
暨南大學(xué) 384 384 福建師范大學(xué):1人。 全日制 0501J1臺灣文化研究 2021
暨南大學(xué) 350 350 南寧師范大學(xué):1人。 全日制 0501J1漢語言文化國際教育 2021
暨南大學(xué) 392 397 溫州大學(xué):2人。 全日制 0501Z1文化創(chuàng)意學(xué) 2021
暨南大學(xué) 370 380 華僑大學(xué):4人。 全日制 0501Z1華語與華文教育 2021
暨南大學(xué) 0 0 西南民族大學(xué):2人。 全日制 0501Z1民族文學(xué)與新聞傳播學(xué) 2021
暨南大學(xué) 367 367 陜西師范大學(xué):1人。 全日制 0501Z1文藝與文化傳播學(xué) 2021
暨南大學(xué) 392 392 湖南師范大學(xué):1人。 全日制 0501Z2對外漢語 2021
暨南大學(xué) 363 389 廣西大學(xué):2人,湖北工業(yè)大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,山東科技大學(xué):1人,四川師范大學(xué):1人,長春理工大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):3人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 050200外國語言文學(xué) 2021
暨南大學(xué) 369 391 大連外國語大學(xué):1人,華北電力大學(xué)(保定):1人,江西師范大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,汕頭大學(xué):1人,西北師范大學(xué):1人。 全日制 050201英語語言文學(xué) 2021
暨南大學(xué) 373 373 北華大學(xué):1人。 全日制 050205日語語言文學(xué) 2021
暨南大學(xué) 359 392 大連外國語大學(xué):1人,貴州師范大學(xué):1人,湖北師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):2人,牡丹江師范學(xué)院:1人,西南民族大學(xué):1人,浙江財經(jīng)大學(xué):1人。 全日制 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 2021
暨南大學(xué) 384 384 西安外國語大學(xué):1人。 全日制 0502Z1翻譯學(xué) 2021
暨南大學(xué) 374 400 黑龍江大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):1人,江西師范大學(xué):2人,上海理工大學(xué):1人。 全日制 050300新聞傳播學(xué) 2021
暨南大學(xué) 363 390 成都體育學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):1人。 全日制 050301新聞學(xué) 2021
暨南大學(xué) 369 378 廣西大學(xué):1人,廣西民族大學(xué):2人,杭州師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人。 全日制 055101英語筆譯 2021
暨南大學(xué) 353 363 廣西大學(xué):2人。 全日制 055102英語口譯 2021
暨南大學(xué) 364 389 福建師范大學(xué):1人,河北傳媒學(xué)院:1人,江西師范大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,四川外國語大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):1人,西安工業(yè)大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人。 全日制 055200新聞與傳播 2021
暨南大學(xué) 360 407 安徽大學(xué):1人,華南師范大學(xué):1人,陜西師范大學(xué):1人,云南民族大學(xué):1人。 全日制 055300出版 2021
暨南大學(xué) 335 377 湖北大學(xué):5人,齊齊哈爾大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):6人,四川省社會科學(xué)院:2人,西北大學(xué):2人,西北民族大學(xué):1人,信陽師范學(xué)院:1人。 全日制 060200中國史 2021
暨南大學(xué) 349 393 黑龍江大學(xué):2人,湖北大學(xué):1人,華僑大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,魯東大學(xué):2人,內(nèi)蒙古民族大學(xué):1人,內(nèi)蒙古師范大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人。 全日制 060300世界史 2021
暨南大學(xué) 323 390 北京聯(lián)合大學(xué):2人,赤峰學(xué)院:1人,廣西民族大學(xué):8人,景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué):1人,遼寧師范大學(xué):2人,山西大學(xué):2人,天津師范大學(xué):3人。 全日制 065100文物與博物館 2021
暨南大學(xué) 286 304 廣西民族大學(xué):1人,浙江海洋大學(xué):1人,浙江科技學(xué)院:1人。 全日制 070100數(shù)學(xué) 2021
暨南大學(xué) 288 327 河南大學(xué):2人,黑龍江科技大學(xué):1人,江西師范大學(xué):1人,南京郵電大學(xué):2人,青島理工大學(xué):1人,蘇州科技大學(xué):1人,西安工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):1人。 全日制 070200物理學(xué) 2021
暨南大學(xué) 287 287 長沙理工大學(xué):1人。 全日制 070205凝聚態(tài)物理 2021
暨南大學(xué) 306 306 華南師范大學(xué):1人。 全日制 070207光學(xué) 2021
暨南大學(xué) 281 352 安徽工業(yè)大學(xué):1人,安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,常州大學(xué):2人,東北林業(yè)大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,贛南師范大學(xué):2人,桂林理工大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河南大學(xué):5人,河南工業(yè)大學(xué):1人,湖北大學(xué):3人,湖南理工學(xué)院:1人,華東交通大學(xué):4人,華僑大學(xué):9人,吉林化工學(xué)院:2人,吉首大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):2人,江西師范大學(xué):7人,蘭州大學(xué):1人,蘭州交通大學(xué):1人,聊城大學(xué):1人,南華大學(xué):1人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,山西師范大學(xué):2人,汕頭大學(xué):9人,天津師范大學(xué):2人,溫州大學(xué):5人,武漢紡織大學(xué):1人,武漢科技大學(xué):1人,西華師范大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,新疆大學(xué):2人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,煙臺大學(xué):1人,長春工業(yè)大學(xué):1人,重慶科技學(xué)院:2人。 全日制 070300化學(xué) 2021
暨南大學(xué) 278 301 伊犁師范大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):2人。 全日制 070301無機化學(xué) 2021
暨南大學(xué) 289 335 華南師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):3人,聊城大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):2人。 全日制 070302分析化學(xué) 2021
暨南大學(xué) 310 332 河南大學(xué):1人,淮北師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人。 全日制 070303有機化學(xué) 2021
暨南大學(xué) 283 335 寶雞文理學(xué)院:1人,華南師范大學(xué):1人,江西科技師范大學(xué):1人。 全日制 070304物理化學(xué) 2021
暨南大學(xué) 284 332 哈爾濱理工大學(xué):2人,江西科技師范大學(xué):2人,武漢工程大學(xué):3人,長春工業(yè)大學(xué):3人。 全日制 070305高分子化學(xué)與物理 2021
暨南大學(xué) 320 336 武漢工程大學(xué):2人。 全日制 0703Z1工業(yè)微生物 2021
暨南大學(xué) 283 356 汕頭大學(xué):2人,上海海洋大學(xué):5人。 全日制 070700海洋科學(xué) 2021
暨南大學(xué) 282 314 浙江海洋大學(xué):3人。 全日制 070703海洋生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 282 357 大連大學(xué):1人,大連海洋大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):4人,河南大學(xué):5人,河南科技學(xué)院:1人,河南師范大學(xué):1人,江蘇省中國科學(xué)院植物研究所:1人,江西科技師范大學(xué):3人,江西師范大學(xué):3人,魯東大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):3人,南華大學(xué):2人,南通大學(xué):5人,齊魯工業(yè)大學(xué):1人,曲阜師范大學(xué):2人,三峽大學(xué):1人,山西農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,汕頭大學(xué):8人,上海海洋大學(xué):6人,塔里木大學(xué):1人,溫州大學(xué):3人,溫州醫(yī)科大學(xué):4人,新疆農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:2人,信陽師范學(xué)院:1人,煙臺大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):7人,浙江師范大學(xué):5人,中國計量大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人。 全日制 071000生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 282 282 湖北師范大學(xué):1人。 全日制 071001植物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 283 325 大連醫(yī)科大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,牡丹江師范學(xué)院:1人,山西大學(xué):1人,太原師范學(xué)院:1人。 全日制 071002動物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 291 323 大連醫(yī)科大學(xué):1人,廣東醫(yī)科大學(xué):2人,廣州大學(xué):4人,貴州醫(yī)科大學(xué):1人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,延邊大學(xué):1人,遵義醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071003生理學(xué) 2021
暨南大學(xué) 310 349 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,福建師范大學(xué):4人,青島大學(xué):1人。 全日制 071005微生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 306 330 安徽醫(yī)科大學(xué):1人,大連醫(yī)科大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):6人。 全日制 071006神經(jīng)生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 290 347 廣州大學(xué):4人,杭州師范大學(xué):1人,河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,華南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,汕頭大學(xué):1人,西南大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):2人。 全日制 071007遺傳學(xué) 2021
暨南大學(xué) 280 280 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué):1人。 全日制 071008發(fā)育生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 298 341 福建師范大學(xué):1人,昆明理工大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人,遵義醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 071009細胞生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 285 338 安徽醫(yī)科大學(xué):2人,大連醫(yī)科大學(xué):4人,福建師范大學(xué):1人,福建醫(yī)科大學(xué):3人,阜陽師范大學(xué):2人,廣西民族大學(xué):2人,廣州大學(xué):3人,貴州醫(yī)科大學(xué):2人,華僑大學(xué):1人,吉林農(nóng)業(yè)大學(xué):2人,昆明醫(yī)科大學(xué):1人,南京中醫(yī)藥大學(xué):2人,汕頭大學(xué):5人,武漢輕工大學(xué):1人,浙江農(nóng)林大學(xué):1人,中國醫(yī)科大學(xué):1人,重慶師范大學(xué):1人,重慶醫(yī)科大學(xué):2人。 全日制 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 289 289 中國醫(yī)科大學(xué):1人。 全日制 0710J1醫(yī)學(xué)實驗學(xué) 2021
暨南大學(xué) 309 309 浙江農(nóng)林大學(xué):1人。 全日制 0710Z1化學(xué)生物學(xué) 2021
暨南大學(xué) 0 0 重慶交通大學(xué):1人。 全日制 071100系統(tǒng)科學(xué) 2021
暨南大學(xué) 0 0 山東科技大學(xué):1人。 全日制 071102系統(tǒng)分析與集成 2021
暨南大學(xué) 294 370 福建農(nóng)林大學(xué):8人,福建師范大學(xué):4人,甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,杭州師范大學(xué):1人,河南農(nóng)業(yè)大學(xué):1人,河南師范大學(xué):1人,湖北大學(xué):2人,寧夏大學(xué):2人,山西師范大學(xué):1人,上海海洋大學(xué):2人,西南林業(yè)大學(xué):2人,新疆大學(xué):1人。 全日制 071300生態(tài)學(xué) 2021
暨南大學(xué) 0 0 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué):2人。 全日制 0713Z1生物數(shù)學(xué) 2021
暨南大學(xué) 265 326 安徽工業(yè)大學(xué):1人,東華理工大學(xué):1人,佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院:2人,福建工程學(xué)院:1人,廣西大學(xué):7人,桂林電子科技大學(xué):2人,杭州電子科技大學(xué):1人,湖南科技大學(xué):1人,華僑大學(xué):2人,江蘇師范大學(xué):2人,青島科技大學(xué):1人,上海工程技術(shù)大學(xué):1人,天津理工大學(xué):1人,武漢紡織大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):1人,新疆大學(xué):1人,浙江工業(yè)大學(xué):1人,浙江理工大學(xué):2人,中南林業(yè)科技大學(xué):2人,重慶交通大學(xué):1人。 全日制 077300材料科學(xué)與工程 2021
暨南大學(xué) 280 339 廣東工業(yè)大學(xué):3人,華南師范大學(xué):1人,江漢大學(xué):1人,汕頭大學(xué):2人。 全日制 077301材料物理與化學(xué) 2021
暨南大學(xué) 310 310 湖北工業(yè)大學(xué):1人。 全日制 077302材料學(xué) 2021
暨南大學(xué) 283 283 黑龍江大學(xué):1人。 全日制 077401物理電子學(xué) 2021
暨南大學(xué) 255 327 安徽理工大學(xué):1人,大連工業(yè)大學(xué):1人,福建農(nóng)林大學(xué):6人,廣東工業(yè)大學(xué):2人,桂林電子科技大學(xué):3人,桂林理工大學(xué):3人,華僑大學(xué):2人,武漢紡織大學(xué):2人,武漢科技大學(xué):1人。 全日制 077600環(huán)境科學(xué)與工程 2021
暨南大學(xué) 309 309 廣州大學(xué):1人,重慶三峽學(xué)院:1人。 全日制 077601環(huán)境科學(xué) 2021
暨南大學(xué) 278 278 廣州大學(xué):1人,武漢工程大學(xué):1人。 全日制 077602環(huán)境工程 2021
暨南大學(xué) 302 332 華僑大學(xué):3人,溫州醫(yī)科大學(xué):1人,中南民族大學(xué):1人。 全日制 077700生物醫(yī)學(xué)工程 2021
暨南大學(xué) 308 365 大理大學(xué):2人,廣東藥科大學(xué):8人,河南科技大學(xué):1人,南昌大學(xué):1人,南方醫(yī)科大學(xué):1人,南華大學(xué):2人,三峽大學(xué):2人,山西醫(yī)科大學(xué):3人,石河子大學(xué):1人,新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院:1人,中國藥科大學(xué):2人。 全日制 077800基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 2021
