2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問(wèn)題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文
現(xiàn)將我校植物保護(hù)學(xué)院2021年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室, 咨詢(xún)電話:0431-84533049,電子郵箱:1959599688@qq.com。公示期為10個(gè)工作日。 |
|||||||||
考生編號(hào) | 擬錄取院系 | 擬錄取專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)方式 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) | 加試科目1成績(jī) | 加試科目2成績(jī) | 是否擬錄取 |
101931210100170 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 397 | 79.2 | 79.34 | 是 | ||
101931210100168 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 320 | 88 | 71.2 | 是 | ||
101931210100190 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 325 | 85.6 | 71.18 | 是 | ||
101931210100166 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 322 | 86.6 | 71.06 | 是 | ||
101931210100171 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 308 | 90.6 | 70.3 | 是 | ||
101931210100183 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 310 | 88.4 | 69.92 | 是 | ||
101931210100178 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 310 | 87.4 | 69.62 | 是 | ||
101931210100175 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 316 | 82.2 | 68.9 | 是 | ||
101931210100192 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 320 | 79.6 | 68.68 | 是 | ||
101931210100160 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 302 | 83.6 | 67.36 | 是 | ||
101931210100184 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 288 | 83 | 65.22 | 是 | ||
101931210100165 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 302 | 75.6 | 64.96 | 是 | ||
101931210100164 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 290 | 80.4 | 64.72 | 是 | ||
101931210100188 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 291 | 79.4 | 64.56 | 80 | 82 | 是 |
101931210100162 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 283 | 82.8 | 64.46 | 是 | ||
101931210100191 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 295 | 77.2 | 64.46 | 是 | ||
101931210100169 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 268 | 85.6 | 63.2 | 是 | ||
101931210100174 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 269 | 82.8 | 62.5 | 是 | ||
101931210100189 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 269 | 82 | 62.26 | 是 | ||
101931210100167 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 264 | 82.4 | 61.68 | 是 | ||
101931210100186 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 258 | 81.8 | 60.66 | 是 | ||
101931210100163 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 258 | 80.8 | 60.36 | 是 | ||
101931210100180 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 258 | 79.8 | 60.06 | 是 | ||
101931210100185 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z1|菌物學(xué) | 全日制 | 259 | 77.6 | 59.54 | 是 | ||
101931210100206 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 369 | 78.4 | 75.18 | 是 | ||
101931210100198 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 314 | 82.4 | 68.68 | 是 | ||
101931210100197 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 329 | 71.4 | 67.48 | 是 | ||
101931210100209 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 332 | 69.6 | 67.36 | 是 | ||
101931210100201 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 308 | 79.2 | 66.88 | 是 | ||
101931210100204 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 314 | 73.8 | 66.1 | 是 | ||
101931210100200 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 306 | 75 | 65.34 | 是 | ||
101931210100205 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 285 | 83.2 | 64.86 | 是 | ||
101931210100207 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 298 | 74.4 | 64.04 | 是 | ||
101931210100199 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 282 | 75.2 | 62.04 | 是 | ||
101931210100196 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 289 | 71 | 61.76 | 是 | ||
101931210100208 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 292 | 69.6 | 61.76 | 是 | ||
101931210100194 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 268 | 76 | 60.32 | 是 | ||
101931210100195 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090402|農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 全日制 | 253 | 67.2 | 55.58 | 是 | ||
101931210100213 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z2|生物防治 | 全日制 | 281 | 72.6 | 61.12 | 是 | ||
101931210100214 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 0904Z2|生物防治 | 全日制 | 278 | 72.4 | 60.64 | 是 | ||
101931210100233 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 368 | 92.17 | 79.17 | 是 | ||
101931210100224 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 360 | 88.5 | 76.95 | 是 | ||
101931210100227 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 357 | 82.17 | 74.63 | 是 | ||
101931210100219 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 340 | 89.17 | 74.35 | 是 | ||
101931210100242 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 341 | 87.33 | 73.94 | 是 | ||
101931210100220 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 335 | 87.83 | 73.25 | 是 | ||
101931210100239 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 325 | 90 | 72.5 | 是 | ||
101931210100236 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 327 | 88 | 72.18 | 是 | ||
101931210100231 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 323 | 88 | 71.62 | 是 | ||
101931210100245 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 315 | 87.67 | 70.4 | 是 | ||
101931210100228 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 322 | 84 | 70.28 | 是 | ||
101931210100238 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 306 | 89 | 69.54 | 是 | ||
101931210100222 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 294 | 88.5 | 67.71 | 是 | ||
101931210100218 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 285 | 91.17 | 67.25 | 是 | ||
101931210100235 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 283 | 90.5 | 66.77 | 是 | ||
101931210100232 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 293 | 85.5 | 66.67 | 是 | ||
101931210100217 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 281 | 90.83 | 66.59 | 是 | ||
101931210100221 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 291 | 86.17 | 66.59 | 是 | ||
101931210100216 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 282 | 85.5 | 65.13 | 是 | ||
101931210100241 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 256 | 89.5 | 62.69 | 是 | ||
101931210100215 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090401|植物病理學(xué) | 全日制 | 257 | 81.83 | 60.53 | 是 | ||
101931210100256 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 373 | 91.8 | 79.76 | 是 | ||
101931210100260 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 361 | 89.4 | 77.36 | 是 | ||
101931210100263 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 355 | 87.2 | 75.86 | 是 | ||
101931210100250 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 346 | 88.2 | 74.9 | 是 | ||
101931210100254 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 356 | 80.6 | 74.02 | 是 | ||
101931210100261 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 338 | 89 | 74.02 | 是 | ||
101931210100258 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 332 | 89.6 | 73.36 | 是 | ||
101931210100249 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 333 | 82.8 | 71.46 | 是 | ||
101931210100251 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 325 | 82.6 | 70.28 | 是 | ||
101931210100259 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 314 | 85.8 | 69.7 | 是 | ||
101931210100262 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 311 | 84.6 | 68.92 | 是 | ||
101931210100255 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 301 | 85.6 | 67.82 | 是 | ||
101931210100252 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 302 | 84.4 | 67.6 | 是 | ||
101931210100265 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 309 | 80 | 67.26 | 是 | ||
101931210100257 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090403|農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 277 | 86.4 | 64.7 | 是 | ||
101931210100266 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 319 | 87.17 | 70.81 | 是 | ||
101931210100287 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 325 | 81 | 69.8 | 是 | ||
101931210100293 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 323 | 80.4 | 69.34 | 是 | ||
101931210100290 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 295 | 91.33 | 68.7 | 是 | ||
101931210100279 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 315 | 77.8 | 67.44 | 是 | ||
101931210100278 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 298 | 83.17 | 66.67 | 74 | 75 | 是 |
101931210100270 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 284 | 88.17 | 66.21 | 是 | ||
101931210100268 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 276 | 88.17 | 65.09 | 是 | ||
101931210100284 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 294 | 79.6 | 65.04 | 是 | ||
101931210100291 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 302 | 74 | 64.48 | 是 | ||
101931210100286 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 299 | 73.6 | 63.94 | 是 | ||
101931210100285 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 272 | 85.6 | 63.76 | 是 | ||
101931210100280 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 278 | 79.6 | 62.8 | 是 | ||
101931210100282 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132|資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 258 | 82.6 | 60.9 | 94 | 82 | 是 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)
添加吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號(hào)“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號(hào),在考研派小站微信號(hào)輸入[吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)報(bào)錄比、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研群、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)姐微信、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研真題、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)排名、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)保研、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)公眾號(hào)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)考研信息或資源。
本文來(lái)源:http://zgxindalu.cn/jlnydx/yjsy_448908.html
推薦閱讀
-
吉林農(nóng)大考研究生容易嗎
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué),位于吉林省長(zhǎng)春市,是吉林省省屬重點(diǎn)大學(xué)、吉林省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部合作共建大學(xué),入選國(guó)家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程,吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(xué)類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目。……
日期:08-19 閱讀量:21245 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生
宋體吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生院建立于年,是年我國(guó)恢復(fù)學(xué)位制度以來(lái),首批具有招收碩士學(xué)位研究生的院校之一宋體。宋體截至年月,宋體吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生宋體在讀研究生共計(jì)人。其中,在讀全……
日期:08-11 閱讀量:21970 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校資源與環(huán)境學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)……
日期:05-24 閱讀量:21923 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公
現(xiàn)將我校動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:22244 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校動(dòng)物醫(yī)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)方……
日期:05-24 閱讀量:22168 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校生命科學(xué)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:24510 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校園藝學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)……
日期:05-24 閱讀量:22562 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校信息技術(shù)學(xué)院、智慧農(nóng)業(yè)研究院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院……
日期:05-24 閱讀量:24276 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)人文學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校人文學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日。考生編號(hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)方式……
日期:05-24 閱讀量:23828 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校農(nóng)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)方式初……
日期:05-24 閱讀量:24633 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)馬克思主義學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校馬克思主義學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日。考生編號(hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)……
日期:05-24 閱讀量:21296 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校工程技術(shù)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)……
日期:05-24 閱讀量:21277 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)國(guó)際足球教育學(xué)院擬錄取名研究生單公
現(xiàn)將我校國(guó)際足球教育學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取……
日期:05-24 閱讀量:24692 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校外國(guó)語(yǔ)學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)姓名擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)……
日期:05-24 閱讀量:22640 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院擬錄取名研究生單公示
現(xiàn)將我校經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)……
日期:05-24 閱讀量:21033 -
2021考研吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院擬錄取名研究生單
現(xiàn)將我校食品科學(xué)與工程學(xué)院年第一志愿考生復(fù)試情況及擬錄取名單予以公示,如有異議,可咨詢(xún)研究生招生辦公室,咨詢(xún)電話:,電子郵箱:。公示期為個(gè)工作日??忌幪?hào)擬錄取院系擬錄取專(zhuān)……
日期:05-24 閱讀量:23364 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)介紹
培養(yǎng)目標(biāo):培養(yǎng)具有扎實(shí)的英語(yǔ)語(yǔ)言知識(shí)和語(yǔ)言技能,較寬的相關(guān)學(xué)科知識(shí)面,能在外事、教育、經(jīng)貿(mào)、外資企業(yè)及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技等方面從事翻譯、教學(xué)、管理等工作的應(yīng)用復(fù)合型人才。主要課……
日期:06-19 閱讀量:21790 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院師資介紹
學(xué)院師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃基本上做到了科學(xué)合理,制度健全,措施得力。學(xué)院現(xiàn)有專(zhuān)任教師人,其中教授人,副教授人,高級(jí)職稱(chēng)比例達(dá)。獲博士學(xué)位人,在讀博士人,擁有碩士學(xué)位人,占。超的專(zhuān)……
日期:06-19 閱讀量:22121 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)外國(guó)語(yǔ)學(xué)院介紹
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院成立于年,下設(shè)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)教研室、個(gè)大學(xué)英語(yǔ)教研室、研究生英語(yǔ)教研室及日俄語(yǔ)教研室。建有間數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)言實(shí)驗(yàn)室,間同聲傳譯實(shí)驗(yàn)室,間網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)室,間文本資料室,個(gè)學(xué)生語(yǔ)……
日期:06-19 閱讀量:22033 -
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)人文學(xué)院社會(huì)工作(專(zhuān)業(yè)型碩士點(diǎn))介紹
學(xué)位授權(quán)點(diǎn)基本情況社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)于年申請(qǐng)并獲批,年開(kāi)始招生。本專(zhuān)業(yè)現(xiàn)有專(zhuān)任教師人,其中擁有副高級(jí)以上職稱(chēng)人,碩士研究生導(dǎo)師人。專(zhuān)任教師中,人具有博士學(xué)位,人取得……
日期:06-19 閱讀量:21998