青島科技大學(xué)材料加工工程考研參考書(shū)目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【青島科技大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、青島科技大學(xué)報(bào)錄比、青島科技大學(xué)考研群、青島科技大學(xué)學(xué)姐、青島科技大學(xué)考研真題、青島科技大學(xué)專業(yè)目錄、青島科技大學(xué)排名、青島科技大學(xué)保研、青島科技大學(xué)公眾號(hào)、青島科技大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)青島科技大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車立即購(gòu)買(mǎi) |
青島科技大學(xué)材料加工工程考研參考書(shū)目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進(jìn)行考研前期工作的必要準(zhǔn)備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進(jìn)行查詢,每年的9月左右就會(huì)公布下一年度的招生計(jì)劃。考生應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細(xì)區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會(huì)有歷年的招生信息匯總,青島科技大學(xué)材料加工工程考研參考書(shū)目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源
青島科技大學(xué)材料加工工程考研參考書(shū)目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會(huì)提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計(jì)劃、考試計(jì)劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報(bào)錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分?jǐn)?shù)線、推免政策等等內(nèi)容,青島科技大學(xué)材料加工工程招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準(zhǔn)確和官方的,是考生進(jìn)行考研的信息主要來(lái)源,青島科技大學(xué)材料加工工程的小編提醒各位考生要時(shí)刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動(dòng)要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。青島科技大學(xué)材料加工工程考研參考書(shū)目信息網(wǎng)會(huì)公布研招辦以及各個(gè)院系的招生負(fù)責(zé)人電話,考生在備考過(guò)程中遇到問(wèn)題或疑惑時(shí)可以打電話進(jìn)行咨詢。最后,青島科技大學(xué)材料加工工程的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
青島科技大學(xué)材料加工工程080503考研科目及參考書(shū)目
專業(yè)信息
- 所屬院校:青島科技大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:機(jī)電學(xué)院
- 所屬門(mén)類代碼、名稱:[08]工學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱:[05]材料科學(xué)與工程
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 新型焊接技術(shù) 02 金屬材料的焊接 03 金屬基復(fù)合材料及成型技術(shù) 04 表面工程技術(shù) 05 納米材料的合成及合成設(shè)備 的研制技術(shù) |
|
招生人數(shù): | 5 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)一或 202 俄語(yǔ)或203 日語(yǔ)或 245 德語(yǔ) B ③302 數(shù)學(xué)二 ④827 金屬學(xué)與熱處理 |
|
備 注: | 同等學(xué)力加試:工程 材料性能學(xué)、工程力 學(xué) 復(fù)試筆試科目:工程 材料學(xué)或材料測(cè)試 與研究方法 |
材料加工工程考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點(diǎn)分布
專業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
材料加工工程研究生院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A+ |
3 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大學(xué) | A |
5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
6 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
7 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
8 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | A |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) | A- |
11 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
12 | 10145 | 東北大學(xué) | A- |
13 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
14 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
15 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
16 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
17 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
18 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
19 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
21 | 10216 | 燕山大學(xué) | B+ |
22 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
23 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | B+ |
24 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
25 | 10255 | 東華大學(xué) | B+ |
26 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
29 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B+ |
30 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
31 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | B+ |
35 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B |
36 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
37 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
38 | 10286 | 東南大學(xué) | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
40 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
41 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
42 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
43 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B |
44 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
45 | 10530 | 湘潭大學(xué) | B |
46 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
47 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
48 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B |
49 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
50 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B |
51 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B |
53 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
54 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B- |
55 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
56 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
57 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | B- |
58 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
59 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
60 | 10426 | 青島科技大學(xué) | B- |
61 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | B- |
62 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
63 | 10486 | 武漢大學(xué) | B- |
64 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
65 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | B- |
66 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
67 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B- |
68 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
69 | 10109 | 太原科技大學(xué) | C+ |
70 | 10150 | 大連交通大學(xué) | C+ |
71 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
72 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | C+ |
73 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | C+ |
74 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
75 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C+ |
76 | 10385 | 華僑大學(xué) | C+ |
77 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
78 | 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | C+ |
79 | 10490 | 武漢工程大學(xué) | C+ |
80 | 10512 | 湖北大學(xué) | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大學(xué) | C+ |
82 | 10657 | 貴州大學(xué) | C+ |
83 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | C+ |
84 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
85 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C+ |
86 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大學(xué) | C |
88 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
89 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C |
90 | 10222 | 佳木斯大學(xué) | C |
91 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | C |
92 | 10292 | 常州大學(xué) | C |
93 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
94 | 10295 | 江南大學(xué) | C |
95 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
96 | 10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | C |
97 | 10357 | 安徽大學(xué) | C |
98 | 10406 | 南昌航空大學(xué) | C |
99 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
100 | 10589 | 海南大學(xué) | C |
101 | 10590 | 深圳大學(xué) | C |
102 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | C |
103 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
104 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
105 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 | C- |
106 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
107 | 10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | C- |
108 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C- |
109 | 10149 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | C- |
110 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | C- |
111 | 10407 | 江西理工大學(xué) | C- |
112 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
113 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
114 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10559 | 暨南大學(xué) | C- |
116 | 10593 | 廣西大學(xué) | C- |
117 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | C- |
118 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C- |
120 | 11035 | 沈陽(yáng)大學(xué) | C- |
121 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C- |
122 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)來(lái)源:教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心
2007年材料加工工程專業(yè)學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱 | 等級(jí) |
1 | 上海交通大學(xué) | A+ | 9 | 吉林大學(xué) | A | 17 | 浙江大學(xué) | A |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ | 10 | 天津大學(xué) | A | 18 | 四川大學(xué) | A |
3 | 清華大學(xué) | A+ | 11 | 同濟(jì)大學(xué) | A | 19 | 蘭州理工大學(xué) | A |
4 | 華南理工大學(xué) | A+ | 12 | 西安交通大學(xué) | A | 20 | 北京航空航天大學(xué) | A |
5 | 西北工業(yè)大學(xué) | A+ | 13 | 大連理工大學(xué) | A | 21 | 武漢理工大學(xué) | A |
6 | 北京科技大學(xué) | A | 14 | 山東大學(xué) | A | 22 | 北京工業(yè)大學(xué) | A |
7 | 華中科技大學(xué) | A | 15 | 鄭州大學(xué) | A | 23 | 東南大學(xué) | A |
8 | 東北大學(xué) | A | 16 | 太原理工大學(xué) | A | |||
B+等(34個(gè)): 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、北京化工大學(xué)、東華大學(xué)、中南大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、湖南大學(xué)、華東理工大學(xué)、昆明理工大學(xué)、燕山大學(xué)、西南交通大學(xué)、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、北京理工大學(xué)、重慶大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、南昌大學(xué)、西安理工大學(xué)、大連交通大學(xué)、青島科技大學(xué)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、太原科技大學(xué)、南京理工大學(xué)、河南科技大學(xué)、上海大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、武漢大學(xué)、沈陽(yáng)理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)、大連海事大學(xué)、浙江理工大學(xué)、南昌航空工業(yè)學(xué)院、北京交通大學(xué) |
||||||||
B等(35個(gè)): 桂林電子科技大學(xué)、江蘇大學(xué)、陜西科技大學(xué)、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、廣西大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、沈陽(yáng)大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、華僑大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、西華大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、遼寧工學(xué)院、重慶工學(xué)院、湘潭大學(xué)、齊齊哈爾大學(xué)、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)、福州大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、桂林工學(xué)院、貴州大學(xué)、大連輕工業(yè)學(xué)院、中北大學(xué)、新疆大學(xué)、遼寧工程技術(shù)大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、中原工學(xué)院、西安石油大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)、河北理工大學(xué)、青島大學(xué)、山東科技大學(xué) |
||||||||
C等(23個(gè)):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京科技大學(xué) | 5★ | 158 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 5★ | 158 |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 5★ | 158 |
4 | 上海交通大學(xué) | 5★ | 158 |
5 | 華南理工大學(xué) | 5★ | 158 |
6 | 清華大學(xué) | 5★ | 158 |
7 | 四川大學(xué) | 5★ | 158 |
8 | 浙江大學(xué) | 5★ | 158 |
9 | 華中科技大學(xué) | 4★ | 158 |
10 | 西安交通大學(xué) | 4★ | 158 |
11 | 武漢理工大學(xué) | 4★ | 158 |
12 | 東北大學(xué) | 4★ | 158 |
13 | 中南大學(xué) | 4★ | 158 |
14 | 吉林大學(xué) | 4★ | 158 |
15 | 天津大學(xué) | 4★ | 158 |
16 | 北京航空航天大學(xué) | 4★ | 158 |
17 | 大連理工大學(xué) | 4★ | 158 |
18 | 山東大學(xué) | 4★ | 158 |
19 | 上海大學(xué) | 4★ | 158 |
20 | 鄭州大學(xué) | 4★ | 158 |