上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研參考書(shū)目
微信搜索公眾號(hào)“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號(hào),在考研派之家微信號(hào)輸入【上海師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)、上海師范大學(xué)報(bào)錄比、上海師范大學(xué)考研群、上海師范大學(xué)學(xué)姐、上海師范大學(xué)考研真題、上海師范大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄、上海師范大學(xué)排名、上海師范大學(xué)保研、上海師范大學(xué)公眾號(hào)、上海師范大學(xué)研究生招生)】即可在手機(jī)上查看相對(duì)應(yīng)上海師范大學(xué)考研信息或資源。
考研真題資料 | 優(yōu)惠價(jià) | 原價(jià) | 選擇 |
---|---|---|---|
加入購(gòu)物車(chē)立即購(gòu)買(mǎi) |
上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研參考書(shū)目信息,是考研之前需要獲取相應(yīng)的考研信息,比如考試大綱、招考專(zhuān)業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進(jìn)行考研前期工作的必要準(zhǔn)備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進(jìn)行查詢(xún),每年的9月左右就會(huì)公布下一年度的招生計(jì)劃。考生應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀相關(guān)文件的要求和信息,部分專(zhuān)業(yè)的名稱(chēng)相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細(xì)區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應(yīng)版塊也會(huì)有歷年的招生信息匯總,上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研參考書(shū)目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢(xún)和選擇。最后,考研派的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
研究生為你答疑,送資源
上海師范大學(xué)
上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研參考書(shū)目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會(huì)提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計(jì)劃、考試計(jì)劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報(bào)錄比、錄取名單、復(fù)試名單、復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)、推免政策等等內(nèi)容,上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準(zhǔn)確和官方的,是考生進(jìn)行考研的信息主要來(lái)源,上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)的小編提醒各位考生要時(shí)刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動(dòng)要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研參考書(shū)目信息網(wǎng)會(huì)公布研招辦以及各個(gè)院系的招生負(fù)責(zé)人電話(huà),考生在備考過(guò)程中遇到問(wèn)題或疑惑時(shí)可以打電話(huà)進(jìn)行咨詢(xún)。最后,上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)的小編預(yù)祝各位考研的同學(xué)都可以考取理想的學(xué)校。
2015年上海師范大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)
專(zhuān)業(yè) | 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 業(yè)務(wù)課1/業(yè)務(wù)課2 |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 345 | 83 |
上海師范大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)050211考研科目及參考書(shū)目
專(zhuān)業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱(chēng):[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱(chēng):[02]外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專(zhuān)業(yè)招生詳情
研究方向: | 01認(rèn)知語(yǔ)言學(xué)(全日制) 02第二語(yǔ)言習(xí)得(全日制) 03翻譯,國(guó)學(xué)典籍英譯(全日制) |
|
招生人數(shù): | 14 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②251 日語(yǔ)(二外)或252 法語(yǔ)(二外) ③635 語(yǔ)言學(xué)基礎(chǔ) ④819 綜合英語(yǔ) |
|
備 注: | ①?gòu)?fù)試科目包括綜合英語(yǔ)口試、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力、第二外語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力。 ②同等學(xué)力加試英語(yǔ)寫(xiě)作和翻譯。 |
2021上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)050102考研科目及參考書(shū)目
專(zhuān)業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:對(duì)外漢語(yǔ)學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱(chēng):[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱(chēng):[01]中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專(zhuān)業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 語(yǔ)法理論與應(yīng)用(全日制) 02 對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)(全日制) 03 語(yǔ)言與社會(huì)文化(全日制) 04 計(jì)算語(yǔ)言學(xué)(全日制) 05 對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)史(全日制) 06 華文教育(全日制) |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)一 或 203 日語(yǔ) ③ 629 現(xiàn)代漢語(yǔ) ④ 840 古代漢語(yǔ)與語(yǔ)言學(xué)概論 |
|
備 注: | 專(zhuān)業(yè)復(fù)試形式與內(nèi)容: 1.專(zhuān)業(yè)口試“語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)綜合”。 2.外語(yǔ)口筆試。 同等學(xué)力考生加試: 1.中文綜合知識(shí) 2.語(yǔ)言學(xué)理論 |
2021上海師范大學(xué)外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)050211考研科目及參考書(shū)目
專(zhuān)業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱(chēng):[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱(chēng):[02]外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專(zhuān)業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 認(rèn)知語(yǔ)言學(xué)(全日制) 02 第二語(yǔ)言習(xí)得(全日制) 03 翻譯學(xué)(全日制) |
|
招生人數(shù): | 14 | |
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 251 日語(yǔ)(二外) 或 252 法語(yǔ)(二外) ③ 635 綜合英語(yǔ) ④ 819 語(yǔ)言學(xué)基礎(chǔ) |
|
備 注: | ①?gòu)?fù)試科目包括綜合英語(yǔ)口試、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力、第二外語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力。 ②同等學(xué)力加試英語(yǔ)寫(xiě)作和翻譯。 |
上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)050102考研科目及參考書(shū)目
專(zhuān)業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:對(duì)外漢語(yǔ)學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱(chēng):[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱(chēng):[01]中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專(zhuān)業(yè)招生詳情
研究方向: | 01語(yǔ)法理論與應(yīng)用(全日制) 02對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)(全日制) 03語(yǔ)言與社會(huì)文化(全日制) 04計(jì)算語(yǔ)言學(xué)(全日制) 05對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué)史(全日制) 06華文教育(全日制) |
|
招生人數(shù): | 42 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)一或203 日語(yǔ) ③629 現(xiàn)代漢語(yǔ) ④840 古代漢語(yǔ)與語(yǔ)言學(xué)概論 |
|
備 注: | 1.專(zhuān)業(yè)口試“語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)綜合”。 2.外語(yǔ)口筆試。 同等學(xué)力考生加試: 1.中文綜合知識(shí) 2.語(yǔ)言學(xué)理論 |
2021上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)050102考研科目及參考書(shū)目
專(zhuān)業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學(xué)
- 招生年份:2021年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:人文學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱(chēng):[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱(chēng):[01]中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專(zhuān)業(yè)招生詳情
研究方向: | 11 語(yǔ)法研究與應(yīng)用(全日制) 12 語(yǔ)言習(xí)得與語(yǔ)言發(fā)展(全日制) 13 社會(huì)語(yǔ)言學(xué)(全日制) 14 英漢對(duì)比語(yǔ)言學(xué)及其應(yīng)用(全日制) |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語(yǔ)一 ③ 673 現(xiàn)代漢語(yǔ)B ④ 841 語(yǔ)言學(xué)概論和古代漢語(yǔ) |
|
備 注: | 復(fù)試形式與內(nèi)容: 1.專(zhuān)業(yè)“語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)綜合知識(shí)” 2.外語(yǔ) 同等學(xué)力加試: 1.現(xiàn)代漢語(yǔ) 2.古代漢語(yǔ) |
上海師范大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)050102考研科目及參考書(shū)目
專(zhuān)業(yè)信息
- 所屬院校:上海師范大學(xué)
- 招生年份:2020年
- 招生類(lèi)別:全日制研究生
- 所屬學(xué)院:人文與傳播學(xué)院
- 所屬門(mén)類(lèi)代碼、名稱(chēng):[05]文學(xué)
- 所屬一級(jí)學(xué)科代碼、名稱(chēng):[01]中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)
專(zhuān)業(yè)招生詳情
研究方向: | 11 語(yǔ)法研究與應(yīng)用(全日制) 12 語(yǔ)言習(xí)得與語(yǔ)言發(fā)展(全日制) 13社會(huì)語(yǔ)言學(xué)(全日制) 14 英漢對(duì)比語(yǔ)言學(xué)及其應(yīng)用(全日制) |
|
招生人數(shù): | 6 | |
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語(yǔ)一 ③673 現(xiàn)代漢語(yǔ)B ④841 語(yǔ)言學(xué)概論和古代漢語(yǔ) |
|
備 注: | 復(fù)試形式與內(nèi)容: 1.專(zhuān)業(yè)“語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)綜合知識(shí)” 2.外語(yǔ) 同等學(xué)力加試: 1.現(xiàn)代漢語(yǔ) 2.古代漢語(yǔ) |
2015年上海師范大學(xué)對(duì)外漢語(yǔ)學(xué)院語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)復(fù)試名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 蔡妙玲 | 102705000003155 | 21 | 馬佳偉 | 102705000002446 |
2 | 程 可 | 102705000004120 | 22 | 馬 青 | 102705000002417 |
3 | 鄧 惠 | 102705000000715 | 23 | 馬旭芳 | 102705000003355 |
4 | 杜 貞 | 102705000000713 | 24 | 毛 賽 | 102705000002967 |
5 | 房 輝 | 102705000000711 | 25 | 孟 娟 | 102705000003247 |
6 | 馮曉媛 | 102705000002518 | 26 | 苗曉波 | 102705000000716 |
7 | 高 攀 | 102705000002903 | 27 | 裴露露 | 102705000002055 |
8 | 關(guān)書(shū)琴 | 102705000002677 | 28 | 秦曉迪 | 102705000003304 |
9 | 侯啟迪 | 102705000003173 | 29 | 史 淼 | 102705000000315 |
10 | 胡佩文 | 102705000002861 | 30 | 帥芳付麗 | 102705000003098 |
11 | 胡為飛 | 102705000000710 | 31 | 汪麗佳 | 102705000000018 |
12 | 胡玉琴 | 102705000003455 | 32 | 王婉玉 | 102705000003994 |
13 | 黃思媛 | 102705000004025 | 33 | 王 欣 | 102705000002673 |
14 | 李 亮 | 102705000002517 | 34 | 魏邵川 | 102705000003934 |
15 | 李 盼 | 102705000002229 | 35 | 吳 虹 | 102705000003153 |
16 | 李 姍 | 102705000004140 | 36 | 吳雍琪 | 102705000002997 |
17 | 劉慧楠 | 102705000002672 | 37 | 徐小茜 | 102705000000360 |
18 | 劉文莉 | 102705000003926 | 38 | 堯 曦 | 102705000003140 |
19 | 劉 陽(yáng) | 102705000000720 | 39 | 張惠琳 | 102705000003925 |
20 | 劉瑤佳 | 102705000003695 | 40 | 張小玲 | 102705000000712 |
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研院校
基本信息
專(zhuān)業(yè)介紹
專(zhuān)業(yè)點(diǎn)分布
專(zhuān)業(yè)院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
4 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
7 | 10422 | 山東大學(xué) | A |
8 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
9 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
11 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
13 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
14 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
15 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
16 | 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B |
32 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
36 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
38 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
40 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
42 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
43 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
44 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
45 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | B |
46 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | B- |
47 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B- |
50 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
55 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
57 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
59 | 10755 | 新疆大學(xué) | B- |
60 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
63 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C+ |
64 | 10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
78 | 10351 | 溫州大學(xué) | C |
79 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
80 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
81 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C |
82 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
83 | 10532 | 湖南大學(xué) | C |
84 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
85 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
86 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C |
87 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C |
88 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
89 | 11075 | 三峽大學(xué) | C |
90 | 10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C- |
91 | 10167 | 渤海大學(xué) | C- |
92 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
93 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C- |
94 | 10304 | 南通大學(xué) | C- |
95 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C- |
97 | 10589 | 海南大學(xué) | C- |
98 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學(xué) | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學(xué) | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
102 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
103 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | C- |
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)研究生院校排名
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) | A+ |
2 | 10027 | 北京師范大學(xué) | A+ |
3 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | A |
4 | 10269 | 華東師范大學(xué) | A |
5 | 10284 | 南京大學(xué) | A |
6 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
7 | 10422 | 山東大學(xué) | A |
8 | 10610 | 四川大學(xué) | A |
9 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | A- |
10 | 10028 | 首都師范大學(xué) | A- |
11 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | A- |
12 | 10319 | 南京師范大學(xué) | A- |
13 | 10486 | 武漢大學(xué) | A- |
14 | 10558 | 中山大學(xué) | A- |
15 | 10003 | 清華大學(xué) | B+ |
16 | 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | B+ |
17 | 10052 | 中央民族大學(xué) | B+ |
18 | 10183 | 吉林大學(xué) | B+ |
19 | 10200 | 東北師范大學(xué) | B+ |
20 | 10270 | 上海師范大學(xué) | B+ |
21 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B+ |
22 | 10345 | 浙江師范大學(xué) | B+ |
23 | 10394 | 福建師范大學(xué) | B+ |
24 | 10445 | 山東師范大學(xué) | B+ |
25 | 10475 | 河南大學(xué) | B+ |
26 | 10511 | 華中師范大學(xué) | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學(xué) | B+ |
28 | 10635 | 西南大學(xué) | B+ |
29 | 10718 | 陜西師范大學(xué) | B+ |
30 | 10065 | 天津師范大學(xué) | B |
31 | 10075 | 河北大學(xué) | B |
32 | 10094 | 河北師范大學(xué) | B |
33 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | B |
34 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | B |
35 | 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | B |
36 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
37 | 10320 | 江蘇師范大學(xué) | B |
38 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學(xué) | B |
40 | 10574 | 華南師范大學(xué) | B |
41 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | B |
42 | 10636 | 四川師范大學(xué) | B |
43 | 10697 | 西北大學(xué) | B |
44 | 10736 | 西北師范大學(xué) | B |
45 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | B |
46 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | B- |
47 | 10108 | 山西大學(xué) | B- |
48 | 10140 | 遼寧大學(xué) | B- |
49 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B- |
50 | 10357 | 安徽大學(xué) | B- |
51 | 10370 | 安徽師范大學(xué) | B- |
52 | 10414 | 江西師范大學(xué) | B- |
53 | 10446 | 曲阜師范大學(xué) | B- |
54 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B- |
55 | 10512 | 湖北大學(xué) | B- |
56 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | B- |
57 | 10673 | 云南大學(xué) | B- |
58 | 10730 | 蘭州大學(xué) | B- |
59 | 10755 | 新疆大學(xué) | B- |
60 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C+ |
61 | 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | C+ |
62 | 10165 | 遼寧師范大學(xué) | C+ |
63 | 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | C+ |
64 | 10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C+ |
65 | 10346 | 杭州師范大學(xué) | C+ |
66 | 10403 | 南昌大學(xué) | C+ |
67 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
68 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C+ |
69 | 10637 | 重慶師范大學(xué) | C+ |
70 | 10656 | 西南民族大學(xué) | C+ |
71 | 10663 | 貴州師范大學(xué) | C+ |
72 | 10742 | 西北民族大學(xué) | C+ |
73 | 10762 | 新疆師范大學(xué) | C+ |
74 | 11658 | 海南師范大學(xué) | C+ |
75 | 10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | C |
76 | 10203 | 吉林師范大學(xué) | C |
77 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
78 | 10351 | 溫州大學(xué) | C |
79 | 10385 | 華僑大學(xué) | C |
80 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
81 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C |
82 | 10524 | 中南民族大學(xué) | C |
83 | 10532 | 湖南大學(xué) | C |
84 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
85 | 10613 | 西南交通大學(xué) | C |
86 | 10638 | 西華師范大學(xué) | C |
87 | 10681 | 云南師范大學(xué) | C |
88 | 11065 | 青島大學(xué) | C |
89 | 11075 | 三峽大學(xué) | C |
90 | 10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C- |
91 | 10167 | 渤海大學(xué) | C- |
92 | 10184 | 延邊大學(xué) | C- |
93 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C- |
94 | 10304 | 南通大學(xué) | C- |
95 | 10451 | 魯東大學(xué) | C- |
96 | 10476 | 河南師范大學(xué) | C- |
97 | 10589 | 海南大學(xué) | C- |
98 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
99 | 10672 | 貴州民族大學(xué) | C- |
100 | 10691 | 云南民族大學(xué) | C- |
101 | 10749 | 寧夏大學(xué) | C- |
102 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
103 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | C- |
2007年語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) | 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 等級(jí) |
1 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | A+ | 5 | 福建師范大學(xué) | A | 9 | 暨南大學(xué) | A |
2 | 北京大學(xué) | A+ | 6 | 上海師范大學(xué) | A | 10 | 華東師范大學(xué) | A |
3 | 北京師范大學(xué) | A+ | 7 | 浙江大學(xué) | A | 11 | 中央民族大學(xué) | A |
4 | 華中師范大學(xué) | A | 8 | 南京大學(xué) | A | 12 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | A |
B+等(19個(gè)):中國(guó)傳媒大學(xué)、南京師范大學(xué)、首都師范大學(xué)、四川大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、中山大學(xué)、華中科技大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、徐州師范大學(xué)、清華大學(xué)、吉林大學(xué)、武漢大學(xué)、山東大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、蘇州大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、湖南師范大學(xué)、上海交通大學(xué) |
||||||||
B等(19個(gè)):渤海大學(xué)、廣州大學(xué)、天津大學(xué)、大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、廣西民族學(xué)院、西北大學(xué)、陜西師范大學(xué)、四川師范大學(xué)、沈陽(yáng)師范大學(xué)、天津師范大學(xué)、山西師范大學(xué)、廣西師范大學(xué)、廣西師范學(xué)院、云南師范大學(xué)、河北大學(xué)、廣西大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、溫州大學(xué)、華南師范大學(xué) |
||||||||
C等(13個(gè)):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京大學(xué) | 5★ | 132 |
2 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 5★ | 132 |
3 | 北京師范大學(xué) | 5★ | 132 |
4 | 華中師范大學(xué) | 5★ | 132 |
5 | 四川大學(xué) | 5★ | 132 |
6 | 南京大學(xué) | 5★ | 132 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 5★ | 132 |
8 | 南開(kāi)大學(xué) | 4★ | 132 |
9 | 中央民族大學(xué) | 4★ | 132 |
10 | 南京師范大學(xué) | 4★ | 132 |
11 | 浙江大學(xué) | 4★ | 132 |
12 | 上海師范大學(xué) | 4★ | 132 |
13 | 華東師范大學(xué) | 4★ | 132 |
14 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 4★ | 132 |
15 | 福建師范大學(xué) | 4★ | 132 |
16 | 暨南大學(xué) | 4★ | 132 |
17 | 中國(guó)人民大學(xué) | 4★ | 132 |
18 | 首都師范大學(xué) | 4★ | 132 |
19 | 吉林大學(xué) | 4★ | 132 |
20 | 安徽師范大學(xué) | 4★ | 132 |
語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研考什么
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)考研參考書(shū):
學(xué)科、專(zhuān)業(yè) 代碼及名稱(chēng) | 考試科目 | 參考書(shū)目 |
050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) |
① 101 思想政治理論 ② 外語(yǔ)(201 英語(yǔ)一、202 俄、203 日、242 法、243 德、245 西、246 阿、247 意、248 葡、249 朝) 任選一門(mén) ③ 617 現(xiàn)代漢語(yǔ) ④ 817 語(yǔ)言學(xué)概論 |
