延安大學遺傳學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關(guān)注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【延安大學考研分數(shù)線、延安大學報錄比、延安大學考研群、延安大學學姐微信、延安大學考研真題、延安大學專業(yè)目錄、延安大學排名、延安大學保研、延安大學公眾號、延安大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應延安大學考研信息或資源。
延安大學遺傳學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內(nèi)容是進行考研前期工作的必要準備??忌梢詮母髟盒5难姓芯W(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關(guān)文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內(nèi)容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,延安大學遺傳學考研參考書目信息內(nèi)總結(jié)了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
延安大學
延安大學遺傳學考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關(guān)考研的資訊和內(nèi)容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內(nèi)容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內(nèi)容,延安大學遺傳學招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,延安大學遺傳學的小編提醒各位考生要時刻關(guān)注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內(nèi)容為主。延安大學遺傳學考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,延安大學遺傳學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
延安大學碩士專業(yè)介紹:遺傳學
遺傳學
遺傳學是我校重點學科之一,經(jīng)過長期的教學科研實踐歷練,已形成了一支結(jié)構(gòu)合理、人員穩(wěn)定、實力較強的學術(shù)梯隊,現(xiàn)有教授4名,副教授5名,其中博士1名,碩士8名。本學科形成了醫(yī)學遺傳學、發(fā)育遺傳學和藥物遺傳學三個穩(wěn)定的研究方向,特別在遺傳病的診斷與預防、染色體與基因、優(yōu)生與遺傳等方面的研究取得了顯著成果,具有鮮明的西部特色。近年來,共承擔國家級、省部級及廳局級科研課題30多項,獲省市及其它各類獎勵20余項,發(fā)表論著、論文260余篇,其中被SCI、 EI、CSCD收錄85篇、核心期刊180篇;出版專著17部。該學科已培養(yǎng)碩士研究生3屆,具有先進齊全的科研與實驗設(shè)備100多臺(套),總價值達1690多萬元。
延安大學遺傳學071007考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:延安大學
- 招生年份:2019年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 醫(yī)學遺傳學 02 發(fā)育遺傳學 03 藥物遺傳學 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③720醫(yī)學細胞生物學 ④833醫(yī)學生物化學 |
|
備 注: | 復試科目:F42醫(yī)學遺傳學 |
遺傳學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
遺傳學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術(shù)大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內(nèi)蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農(nóng)林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農(nóng)林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年遺傳學專業(yè)學校排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 復旦大學 | A+ | 7 | 浙江大學 | A | 13 | 首都師范大學 | A |
2 | 武漢大學 | A+ | 8 | 北京大學 | A | 14 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | A |
3 | 中山大學 | A+ | 9 | 上海交通大學 | A | 15 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | A |
4 | 中南大學 | A+ | 10 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | A | 16 | 山東大學 | A |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | A | 11 | 南開大學 | A | |||
6 | 四川大學 | A | 12 | 湖南師范大學 | A | |||
B+等(24個):哈爾濱醫(yī)科大學、西南大學、暨南大學、西北農(nóng)林科技大學、清華大學、南京大學、溫州醫(yī)學院、中國科學技術(shù)大學、中國海洋大學、哈爾濱師范大學、南京林業(yè)大學、云南大學、東北師范大學、東北林業(yè)大學、中國醫(yī)科大學、蘇州大學、河北師范大學、北京師范大學、華中科技大學、揚州大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、齊齊哈爾大學、南方醫(yī)科大學、東南大學 |
||||||||
B等(24個):天津大學、廣西醫(yī)科大學、哈爾濱工業(yè)大學、福建農(nóng)林大學、西華師范大學、河南大學、華東師范大學、南京醫(yī)科大學、重慶醫(yī)科大學、云南師范大學、石河子大學、鄭州大學、湖北大學、吉林大學、杭州師范大學、貴州師范大學、南京師范大學、長江大學、河南師范大學、西安交通大學、山東農(nóng)業(yè)大學、徐州師范大學、西南民族大學、遼寧師范大學 |
||||||||
C等(16個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 復旦大學 | 5★ | 140 |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 5★ | 140 |
3 | 中山大學 | 5★ | 140 |
4 | 中國科學技術(shù)大學 | 5★ | 140 |
5 | 武漢大學 | 5★ | 140 |
6 | 北京大學 | 5★ | 140 |
7 | 南京大學 | 5★ | 140 |
8 | 上海交通大學 | 4★ | 140 |
9 | 四川大學 | 4★ | 140 |
10 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 140 |
11 | 中南大學 | 4★ | 140 |
12 | 浙江大學 | 4★ | 140 |
13 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 140 |
14 | 清華大學 | 4★ | 140 |
15 | 西北農(nóng)林科技大學 | 4★ | 140 |
16 | 山東大學 | 4★ | 140 |
17 | 西南大學 | 4★ | 140 |
18 | 華中科技大學 | 4★ | 140 |
19 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 140 |
20 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 4★ | 140 |