中南大學生理學考研參考書目
微信搜索公眾號“考研派之家”,關注【考研派之家】微信公眾號,在考研派之家微信號輸入【中南大學考研分數(shù)線、中南大學報錄比、中南大學考研群、中南大學學姐微信、中南大學考研真題、中南大學專業(yè)目錄、中南大學排名、中南大學保研、中南大學公眾號、中南大學研究生招生)】即可在手機上查看相對應中南大學考研信息或資源。
中南大學生理學考研參考書目信息,是考研之前需要獲取相應的考研信息,比如考試大綱、招考專業(yè)、招考目錄等等基本信息,這些內容是進行考研前期工作的必要準備。考生可以從各院校的研招網(wǎng)進行查詢,每年的9月左右就會公布下一年度的招生計劃??忌鷳斪屑氶喿x相關文件的要求和信息,部分專業(yè)的名稱相近,內容也比較繁雜,容易混淆或遺漏,考生要仔細區(qū)分。另外各大考研網(wǎng)站的相應版塊也會有歷年的招生信息匯總,中南大學生理學考研參考書目信息內總結了各大院校的歷年招生信息,方便考生查詢和選擇。最后,考研派的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
研究生為你答疑,送資源
中南大學
中南大學生理學考研參考書目信息網(wǎng)是考生獲取考研信息的最基本、最官方的渠道,該網(wǎng)站會提供各種有關考研的資訊和內容,比如歷年的考研招生計劃、考試計劃、考試內容、考試大綱、考試政策、報錄比、錄取名單、復試名單、復試分數(shù)線、推免政策等等內容,中南大學生理學招生信息網(wǎng)提供的信息是最為準確和官方的,是考生進行考研的信息主要來源,中南大學生理學的小編提醒各位考生要時刻關注研究生招生信息網(wǎng),一切信息變動要以該網(wǎng)站提供的內容為主。中南大學生理學考研參考書目信息網(wǎng)會公布研招辦以及各個院系的招生負責人電話,考生在備考過程中遇到問題或疑惑時可以打電話進行咨詢。最后,中南大學生理學的小編預祝各位考研的同學都可以考取理想的學校。
2021中南大學病理學與病理生理學100104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]基礎醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 腫瘤發(fā)病機制 02 病生 03 病理 僅招全日制研究生 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③781 醫(yī)學綜合(自命題) |
|
備 注: | 03 方向僅招臨床醫(yī)學專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 065 基礎醫(yī)學院全日制擬招人數(shù): 92 |
2021中南大學生理學071003考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 生理學 僅招全日制研究生 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③731 生物綜合或 780 基礎醫(yī)學綜合 ④811 細胞生物學 |
|
備 注: | 065 基礎醫(yī)學院全日制擬招人數(shù): 92 |
中南大學病理學與病理生理學考研
中南大學病理學與病理生理學研究生考試科目
專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生人數(shù) | 考試科目 | 備注 |
100104 病理學與病理生理學 | 僅招全日制研究生 | ①101 思想政治理論 | |
01 病理學與病理生理學 | ②201 英語一 | ||
③781 醫(yī)學綜合(自命題) |
中南大學病理學與病理生理學考研專業(yè)排名
排名 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 北京大學 | A+ |
2 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | A+ |
3 | 復旦大學 | A |
4 | 上海交通大學 | A- |
5 | 浙江大學 | A- |
6 | 中山大學 | A- |
7 | 第二軍醫(yī)大學 | A- |
8 | 天津醫(yī)科大學 | B+ |
9 | 蘇州大學 | B+ |
10 | 南京醫(yī)科大學 | B+ |
11 | 山東大學 | B+ |
12 | 華中科技大學 | B+ |
13 | 中南大學 | B+ |
14 | 四川大學 | B+ |
15 | 南方醫(yī)科大學 | B+ |
16 | 首都醫(yī)科大學 | B |
17 | 中國醫(yī)科大學 | B |
18 | 大連醫(yī)科大學 | B |
19 | 吉林大學 | B |
20 | 同濟大學 | B |
21 | 武漢大學 | B |
22 | 西安交通大學 | B |
23 | 第四軍醫(yī)大學 | B |
24 | 南開大學 | B- |
25 | 河北醫(yī)科大學 | B- |
26 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B- |
27 | 南通大學 | B- |
28 | 鄭州大學 | B- |
29 | 暨南大學 | B- |
30 | 重慶醫(yī)科大學 | B- |
31 | 蘭州大學 | B- |
32 | 徐州醫(yī)科大學 | C+ |
33 | 安徽醫(yī)科大學 | C+ |
34 | 廈門大學 | C+ |
35 | 南昌大學 | C+ |
36 | 南華大學 | C+ |
37 | 廣西醫(yī)科大學 | C+ |
38 | 貴州醫(yī)科大學 | C+ |
39 | 青島大學 | C+ |
40 | 山西醫(yī)科大學 | C |
41 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | C |
42 | 汕頭大學 | C |
43 | 廣州醫(yī)科大學 | C |
44 | 昆明醫(yī)科大學 | C |
45 | 寧夏醫(yī)科大學 | C |
46 | 石河子大學 | C |
47 | 華北理工大學 | C- |
48 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
49 | 江蘇大學 | C- |
50 | 溫州醫(yī)科大學 | C- |
51 | 蚌埠醫(yī)學院 | C- |
52 | 湖南師范大學 | C- |
53 | 桂林醫(yī)學院 | C- |
54 | 新疆醫(yī)科大學 | C- |
2021中南大學病理學與病理生理學100104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:湘雅三醫(yī)院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]基礎醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 病理學與病理生理學 僅招全日制研究生 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③781 醫(yī)學綜合(自命題) |
|
備 注: | 083 湘雅三醫(yī)院全日制擬招人數(shù): 233,其中醫(yī)學檢驗系 17 人 |
中南大學生理學071003考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[10]生物學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01生理學 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③731生物綜合 或739檢驗綜合 或780基礎醫(yī)學綜合 ④811細胞生物學 |
|
備 注: |
中南大學病理學與病理生理學100104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:基礎醫(yī)學院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]基礎醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01腫瘤發(fā)病機制 02病生 03病理 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③781醫(yī)學綜合(自命題) |
|
備 注: | 03方向限招臨床醫(yī)學專業(yè)全日制本科畢業(yè)生 |
中南大學病理學與病理生理學100104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:湘雅三醫(yī)院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]基礎醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01病理學與病理生理學 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③781醫(yī)學綜合(自命題) |
|
備 注: |
2021中南大學病理學與病理生理學100104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:湘雅二醫(yī)院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]基礎醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01 病理學與病理生理學 僅招全日制研究生 |
|
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③781 醫(yī)學綜合(自命題) |
|
備 注: | 082 湘雅二醫(yī)院全日制擬招人數(shù): 267 |
中南大學病理學與病理生理學100104考研科目及參考書目
專業(yè)信息
- 所屬院校:中南大學
- 招生年份:2020年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:湘雅二醫(yī)院
- 所屬門類代碼、名稱:[10]醫(yī)學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[01]基礎醫(yī)學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | 01病理學與病理生理學 | |
招生人數(shù): | ||
考試科目: | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③781醫(yī)學綜合(自命題) |
|
備 注: |
生理學考研院校
基本信息
專業(yè)介紹
專業(yè)點分布
專業(yè)院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
生理學研究生院校排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
4 | 10019 | 中國農業(yè)大學 | A |
5 | 10284 | 南京大學 | A |
6 | 10358 | 中國科學技術大學 | A |
7 | 10486 | 武漢大學 | A |
8 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | A |
9 | 10055 | 南開大學 | A- |
10 | 10200 | 東北師范大學 | A- |
11 | 10246 | 復旦大學 | A- |
12 | 10335 | 浙江大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
15 | 10558 | 中山大學 | A- |
16 | 10610 | 四川大學 | A- |
17 | 10025 | 首都醫(yī)科大學 | B+ |
18 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
19 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
21 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
22 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
23 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
24 | 10422 | 山東大學 | B+ |
25 | 10423 | 中國海洋大學 | B+ |
26 | 10533 | 中南大學 | B+ |
27 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
28 | 10673 | 云南大學 | B+ |
29 | 10712 | 西北農林科技大學 | B+ |
30 | 10718 | 陜西師范大學 | B+ |
31 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
32 | 90032 | 第四軍醫(yī)大學 | B+ |
33 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | B |
34 | 10126 | 內蒙古大學 | B |
35 | 10159 | 中國醫(yī)科大學 | B |
36 | 10161 | 大連醫(yī)科大學 | B |
37 | 10225 | 東北林業(yè)大學 | B |
38 | 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | B |
39 | 10364 | 安徽農業(yè)大學 | B |
40 | 10389 | 福建農林大學 | B |
41 | 10475 | 河南大學 | B |
42 | 10476 | 河南師范大學 | B |
43 | 10511 | 華中師范大學 | B |
44 | 10512 | 湖北大學 | B |
45 | 10537 | 湖南農業(yè)大學 | B |
46 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
47 | 10635 | 西南大學 | B |
48 | 10697 | 西北大學 | B |
49 | 10075 | 河北大學 | B- |
50 | 10086 | 河北農業(yè)大學 | B- |
51 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
52 | 10108 | 山西大學 | B- |
53 | 10114 | 山西醫(yī)科大學 | B- |
54 | 10264 | 上海海洋大學 | B- |
55 | 10346 | 杭州師范大學 | B- |
56 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
57 | 10403 | 南昌大學 | B- |
58 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
59 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
60 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
61 | 10593 | 廣西大學 | B- |
62 | 10626 | 四川農業(yè)大學 | B- |
63 | 10657 | 貴州大學 | B- |
64 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
65 | 10089 | 河北醫(yī)科大學 | C+ |
66 | 10141 | 大連理工大學 | C+ |
67 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
68 | 10193 | 吉林農業(yè)大學 | C+ |
69 | 10251 | 華東理工大學 | C+ |
70 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
71 | 10343 | 溫州醫(yī)科大學 | C+ |
72 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
73 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
74 | 10532 | 湖南大學 | C+ |
75 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學 | C+ |
76 | 10560 | 汕頭大學 | C+ |
77 | 10611 | 重慶大學 | C+ |
78 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
79 | 11065 | 青島大學 | C+ |
80 | 11117 | 揚州大學 | C+ |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10145 | 東北大學 | C |
83 | 10184 | 延邊大學 | C |
84 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
85 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | C |
86 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C |
87 | 10280 | 上海大學 | C |
88 | 10285 | 蘇州大學 | C |
89 | 10320 | 江蘇師范大學 | C |
90 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
91 | 10341 | 浙江農林大學 | C |
92 | 10356 | 中國計量大學 | C |
93 | 10357 | 安徽大學 | C |
94 | 10459 | 鄭州大學 | C |
95 | 10466 | 河南農業(yè)大學 | C |
96 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
97 | 10005 | 北京工業(yè)大學 | C- |
98 | 10140 | 遼寧大學 | C- |
99 | 10160 | 錦州醫(yī)科大學 | C- |
100 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
101 | 10289 | 江蘇科技大學 | C- |
102 | 10299 | 江蘇大學 | C- |
103 | 10359 | 合肥工業(yè)大學 | C- |
104 | 10366 | 安徽醫(yī)科大學 | C- |
105 | 10386 | 福州大學 | C- |
106 | 10524 | 中南民族大學 | C- |
107 | 10619 | 西南科技大學 | C- |
108 | 10637 | 重慶師范大學 | C- |
109 | 10681 | 云南師范大學 | C- |
110 | 10699 | 西北工業(yè)大學 | C- |
111 | 10749 | 寧夏大學 | C- |
112 | 11075 | 三峽大學 | C- |
數(shù)據(jù)來源:教育部學位與研究生教育發(fā)展中心
2007年生理學專業(yè)全國排名
排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 北京大學 | A+ | 5 | 浙江大學 | A | 9 | 中山大學 | A |
2 | 中國農業(yè)大學 | A+ | 6 | 山西醫(yī)科大學 | A | 10 | 河北醫(yī)科大學 | A |
3 | 復旦大學 | A+ | 7 | 華東師范大學 | A | 11 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | A |
4 | 中南大學 | A | 8 | 華中科技大學 | A | 12 | 大連醫(yī)科大學 | A |
B+等(19個):青島大學、首都醫(yī)科大學、東北師范大學、南京醫(yī)科大學、上海交通大學、武漢大學、中國醫(yī)科大學、西安交通大學、延邊大學、華中農業(yè)大學、四川大學、吉林大學、廣西醫(yī)科大學、北京師范大學、山東大學、福建醫(yī)科大學、東北林業(yè)大學、西北農林科技大學、華南師范大學 |
||||||||
B等(19個):武漢科技大學、重慶醫(yī)科大學、昆明醫(yī)學院、石河子大學、南京大學、安徽醫(yī)科大學、遼寧醫(yī)學院、瀘州醫(yī)學院、新疆醫(yī)科大學、內蒙古醫(yī)學院、南華大學、蘭州大學、南方醫(yī)科大學、汕頭大學、清華大學、江蘇大學、濰坊醫(yī)學院、暨南大學、溫州醫(yī)學院 |
||||||||
C等(13個):名單略 |
|
|
|
|
1 | 北京大學 | 5★ | 113 |
2 | 南京大學 | 5★ | 113 |
3 | 復旦大學 | 5★ | 113 |
4 | 中山大學 | 5★ | 113 |
5 | 廈門大學 | 5★ | 113 |
6 | 武漢大學 | 5★ | 113 |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 4★ | 113 |
8 | 中國農業(yè)大學 | 4★ | 113 |
9 | 西安交通大學 | 4★ | 113 |
10 | 山西醫(yī)科大學 | 4★ | 113 |
11 | 華中農業(yè)大學 | 4★ | 113 |
12 | 上海交通大學 | 4★ | 113 |
13 | 青島大學 | 4★ | 113 |
14 | 四川大學 | 4★ | 113 |
15 | 浙江大學 | 4★ | 113 |
16 | 西北農林科技大學 | 4★ | 113 |
17 | 南方醫(yī)科大學 | 4★ | 113 |
18 | 山東大學 | 4★ | 113 |
19 | 首都醫(yī)科大學 | 4★ | 113 |
20 | 南昌大學 | 4★ | 113 |