清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄
發(fā)布時(shí)間:2024-08-29 編輯:考研派小莉
清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
+清華大學(xué) 研究生
微信,為你答疑,送資源
微信,為你答疑,送資源
清華大學(xué)光學(xué)工程博士招生目錄
清華大學(xué)土木工程博士招生目錄
清華大學(xué)土木水利博士招生目錄
清華大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)博士招生目錄
清華大學(xué)建筑學(xué)博士招生目錄
清華大學(xué)機(jī)械博士招生目錄
95%的同學(xué)還閱讀了:
清華大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
清華大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金評定辦法
清華大學(xué)研究生招生目錄清華大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線清華大學(xué)王牌專業(yè)排名清華大學(xué)考研難嗎清華大學(xué)考研調(diào)劑信息清華大學(xué)研究生導(dǎo)師名單清華大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)清華大學(xué)研究生獎(jiǎng)學(xué)金
清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 正文
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 田凌 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 吳丹 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 汪勁松 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 葉佩青 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 王立平 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李鐵民 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 唐曉強(qiáng) | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 韓福柱 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 關(guān)立文 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 劉辛軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張震 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 吳軍 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 徐靜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張建富 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 胡楚雄 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 邵珠峰 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 謝福貴 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 趙慧嬋 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 01 | ||||||
研究方向名稱 | 先進(jìn)裝備與機(jī)器人c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 李曙光 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微電子制造裝備與數(shù)控技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 汪勁松 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微電子制造裝備與數(shù)控技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張輝 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微電子制造裝備與數(shù)控技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 葉佩青 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微電子制造裝備與數(shù)控技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 朱煜 | ||||||
專業(yè)備注 |
博士目錄 | 2024年清華大學(xué)機(jī)械工程博士招生目錄 | ||||||
專業(yè)代碼 | 080200 | 招生人數(shù) | 1 | 學(xué)院名稱 | 機(jī)械工程系 | ||
研究方向代碼 | 02 | ||||||
研究方向名稱 | 微電子制造裝備與數(shù)控技術(shù)c | ||||||
考試科目 | 3001綜合考核 | ||||||
指導(dǎo)老師 | 張震 | ||||||
專業(yè)備注 |