上海師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)
上海師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù)內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
上海師范大學(xué)調(diào)劑專業(yè)及人數(shù) 正文
學(xué)校名 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
上海師范大學(xué) | 商學(xué)院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2018年101人,2019年86人,2020年24人,2021年38人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 2018年15人,2019年13人,2020年16人,2021年13人。 |
上海師范大學(xué) | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2018年31人,2019年32人,2020年22人,2021年25人。 |
上海師范大學(xué) | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 2018年40人,2019年36人,2020年29人,2021年36人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 2018年90人,2019年58人,2020年43人,2021年66人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 2018年41人,2019年24人,2020年26人,2021年45人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2018年68人,2019年69人,2020年85人,2021年79人。 |
上海師范大學(xué) | 商學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年40人,2019年30人,2020年37人,2021年42人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年16人,2019年10人,2020年11人,2021年12人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 全日制 | 2018年33人,2019年32人,2020年24人,2021年23人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70207 | 光學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2019年10人,2020年13人,2021年13人。 |
上海師范大學(xué) | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 2018年28人,2019年23人,2020年25人,2021年18人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71001 | 植物學(xué) | 全日制 | 2018年28人,2019年29人,2020年23人,2021年19人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 2018年39人,2019年34人,2020年37人,2021年34人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 70301 | 無機(jī)化學(xué) | 全日制 | 2018年28人,2019年16人,2020年14人,2021年16人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 全日制 | 2018年15人,2019年19人,2020年21人,2021年12人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 全日制 | 2018年32人,2019年29人,2020年34人,2021年37人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 全日制 | 2018年37人,2019年25人,2020年29人,2021年22人。 |
上海師范大學(xué) | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 2018年15人,2019年17人,2020年15人,2021年18人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 全日制 | 2018年25人,2019年21人,2020年26人,2021年41人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 全日制 | 2018年14人,2019年16人,2020年15人,2021年12人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 2018年40人,2019年24人,2020年8人,2021年10人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2018年15人,2019年12人,2020年12人,2021年6人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 2018年18人,2019年15人,2020年6人,2021年15人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年12人,2019年11人,2020年9人,2021年10人。 |
上海師范大學(xué) | 商學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2019年10人,2020年6人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30301 | 社會學(xué) | 全日制 | 2018年12人,2019年11人,2020年5人,2021年8人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 0602L5 | 中國近現(xiàn)代史 | 全日制 | 2018年16人,2019年8人,2020年8人,2021年14人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70201 | 理論物理 | 全日制 | 2018年10人,2019年8人,2020年5人,2021年10人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 2018年15人,2019年14人,2020年6人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2019年9人,2020年9人,2021年17人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 2018年20人,2019年13人,2020年9人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 2018年13人,2019年11人,2020年7人,2021年8人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 2018年9人,2019年9人,2020年10人,2021年9人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 10102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2019年3人,2020年4人,2021年8人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 10107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年7人,2021年10人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71002 | 動物學(xué) | 全日制 | 2018年10人,2019年6人,2020年1人,2021年4人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 2018年14人,2019年8人,2020年6人,2021年4人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 全日制 | 2018年11人,2019年8人,2020年7人,2021年4人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 2018年10人,2019年3人,2020年8人,2021年4人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 2018年14人,2019年6人,2020年3人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 2018年12人,2019年9人,2020年9人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 2018年10人,2019年6人,2020年5人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 81705 | 工業(yè)催化 | 全日制 | 2018年5人,2019年11人,2020年3人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 2018年7人,2019年5人,2020年5人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2020年1人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70400 | 天文學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年8人,2021年9人。 |
上海師范大學(xué) | 旅游學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 2018年6人,2019年6人,2020年8人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2018年8人,2019年7人,2020年6人,2021年9人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30303 | 人類學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年4人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 60202 | 歷史地理學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年5人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 0602L1 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年5人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 0602L3 | 專門史 | 全日制 | 2018年5人,2019年8人,2020年6人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 0602L4 | 中國古代史 | 全日制 | 2018年9人,2019年6人,2020年7人,2021年6人。 |
上海師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年7人,2020年3人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 2018年8人,2019年2人,2020年4人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 2018年6人,2019年4人,2020年4人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年5人,2020年3人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 10106 | 美學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年2人,2021年1人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年4人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30202 | 中外政治制度 | 全日制 | 2018年8人,2019年9人,2020年7人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30204 | 中共黨史 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年3人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30206 | 國際政治 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年4人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71004 | 水生生物學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年5人,2020年5人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 2018年7人,2019年7人,2020年5人,2021年9人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 2018年7人,2019年4人,2020年6人,2021年6人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | 2018年7人,2019年3人,2020年2人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年4人,2020年4人,2021年4人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 0501Z1 | 都市文化學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年2人,2020年2人,2021年4人。 |
上海師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年6人,2019年1人,2020年5人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 2018年7人,2019年3人,2020年1人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 全日制 | 2018年7人,2019年4人,2020年1人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2020年2人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年2人,2020年3人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2019年1人,2020年1人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 81703 | 生物化工 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2020年6人,2021年1人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年2人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 2018年40人,2019年21人,2020年22人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 2018年76人,2019年49人,2020年40人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 2019年19人,2020年12人,2021年28人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 2018年45人,2020年40人,2021年47人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 2018年15人,2020年10人,2021年14人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 81701 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 2019年58人,2020年17人,2021年17人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 2018年12人,2020年2人,2021年11人。 |
上海師范大學(xué) | 音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 2018年14人,2019年2人,2020年1人。 |
上海師范大學(xué) | 旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 2018年3人,2020年6人,2021年12人。 |
上海師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 2018年14人,2019年5人,2020年1人。 |
上海師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 2018年14人,2019年5人,2020年7人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年21人,2019年5人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30207 | 國際關(guān)系 | 全日制 | 2018年12人,2019年3人,2020年5人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 2018年21人,2019年6人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 全日制 | 2018年27人,2020年1人,2021年1人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 0401Z2 | 初等教育學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2020年4人,2021年10人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 2018年14人,2020年9人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 30304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 2018年3人,2020年4人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 全日制 | 2018年8人,2019年1人,2020年5人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2019年1人,2020年3人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年2人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 10103 | 外國哲學(xué) | 全日制 | 2018年5人,2020年2人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 2018年7人,2020年5人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年4人,2020年3人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2019年2人,2020年2人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2020年4人,2021年9人。 |
上海師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年1人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2019年1人,2020年3人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 2018年5人,2020年2人,2021年6人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 2018年35人,2019年19人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 2018年54人,2021年15人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 2020年11人,2021年11人。 |
上海師范大學(xué) | 建筑工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2020年15人,2021年16人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年16人,2021年17人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 2018年10人,2021年12人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 2018年35人,2019年5人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 2020年14人,2021年9人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 2018年10人,2021年6人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 2018年10人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2019年5人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 2018年9人,2021年13人。 |
上海師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40301 | 體育人文社會學(xué) | 全日制 | 2018年11人,2021年1人。 |
上海師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 2018年19人,2021年5人。 |
上海師范大學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 全日制 | 2018年10人,2019年1人。 |
上海師范大學(xué) | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 70501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 2018年15人,2021年4人。 |
上海師范大學(xué) | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 70502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 2018年20人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 2018年12人,2019年8人。 |
上海師范大學(xué) | 馬克思主義學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 2018年21人,2019年2人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 全日制 | 2018年6人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 1304Z4 | 中國書畫 | 全日制 | 2018年1人,2021年1人。 |
上海師范大學(xué) | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2020年2人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 全日制 | 2018年4人,2021年3人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 2018年6人,2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2018年7人,2019年5人。 |
上海師范大學(xué) | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 2019年2人,2021年2人。 |
上海師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2018年67人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 2018年52人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 2018年12人。 |
上海師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 2018年35人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 2018年22人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 2018年13人。 |
上海師范大學(xué) | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 2018年19人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 2018年32人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 全日制 | 2018年19人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 全日制 | 2018年26人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 2018年15人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 2018年21人。 |
上海師范大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 2018年15人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 2018年47人。 |
上海師范大學(xué) | 教育學(xué)院 | 45118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 2018年39人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 2018年15人。 |
上海師范大學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 2018年40人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 2019年5人。 |
上海師范大學(xué) | 人文學(xué)院 | 0602L2 | 歷史文獻(xiàn)學(xué)(含∶敦煌學(xué)、古文字學(xué)) | 全日制 | 2021年7人。 |
上海師范大學(xué) | 影視傳媒學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 2019年3人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 1304Z1 | 美術(shù)史論 | 全日制 | 2018年2人。 |
上海師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 全日制 | 2018年3人。 |
上海師范大學(xué) | 體育學(xué)院 | 40302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 全日制 | 2018年7人。 |
上海師范大學(xué) | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 2018年7人。 |
上海師范大學(xué)
添加上海師范大學(xué)學(xué)姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[上海師范大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線、上海師范大學(xué)報(bào)錄比、上海師范大學(xué)考研群、上海師范大學(xué)學(xué)姐微信、上海師范大學(xué)考研真題、上海師范大學(xué)專業(yè)目錄、上海師范大學(xué)排名、上海師范大學(xué)保研、上海師范大學(xué)公眾號、上海師范大學(xué)研究生招生)]即可在手機(jī)上查看相對應(yīng)上海師范大學(xué)考研信息或資源。
本文來源:http://zgxindalu.cn/shanghaishifandaxue/kaoyanfushi_624169.html
推薦閱讀
-
上海師范大學(xué)可以調(diào)劑到別的學(xué)校嗎
上海師范大學(xué)可以調(diào)劑到別的學(xué)校嗎是考研一志愿報(bào)考上海師范大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是上海師范大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院……
日期:06-07 閱讀量:22959 -
上海師范大學(xué)可以調(diào)劑到哪里
上海師范大學(xué)可以調(diào)劑到哪里是考研一志愿報(bào)考上海師范大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是上海師范大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院校 學(xué)……
日期:06-07 閱讀量:24556 -
上海師范大學(xué)可以調(diào)劑到那些大學(xué)
上海師范大學(xué)可以調(diào)劑到那些大學(xué)是考研一志愿報(bào)考上海師范大學(xué)的同學(xué)比較關(guān)心的問題,以下是上海師范大學(xué)近幾年考研調(diào)劑去向的數(shù)據(jù),僅供參考 一志愿院校 最低分 最高分 調(diào)劑到院?!?
日期:06-07 閱讀量:22254 -
上海師范大學(xué)資源與環(huán)境專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)
一志愿報(bào)考院校:上海師范大學(xué),報(bào)考專業(yè):085700 資源與環(huán)境 全日制,考研初試成績:269 — 269分。調(diào)劑去向院校:西北師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海師范大學(xué)中國哲學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)
一志愿報(bào)考院校:上海師范大學(xué),報(bào)考專業(yè):010102 中國哲學(xué) 全日制,考研初試成績:330 — 330分。調(diào)劑去向院校:昆明理工大學(xué):1人。……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海師范大學(xué)中國語言文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)
一志愿報(bào)考院校:上海師范大學(xué),報(bào)考專業(yè):050100 中國語言文學(xué) 全日制,考研初試成績:352 — 386分。調(diào)劑去向院校:安徽師范大學(xué):4人,安慶師范大學(xué):1人,大連大學(xué):1人,廣西大學(xué):1人,廣……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海師范大學(xué)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(
一志愿報(bào)考院校:上海師范大學(xué),報(bào)考專業(yè):050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 全日制,考研初試成績:347 — 372分。調(diào)劑去向院校:寶雞文理學(xué)院:1人,北華大學(xué):1人,貴州財(cái)經(jīng)大學(xué):1人,江蘇師范大學(xué):……
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海師范大學(xué)中國史專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些學(xué)校(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
一志愿報(bào)考院校:上海師范大學(xué),報(bào)考專業(yè):060200 中國史 全日制,考研初試成績:320 — 320分。調(diào)劑去向院校:西北師范大學(xué):1人?!?
日期:06-03 閱讀量:2632 -
上海師范大學(xué)中國少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)考研調(diào)劑到了哪些
