2016年蘇州大學碩士研究生考研報名錄取比
2016年蘇州大學碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學姐微信,全程免費答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,為你答疑,送資源
2016年蘇州大學碩士研究生考研報名錄取比 正文
據(jù)蘇州大學研究生院消息,2016年蘇州大學考研報錄比已經(jīng)公布,詳情如下:學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 專業(yè)代碼 | 2016年報名人數(shù) | 2016年錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) |
001 | 政治與公共管理學院 | 馬克思主義哲學 | 學術(shù)型 | 010101 | 10 | 4 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 中國哲學 | 學術(shù)型 | 010102 | 9 | 3 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 外國哲學 | 學術(shù)型 | 010103 | 8 | 2 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 邏輯學 | 學術(shù)型 | 010104 | 2 | 0 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 倫理學 | 學術(shù)型 | 010105 | 4 | 3 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 管理哲學 | 學術(shù)型 | 0101Z2 | 3 | 1 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 政治學 | 學術(shù)型 | 030200 | 33 | 10 | 2 |
001 | 政治與公共管理學院 | 地方政府與社會管理 | 學術(shù)型 | 0302Z1 | 14 | 1 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 馬克思主義基本原理 | 學術(shù)型 | 030501 | 32 | 7 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 思想政治教育 | 學術(shù)型 | 030505 | 34 | 7 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 1 | 1 | 0 |
001 | 政治與公共管理學院 | 學科教學(思政) | 專業(yè)型 | 045102 | 6 | 8 | 4 |
001 | 政治與公共管理學院 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 120100 | 26 | 4 | 3 |
001 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 學術(shù)型 | 120401 | 261 | 25 | 9 |
001 | 政治與公共管理學院 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 學術(shù)型 | 120402 | 17 | 4 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 土地資源管理 | 學術(shù)型 | 120405 | 2 | 3 | 1 |
001 | 政治與公共管理學院 | 公共管理 | 專業(yè)型 | 125200 | 302 | 139 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 政治經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 020101 | 8 | 0 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 世界經(jīng)濟 | 學術(shù)型 | 020105 | 3 | 1 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 應用經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 020200 | 228 | 27 | 10 |
002 | 東吳商學院 | 金融 | 專業(yè)型 | 025100 | 96 | 24 | 16 |
002 | 東吳商學院 | 稅務 | 專業(yè)型 | 025300 | 22 | 5 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 國際商務 | 專業(yè)型 | 025400 | 14 | 1 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 工商管理 | 學術(shù)型 | 120200 | 232 | 22 | 11 |
002 | 東吳商學院 | 工商管理 | 專業(yè)型 | 125100 | 470 | 166 | 0 |
002 | 東吳商學院 | 會計 | 專業(yè)型 | 125300 | 697 | 68 | 15 |
003 | 王健法學院 | 法學理論 | 學術(shù)型 | 030101 | 35 | 8 | 2 |
003 | 王健法學院 | 法律史 | 學術(shù)型 | 030102 | 26 | 5 | 0 |
003 | 王健法學院 | 憲法學與行政法學 | 學術(shù)型 | 030103 | 31 | 10 | 0 |
003 | 王健法學院 | 刑法學 | 學術(shù)型 | 030104 | 71 | 10 | 1 |
003 | 王健法學院 | 民商法學 | 學術(shù)型 | 030105 | 120 | 15 | 3 |
003 | 王健法學院 | 訴訟法學 | 學術(shù)型 | 030106 | 63 | 8 | 1 |
003 | 王健法學院 | 經(jīng)濟法學 | 學術(shù)型 | 030107 | 56 | 6 | 1 |
003 | 王健法學院 | 環(huán)境與資源保護法學 | 學術(shù)型 | 030108 | 30 | 2 | 0 |
003 | 王健法學院 | 國際法學 | 學術(shù)型 | 030109 | 35 | 10 | 1 |
003 | 王健法學院 | 法律(非法學) | 專業(yè)型 | 035101 | 439 | 50 | 1 |
003 | 王健法學院 | 法律(法學) | 專業(yè)型 | 035102 | 300 | 68 | 5 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 教育學 | 學術(shù)型 | 040100 | 164 | 19 | 1 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 心理學 | 學術(shù)型 | 040200 | 194 | 25 | 2 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 教育管理 | 專業(yè)型 | 045101 | 2 | 0 | 0 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 應用心理 | 專業(yè)型 | 045400 | 402 | 42 | 3 |
004 | 教育學院、教育科學研究院 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學術(shù)型 | 120403 | 17 | 3 | 1 |
005 | 體育學院 | 體育學 | 學術(shù)型 | 040300 | 181 | 40 | 15 |
005 | 體育學院 | 體育 | 專業(yè)型 | 045200 | 69 | 51 | 10 |
006 | 文學院 | 美學 | 學術(shù)型 | 010106 | 15 | 4 | 0 |
006 | 文學院 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 14 | 3 | 0 |
006 | 文學院 | 學科教學(語文) | 專業(yè)型 | 045103 | 280 | 41 | 5 |
006 | 文學院 | 漢語國際教育 | 專業(yè)型 | 045300 | 158 | 42 | 2 |
006 | 文學院 | 中國語言文學 | 學術(shù)型 | 050100 | 266 | 47 | 14 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 新聞傳播學 | 學術(shù)型 | 050300 | 87 | 14 | 7 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 新聞與傳播 | 專業(yè)型 | 055200 | 253 | 34 | 3 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 出版 | 專業(yè)型 | 055300 | 19 | 6 | 1 |
007 | 鳳凰傳媒學院 | 戲劇與影視學 | 學術(shù)型 | 130300 | 67 | 6 | 3 |
008 | 藝術(shù)學院 | 工業(yè)設計工程 | 學術(shù)型 | 085237 | 4 | 1 | 0 |
008 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)學理論 | 專業(yè)型 | 130100 | 6 | 2 | 1 |
008 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 學術(shù)型 | 130400 | 20 | 5 | 3 |
008 | 藝術(shù)學院 | 設計學 | 學術(shù)型 | 130500 | 86 | 23 | 14 |
008 | 藝術(shù)學院 | 美術(shù) | 專業(yè)型 | 135107 | 61 | 12 | 5 |
008 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)設計 | 專業(yè)型 | 135108 | 257 | 51 | 13 |
009 | 社會學院 | 社會學 | 學術(shù)型 | 030301 | 39 | 9 | 0 |
009 | 社會學院 | 社會工作 | 專業(yè)型 | 035200 | 113 | 26 | 1 |
009 | 社會學院 | 學科教學(歷史) | 專業(yè)型 | 045109 | 54 | 21 | 1 |
009 | 社會學院 | 中國史 | 學術(shù)型 | 060200 | 214 | 13 | 3 |
009 | 社會學院 | 世界史 | 學術(shù)型 | 060300 | 44 | 5 | 0 |
009 | 社會學院 | 旅游管理 | 學術(shù)型 | 120203 | 7 | 6 | 4 |
009 | 社會學院 | 社會保障 | 學術(shù)型 | 120404 | 16 | 2 | 1 |
009 | 社會學院 | 圖書情報與檔案管理 | 學術(shù)型 | 120500 | 70 | 10 | 2 |
010 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 學術(shù)型 | 050201 | 59 | 7 | 0 |
010 | 外國語學院 | 俄語語言文學 | 學術(shù)型 | 050202 | 17 | 6 | 5 |
010 | 外國語學院 | 日語語言文學 | 學術(shù)型 | 050205 | 39 | 6 | 2 |
010 | 外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 學術(shù)型 | 050211 | 85 | 14 | 5 |
010 | 外國語學院 | 翻譯學 | 學術(shù)型 | 0502Z1 | 39 | 5 | 3 |
010 | 外國語學院 | 英語筆譯 | 專業(yè)型 | 055101 | 240 | 21 | 5 |
010 | 外國語學院 | 英語口譯 | 專業(yè)型 | 055102 | 160 | 22 | 5 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)型 | 025200 | 98 | 14 | 3 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)型 | 045104 | 39 | 12 | 4 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 數(shù)學 | 學術(shù)型 | 070100 | 128 | 39 | 2 |
011 | 數(shù)學科學學院 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù)型 | 071400 | 60 | 7 | 3 |
012 | 金融工程研究中心 | 金融工程 | 學術(shù)型 | 0202J5 | 10 | 5 | 1 |
012 | 金融工程研究中心 | 金融 | 專業(yè)型 | 025100 | 126 | 28 | 6 |
013 | 物理與光電能源學部 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 3 | 1 | 0 |
013 | 物理與光電能源學部 | 學科教學(物理) | 專業(yè)型 | 045105 | 34 | 12 | 4 |
013 | 物理與光電能源學部 | 物理學 | 學術(shù)型 | 070200 | 138 | 61 | 2 |
013 | 物理與光電能源學部 | 新能源科學與工程 | 學術(shù)型 | 0702J4 | 29 | 29 | 1 |
013 | 物理與光電能源學部 | 光學工程 | 學術(shù)型 | 080300 | 163 | 25 | 2 |
013 | 物理與光電能源學部 | 材料物理與化學 | 學術(shù)型 | 080501 | 12 | 4 | 0 |
013 | 物理與光電能源學部 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 學術(shù)型 | 081102 | 9 | 5 | 0 |
013 | 物理與光電能源學部 | 光學工程 | 專業(yè)型 | 085202 | 32 | 18 | 0 |
014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 材料冶金 | 學術(shù)型 | 0805Z1 | 14 | 7 | 0 |
015 | 材料與化學化工學部 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 5 | 1 | 0 |
015 | 材料與化學化工學部 | 化學 | 學術(shù)型 | 070300 | 682 | 198 | 9 |
015 | 材料與化學化工學部 | 材料科學與工程 | 學術(shù)型 | 080500 | 344 | 64 | 7 |
015 | 材料與化學化工學部 | 化學工程與技術(shù) | 學術(shù)型 | 081700 | 223 | 38 | 2 |
016 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 物理學 | 學術(shù)型 | 070200 | 29 | 20 | 9 |
016 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 化學 | 學術(shù)型 | 070300 | 97 | 39 | 2 |
016 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 生物學 | 學術(shù)型 | 071000 | 25 | 13 | 3 |
016 | 功能納米與軟物質(zhì)研究院 | 材料科學與工程 | 學術(shù)型 | 080500 | 89 | 59 | 34 |
017 | 電子信息學院 | 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 | 學術(shù)型 | 0701J6 | 8 | 5 | 1 |
017 | 電子信息學院 | 電子科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 080900 | 55 | 13 | 4 |
017 | 電子信息學院 | 信息與通信工程 | 學術(shù)型 | 081000 | 117 | 32 | 13 |
017 | 電子信息學院 | 電子與通信工程 | 專業(yè)型 | 085208 | 216 | 37 | 0 |
017 | 電子信息學院 | 集成電路工程 | 專業(yè)型 | 085209 | 12 | 4 | 0 |
018 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 081200 | 160 | 40 | 32 |
018 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 軟件工程 | 學術(shù)型 | 083500 | 94 | 11 | 0 |
018 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 085211 | 156 | 27 | 1 |
018 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 085212 | 108 | 28 | 0 |
018 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 120100 | 7 | 3 | 0 |
019 | 機電工程學院 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 080200 | 85 | 16 | 1 |
019 | 機電工程學院 | 工業(yè)工程 | 學術(shù)型 | 0802Z1 | 6 | 3 | 2 |
019 | 機電工程學院 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 080400 | 17 | 4 | 1 |
019 | 機電工程學院 | 控制理論與控制工程 | 學術(shù)型 | 081101 | 49 | 7 | 0 |
019 | 機電工程學院 | 機械工程 | 專業(yè)型 | 085201 | 221 | 41 | 0 |
019 | 機電工程學院 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 085210 | 53 | 11 | 0 |
020 | 城市軌道交通學院 | 車輛工程 | 學術(shù)型 | 080204 | 28 | 7 | 2 |
020 | 城市軌道交通學院 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 學術(shù)型 | 080402 | 12 | 12 | 2 |
020 | 城市軌道交通學院 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 087100 | 22 | 9 | 3 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織科學與工程 | 學術(shù)型 | 082100 | 152 | 48 | 16 |
021 | 紡織與服裝工程學院 | 紡織工程 | 專業(yè)型 | 085220 | 54 | 57 | 0 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 風景園林學 | 學術(shù)型 | 083400 | 60 | 7 | 3 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 建筑與園林設計 | 學術(shù)型 | 0834Z1 | 32 | 10 | 2 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與環(huán)境設計 | 學術(shù)型 | 0834Z2 | 8 | 4 | 0 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 風景園林 | 專業(yè)型 | 095300 | 93 | 13 | 3 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 風景園林學 | 學術(shù)型 | 097300 | 22 | 6 | 0 |
022 | 金螳螂建筑學院 | 藝術(shù)設計 | 專業(yè)型 | 135108 | 2 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 課程與教學論 | 學術(shù)型 | 040102 | 3 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 學科教學(生物) | 專業(yè)型 | 045107 | 8 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 植物學 | 學術(shù)型 | 071001 | 2 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 動物學 | 學術(shù)型 | 071002 | 7 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 生理學 | 學術(shù)型 | 071003 | 3 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 水生生物學 | 學術(shù)型 | 071004 | 5 | 5 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 微生物學 | 學術(shù)型 | 071005 | 54 | 3 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 神經(jīng)生物學 | 學術(shù)型 | 071006 | 29 | 24 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 遺傳學 | 學術(shù)型 | 071007 | 19 | 7 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 發(fā)育生物學 | 學術(shù)型 | 071008 | 4 | 3 | 1 |
023 | 醫(yī)學部 | 細胞生物學 | 學術(shù)型 | 071009 | 175 | 40 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 生物化學與分子生物學 | 學術(shù)型 | 071010 | 117 | 30 | 1 |
023 | 醫(yī)學部 | 生物物理學 | 學術(shù)型 | 071011 | 1 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 實驗動物學 | 學術(shù)型 | 0710Z1 | 1 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 生態(tài)學 | 學術(shù)型 | 071300 | 3 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 免疫學 | 學術(shù)型 | 077802 | 142 | 49 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)型 | 083100 | 20 | 8 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 制藥工程 | 專業(yè)型 | 085235 | 8 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 學術(shù)型 | 090504 | 7 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 學術(shù)型 | 090801 | 3 | 2 | 1 |
023 | 醫(yī)學部 | 養(yǎng)殖 | 專業(yè)型 | 095105 | 0 | 3 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 漁業(yè) | 專業(yè)型 | 095108 | 4 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術(shù)型 | 100101 | 8 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 免疫學 | 學術(shù)型 | 100102 | 14 | 4 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 病原生物學 | 學術(shù)型 | 100103 | 3 | 4 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 病理學與病理生理學 | 學術(shù)型 | 100104 | 16 | 5 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 法醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 100105 | 36 | 10 | 1 |
023 | 醫(yī)學部 | 放射醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 100106 | 12 | 15 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 醫(yī)學心理學 | 學術(shù)型 | 1001J3 | 7 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 醫(yī)學神經(jīng)生物學 | 學術(shù)型 | 1001Z1 | 2 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 學術(shù)型 | 100401 | 63 | 13 | 4 |
023 | 醫(yī)學部 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 | 學術(shù)型 | 100402 | 11 | 4 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 學術(shù)型 | 100403 | 39 | 7 | 2 |
023 | 醫(yī)學部 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 | 學術(shù)型 | 100404 | 4 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 衛(wèi)生毒理學 | 學術(shù)型 | 100405 | 21 | 4 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 藥物化學 | 學術(shù)型 | 100701 | 98 | 7 | 1 |
023 | 醫(yī)學部 | 藥劑學 | 學術(shù)型 | 100702 | 97 | 10 | 6 |
023 | 醫(yī)學部 | 生藥學 | 學術(shù)型 | 100703 | 25 | 3 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 藥物分析學 | 學術(shù)型 | 100704 | 79 | 5 | 2 |
023 | 醫(yī)學部 | 微生物與生化藥學 | 學術(shù)型 | 100705 | 21 | 2 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 藥理學 | 學術(shù)型 | 100706 | 250 | 29 | 3 |
023 | 醫(yī)學部 | 特種醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 100900 | 2 | 0 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 105100 | 0 | 95 | 95 |
023 | 醫(yī)學部 | 公共衛(wèi)生 | 專業(yè)型 | 105300 | 23 | 8 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 藥學 | 專業(yè)型 | 105500 | 58 | 21 | 0 |
023 | 醫(yī)學部 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 學術(shù)型 | 120402 | 15 | 2 | 0 |
024 | 醫(yī)學部兒科臨床醫(yī)學院 | 兒科學 | 學術(shù)型 | 100202 | 31 | 10 | 0 |
024 | 醫(yī)學部兒科臨床醫(yī)學院 | 兒科學 | 專業(yè)型 | 105102 | 175 | 60 | 1 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 內(nèi)科學 | 學術(shù)型 | 100201 | 57 | 20 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 老年醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 100203 | 1 | 0 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 神經(jīng)病學 | 學術(shù)型 | 100204 | 4 | 2 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 學術(shù)型 | 100205 | 6 | 1 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 皮膚病與性病學 | 學術(shù)型 | 100206 | 6 | 1 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 100207 | 23 | 4 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 臨床檢驗診斷學 | 學術(shù)型 | 100208 | 39 | 3 | 1 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 外科學 | 學術(shù)型 | 100210 | 40 | 15 | 1 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 婦產(chǎn)科學 | 學術(shù)型 | 100211 | 25 | 7 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 眼科學 | 學術(shù)型 | 100212 | 5 | 0 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 耳鼻咽喉科學 | 學術(shù)型 | 100213 | 1 | 0 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 腫瘤學 | 學術(shù)型 | 100214 | 8 | 4 | 2 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 康復醫(yī)學與理療學 | 學術(shù)型 | 100215 | 3 | 0 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 麻醉學 | 學術(shù)型 | 100217 | 32 | 4 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 急診醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 100218 | 6 | 1 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 學術(shù)型 | 100602 | 6 | 3 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 內(nèi)科學 | 專業(yè)型 | 105101 | 401 | 66 | 13 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 老年醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105103 | 11 | 5 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 神經(jīng)病學 | 專業(yè)型 | 105104 | 81 | 11 | 3 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 皮膚病與性病學 | 專業(yè)型 | 105106 | 20 | 1 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105107 | 129 | 20 | 3 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 臨床檢驗診斷學 | 專業(yè)型 | 105108 | 17 | 2 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 外科學 | 專業(yè)型 | 105109 | 459 | 86 | 8 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 婦產(chǎn)科學 | 專業(yè)型 | 105110 | 84 | 7 | 1 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 眼科學 | 專業(yè)型 | 105111 | 9 | 4 | 1 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 耳鼻咽喉科學 | 專業(yè)型 | 105112 | 4 | 3 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 腫瘤學 | 專業(yè)型 | 105113 | 67 | 17 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 康復醫(yī)學與理療學 | 專業(yè)型 | 105114 | 4 | 1 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 麻醉學 | 專業(yè)型 | 105116 | 79 | 6 | 1 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 急診醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105117 | 11 | 5 | 0 |
025 | 醫(yī)學部第一臨床醫(yī)學院 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 專業(yè)型 | 105127 | 4 | 0 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 內(nèi)科學 | 學術(shù)型 | 100201 | 11 | 3 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 神經(jīng)病學 | 學術(shù)型 | 100204 | 8 | 4 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 皮膚病與性病學 | 學術(shù)型 | 100206 | 1 | 0 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 100207 | 7 | 1 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 臨床檢驗診斷學 | 學術(shù)型 | 100208 | 20 | 2 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 外科學 | 學術(shù)型 | 100210 | 27 | 11 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 婦產(chǎn)科學 | 學術(shù)型 | 100211 | 2 | 0 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 眼科學 | 學術(shù)型 | 100212 | 0 | 1 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 耳鼻咽喉科學 | 學術(shù)型 | 100213 | 1 | 0 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 腫瘤學 | 學術(shù)型 | 100214 | 13 | 4 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 麻醉學 | 學術(shù)型 | 100217 | 5 | 1 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 內(nèi)科學 | 專業(yè)型 | 105101 | 93 | 16 | 4 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 神經(jīng)病學 | 專業(yè)型 | 105104 | 63 | 16 | 4 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 皮膚病與性病學 | 專業(yè)型 | 105106 | 6 | 1 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105107 | 93 | 12 | 1 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 臨床檢驗診斷學 | 專業(yè)型 | 105108 | 14 | 3 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 外科學 | 專業(yè)型 | 105109 | 143 | 32 | 10 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 婦產(chǎn)科學 | 專業(yè)型 | 105110 | 28 | 7 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 眼科學 | 專業(yè)型 | 105111 | 8 | 1 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 耳鼻咽喉科學 | 專業(yè)型 | 105112 | 0 | 1 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 腫瘤學 | 專業(yè)型 | 105113 | 75 | 16 | 1 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 麻醉學 | 專業(yè)型 | 105116 | 14 | 1 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 急診醫(yī)學 | 專業(yè)型 | 105117 | 5 | 0 | 0 |
026 | 醫(yī)學部第二臨床醫(yī)學院 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 專業(yè)型 | 105127 | 2 | 0 | 0 |
027 | 醫(yī)學部護理學院 | 護理學 | 學術(shù)型 | 101100 | 218 | 11 | 6 |
027 | 醫(yī)學部護理學院 | 護理 | 專業(yè)型 | 105400 | 85 | 13 | 0 |
028 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 學術(shù)型 | 130200 | 30 | 8 | 3 |
028 | 音樂學院 | 音樂 | 專業(yè)型 | 135101 | 8 | 8 | 2 |
蘇州大學
添加蘇州大學學姐微信,或微信搜索公眾號“考研派小站”,關(guān)注[考研派小站]微信公眾號,在考研派小站微信號輸入[蘇州大學考研分數(shù)線、蘇州大學報錄比、蘇州大學考研群、蘇州大學學姐微信、蘇州大學考研真題、蘇州大學專業(yè)目錄、蘇州大學排名、蘇州大學保研、蘇州大學公眾號、蘇州大學研究生招生)]即可在手機上查看相對應蘇州大學考研信息或資源。
本文來源:http://zgxindalu.cn/suzhoudaxue/baolubi_341928.html
推薦閱讀
-
2021年蘇州大學碩士研究生考研報名錄取比
