2021考研西安美術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示

發(fā)布時(shí)間:2021-05-24 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
2021考研西安美術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示

2021考研西安美術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研西安美術(shù)學(xué)院擬錄取名研究生單公示 正文

根據(jù)《西安美術(shù)學(xué)院2021年碩士學(xué)位研究生招生簡章》及《西安美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作方案》,經(jīng)研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究制訂本工作辦法并對擬錄取信息予以審核并發(fā)布。
一、復(fù)試成績查詢
我院2021年碩士生招生考試復(fù)試成績已開通網(wǎng)上查詢,可在http://www.zhshch.xafa.edu.cn/index/cjcx.htm頁面點(diǎn)擊“碩士研究生招生考試成績查詢”查詢。不寄發(fā)書面成績通知單。
二、擬錄取條件
1.復(fù)試總成績不得低于168分。
2.同等學(xué)力加試考試成績不得低于60分。
3.思想政治素質(zhì)和道德品質(zhì)考核為合格。
4.在考試過程中無違紀(jì)行為發(fā)生。
三、擬錄取計(jì)劃執(zhí)行原則及辦法
依據(jù)《西安美術(shù)學(xué)院2021年碩士研究生招生計(jì)劃分配表》,對符合擬錄取條件者擇優(yōu)進(jìn)行錄取,未完成的計(jì)劃由學(xué)院統(tǒng)一調(diào)劑。
四、其他事宜
1.《西安美術(shù)學(xué)院2021年招收攻讀碩士學(xué)位研究生擬錄取名單》,在網(wǎng)站上公示,公示期為十個(gè)工作日。
2.請擬錄取考生自行安排體檢【主要體檢項(xiàng)目:胸透、心電圖、常規(guī)檢查(血常規(guī)、尿樣等)】,6月15日前交加蓋醫(yī)院公章的體檢表。
3.調(diào)檔
擬錄取為非定向培養(yǎng)形式的考生,公布后5日內(nèi)自行上網(wǎng)下載“調(diào)檔函及政審表”(含推免生),考生人事檔案和政審表須在入學(xué)前送達(dá)各招生單位研究生輔導(dǎo)員處。
擬錄取為定向培養(yǎng)形式的考生,公布后5日內(nèi)自行上網(wǎng)下載“定向培養(yǎng)合同”,須在規(guī)定日期前與本人工作單位、西安美術(shù)學(xué)院簽訂定向培養(yǎng)合同(一式四份),逾期則視為非定向考生。選擇定向培養(yǎng)的考生錄取類別不得更改為非定向,畢業(yè)后回原單位就業(yè)。
4. 本辦法由西安美術(shù)學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
五、申訴電話

紀(jì)檢監(jiān)察綜合室:029-88246107
招生處:029-88222342、88247882

 
西安美術(shù)學(xué)院招生處
2021年4月2日


西安美術(shù)學(xué)院2021年招收攻讀碩士學(xué)位研究生
擬錄取名單
院系 研究方向 考生編號(hào) 初試總分 復(fù)試總分 總成績 擬錄取類型
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010098 382 240 81.057 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010099 356 246.17 79.559 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020207 358 247 79.907 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020211 350 251.25 79.866 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030283 389 254.5 84.346 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040307 372 239 79.879 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040296 348 249 79.264 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050484 410 251.1 85.839 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050699 394 255 84.936 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050717 382 253.6 83.486 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050720 374 249.2 81.9 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050692 382 238.8 80.843 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050722 378 240.4 80.729 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050704 374 242 80.614 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050719 379 238.4 80.471 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060761 376 250.7 82.368 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060756 386 233.3 80.261 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060754 401 224.9 80.261 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090896 402 242.67 83.534 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系 實(shí)驗(yàn)藝術(shù)研究 107291005110955 353 255.1 80.854 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
影視動(dòng)畫系 攝影藝術(shù)研究 107291006120958 354 245.33 79.209 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
影視動(dòng)畫系 動(dòng)漫藝術(shù)研究 107291006131011 374 247 81.507 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
影視動(dòng)畫系 動(dòng)漫藝術(shù)研究 107291006131018 389 234.17 80.716 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
影視動(dòng)畫系 動(dòng)漫藝術(shù)研究 107291006130979 358 239.17 78.509 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
影視動(dòng)畫系 數(shù)字媒體藝術(shù)研究 107291006161040 397 241.33 82.795 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
影視動(dòng)畫系 數(shù)字媒體藝術(shù)研究 107291006161056 372 236.5 79.432 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 視覺傳達(dá)藝術(shù) 107291008171269 427 234.6 84.593 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 視覺傳達(dá)藝術(shù) 107291008171411 364 231 77.65 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 展示設(shè)計(jì)藝術(shù) 107291008181421 346 248.17 78.916 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 藝術(shù)與科技研究 107291008201451 367 248.67 81.105 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
公共藝術(shù)系 公共藝術(shù) 107291010221598 366 235.3 78.618 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
公共藝術(shù)系 陶瓷藝術(shù) 107291010231620 352 242.3 78.468 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
公共藝術(shù)系 當(dāng)代手工藝 107291010241643 362 249.7 80.789 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271095 415 257 87.393 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271070 393 266.4 86.871 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271084 406 254.2 85.993 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271099 398 252.6 84.907 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271125 383 257 84.193 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271100 376 253 82.779 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271113 371 252.8 82.243 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271111 351 263.8 82.207 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271059 366 254.4 82.029 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271085 356 259 81.85 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271058 374 248.4 81.757 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271068 379 245.4 81.721 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 美術(shù)史論研究 107291007271057 374 246.6 81.436 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 設(shè)計(jì)藝術(shù)史論研究 107291007281147 389 257.2 84.829 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 設(shè)計(jì)藝術(shù)史論研究 107291007281146 376 247.6 81.814 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 設(shè)計(jì)藝術(shù)史論研究 107291007281148 370 242.4 80.286 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)管理與教育研究 107291007291158 371 241.6 80.243 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)管理與教育研究 107291007291176 366 242.9 79.975 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)管理與教育研究 107291007291155 352 233.5 76.896 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301224 396 260 86.029 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301196 394 257.6 85.4 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301209 405 246.4 84.5 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301245 388 251.2 83.657 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301191 375 254.8 83 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301212 370 257.6 83 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301200 355 260.8 82.071 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301208 392 239.8 82.021 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301190 390 240.6 81.964 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301217 377 241.8 80.879 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301230 357 252.2 80.736 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301198 399 226.8 80.4 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301211 358 247.8 80.05 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
美術(shù)史論系 藝術(shù)考古研究 107291007301205 358 247 79.907 全日制學(xué)術(shù)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010045 383 255.17 83.866 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010025 387 252.5 83.789 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010017 376 256.67 83.434 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010015 380 251.33 82.88 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010009 386 246.5 82.618 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010050 369 251.17 81.752 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010066 371 249.5 81.654 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010031 393 237 81.621 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010024 368 247.83 81.055 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010026 355 255 81.036 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010018 381 238.5 80.689 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010043 364 246 80.329 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010088 356 248.83 80.034 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010091 353 246.83 79.377 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010007 380 218.33 76.988 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(人物畫創(chuàng)作研究) 107291001010052 351 229.33 76.052 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020151 415 252.25 86.545 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020199 393 250 83.943 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020133 387 252 83.7 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020111 399 241.5 83.025 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020135 401 239.75 82.913 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020134 378 251.25 82.666 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020146 398 237.5 82.211 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020108 358 259.5 82.139 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020130 355 259.25 81.795 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020139 384 242.25 81.659 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020112 368 250.5 81.532 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020105 365 250.75 81.277 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020121 362 249.25 80.709 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(山水畫創(chuàng)作研究) 107291001020186 356 252.25 80.645 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030226 409 259.5 87.239 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030229 393 257.25 85.238 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030271 397 249.5 84.254 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030230 399 247.5 84.096 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030228 375 260 83.929 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030257 392 247.25 83.352 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030222 372 257.75 83.227 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030223 372 257 83.093 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030248 368 253.75 82.113 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030263 360 257.5 81.982 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030247 372 245 80.95 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030240 374 243.75 80.927 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030259 373 242 80.514 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030238 369 240 79.757 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030224 384 219.5 77.596 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030231 348 238 77.3 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 中國畫(花鳥畫創(chuàng)作研究) 107291001030267 354 234.5 77.275 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040351 397 259.5 86.039 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040421 366 259 82.85 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040346 369 254.75 82.391 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040315 368 255 82.336 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040430 368 254.75 82.291 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040328 361 256.75 81.948 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040380 381 243.25 81.538 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040326 379 244 81.471 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040300 370 243.75 80.527 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040322 383 235.5 80.354 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040378 375 238.25 80.045 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040419 359 246.75 79.963 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040340 359 244.75 79.605 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040364 347 249 79.164 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040290 369 235.75 78.998 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040334 355 243.5 78.982 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040311 366 237.25 78.966 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040333 369 235.5 78.954 全日制專業(yè)學(xué)位
中國畫學(xué)院 書法、篆刻的創(chuàng)作與研究 107291001040410 388 224 78.8 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050646 419 262.7 88.811 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050537 389 260.5 85.418 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050523 411 244.4 84.743 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050684 389 256.4 84.686 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050677 413 240 84.157 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050568 399 245.6 83.757 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050575 369 260.6 83.436 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050490 395 244.1 83.089 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050513 390 245.6 82.857 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050462 383 249.2 82.8 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050556 392 243.6 82.7 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050584 377 249.4 82.236 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050488 399 237 82.221 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050561 368 252.4 81.871 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050578 375 248.4 81.857 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050515 369 250.8 81.686 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050577 374 247.6 81.614 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050522 388 238.8 81.443 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050469 359 253.7 81.204 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050528 381 240.8 81.1 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050482 386 237.4 80.993 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050494 404 226.8 80.9 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050466 352 254.7 80.682 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050503 400 227.7 80.661 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050533 365 247 80.607 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050479 355 252.3 80.554 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050539 372 241 80.236 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050493 405 219.9 79.768 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050489 372 237.2 79.557 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050455 353 247.7 79.532 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050485 384 228.5 79.204 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050551 360 241.3 79.089 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050460 383 227.8 78.979 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050672 360 240.3 78.911 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050668 352 242.5 78.504 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 油畫藝術(shù)研究 107291002050621 383 224 78.3 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060729 404 236.2 82.579 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060733 400 234.6 81.893 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060730 351 252.1 80.118 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060747 371 236.4 79.314 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060726 359 241.3 78.989 全日制專業(yè)學(xué)位
油畫系 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 107291002060731 346 243.7 78.118 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070790 386 262.21 85.423 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070782 385 255.21 84.073 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070784 391 248.43 83.463 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070817 377 254.64 83.171 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070792 390 247.14 83.132 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070815 371 256.29 82.866 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070802 374 254 82.757 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070795 399 234.57 81.788 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070771 374 244.64 81.086 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070767 368 246.5 80.818 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070819 383 236.36 80.507 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070769 351 252.36 80.164 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070778 367 242.71 80.041 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 版畫藝術(shù)研究 107291003070773 354 248.29 79.738 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 水彩技法及教學(xué)法研究 107291003080827 381 240.21 80.995 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 水彩技法及教學(xué)法研究 107291003080839 366 247.86 80.861 全日制專業(yè)學(xué)位
版畫系 水彩技法及教學(xué)法研究 107291003080829 360 247.71 80.234 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090889 396 263 86.564 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090876 405 249.17 84.995 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090890 407 245.83 84.598 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090885 379 259.5 84.239 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090862 388 253.83 84.127 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090858 379 257.17 83.823 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090856 382 253.33 83.438 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090887 388 248.17 83.116 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090866 371 254 82.457 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090873 376 249.17 82.095 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090882 368 251.67 81.741 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090880 364 253.5 81.668 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090849 361 253 81.279 全日制專業(yè)學(xué)位
雕塑系 雕塑藝術(shù)研究 107291004090868 368 247.33 80.966 全日制專業(yè)學(xué)位
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系 綜合材料繪畫研究 107291005100908 381 248.2 82.421 全日制專業(yè)學(xué)位
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系 綜合材料繪畫研究 107291005100912 393 235.7 81.389 全日制專業(yè)學(xué)位
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系 綜合材料繪畫研究 107291005100903 348 254.7 80.282 全日制專業(yè)學(xué)位
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系 綜合材料繪畫研究 107291005100906 346 255.3 80.189 全日制專業(yè)學(xué)位
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系 綜合材料繪畫研究 107291005100911 376 237 79.921 全日制專業(yè)學(xué)位
實(shí)驗(yàn)藝術(shù)系 綜合材料繪畫研究 107291005100907 357 244.5 79.361 全日制專業(yè)學(xué)位
