貴州民族大學機械電子工程學院官網(wǎng)
更新時間:2022-07-20 21:27:56 編輯:考研派小莉 推薦訪問:
Add 貴州民族大學學姐
為你免費答疑
為你免費答疑
關于《貴州民族大學考研》我們搜集了部分貴州民族大學考研真題和復試資源,免費贈送;并提供有償?shù)馁F州民族大學初試/復試/調劑輔導(收費合理,內部資源,效果有保障),如果需要領資源或了解研究生輔導的,請加網(wǎng)頁上的學姐微信。貴州民族大學官網(wǎng)來自貴州民族大學研究生院網(wǎng)站,及歷年考研分數(shù)線數(shù)據(jù)的匯總(學校網(wǎng)站一般不穩(wěn)定,或存留的分數(shù)線年限較少)。以下即是貴州民族大學歷年考研分數(shù)線,希望對貴州民族大學考研報考有用。
添加貴州民族大學去年調劑上岸微信號 貴州民族大學考研復試真題.PDF 貴州民族大學往年招收調劑的專業(yè) 貴州民族大學各專業(yè)往年調劑錄取分數(shù)線 貴州民族大學一志愿生源調劑去向
[2022貴州民族大學研究生招生目錄]
[貴州民族大學專業(yè)排名]
[貴州民族大學考研群]
[貴州民族大學考研難嗎] [貴州民族大學研究生院]
貴州民族大學機械電子工程學院官網(wǎng):
貴州民族大學機械電子工程學院
貴州民族大學機械電子工程學院簡介
貴州民族大學機械電子工程學院是2016年9月學校對原來的理學院和信息工程學院的部分專業(yè)整合后成立的?,F(xiàn)有應用物理學、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、機械電子工程、自動化等5個本科專業(yè),目前有在校本科生1023名。有物理學一級學科碩士點一個,有機械工程專業(yè)碩士點一個,在校碩士研究生47名。
機械電子工程學院設有物理系、光電系、測控系、機械系、自動化系、大學物理教學部。現(xiàn)有教職員工70人,其中教授11人,副教授22人,高級工程師2人,講師25人,實驗師2人,助教1人。其中博士34人,學科帶頭人1人,學術帶頭人1人,高級職稱教師占47.14%,博士比例占48.57%。
學院現(xiàn)有省級重點實驗室2個(“模式識別與智能系統(tǒng)實驗室”和“光電信息分析與處理實驗室”),省教育廳創(chuàng)新群體重大研究項目3個(“分子到夸克微觀物理粒子若干性質及分子模擬應用研究”、“納米光子學與創(chuàng)新電子設計研究”和“有源聲表面波器件研究開發(fā)創(chuàng)新群體”),貴州省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心1個(“貴州省機器智能系統(tǒng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練中心”),省級專業(yè)綜合改革項目1個(“測控技術與儀器專業(yè)綜合改革試點”),貴州省高等學校特色重點實驗室1個(“熱光電一體化微納器件設計與優(yōu)化”),校級實驗教學示范中心2個(“物理實驗教學示范中心”和“電工電子實驗教學示范中心”),電子制作學生開放實驗室1個、測控技術與儀器實驗中心1個、機械電子工程實驗中心1個、光電信息技術實驗中心1個,科研實驗室4個(“高性能計算實驗室”、“量子成像與微納光電器件實驗室”、“超快光學與精密測量實驗室”、“電磁信息技術實驗室”)、資產(chǎn)總計2000多萬元。
學院擁有1個國家級一流專業(yè)(應用物理學專業(yè)),1個省級一流專業(yè)(測控技術與儀器專業(yè)),3個校級重點學科(物理學、控制科學與工程、電子科學與技術)、1個校級科研人才團隊(應用物理學科研人才團隊)、1個校級教學團隊(大學物理實驗教學團隊)。
近年來學生在全國大學生數(shù)學建模競賽、全國大學生數(shù)學競賽、全國大學生電子設計競賽、泛珠三角計算機作品大賽、全國大學生創(chuàng)業(yè)計劃大賽、挑戰(zhàn)杯、全國大學物理實驗競賽、物理學術競賽、中國機器人大賽、全國大學生先進成圖技術與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽、“藍橋杯”全國軟件和信息技術專業(yè)人才大賽、全國電子專業(yè)人才單片機設計與開發(fā)應用工程師競賽、貴州省互聯(lián)網(wǎng)+大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學生英語競賽,英語口語測評大賽、工業(yè)設計大賽等各類賽事中獲得比較好的成績。
近年來承擔國家自然科學基金項目20余項、省部級以上高層次研究項目60多項;在國內外學術刊物上發(fā)表論文逾百篇,其中70多篇被SCI和EI收錄??蒲兴椒€(wěn)步提升,學術氛圍濃厚,榮獲貴州省自然科學三等獎的教師3名,貴州省青年科技獎2名,貴州民族大學物理學榮獲“貴州省科技工作者之家”稱號。學院將積極履行人才培養(yǎng)、科學研究、文化傳承、社會服務職能,為貴州民族大學早日建成國內高水平一流民族大學而努力奮進!
貴州民族大學機械電子工程學院聯(lián)系方式
中國 · 貴州 · 貴陽 · 花溪區(qū) · 貴州民族大學 大學城校區(qū) A7辦公樓 郵編:550025
貴州民族大學機械電子工程學院簡介
貴州民族大學機械電子工程學院是2016年9月學校對原來的理學院和信息工程學院的部分專業(yè)整合后成立的?,F(xiàn)有應用物理學、電子信息科學與技術、測控技術與儀器、機械電子工程、自動化等5個本科專業(yè),目前有在校本科生1023名。有物理學一級學科碩士點一個,有機械工程專業(yè)碩士點一個,在校碩士研究生47名。
機械電子工程學院設有物理系、光電系、測控系、機械系、自動化系、大學物理教學部。現(xiàn)有教職員工70人,其中教授11人,副教授22人,高級工程師2人,講師25人,實驗師2人,助教1人。其中博士34人,學科帶頭人1人,學術帶頭人1人,高級職稱教師占47.14%,博士比例占48.57%。
學院現(xiàn)有省級重點實驗室2個(“模式識別與智能系統(tǒng)實驗室”和“光電信息分析與處理實驗室”),省教育廳創(chuàng)新群體重大研究項目3個(“分子到夸克微觀物理粒子若干性質及分子模擬應用研究”、“納米光子學與創(chuàng)新電子設計研究”和“有源聲表面波器件研究開發(fā)創(chuàng)新群體”),貴州省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心1個(“貴州省機器智能系統(tǒng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練中心”),省級專業(yè)綜合改革項目1個(“測控技術與儀器專業(yè)綜合改革試點”),貴州省高等學校特色重點實驗室1個(“熱光電一體化微納器件設計與優(yōu)化”),校級實驗教學示范中心2個(“物理實驗教學示范中心”和“電工電子實驗教學示范中心”),電子制作學生開放實驗室1個、測控技術與儀器實驗中心1個、機械電子工程實驗中心1個、光電信息技術實驗中心1個,科研實驗室4個(“高性能計算實驗室”、“量子成像與微納光電器件實驗室”、“超快光學與精密測量實驗室”、“電磁信息技術實驗室”)、資產(chǎn)總計2000多萬元。
學院擁有1個國家級一流專業(yè)(應用物理學專業(yè)),1個省級一流專業(yè)(測控技術與儀器專業(yè)),3個校級重點學科(物理學、控制科學與工程、電子科學與技術)、1個校級科研人才團隊(應用物理學科研人才團隊)、1個校級教學團隊(大學物理實驗教學團隊)。
近年來學生在全國大學生數(shù)學建模競賽、全國大學生數(shù)學競賽、全國大學生電子設計競賽、泛珠三角計算機作品大賽、全國大學生創(chuàng)業(yè)計劃大賽、挑戰(zhàn)杯、全國大學物理實驗競賽、物理學術競賽、中國機器人大賽、全國大學生先進成圖技術與產(chǎn)品信息建模創(chuàng)新大賽、“藍橋杯”全國軟件和信息技術專業(yè)人才大賽、全國電子專業(yè)人才單片機設計與開發(fā)應用工程師競賽、貴州省互聯(lián)網(wǎng)+大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、全國大學生英語競賽,英語口語測評大賽、工業(yè)設計大賽等各類賽事中獲得比較好的成績。
近年來承擔國家自然科學基金項目20余項、省部級以上高層次研究項目60多項;在國內外學術刊物上發(fā)表論文逾百篇,其中70多篇被SCI和EI收錄??蒲兴椒€(wěn)步提升,學術氛圍濃厚,榮獲貴州省自然科學三等獎的教師3名,貴州省青年科技獎2名,貴州民族大學物理學榮獲“貴州省科技工作者之家”稱號。學院將積極履行人才培養(yǎng)、科學研究、文化傳承、社會服務職能,為貴州民族大學早日建成國內高水平一流民族大學而努力奮進!
貴州民族大學機械電子工程學院聯(lián)系方式
中國 · 貴州 · 貴陽 · 花溪區(qū) · 貴州民族大學 大學城校區(qū) A7辦公樓 郵編:550025
貴州民族大學考研好考的專業(yè)
考研那些專業(yè)好考,考研派小編從歷年考研調劑錄專業(yè)和人數(shù)的角度來分析給大家,即:需要調劑生源的專業(yè)基本上是報考人數(shù)不多,競爭不激烈的專業(yè)。以下即是這幾年需要調劑的專業(yè)和調劑生源來源,需要更新的數(shù)據(jù)信息,可以添加我們的學姐微信幫你查詢。
調劑接收院校 | 學習方式 | 專業(yè)名稱 | 一志愿報考院校 | 初試成績 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國地質大學(武漢) | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 中國社會科學院大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 四川省社會科學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經(jīng)政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中南財經(jīng)政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 中南財經(jīng)政法大學 | 389 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京航空航天大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧工程技術大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京信息工程大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安建筑科技大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國人民警察大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 江西科技師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 西北農(nóng)林科技大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 四川輕化工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 哈爾濱工程大學 | 302 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 中國科學院大學 | 253 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 哈爾濱師范大學 | 370 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 北京理工大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 大連海事大學 | 324 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 河南師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華東政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 華南師范大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京理工大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 南京師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東師范大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 陜西師范大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海師范大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 上海政法學院 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南財經(jīng)大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西南政法大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 中央民族大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 江西師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 青島科技大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 中央民族大學 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 中南民族大學 | 343 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 湖南師范大學 | 359 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 華南師范大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 南京師范大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 安徽師范大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 西南交通大學 | 361 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 河南工業(yè)大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 華東師范大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 武漢理工大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 345 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 中央民族大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 重慶師范大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 南京師范大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 天津理工大學 | 292 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西安郵電大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 重慶郵電大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統(tǒng)科學(071100) | 南京財經(jīng)大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 系統(tǒng)科學(071100) | 重慶交通大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 大連交通大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 河南工業(yè)大學 | 283 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇科技大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 山東科技大學 | 277 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 長沙理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 重慶理工大學 | 289 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 安徽工程大學 | 307 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 北京化工大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 成都理工大學 | 301 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 東北電力大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 河南師范大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 空軍工程大學 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 齊齊哈爾大學 | 294 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 山東工商學院 | 314 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 上海海事大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 沈陽工業(yè)大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 蘇州科技大學 | 306 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 太原科技大學 | 299 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 武漢科技大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 西南石油大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 信息工程大學 | 291 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 328 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 重慶科技學院 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 北方工業(yè)大學 | 281 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 成都理工大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連海事大學 | 260 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 大連交通大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 東北電力大學 | 269 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湖南科技大學 | 258 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 昆明理工大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 南京工業(yè)大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島理工大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學 | 261 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東科技大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 山東理工大學 | 270 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽工業(yè)大學 | 263 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 沈陽建筑大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 太原理工大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 天津理工大學 | 266 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢工程大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 武漢科技大學 | 272 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西安理工大學 | 278 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 西南交通大學 | 267 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國計量大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 中國礦業(yè)大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶交通大學 | 257 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 重慶科技學院 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 贛南師范大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華南師范大學 | 366 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 華中師范大學 | 339 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 吉林藝術學院 | 362 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山東理工大學 | 346 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 沈陽音樂學院 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 395 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京城市學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北京師范大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 贛南師范大學 | 377 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 杭州師范大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 385 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 湖南師范大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 379 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 南京藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 天津工業(yè)大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 美術(135107) | 西安美術學院 | 369 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 北京林業(yè)大學 | 387 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 東北林業(yè)大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福建師范大學 | 363 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 廣西藝術學院 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 吉林藝術學院 | 386 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江蘇師范大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 江西財經(jīng)大學 | 371 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 蘇州科技大學 | 364 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 浙江工商大學 | 367 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 重慶師范大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 黑龍江大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 安徽大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 326 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 318 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 貴州大學 | 315 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山東大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 山西大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 蘇州大學 | 316 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 西北大學 | 319 |
貴州民族大學 | 全日制 | 法律(法學)(035102) | 云南大學 | 317 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 福州大學 | 368 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會工作(035200) | 西南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 河南大學 | 372 |
貴州民族大學 | 全日制 | 學科教學(語文)(045103) | 湖南大學 | 365 |
貴州民族大學 | 全日制 | 社會體育指導(045204) | 聊城大學 | 353 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 河北大學 | 352 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 廈門大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 蘇州大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 中國語言文學(050100) | 揚州大學 | 357 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞傳播學(050300) | 河南大學 | 374 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 湘潭大學 | 384 |
貴州民族大學 | 全日制 | 新聞與傳播(055200) | 鄭州大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 山東大學 | 354 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 344 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 四川大學 | 340 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 西北大學 | 351 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 云南大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 文物與博物館(065100) | 浙江大學 | 349 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 湖南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 青島大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 上海大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 溫州大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 物理學(070200) | 西北大學 | 287 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 常州大學 | 338 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 貴州大學 | 264 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 吉林大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 濟南大學 | 275 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 江蘇大學 | 285 |
貴州民族大學 | 全日制 | 化學工程與技術(081700) | 深圳大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 284 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 282 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 華僑大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 臨沂大學 | 310 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 三峽大學 | 273 |
貴州民族大學 | 全日制 | 材料與化工(085600) | 鄭州大學 | 256 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 312 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 288 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 268 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 貴州大學 | 254 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 河南大學 | 276 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 遼寧大學 | 259 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 青島大學 | 262 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 湘潭大學 | 274 |
貴州民族大學 | 全日制 | 資源與環(huán)境(085700) | 云南大學 | 255 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 廣州大學 | 416 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 寧夏大學 | 378 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 山西大學 | 347 |
貴州民族大學 | 全日制 | 音樂(135101) | 長春大學 | 360 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 北華大學 | 376 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 成都大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 381 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 河南大學 | 373 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 暨南大學 | 380 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 383 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 382 |
貴州民族大學 | 全日制 | 廣播電視(135105) | 浙江大學 | 375 |
貴州民族大學 | 全日制 | 藝術設計(135108) | 福州大學 | 374 |
2022年貴州民族大學碩士研究生招生專業(yè)目錄(全日制)
2021貴州民族大學物理學070200考研科目及參考書目
物理學 [070200] 學術學位
專業(yè)信息
- 所屬院校:貴州民族大學
- 招生年份:2021年
- 招生類別:全日制研究生
- 所屬學院:機械電子工程學院
- 所屬門類代碼、名稱:[07]理學
- 所屬一級學科代碼、名稱:[02]物理學
專業(yè)招生詳情
研究方向: | (00)不區(qū)分研究方向 | |
招生人數(shù): | 17 | |
考試科目: | ①(101)思想政治理論 ②(201)英語一 ③(602)高等數(shù)學 ④(819)普通物理學 |
|
備 注: |
