2015年西安美術(shù)學(xué)院年碩士考研復(fù)試名單
2015年西安美術(shù)學(xué)院年碩士考研復(fù)試名單內(nèi)容如下,更多考研資訊請(qǐng)關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請(qǐng)收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(hào)(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭(zhēng)取早日考上理想中的研究生院校。)
西安美術(shù)學(xué)院調(diào)劑上岸學(xué)姐微信 西安美術(shù)學(xué)院往年招收調(diào)劑專業(yè) 西安美術(shù)學(xué)院各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線 西安美術(shù)學(xué)院一志愿生源調(diào)劑去向 西安美術(shù)學(xué)院調(diào)劑信息匯總表.xls 西安美術(shù)學(xué)院調(diào)劑咨詢微信
等珍貴數(shù)據(jù)。西安美術(shù)學(xué)院調(diào)劑上岸學(xué)姐微信
西安美術(shù)學(xué)院往年招收調(diào)劑專業(yè)
西安美術(shù)學(xué)院各專業(yè)調(diào)劑錄取分?jǐn)?shù)線
西安美術(shù)學(xué)院一志愿生源調(diào)劑去向
西安美術(shù)學(xué)院調(diào)劑信息匯總表.xls
西安美術(shù)學(xué)院調(diào)劑咨詢微信
微信,為你答疑,送資源
2015年西安美術(shù)學(xué)院年碩士考研復(fù)試名單 正文
西安美術(shù)學(xué)院2015年碩士研究生招生考試復(fù)試名單類型 | 報(bào)考院系 | 研究方向 | 序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 政治 | 外語 | 專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè)技法 | 初試總分 | 報(bào)考導(dǎo)師 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 美術(shù)史研究 | 1 | 107295007010574 | 田姣 | 68 | 49 | 141 | 132 | 390 | 王非 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 美術(shù)史研究 | 2 | 107295007010567 | 趙曉燕 | 56 | 41 | 143 | 143 | 383 | 馬曉林 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 美術(shù)史研究 | 3 | 107295007010566 | 王露 | 57 | 40 | 143 | 141 | 381 | 馬曉林 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 美術(shù)史研究 | 4 | 107295007010565 | 葉鵬峰 | 53 | 37 | 143 | 143 | 376 | 王非 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 美術(shù)史研究 | 5 | 107295007010572 | 秦凱 | 60 | 38 | 138 | 135 | 371 | 范淑英 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 美術(shù)史研究 | 6 | 107295007010563 | 王夢(mèng)雨 | 51 | 38 | 125 | 138 | 352 | 范淑英 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 美術(shù)史研究 | 7 | 107295007010568 | 岳蓓蓓 | 50 | 37 | 138 | 125 | 350 | 馬曉琳 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)史論 | 1 | 107295007030580 | 張嘉效 | 62 | 45 | 143 | 132 | 382 | 趙農(nóng) |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)史論 | 2 | 107295007030581 | 劉少華 | 55 | 50 | 135 | 121 | 361 | 趙農(nóng) |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)史論 | 3 | 107295007030582 | 馬天維 | 61 | 54 | 128 | 118 | 361 | 趙農(nóng) |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 藝術(shù)考古研究 | 1 | 107295007040585 | 李穎欣 | 69 | 52 | 138 | 133 | 392 | 周曉陸 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 藝術(shù)考古研究 | 2 | 107295007040586 | 張婉莉 | 59 | 43 | 143 | 138 | 383 | 周俊玲 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 藝術(shù)考古研究 | 3 | 107295007040584 | 馬紀(jì)昱 | 60 | 36 | 131 | 135 | 362 | 周曉陸 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)史論系 | 藝術(shù)管理與教育 | 1 | 107295007050587 | 張瑜函 | 64 | 43 | 143 | 142 | 392 | 朱恪孝 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 1 | 107295001010079 | 王空谷 | 59 | 45 | 134 | 140 | 378 | 李陽 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 2 | 107295001010081 | 張珉 | 66 | 58 | 122 | 132 | 378 | 葉華 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 3 | 107295001010028 | 徐琦 | 64 | 42 | 131 | 140 | 377 | 賀榮敏 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 4 | 107295001010033 | 胡曉 | 72 | 50 | 124 | 131 | 377 | 葉華 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 5 | 107295001010041 | 石晶晶 | 54 | 41 | 128 | 141 | 364 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 6 | 107295001010075 | 吳萌 | 66 | 47 | 117 | 131 | 361 | 李陽 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 7 | 107295001010032 | 王帆 | 60 | 40 | 125 | 135 | 360 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 8 | 107295001010085 | 付晨路 | 67 | 44 | 127 | 122 | 360 | 賀榮敏 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 9 | 107295001010065 | 張時(shí)涵 | 59 | 36 | 129 | 135 | 359 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 10 | 107295001010024 | 智亞楠 | 67 | 43 | 129 | 119 | 358 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 11 | 107295001010002 | 李卓霖 | 61 | 35 | 130 | 131 | 357 | 葉華 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 12 | 107295001010076 | 肖杰 | 66 | 45 | 118 | 128 | 357 | 李陽 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 13 | 107295001010046 | 孟展旭 | 64 | 45 | 122 | 125 | 356 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 14 | 107295001010047 | 張夢(mèng)雨 | 67 | 42 | 121 | 125 | 355 | 賀榮敏 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 15 | 107295001010064 | 王一帆 | 64 | 36 | 135 | 120 | 355 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 16 | 107295001010078 | 楊雯雯 | 61 | 44 | 118 | 125 | 348 | 葉華 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 17 | 107295001010034 | 趙偉 | 53 | 36 | 128 | 129 | 346 | 賀榮敏 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 18 | 107295001010008 | 陳月 | 56 | 40 | 115 | 132 | 343 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 19 | 107295001010072 | 王洋 | 54 | 38 | 117 | 132 | 341 | 劉西潔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 20 | 107295001010080 | 田園 | 51 | 43 | 129 | 117 | 340 | 李陽 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 21 | 107295001010030 | 姜娜 | 57 | 37 | 116 | 128 | 338 | 葉華 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 22 | 107295001010056 | 白鴿 | 62 | 34 | 120 | 120 | 336 | 葉華 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 23 | 107295001010071 | 王聰 | 50 | 39 | 125 | 122 | 336 | 李陽 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 24 | 107295001010025 | 劉天雨 | 55 | 43 | 117 | 120 | 335 | 葉華 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 25 | 107295001010077 | 張威濤 | 45 | 46 | 115 | 128 | 334 | 賀榮敏 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 26 | 107295001010057 | 茍鶴群 | 56 | 43 | 115 | 117 | 331 | 賀榮敏 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 人物畫創(chuàng)作研究 | 27 | 107295001010052 | 陳長(zhǎng)安 | 59 | 35 | 115 | 117 | 326 | 李陽 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 1 | 107295001020161 | 李青焱 | 69 | 40 | 135 | 141 | 385 | 趙曉榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 2 | 107295001020142 | 劉曉彤 | 65 | 54 | 125 | 140 | 384 | 王保安 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 3 | 107295001020096 | 馬曉光 | 57 | 38 | 137 | 138 | 370 | 趙曉榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 4 | 107295001020141 | 賈夢(mèng)菲 | 58 | 39 | 136 | 137 | 370 | 王保安 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 5 | 107295001020124 | 徐慧琳 | 58 | 40 | 132 | 129 | 359 | 王保安 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 6 | 107295001020144 | 向穎 | 59 | 36 | 129 | 135 | 359 | 趙曉榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 7 | 107295001020157 | 吳玥 | 62 | 44 | 122 | 131 | 359 | 趙曉榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 8 | 107295001020100 | 管永康 | 55 | 40 | 124 | 134 | 353 | 李玉田 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 9 | 107295001020105 | 馮瑩華 | 58 | 35 | 131 | 128 | 352 | 趙曉榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 10 | 107295001020127 | 宋錕 | 58 | 34 | 126 | 132 | 350 | 李云集 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 11 | 107295001020131 | 黃毅 | 47 | 39 | 125 | 135 | 346 | 趙曉榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 12 | 107295001020159 | 高波 | 65 | 35 | 121 | 125 | 346 | 宋曉峰 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 13 | 107295001020136 | 邵蘇翔 | 56 | 47 | 119 | 120 | 342 | 趙曉榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 山水畫創(chuàng)作研究 | 14 | 107295001020115 | 楊萌 | 45 | 45 | 118 | 120 | 328 | 宋曉峰 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 花鳥畫創(chuàng)作研究 | 1 | 107295001030194 | 黃瑞 | 63 | 51 | 124 | 138 | 376 | 劉英 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 花鳥畫創(chuàng)作研究 | 2 | 107295001030189 | 王曼 | 65 | 41 | 126 | 140 | 372 | 劉英 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 花鳥畫創(chuàng)作研究 | 3 | 107295001030205 | 劉肖 | 63 | 41 | 115 | 135 | 354 | 韓莉 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 花鳥畫創(chuàng)作研究 | 4 | 107295001030200 | 趙俊峰 | 46 | 43 | 127 | 137 | 353 | 姜怡翔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 花鳥畫創(chuàng)作研究 | 5 | 107295001030209 | 王笑晨 | 59 | 39 | 121 | 126 | 345 | 姜怡翔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 花鳥畫創(chuàng)作研究 | 6 | 107295001030191 | 野秋雨 | 53 | 36 | 129 | 120 | 338 | 姜怡翔 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 花鳥畫創(chuàng)作研究 | 7 | 107295001030195 | 申瑞 | 52 | 38 | 120 | 120 | 330 | 麻元彬 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 中國(guó)書法藝術(shù)研究 | 1 | 107295001040229 | 張耀虎 | 62 | 42 | 134 | 140 | 378 | 賀文榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 中國(guó)書法藝術(shù)研究 | 2 | 107295001040236 | 李新良 | 64 | 34 | 141 | 138 | 377 | 賀文榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 中國(guó)書法藝術(shù)研究 | 3 | 107295001040231 | 顏景波 | 53 | 48 | 128 | 141 | 370 | 賀文榮 |
學(xué)術(shù)型 | 中國(guó)畫系 | 中國(guó)書法藝術(shù)研究 | 4 | 107295001040235 | 張乾 | 58 | 39 | 131 | 140 | 368 | 賀文榮 |
學(xué)術(shù)型 | 油畫系 | 油畫藝術(shù)研究 | 1 | 107295002010284 | 鄭文姝 | 69 | 39 | 135 | 135 | 378 | 何軍 |
學(xué)術(shù)型 | 油畫系 | 油畫藝術(shù)研究 | 2 | 107295002010254 | 戚葦瑋 | 55 | 45 | 135 | 134 | 369 | 何軍 |
學(xué)術(shù)型 | 油畫系 | 油畫藝術(shù)研究 | 3 | 107295002010237 | 鄭晗 | 60 | 44 | 129 | 129 | 362 | 梁宏理 |
學(xué)術(shù)型 | 油畫系 | 油畫藝術(shù)研究 | 4 | 107295002010238 | 劉妍 | 55 | 45 | 128 | 128 | 356 | 鐘曉京 |
學(xué)術(shù)型 | 油畫系 | 當(dāng)代油畫藝術(shù)研究 | 1 | 107295002020371 | 龔靖淞 | 62 | 54 | 128 | 141 | 385 | 韓寶生 |
學(xué)術(shù)型 | 油畫系 | 當(dāng)代油畫藝術(shù)研究 | 2 | 107295002020384 | 江亞楠 | 62 | 44 | 119 | 141 | 366 | 韓寶生 |
學(xué)術(shù)型 | 油畫系 | 當(dāng)代油畫藝術(shù)研究 | 3 | 107295002020369 | 宋小華 | 58 | 36 | 122 | 135 | 351 | 賀丹 |
學(xué)術(shù)型 | 版畫系 | 版畫藝術(shù)研究 | 1 | 107295003010428 | 何寬 | 56 | 41 | 138 | 141 | 376 | 張凌 |
學(xué)術(shù)型 | 版畫系 | 版畫藝術(shù)研究 | 2 | 107295003010419 | 李開 | 53 | 45 | 136 | 135 | 369 | 楊鋒 |
學(xué)術(shù)型 | 版畫系 | 版畫藝術(shù)研究 | 3 | 107295003010412 | 于子亮 | 58 | 35 | 129 | 143 | 365 | 楊鋒 |
學(xué)術(shù)型 | 版畫系 | 版畫藝術(shù)研究 | 4 | 107295003010429 | 李惠萍 | 56 | 35 | 125 | 125 | 341 | 楊鋒 |
學(xué)術(shù)型 | 版畫系 | 版畫藝術(shù)研究 | 5 | 107295003010417 | 秦巖 | 52 | 36 | 116 | 125 | 329 | 張凌 |
學(xué)術(shù)型 | 版畫系 | 版畫藝術(shù)研究 | 6 | 107295003010430 | 周良晨 | 50 | 34 | 120 | 125 | 329 | 張凌 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 1 | 107295004010458 | 馬明濤 | 56 | 41 | 132 | 134 | 363 | 石村 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 2 | 107295004010448 | 岳琦 | 64 | 43 | 117 | 129 | 353 | 張耀 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 3 | 107295004010446 | 羅宗勇 | 57 | 34 | 122 | 137 | 350 | 石村 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 4 | 107295004010447 | 吳曦 | 51 | 34 | 127 | 135 | 347 | 石村 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 5 | 107295004010439 | 楊青 | 51 | 36 | 125 | 126 | 338 | 石村 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 6 | 107295004010440 | 張仲虎 | 43 | 41 | 125 | 126 | 335 | 張耀 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 7 | 107295004010450 | 金福剛 | 62 | 35 | 117 | 120 | 334 | 石村 |
學(xué)術(shù)型 | 雕塑系 | 雕塑藝術(shù)研究 | 8 | 107295004010460 | 鄧紫薇 | 44 | 39 | 126 | 120 | 329 | 石村 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 水彩技法及教學(xué)法研究 | 1 | 107295005010466 | 胡趙軍 | 68 | 46 | 128 | 137 | 379 | 丁聰偉 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 水彩技法及教學(xué)法研究 | 2 | 107295005010485 | 高楠 | 56 | 34 | 139 | 128 | 357 | 史濤 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 水彩技法及教學(xué)法研究 | 3 | 107295005010492 | 陳夢(mèng)雅 | 54 | 39 | 126 | 131 | 350 | |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 水彩技法及教學(xué)法研究 | 4 | 107295005010487 | 王彥卓 | 58 | 37 | 127 | 125 | 347 | 丁聰偉 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 | 1 | 107295005020505 | 孫蕾 | 67 | 62 | 134 | 135 | 398 | |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 | 2 | 107295005020501 | 朱承達(dá) | 59 | 49 | 130 | 132 | 370 | 王風(fēng)華 |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 造型藝術(shù)基礎(chǔ)研究 | 3 | 107295005020506 | 高楠 | 52 | 44 | 129 | 138 | 363 | 張?jiān)?/td> |
學(xué)術(shù)型 | 美術(shù)教育系 | 綜合材料繪畫研究 | 1 | 107295005030511 | 嚴(yán)婷婷 | 61 | 46 | 133 | 128 | 368 | 李朝暉 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 攝影藝術(shù)研究 | 1 | 107295006010521 | 盧筠 | 62 | 58 | 133 | 134 | 387 | 謝愛軍 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 攝影藝術(shù)研究 | 2 | 107295006010518 | 趙榮榮 | 53 | 37 | 120 | 117 | 327 | 謝愛軍 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 影視藝術(shù)研究 | 1 | 107295006020529 | 付聰 | 60 | 45 | 136 | 140 | 381 | 魯濤 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 影視藝術(shù)研究 | 2 | 107295006020530 | 王朋飛 | 57 | 38 | 127 | 123 | 345 | 魯濤 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 動(dòng)漫藝術(shù)研究 | 1 | 107295006030550 | 廖貴毅 | 57 | 50 | 136 | 135 | 378 | 史綱 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 動(dòng)漫藝術(shù)研究 | 2 | 107295006030548 | 梁文志 | 51 | 48 | 130 | 135 | 364 | 史綱 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 動(dòng)漫藝術(shù)研究 | 3 | 107295006030546 | 賈喻超 | 50 | 38 | 134 | 141 | 363 | 史綱 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 動(dòng)漫藝術(shù)研究 | 4 | 107295006030554 | 寧江濤 | 62 | 34 | 134 | 131 | 361 | 史綱 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 動(dòng)漫藝術(shù)研究 | 5 | 107295006030549 | 楊鴿 | 58 | 40 | 130 | 122 | 350 | 史綱 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 動(dòng)漫藝術(shù)研究 | 6 | 107295006030540 | 唐欣 | 56 | 42 | 116 | 131 | 345 | 史綱 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 動(dòng)漫藝術(shù)研究 | 7 | 107295006030544 | 陳少華 | 47 | 36 | 129 | 123 | 335 | 史綱 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 實(shí)驗(yàn)藝術(shù)研究 | 1 | 107295006040561 | 肖聯(lián)輝 | 57 | 48 | 131 | 120 | 356 | 武小川 |
學(xué)術(shù)型 | 影視動(dòng)畫系 | 實(shí)驗(yàn)藝術(shù)研究 | 2 | 107295006040562 | 姜北 | 54 | 39 | 136 | 120 | 349 | 武小川 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 1 | 107295008010603 | 劉潔 | 63 | 50 | 122 | 141 | 376 | 張浩 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 2 | 107295008010588 | 高瑞芳 | 60 | 40 | 132 | 140 | 372 | 黃向東 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 3 | 107295008010627 | 李可馨 | 53 | 40 | 133 | 140 | 366 | 柯建軍 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 4 | 107295008010620 | 張開宏 | 65 | 39 | 134 | 126 | 364 | 柯建軍 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 5 | 107295008010626 | 陸楠 | 62 | 39 | 133 | 125 | 359 | 蘇克 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 6 | 107295008010639 | 劉鑫園 | 48 | 34 | 134 | 143 | 359 | 張浩 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 7 | 107295008010630 | 張力文 | 60 | 50 | 124 | 123 | 357 | 王宏香 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 8 | 107295008010614 | 張媛媛 | 54 | 42 | 128 | 128 | 352 | 黃向東 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 視覺傳達(dá)藝術(shù) | 9 | 107295008010629 | 李琪 | 60 | 42 | 131 | 117 | 350 | 劉時(shí)燕 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 展示設(shè)計(jì)藝術(shù) | 1 | 107295008020649 | 強(qiáng)媚 | 54 | 43 | 133 | 141 | 371 | 周維娜 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 展示設(shè)計(jì)藝術(shù) | 2 | 107295008020653 | 李博涵 | 52 | 39 | 129 | 134 | 354 | 周維娜 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 展示設(shè)計(jì)藝術(shù) | 3 | 107295008020663 | 劉文龍 | 59 | 35 | 126 | 132 | 352 | 康捷 |
學(xué)術(shù)型 | 設(shè)計(jì)系 | 展示設(shè)計(jì)藝術(shù) | 4 | 107295008020661 | 馬瀟展 | 48 | 42 | 119 | 129 | 338 | 李路葵 |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 1 | 107295009010701 | 葉劍青 | 60 | 51 | 134 | 141 | 386 | 濮蘇衛(wèi) |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 2 | 107295009010700 | 喬潤(rùn)澤 | 53 | 45 | 139 | 143 | 380 | 孫鳴春 |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 3 | 107295009010685 | 陳磊 | 53 | 42 | 138 | 141 | 374 | 濮蘇衛(wèi) |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 4 | 107295009010682 | 王紅霞 | 58 | 46 | 131 | 135 | 370 | 秦東 |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 5 | 107295009010704 | 盧于力 | 57 | 43 | 133 | 135 | 368 | 秦東 |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 6 | 107295009010684 | 陳航 | 62 | 48 | 128 | 126 | 364 | 濮蘇衛(wèi) |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 7 | 107295009010687 | 馮彥群 | 50 | 45 | 133 | 135 | 363 | 華承軍 |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 8 | 107295009010695 | 陳偉 | 61 | 42 | 116 | 141 | 360 | 孫鳴春 |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 9 | 107295009010710 | 袁露 | 49 | 38 | 125 | 143 | 355 | 濮蘇衛(wèi) |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 10 | 107295009010698 | 陳守宏 | 48 | 43 | 121 | 135 | 347 | 秦東 |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 11 | 107295009010692 | 張娟鴿 | 42 | 34 | 128 | 135 | 339 | 濮蘇衛(wèi) |
學(xué)術(shù)型 | 建筑環(huán)藝系 | 環(huán)境藝術(shù) | 12 | 107295009010670 | 段宏濤 | 59 | 34 | 122 | 120 | 335 | 劉晨晨 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 1 | 107295010010732 | 李陽 | 54 | 49 | 137 | 143 | 383 | 任煥斌 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 2 | 107295010010712 | 王暄 | 54 | 44 | 140 | 140 | 378 | 王海力 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 3 | 107295010010753 | 楊博涵 | 53 | 47 | 125 | 143 | 368 | 郝光 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 4 | 107295010010740 | 楊子豪 | 50 | 51 | 118 | 141 | 360 | 任煥斌 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 5 | 107295010010724 | 王小琛 | 62 | 37 | 118 | 141 | 358 | 王檬檬 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 6 | 107295010010748 | 任院利 | 57 | 42 | 122 | 137 | 358 | 郝光 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 7 | 107295010010728 | 張宇 | 60 | 37 | 115 | 140 | 352 | 韓國(guó)棟 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 8 | 107295010010716 | 周璇 | 57 | 42 | 116 | 132 | 347 | 梅琦 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 裝飾藝術(shù) | 9 | 107295010010744 | 羅靖雯 | 54 | 36 | 119 | 134 | 343 | 梅琦 |
學(xué)術(shù)型 | 工藝系 | 陶瓷藝術(shù) | 1 | 107295010020759 | 陳天 | 58 | 57 | 118 | 140 | 373 | 任煥斌 |
學(xué)術(shù)型 | 服裝系 | 服裝設(shè)計(jì)藝術(shù) | 1 | 107295011010763 | 馮路 | 67 | 59 | 128 | 138 | 392 | 呂春祥 |
學(xué)術(shù)型 | 服裝系 | 服裝設(shè)計(jì)藝術(shù) | 2 | 107295011010768 | 李文玲 | 62 | 48 | 133 | 140 | 383 | 呂春祥 |
